Středočeský a pražský žebříček, 23. - 24. 10. 2010, Pohoří
29.10.- byl zveřejněn protokol
28.10.- na OB postupy byly zveřejněny sobotní a nedělní tratě. Tak neváhejte a pochlubte svými kufry ;-)
24.10.- děkujeme všem závodníkům za to, že přijeli na naše závody, bylo Vás hodně, jsme rádi. Doufáme, že se Vám u nás líbilo, a že budete mít před zimní přestávkou hezkou vzpomínku na letošní sezonu. Omlouváme se všem za dlouhé fronty na prezentaci, zvláště v sobotu. Měli jsme téměř 100 dohlášek a k tomu mnoho změn. Na několik závodníků ani nezbyly SI čipy. Na takový nával jsme nebyli kapacitně připraveni. Tak se příště přihlašte alespoň dva dny předem, bude to pro všechny lepší. :-) Děkujeme všem a přijeďte zase! Pořadatelé
-na shromaždišti bylo nalezeno několik věcí. Čip by měl patřit Miloši Rakovci. Na předání věcí se domluvte se Zuzkou Škvorovou (z.skvorova zavin@c centrum.cz).
-mrkněte na pár obrázků ze závodů od Přemka Práška a Zuzky Škvorové
-byly zveřejněny nedělní výsledky a mezičasy
23.10.-byly zveřejněny sobotní výsledky a mezičasy
-byla zveřejněna startovka na neděli: oddíly, kategorie
22.10.-byla zveřejněna startovka na sobotu: oddíly, kategorie
-byly zveřejněny pokyny
-vyhlášeny a oceněny budou všechny děti fáborkových závodů (kategorie H10L, D10L a HDR) a první 3 v žákovských kategoriích (do DH14 včetně). Pro oba dny jsou připraveny velmi zajímavé ceny pro první 3 v každé kategorii!
20.10.-bylo ukončeno přijímání přihlášek, další přihlášky budou možné na prezentaci
18.10.-zveřejněny délky tratí
8.10.-spuštěn web závodu a zveřejněn rozpis
 

Startovka neděle - kategorie



Startovka kategorie: D10         1.6km    0m 6k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  751 Vyhnálková Marie         VŠSK MFF UK Praha    MFP0151 C 2019236  54.00      
  2  698 Michaliková Zuzana       SK Kamenice          KAM0152 C  301023  56.00      
  3 1195 Vakant                                                           58.00      
  4  574 Rusá Vendula             KOB Dobřichovice     DCE0150    232737  60.00      
  5 1196 Vakant                                                           62.00      
  6  997 Dědková Teodora          KOB TRETRA Praha     TAP0051 C  442864  64.00      
  7  703 Šantrůčková Anna         SK Kamenice          KAM0150 C  301027  66.00      
  8  978 Škáchová Magdalena       OOB Slavia Praha     SLP0151 C  434818  68.00      
  9 1197 Aschermannová Karolína   SK Kamenice          KAM0051    232425  70.00      
 10  748 Pelikánová Máša          VŠSK MFF UK Praha    MFP0050 C  428223  72.00      
 11  702 Šafková Sofie            SK Kamenice          KAM0153 C  301026  74.00      
 12  597 Kalousková Marie         Oddíl OB Kotlářka    DKP0151 C  443091  76.00      
 13  907 Sedláčková Linda         OK Roztoky           ROZ0050 C  232535  78.00      
 14  949 Srbová Kristýna          SKOB Slaný           SLA0050 C  436427  80.00      
 15 1198 Vakant                                                           82.00      
 16 1000 Vančurová Kateřina       KOB TRETRA Praha     TAP0151 C  361915  84.00      
 17  882 Straková Veronika        VSK Přírodověda      PVP0050 C  219276  86.00      
 18  696 Kováříková Marie         SK Kamenice          KAM0050 C  436964  88.00      
 19 1199 Vakant                                                           90.00      
 20  750 Šimšová Barbora          VŠSK MFF UK Praha    MFP0150 C  428243  92.00      
 21  596 Najmanová Agáta          Oddíl OB Kotlářka    DKP0150 C  301002  94.00      
 
Startovka kategorie: D10L        3.3km    0m 7k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  600 Řadová Lucie             Oddíl OB Kotlářka    DKP0251 C  897371   0.00      
  2  683 Bláhová Markéta          SK Kamenice          KAM0254 C  301013   0.00      
  3  684 Hankovcová Helena        SK Kamenice          KAM0350 C  442879   0.00      
  4  692 Chaloupková Hana         SK Kamenice          KAM0252 C  301018   0.00      
  5  710 Zánová Aneta             SK Kamenice          KAM0351 C  436925   0.00      
  6  711 Votavová Žofie           OOB Sokol Kostelec n KNC     C  303937   0.00      
  7  735 McMahon Anežka           TJ Lokomotiva Beroun LBE0250 C   52316   0.00      
  8  883 Čechmánková Anna         VSK Přírodověda      PVP0450 C  347887   0.00      
  9 1002 Vančurová Monika         KOB TRETRA Praha     TAP0451 C  361925   0.00      
 10 1037 Burýšková Ivana          OOB TJ Sokol Troja   TJP0000 C  232484   0.00      
 11 1200 Vakant                                                            0.00      
 12 1201 Vakant                                                            0.00      
 13 1202 Vakant                                                            0.00      
 14 1203 Vakant                                                            0.00      
 15 1204 Vakant                                                            0.00      
 16 1205 Vakant                                                            0.00      
 
Startovka kategorie: D12         2.6km    0m 8k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  775 Vyhnálková Barbora       VŠSK MFF UK Praha    MFP9850 B 2023812  51.00      
  2 1087 Hájková Eliška           OB SK Zvole          ZVO9851 B  232531  53.00      
  3  776 Repiská Amálie           VŠSK MFF UK Praha    MFP9851 C  301035  55.00      
  4  973 Hrdličková Ludmila       SKOB Slaný           SLA9851 C  301621  57.00      
  5  918 Voltrová Alena           OK Roztoky           ROZ9951 C  438638  59.00      
  6  778 Rohlíčková Anežka        VŠSK MFF UK Praha    MFP9951 C  438646  61.00      
  7  977 Kolářová Johana          SKOB Slaný           SLA9950 C  897346  63.00      
  8 1138 Vakant                                                           65.00      
  9  878 Mikulášová Martina       SK Praga             PGP9852 C  361905  67.00      
 10  905 Pohořalá Anna            SKOB Roudnice nad La ROU9954 C   51436  69.00      
 11  917 Klinkerová Magdaléna     OK Roztoky           ROZ9950 C  416137  71.00      
 12 1088 Zimmerová Kateřina       OB SK Zvole          ZVO9852 B  886274  73.00      
 13  974 Zábranská Kristýna       SKOB Slaný           SLA9852 B  420439  75.00      
 14  779 Rohlíčková Františka     VŠSK MFF UK Praha    MFP9952 B  438645  77.00      
 15 1139 Vakant                                                           79.00      
 16  879 Hrabánková Zuzana        SK Praga             PGP9950 C  331147  81.00      
 17 1033 Šťovíčková Anna          KOB TRETRA Praha     TAP9852 C  361991  83.00      
 18  679 Albrechtová Iveta        SK Kamenice          KAM9950 C  515491  85.00      
 19 1140 Vakant                                                           87.00      
 20  777 Sieglová Eliška          VŠSK MFF UK Praha    MFP9950 C  443101  89.00      
 21 1035 Poláková Kateřina        KOB TRETRA Praha     TAP9854 B  442857  91.00      
 22  903 Kyselová Nela            SKOB Roudnice nad La ROU9951 C  434804  93.00      
 23 1034 Poláková Tereza          KOB TRETRA Praha     TAP9853 B  442886  95.00      
 24  975 Sušánková Hana           SKOB Slaný           SLA9855 B  442876  97.00      
 25  904 Štorová Anna             SKOB Roudnice nad La ROU9953 C  301040  99.00      
 26  645 Illnerová Kateřina       Oddíl OB Kotlářka    DKP9950 B    9888 101.00      
 
Startovka kategorie: D14         3.8km    0m 10k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  914 Voltrová Hana            OK Roztoky           ROZ9752 C  438639   0.00      
  2  970 Janžurová Dorota         SKOB Slaný           SLA9653 C  425597   3.00      
  3  699 Přibylová Karolína       SK Kamenice          KAM9752    301024   6.00      
  4  875 Slavíková Silvie         SK Praga             PGP9751 C  246808   9.00      
  5 1180 Vakant                                                           12.00      
  6  873 Hrabánková Klára         SK Praga             PGP9654 A  232050  15.00      
  7  969 Müllerová Eva            SKOB Slaný           SLA9652 B  428297  18.00      
  8  773 Stehlíková Anna          VŠSK MFF UK Praha    MFP9750 C  301033  21.00      
  9  642 Nováková Tereza          Oddíl OB Kotlářka    DKP9751 A  886271  24.00      
 10  968 Kučerová Barbora         SKOB Slaný           SLA9650 B  515046  27.00      
 11 1181 Vakant                                                           30.00      
 12  687 Hejnalová Eva            SK Kamenice          KAM9651 B    9356  33.00      
 13  877 Janovská Kateřina        SK Praga             PGP9850 B  246900  36.00      
 14  972 Ježková Kateřina         SKOB Slaný           SLA9750 B    8671  39.00      
 15 1049 Paukertová Martina       OOB TJ Sokol Troja   TJP9650 C   53195  42.00      
 
Startovka kategorie: D16         4.1km    0m 9k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1 1171 Vakant                                                            1.00      
  2  913 Matějková Žofie          OK Roztoky           ROZ9550 C  232427   3.00      
  3  803 Nováková Kateřina        SK OK 24 Praha       OKP9450 C  887935   5.00      
  4  912 Brodská Adéla            OK Roztoky           ROZ9450 C  207855   7.00      
  5 1172 Vakant                                                            9.00      
 
Startovka kategorie: D18         5.4km    0m 12k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  911 Vakant                                                            0.00      
  2  899 Nováková Lenka           SKOB Roudnice nad La ROU9250 B  301039   3.00      
  3 1144 Vakant                                                            6.00      
  4  867 Kožinová Anna            SK Praga             PGP9350 A   53009   9.00      
  5 1145 Vakant                                                           12.00      
  6  868 Mikulášová Helena        SK Praga             PGP9353 C  515453  15.00      
  7  638 Dlouhá Hana              Oddíl OB Kotlářka    DKP9450 A    8645  18.00      
  8  872 Kožinová Zuzana          SK Praga             PGP9650 B   51633  21.00      
  9 1048 Krausová Martina         OOB TJ Sokol Troja   TJP9350 B   53512  24.00      
 10  870 Pavlů Kateřina           SK Praga             PGP9554 B  232017  27.00      
 
Startovka kategorie: D21K        4.1km    0m 9k  Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  848 Ryšavá Vendula           SK Praga             PGP8153 R   51718  15.00      
  2  986 Reimannová Silvie        OOB Slavia Praha     SLP7758 C   51285  17.00      
  3  664 Fibírová Zuzana          VŠTJ Stavební fakult FSP7555 C  515173  19.00      
  4 1015 Znamenáčková Helena      KOB TRETRA Praha     TAP8153 C   51848  21.00      
  5  858 Jelínková Zora           SK Praga             PGP8851 C  232167  23.00      
  6  769 Rožková Petra            VŠSK MFF UK Praha    MFP7551 C  428270  25.00      
  7  661 Cincibusová Ivana        VŠTJ Stavební fakult FSP6651 C    8668  27.00      
  8 1100 Šimerková Olga           SK Praga             PGP7551    301055  29.00      
  9  739 Tvrdková Eva             TJ Lokomotiva Beroun LBE5150 C  303959  31.00      
 10  727 Maňásková Dáša           SKOB TJ Sokol Kralup KPY7952 C  515401  33.00      
 11 1071 Uhrová Zuzana            USK Praha            VSP8050 C  232188  35.00      
 12 1173 Vakant                                                           37.00      
 13  626 Jurášková Markéta        Oddíl OB Kotlářka    DKP8451 C  515125  39.00      
 14  668 Kuželová Michaela        VŠTJ Stavební fakult FSP7851 C  211539  41.00      
 15 1124 Němečková Hana           SK Praga             PGP9351     53013  43.00      
 16  987 Siblíková Jana           OOB Slavia Praha     SLP7952 C   51365  45.00      
 17  629 Foglarová Kamila         Oddíl OB Kotlářka    DKP8655 C    8638  47.00      
 18 1025 Sládková Helena          KOB TRETRA Praha     TAP9151 C   53443  49.00      
 19  623 Dienerová Petra          Oddíl OB Kotlářka    DKP8159 C  420446  51.00      
 20  864 Slavíková Lucie          SK Praga             PGP9150 A  301700  53.00      
 21 1174 Vakant                                                           55.00      
 22 1024 Zajícová Markéta         KOB TRETRA Praha     TAP9054 C  301049  57.00      
 23  670 Skripniková Kateřina     VŠTJ Stavební fakult FSP8051 C  887950  59.00      
 24 1115 Kvapilová Jana           OOB TJ Turnov / MTBO TUR7850      8206  61.00      
 
Startovka kategorie: D21L        6.9km    0m 16k  Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  940 Hojná Silvie             OK Sparta Praha      SCP7950 C   51554   1.00      
  2  988 Koppová Ingrid           OOB Slavia Praha     SLP7960 C   52166   4.00      
  3  845 Ryšavá Magdalena         SK Praga             PGP7650 R   51627   7.00      
  4 1094 Bolechová Anežka         OK Lokomotiva Pardub LPU9051 C   51104  10.00      
  5  585 Svobodová Jitka          KOB Dobřichovice     DCE7450 C   53598  13.00      
  6  633 Svobodná Šárka           Oddíl OB Kotlářka    DKP8850 E   51796  16.00      
  7  799 Němečková Jarmila        SK OK 24 Praha       OKP6650 C   51677  19.00      
  8  856 Tichovská Martina        SK Praga             PGP8658 R  920677  22.00      
  9 1141 Vakant                                                           25.00      
 10  859 Smolková Kateřina        SK Praga             PGP8852 B   53556  28.00      
 11  990 Chloupková Radka         OOB Slavia Praha     SLP8451 C   51617  31.00      
 12  634 Klusáková Barbora        Oddíl OB Kotlářka    DKP9157 C    8557  34.00      
 13 1047 Kuklová Kateřina         OOB TJ Sokol Troja   TJP8450 C   51559  37.00      
 14  985 Chumová Jana             OOB Slavia Praha     SLP7451 C   51354  40.00      
 15  658 Karasová Jana            VŠTJ Stavební fakult FSP6153 C  301140  43.00      
 16  805 Švejcarová Daniela       TJ Spartak 1. Brněns PBM7375 C   53539  46.00      
 17  632 Setínková Eva            Oddíl OB Kotlářka    DKP8759 C    8946  49.00      
 18  839 Tichovská Hana           SK Praga             PGP6652 R   51676  52.00      
 19  937 Tloušťová Eva            OK Sparta Praha      SCP6950 C   52114  55.00      
 20 1060 Horová Magda             USK Praha            VSP5450 R    9782  58.00      
 21  865 Jelínková Šárka          SK Praga             PGP9153 A  232168  61.00      
 22 1069 Gajdová Kristina         USK Praha            VSP7752 C   52283  64.00      
 23 1142 Vakant                                                           67.00      
 24 1070 Baldrianová Barbora      USK Praha            VSP7850 E    9784  70.00      
 25 1129 Gajdová Magdalena        KBP Praha            KBP7450    301071  73.00      
 26 1054 Henychová Zuzana         VSK Slavia TU Libere VLI6151 C    9061  76.00      
 27  850 Bozděchová Lenka         SK Praga             PGP8254 C   51707  79.00      
 28  572 Hanzlová Veronika        OK Jiskra Nový Bor   BOR8150 C    8469  82.00      
 29  771 Šimšová Jana             VŠSK MFF UK Praha    MFP7651 C   51713  85.00      
 30 1021 Gabrovská Lucie          KOB TRETRA Praha     TAP8854 C  232189  88.00      
 31  728 Kohlová Zuzana           SKOB TJ Sokol Kralup KPY8852 C  301347  91.00      
 32  732 Havlíčková Markéta       Klub vytrvalostních  KSU8494 C  886266  94.00      
 33  866 Čermáková Kristýna       SK Praga             PGP9154 A   53007  97.00      
 34 1143 Vakant                                                          100.00      
 35  772 Nedbalová Jana           VŠSK MFF UK Praha    MFP8050 C   49639 103.00      
 36  838 Kožinová Jana            SK Praga             PGP6651 C  502089 106.00      
 37 1108 Hubáčková Petra          OOB TJ Slovan Luhačo LCE8560     52677 109.00      
 38  586 Jarošová Klára           KOB Dobřichovice     DCE7950    416316 112.00      
 39  981 Chloupková Jana          OOB Slavia Praha     SLP5951 C   51546 115.00      
 40  741 Vildmonová Pavla         TJ Lokomotiva Beroun LBE7451 C  434834 118.00      
 41 1023 Zamazalová Kateřina      KOB TRETRA Praha     TAP9053 A  416010 121.00      
 42  941 Košárková Iva            OK Sparta Praha      SCP8152 R   51568 124.00      
 43  984 Škáchová Petra           OOB Slavia Praha     SLP7051 C  434803 127.00      
 
Startovka kategorie: D35K        4.1km    0m 9k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  959 Hrdličková Ludmila       SKOB Slaný           SLA6950 C  224894  42.00      
  2  760 Pelikánová Lucie         VŠSK MFF UK Praha    MFP6950 C  410387  44.00      
  3 1168 Vakant                                                           46.00      
  4  893 Líbalová Marcela         SKOB Roudnice nad La ROU6551 C  410742  48.00      
  5  762 Sieglová Dáša            VŠSK MFF UK Praha    MFP7050 C  443075  50.00      
  6  962 Zemková Helena           SKOB Slaný           SLA7450 C  425546  52.00      
  7 1086 Marholdová Martina       OB SK Zvole          ZVO7451 C  438635  54.00      
  8 1169 Vakant                                                           56.00      
  9  895 Kyselová Jana            SKOB Roudnice nad La ROU7050 C  301037  58.00      
 10  886 Straková Jana            VSK Přírodověda      PVP7250 C    8579  60.00      
 11  894 Svobodová Lenka          SKOB Roudnice nad La ROU6650 C  301693  62.00      
 
Startovka kategorie: D35L        5.4km    0m 12k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  880 Hejnalová Hana           OK 99 Hradec Králové PHK6151 C    8949  33.00      
  2  963 Asterová Jana            SKOB Slaný           SLA7451 C  442858  36.00      
  3 1012 Longinová Lenka          KOB TRETRA Praha     TAP7151 C  301048  39.00      
  4  720 Komersová Jana           OOB Sokol Kostelec n KNC6550 C   52265  42.00      
  5  691 Chaloupková Dana         SK Kamenice          KAM7150 C  301017  45.00      
  6 1127 Pecharová Michaela       OOB TJ Sokol Troja   TJP6550    301536  48.00      
  7  731 Hudosová Gabriela        Klub vytrvalostních  KSU7299 C   52621  51.00      
  8 1146 Vakant                                                           54.00      
  9  837 Valentová Helena         SK Praga             PGP6550 C   52099  57.00      
 10  615 Illnerová Daniela        Oddíl OB Kotlářka    DKP6651 C  231939  60.00      
 11  896 Buková Jana              SKOB Roudnice nad La ROU7150 C  331208  63.00      
 12 1147 Vakant                                                           66.00      
 13  796 Čechmánková Helena       SK OK 24 Praha       OKP6450 C   51720  69.00      
 14  842 Pokorná Magdalena        SK Praga             PGP7562 C   51638  72.00      
 15  884 Neumannová Renata        VSK Přírodověda      PVP6650 C   51580  75.00      
 16  616 Lustigová Lenka          Oddíl OB Kotlářka    DKP6652 C  434580  78.00      
 17 1068 Novotná Markéta          USK Praha            VSP7051 C    7911  81.00      
 18  618 Klašková Kateřina        Oddíl OB Kotlářka    DKP6750 C   49806  84.00      
 19  801 Semíková Iva             SK OK 24 Praha       OKP6852 C  331717  87.00      
 20 1148 Vakant                                                           90.00      
 21 1064 Lacigová Ivana           USK Praha            VSP5950 C   51732  93.00      
 22  650 Klapalová Pavla          VŠTJ Ekonom Praha    EKP7051 C   51589  96.00      
 23  931 Kavková Dana             OK Sparta Praha      SCP6150 C  301143  99.00      
 24  983 Klofáčová Romana         OOB Slavia Praha     SLP6951 C   51364 102.00      
 25  840 Kamarádová Zdeňka        SK Praga             PGP7150 C  232127 105.00      
 26  800 Nováková Irena           SK OK 24 Praha       OKP6651 C  236111 108.00      
 27  836 Smolková Alena           SK Praga             PGP6450 C   53567 111.00      
 28  592 Benešová Jaroslava       KOB Kladno           DKL7050 C   49647 114.00      
 29 1052 Brettlová Marta          SK VIPrahlo          VIP7557 C   51699 117.00      
 
Startovka kategorie: D45K        3.8km    0m 10k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  831 Hrabánková Ilona         SK Praga             PGP6250 C  232184  48.00      
  2 1182 Vakant                                                           51.00      
  3 1082 Zimmerová Lenka          OB SK Zvole          ZVO6451 C  428220  54.00      
 
Startovka kategorie: D45L        4.1km    0m 9k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1 1036 Sládková Eva             Sokol Tehov          TEH5751 C   51398  67.00      
  2 1063 Soukupová Michaela       USK Praha            VSP5850 C  232190  69.00      
  3  932 Vrabcová Jindra          OK Sparta Praha      SCP6151 C   51570  71.00      
  4  607 Mrázková Ivana           Oddíl OB Kotlářka    DKP5650 C   51795  73.00      
  5 1175 Vakant                                                           75.00      
  6  909 Voltrová Svatava         OK Roztoky           ROZ6150 C  438643  77.00      
  7  584 Rusá Lenka               KOB Dobřichovice     DCE6452 C  301314  79.00      
  8  824 Syslová Drahomíra        SK Praga             PGP5650 C   52108  81.00      
  9  582 Štrossová Jiřinka        KOB Dobřichovice     DCE5650 C    7870  83.00      
 10  674 Kettnerová Lenka         TJ Sokol Hostivice   HCE6450 C  232490  85.00      
 11 1176 Vakant                                                           87.00      
 12  734 Zemanová Alena           SK Kotnov Tábor      KTA6351 C  232359  89.00      
 13 1065 Michálková Jiřina        USK Praha            VSP6151 C   51734  91.00      
 14  933 Čápová Irena             OK Sparta Praha      SCP6450 C  361964  93.00      
 15  746 Bremová Hilda            Ski Klub Lenora      LEN6151 C  416233  95.00      
 16  934 Veljačiková Markéta      OK Sparta Praha      SCP6451 C  336735  97.00      
 17  822 Doležalová Vlasta        SK Praga             PGP5550 C   52095  99.00      
 18  612 Svobodná Eva             Oddíl OB Kotlářka    DKP5851 C  301365 101.00      
 19  832 Landovská Ivana          SK Praga             PGP6251 C  416118 103.00      
 20  581 Mrázová Pavla            KOB Dobřichovice     DCE5550 C    7868 105.00      
 21 1044 Wolkerová Dagmar         OOB TJ Sokol Troja   TJP5250 C   51289 107.00      
 22  797 Červinková Jitka         SK OK 24 Praha       OKP6451 C   53525 109.00      
 23  579 Procházková Miluše       KOB Dobřichovice     DCE5450 C   51966 111.00      
 24  826 Jelínková Radana         SK Praga             PGP5851 C  301361 113.00      
 25  610 Dudová Hana              Oddíl OB Kotlářka    DKP5752 C   49892 115.00      
 26  825 Zelená Markéta           SK Praga             PGP5850 C   51862 117.00      
 27 1177 Vakant                                                          119.00      
 28  719 Havlíčková Jindra        OOB Sokol Kostelec n KNC6150 C   52259 121.00      
 29  830 Tichovská Jitka          SK Praga             PGP6153 C   53005 123.00      
 30  608 Klusáková Jitka          Oddíl OB Kotlářka    DKP5651 C    8558 125.00      
 31 1008 Tihonová Jindra          KOB TRETRA Praha     TAP6253 C  232161 127.00      
 
Startovka kategorie: D55         3.8km    0m 10k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  577 Paulová Mirka            KOB Dobřichovice     DCE5250 C   53597  60.00      
  2  817 Kubátová Milada          SK Praga             PGP4750 C   53006  63.00      
  3 1183 Dlasková Anna            Oddíl OB Kotlářka    DKP5350     49842  66.00      
  4  814 Haňkovská Jana           SK Praga             PGP4050 C   51698  69.00      
  5  588 Brumková Vladimíra       KOB Kladno           DKL5350 C   52226  72.00      
  6 1112 Dohnalová Dana           USK Praha            VSP5050     51645  75.00      
  7 1003 Hejtmánková Alena        KOB TRETRA Praha     TAP5452 C   53641  78.00      
  8  926 Jůzková Jaroslava        OK Sparta Praha      SCP5250 C   49837  81.00      
  9  979 Zmeková Míla             OOB Slavia Praha     SLP4451 C   51612  84.00      
 10 1184 Vakant                                                           87.00      
 11  927 Zavadilová Naďa          OK Sparta Praha      SCP5450 C  336750  90.00      
 12 1114 Seifertová Marie         KOB Start Blansko    SBK5555    301064  93.00      
 13  605 Stehnová Hana            Oddíl OB Kotlářka    DKP5150 C   51799  96.00      
 14 1042 Ryšavá Lubomíra          OOB TJ Sokol Troja   TJP4750 C   53540  99.00      
 
Startovka kategorie: D65         2.9km    0m 9k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1 1187 Vakant                                                            1.00      
  2  816 Suchá Bohuslava          SK Praga             PGP4450 C   51639   5.00      
  3  649 Maršíková Miluše         Sokol Praha Spořilov DVP4150 C  887636   9.00      
  4 1040 Provazníková Svatava     OOB TJ Sokol Troja   TJP4250 C   53532  13.00      
  5  733 Hudečková Alena          SK Kotnov Tábor      KTA4351 C  416338  17.00      
  6  946 Bláhová Blanka           Slavoj Praha         SJP3651 C   51148  21.00      
  7 1188 Vakant                                                           25.00      
  8 1128 Jankovcová Marie         OOB TJ Sokol Troja   TJP3950    301537  29.00      
 
Startovka kategorie: H10         1.6km    0m 6k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  708 Valášek Václav           SK Kamenice          KAM0100 C  336743   0.00      
  2  595 Klaška Martin            Oddíl OB Kotlářka    DKP0100 C    9876   2.00      
  3  694 Kačerovský Jakub         SK Kamenice          KAM0108 C  301020   4.00      
  4  888 Pohořalý Hugo            SKOB Roudnice nad La ROU0103 C   51434   6.00      
  5  682 Blaha Petr               SK Kamenice          KAM        301012   8.00      
  6 1190 Vakant                                                           10.00      
  7  785 Kyncl Tomáš              TJ AERO Odolena Voda ODV0002 C  428268  12.00      
  8  995 Dědek Matěj              KOB TRETRA Praha     TAP0001 C  442860  14.00      
  9  784 Kdýr Matěj               TJ AERO Odolena Voda ODV0000 C  428273  16.00      
 10 1074 Maruniak Lukáš           OB SK Zvole          ZVO0002 C  438626  18.00      
 11 1191 Vakant                                                           20.00      
 12  752 Rohlíček Alois           VŠSK MFF UK Praha    MFP0200 C  438636  22.00      
 13  996 Vondra Vladimír          KOB TRETRA Praha     TAP0005 C  232140  24.00      
 14  701 Šafka Sebastian          SK Kamenice          KAM0101 C   51745  26.00      
 15  951 Kolář Matyáš             SKOB Slaný           SLA0300 C  897393  28.00      
 16 1192 Vakant                                                           30.00      
 17  948 Čech Richard             SKOB Slaný           SLA0001 C  438634  32.00      
 18 1193 Vakant                                                           34.00      
 19  714 Neuhöfer Jakub           OOB Sokol Kostelec n KNC0001 C  420404  36.00      
 20  998 Longin Jan               KOB TRETRA Praha     TAP0103 C  361935  38.00      
 21  598 Švarc Antonín            Oddíl OB Kotlářka    DKP0203 C  301003  40.00      
 22  697 Kříž Jonáš               SK Kamenice          KAM0001 C  301021  42.00      
 23 1194 Vakant                                                           44.00      
 24  749 Siegl Matyáš             VŠSK MFF UK Praha    MFP0103 C  443110  46.00      
 25  677 Albrecht Adam            SK Kamenice          KAM0203 C  995899  48.00      
 
Startovka kategorie: H10L        3.3km    0m 7k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  599 Víteček Jáchym           Oddíl OB Kotlářka    DKP0204 C  301006   0.00      
  2  680 Bartoň Michal            SK Kamenice          KAM0107 C  301009   0.00      
  3  685 Hankovec Hugo            SK Kamenice          KAM0201 C  436446   0.00      
  4  689 Chaloupka Viktor         SK Kamenice          KAM0301 C  301015   0.00      
  5  695 Kovářík Tomáš            SK Kamenice          KAM0300 C  436963   0.00      
  6  704 Škvor Adam               SK Kamenice          KAM0202 C  301004   0.00      
  7  709 Víšek Martin             SK Kamenice          KAM0102 C  218797   0.00      
  8  723 Hejda Ondřej             OOB Sokol Kostelec n KNC9902 C  420401   0.00      
  9  753 Šimša Martin             VŠSK MFF UK Praha    MFP0300 C  218785   0.00      
 10  754 Rožek Vilém              VŠSK MFF UK Praha    MFP0301 C  428211   0.00      
 11  806 Kamarád Tomáš            SK Praga             PGP     C  301036   0.00      
 12  809 Kožina Štěpán            SK Praga             PGP0300 C    9877   0.00      
 13  811 Tomáš Baldrian           SK Praga             PGP0400 C    8277   0.00      
 14  906 Roubal Matěj             OK Roztoky           ROZ        301041   0.00      
 15  950 Hrdlička Jan             SKOB Slaný           SLA0200 C  301044   0.00      
 16  994 Havelka Ondřej           KOB TRETRA Praha     TAP     C  442863   0.00      
 17 1056 Gajda Martin             USK Praha            VSP0404 C  436445   0.00      
 18 1075 Hudousek Vladimír        OB SK Zvole          ZVO0003 C  420415   0.00      
 19 1076 Marhold Ondřej           OB SK Zvole          ZVO0101 C  515002   0.00      
 20 1077 Němec Martin             OB SK Zvole          ZVO0104 C 2019225   0.00      
 21 1206 Vakant                                                            0.00      
 22 1207 Vakant                                                            0.00      
 23 1208 Vakant                                                            0.00      
 24 1209 Vakant                                                            0.00      
 25 1210 Vakant                                                            0.00      
 26 1211 Vakant                                                            0.00      
 27 1212 Vakant                                                            0.00      
 
Startovka kategorie: H12         2.6km    0m 8k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  671 Borovička Tomáš          VŠTJ Stavební fakult FSP9801 B  995809   1.00      
  2  774 Pelikán Lukáš            VŠSK MFF UK Praha    MFP9800 C  232534   3.00      
  3 1032 Ransdorf Jakub           KOB TRETRA Praha     TAP9805 C  361961   5.00      
  4 1050 Burýšek Miroslav         OOB TJ Sokol Troja   TJP9900 C  232896   7.00      
  5 1089 Kopanica Zdeněk          OB SK Zvole          ZVO9904 C 2023806   9.00      
  6 1135 Vakant                                                           11.00      
  7  686 Hausenblas Šimon         SK Kamenice          KAM9803 C  361923  13.00      
  8  976 Zemko Zdeněk             SKOB Slaný           SLA9900 C  428278  15.00      
  9 1122 Červenka Jakub           OB SK Zvole          ZVO0006   2023802  17.00      
 10  792 Tobolka Tomáš            TJ AERO Odolena Voda ODV9903 C  428230  19.00      
 11  916 Roubal Šimon             OK Roztoky           ROZ9903 C  301043  21.00      
 12  643 Najman Matouš            Oddíl OB Kotlářka    DKP9800 B   49896  23.00      
 13 1031 Mikeš Jan                KOB TRETRA Praha     TAP9802 B  361989  25.00      
 14 1055 Gajda Jan jun            USK Praha            VSP0100 C   51730  27.00      
 15 1136 Aschermann Daniel        SK Kamenice          KAM9801    232395  29.00      
 16  791 Novák Aleš               TJ AERO Odolena Voda ODV9805 C  428285  31.00      
 17  644 Semerád Antonín          Oddíl OB Kotlářka    DKP9801 C  897357  33.00      
 18  887 Buk Petr                 SKOB Roudnice nad La ROU0001 C  331503  35.00      
 19  808 Janovský Tomáš           SK Praga             PGP0101 C   51636  37.00      
