Středočeský a pražský žebříček, 23. - 24. 10. 2010, Pohoří
29.10.- byl zveřejněn protokol
28.10.- na OB postupy byly zveřejněny sobotní a nedělní tratě. Tak neváhejte a pochlubte svými kufry ;-)
24.10.- děkujeme všem závodníkům za to, že přijeli na naše závody, bylo Vás hodně, jsme rádi. Doufáme, že se Vám u nás líbilo, a že budete mít před zimní přestávkou hezkou vzpomínku na letošní sezonu. Omlouváme se všem za dlouhé fronty na prezentaci, zvláště v sobotu. Měli jsme téměř 100 dohlášek a k tomu mnoho změn. Na několik závodníků ani nezbyly SI čipy. Na takový nával jsme nebyli kapacitně připraveni. Tak se příště přihlašte alespoň dva dny předem, bude to pro všechny lepší. :-) Děkujeme všem a přijeďte zase! Pořadatelé
-na shromaždišti bylo nalezeno několik věcí. Čip by měl patřit Miloši Rakovci. Na předání věcí se domluvte se Zuzkou Škvorovou (z.skvorova zavin@c centrum.cz).
-mrkněte na pár obrázků ze závodů od Přemka Práška a Zuzky Škvorové
-byly zveřejněny nedělní výsledky a mezičasy
23.10.-byly zveřejněny sobotní výsledky a mezičasy
-byla zveřejněna startovka na neděli: oddíly, kategorie
22.10.-byla zveřejněna startovka na sobotu: oddíly, kategorie
-byly zveřejněny pokyny
-vyhlášeny a oceněny budou všechny děti fáborkových závodů (kategorie H10L, D10L a HDR) a první 3 v žákovských kategoriích (do DH14 včetně). Pro oba dny jsou připraveny velmi zajímavé ceny pro první 3 v každé kategorii!
20.10.-bylo ukončeno přijímání přihlášek, další přihlášky budou možné na prezentaci
18.10.-zveřejněny délky tratí
8.10.-spuštěn web závodu a zveřejněn rozpis
 

Startovka sobota - oddíly



Startovka oddílu: AOP - POBO - přátelé OB Opava                  
------------------------------------------------------------------------------------
  1     1 Košárek Pavel            AOP7102   52296    H21L    52.00         90,00Kč
  2     2 Kašparová Šárka          AOP7251   52295    D21L    21.00         90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      180.00        0.00        0.00        0.00      180.00        0.00     -180.00
 
 
Startovka oddílu: API - OK Andante Písek                         
------------------------------------------------------------------------------------
  1     3 Funda Jiří               API6401  232336    H35L     9.00         90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: CST - OOB TJ ČZ Strakonice                     
------------------------------------------------------------------------------------
  1     4 Cepek Pavel              CST7301  420460    H35L     0.00         90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: DCE - KOB Dobřichovice                         
------------------------------------------------------------------------------------
  1     5 Rusá Vendula             DCE0150  232737    D10     91.00         40,00Kč
  2     6 Venuš Jaroslav           DCE3801  224880    H65    111.00         40,00Kč
  3     7 Mudr Stanislav           DCE4400  232101    H65    102.00         40,00Kč
  4     8 Paul Josef               DCE4401  301171    H65     96.00         40,00Kč
  5     9 Paulová Mirka            DCE5250   53597    D55     84.00         90,00Kč
  6    10 Jaroš Vladimír           DCE5400   51973    H45L   124.00         90,00Kč
  7    11 Procházková Miluše       DCE5450   51966    D45L    62.00         90,00Kč
  8    12 Procházka Antonín        DCE5500   51965    H35L    72.00         90,00Kč
  9    13 Mrázová Pavla            DCE5550    7868    D45L    56.00         90,00Kč
 10    14 Štrossová Jiřinka        DCE5650    7870    D45L   110.00         90,00Kč
 11    15 Pavlů Jaroslav           DCE6100  232041    H35L     3.00         90,00Kč
 12    16 Rusá Lenka               DCE6452  301314    D45L    86.00         90,00Kč
 13    17 Svobodová Jitka          DCE7450   53598    D21L    73.00         90,00Kč
 14    18 Jarošová Klára           DCE7950  416316    D21L    35.00         90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1060.00        0.00        0.00        0.00     1060.00        0.00    -1060.00
 
 
Startovka oddílu: DKL - KOB Kladno                               
------------------------------------------------------------------------------------
  1    19 Benešová Hana            DKL0050   49640    D10    109.00         40,00Kč
  2    20 Šeborová Kateřina        DKL0950   52228    HDR      0.00         40,00Kč
  3    21 Šorm Miroslav            DKL5200  331213    H55    132.00         90,00Kč
  4    22 Brumková Vladimíra       DKL5350   52226    D55     60.00         90,00Kč
  5    23 Cabrnoch Jiří            DKL5400  416324    H45L   132.00         90,00Kč
  6    24 Beneš Jan                DKL6600   49646    H35L    15.00         90,00Kč
  7    25 Šemelík Petr             DKL6901  515065    H35L    75.00         90,00Kč
  8    26 Lukáš Petr               DKL6902  336748    H35K    43.00         90,00Kč
  9    27 Lukášová Kamila          DKL6951  410721    D35K    82.00         90,00Kč
 10    28 Benešová Jaroslava       DKL7050   49647    D35L    18.00         90,00Kč
 11    29 Datel Jiří               DKL7101  995851    H35L    27.00         90,00Kč
 12    30 Krečová Kristýna         DKL8050   52227    D21L    91.00         90,00Kč
 13    31 Cabrnoch Pavel           DKL8200  515075    H21L    94.00         90,00Kč
 14    32 Lukáš Marek              DKL9702  336745    H14     13.00         40,00Kč
 15    33 Beneš Jan                DKL9800   49648    H12     32.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1150.00        0.00        0.00        0.00     1150.00        0.00    -1150.00
 
 
Startovka oddílu: DKP - Oddíl OB Kotlářka                        
------------------------------------------------------------------------------------
  1    34 Plánička Viktor          DKP0002  301001 P  H10     59.00         40,00Kč
  2    35 Sedláček Jan             DKP0003  301002 P  H10L     0.00         40,00Kč
  3    36 Klaška Martin            DKP0100    9876    H10     73.00         40,00Kč
  4    37 Tůma Daniel              DKP0102  301003 P  H10L     0.00         40,00Kč
  5    38 Najmanová Agáta          DKP0150  301006 P  D10    111.00         40,00Kč
  6    39 Kalousková Marie         DKP0151  443091    D10    105.00         40,00Kč
  7    40 Lustig Adam              DKP0202  515410    HDR      0.00         40,00Kč
  8    41 Švarc Antonín            DKP0203  301007 P  H10     13.00         40,00Kč
  9    42 Řadová Lucie             DKP0251  897371    D10L     0.00         40,00Kč
 10    43 Snížková Adéla           DKP0850   51845    HDR      0.00         40,00Kč
 11    44 Ďurčat Jozef             DKP3800   51763    H65     99.00         40,00Kč
 12    45 Procházka Zdenko         DKP4300   51800    H55    124.00         90,00Kč
 13    46 Procházka Aleš           DKP4700   49885    H55    154.00         90,00Kč
 14    47 Stehno Pavel             DKP4900   51760    H45L   102.00         90,00Kč
 15    48 Mrázková Ivana           DKP5650   51795    D45L    58.00         90,00Kč
 16    49 Dlouhý Jiří              DKP5700    8643    H45L   156.00         90,00Kč
 17    50 Dudová Hana              DKP5752   49892    D45L   108.00         90,00Kč
 18    51 Svobodný Petr            DKP5800   49871    H45L   108.00         90,00Kč
 19    52 Svobodná Eva             DKP5851  301365    D45L   104.00         90,00Kč
 20    53 Dlouhá Jana              DKP5950    8644    D45L    82.00         90,00Kč
 21    54 Klaška Pavel             DKP6500    9889    H21L   124.00         90,00Kč
 22    55 Řadová Jaromíra          DKP6551  515168    D45L   100.00         90,00Kč
 23    56 Illner Jakub             DKP6601  515448    H21L    48.00         90,00Kč
 24    57 Illnerová Daniela        DKP6651  231939    D35L    40.00         90,00Kč
 25    58 Lustigová Lenka          DKP6652  434580    D35L    56.00         90,00Kč
 26    59 Řada Richard             DKP6701  515118    H35L    63.00         90,00Kč
 27    60 Klašková Kateřina        DKP6750   49806    D35L    34.00         90,00Kč
 28    61 Kalousek Jiří            DKP6901  443079    H35K    51.00         90,00Kč
 29    62 Vít David                DKP7200  515003    H35L    30.00         90,00Kč
 30    63 Mrázek Jiří              DKP7911   51797    H21L   116.00         90,00Kč
 31    64 Tomeš Jaroslav           DKP8109  416025    H21L    68.00         90,00Kč
 32    65 Dienerová Petra          DKP8159  420446    D21L    99.00         90,00Kč
 33    66 Procházka Tomáš          DKP8200  515114    H21L   148.00         90,00Kč
 34    67 Procházka Jan            DKP8201  886265    H21L   144.00         90,00Kč
 35    68 Jurášková Markéta        DKP8451  515125    D21K    85.00         90,00Kč
 36    69 Dlouhá Veronika          DKP8657    9878    D21L    17.00         90,00Kč
 37    70 Pospíšil Ondřej          DKP8717  336746    H21L    38.00         90,00Kč
 38    71 Bochenková Martina       DKP8758  434840    D21L    95.00         90,00Kč
 39    72 Setínková Eva            DKP8759    8946    D21L    85.00         90,00Kč
 40    73 Klaška Pavel             DKP9301  416113    H21L    26.00         90,00Kč
 41    74 Basler Ondřej            DKP9400  301008 P  H16      0.00         90,00Kč
 42    75 Řada Jakub               DKP9401  515144    H21L    42.00         90,00Kč
 43    76 Dlouhá Hana              DKP9450    8645    D18     44.00         90,00Kč
 44   611 Šňupárek Václav          DKP9500    9881    H21K    71.00         90,00Kč
 45    77 Šindelář Jan             DKP9511  301009 P  H16     22.00         90,00Kč
 46    80 Illner Vojtěch           DKP9600  515498    H16     12.00         90,00Kč
 47    81 Klašková Josefína        DKP9651  301013 P  D14     35.00         40,00Kč
 48    78 Kubenová Karolína        DKP9653  301010 P  D14     27.00         40,00Kč
 49    79 Soudná Veronika          DKP9654  301012 P  D14     31.00         40,00Kč
 50    82 Lanz Edvard              DKP9701  301014 P  H14     29.00         40,00Kč
 51    83 Nováková Tereza          DKP9751  886271    D14      3.00         40,00Kč
 52    84 Kubena Martin            DKP  98  301015 P  H12     38.00         40,00Kč
 53    85 Najman Matouš            DKP9800   49896    H12     34.00         40,00Kč
 54    86 Semerád Antonín          DKP9801  897357    H12     42.00         40,00Kč
 55    87 Lanz Vojtěch             DKP9900  301016 P  H12     12.00         40,00Kč
 56    88 Illnerová Kateřina       DKP9950    9888    D12    102.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     3990.00      260.00        0.00        0.00     4250.00        0.00    -4250.00
Půjčeno čipů:13
 
 
Startovka oddílu: DOB - KOB Dobruška                             
------------------------------------------------------------------------------------
  1    89 Janda Martin             DOB8002  920696    H21L   138.00         90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: DVP - Sokol Praha Spořilov - Roztyly           
------------------------------------------------------------------------------------
  1    90 Řeháková Karolina        DVP      361965    HDR      0.00         40,00Kč
  2    91 Picl Daniel              DVP0401  443093    HDR      0.00         40,00Kč
  3    92 Řeháková Ludmila         DVP0451  361962    HDR      0.00         40,00Kč
  4    93 Maršíková Miluše         DVP4150  887636    D65     59.00         40,00Kč
  5    94 Malačková Jana           DVP6151  232646    D45L    72.00         90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      250.00        0.00        0.00        0.00      250.00        0.00     -250.00
 
 
Startovka oddílu: EKP - VŠTJ Ekonom Praha                        
------------------------------------------------------------------------------------
  1    95 Bochenek Milan           EKP5601   51581    H45L   104.00         90,00Kč
  2    96 Bochenková Jana          EKP6150  232174    D45L    78.00         90,00Kč
  3   589 Kabát Jan                EKP6912  886298    T6     147.00         70,00Kč
  4    97 Klapalová Pavla          EKP7051   51589    D35L    46.00         90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      340.00        0.00        0.00        0.00      340.00        0.00     -340.00
 
 
Startovka oddílu: FSP - VŠTJ Stavební fakulta Praha              
------------------------------------------------------------------------------------
  1    98 Cincibusová Lenka        FSP0450    8666    HDR      0.00         40,00Kč
  2    99 Vondra Jaroslav          FSP3300   51865    H75     93.00         40,00Kč
  3   100 Hanák Milan              FSP3400   51964    H75     85.00         40,00Kč
  4   101 Čadil Jan                FSP4300   53267    H55    126.00         90,00Kč
  5   102 Wald František           FSP5300   49606    H55    142.00         90,00Kč
  6   103 Borovička Milan          FSP6104  515097    H21L   126.00         90,00Kč
  7   104 Karasová Jana            FSP6153  301140    D21L    19.00         90,00Kč
  8   105 Šimek Tomáš              FSP6304  995873    H21L     0.00         90,00Kč
  9   106 Cincibus Pavel           FSP6605    8669    H21K    39.00         90,00Kč
 10   107 Žáček Martin             FSP6803  433064    H21L    90.00         90,00Kč
 11   665 Borovičková Lenka        FSP7350            D21L    87.00         90,00Kč
 12   109 Kurfürst Pavel           FSP7400  207827    H21L    70.00         90,00Kč
 13   110 Skripnik Ondřej          FSP7502   51854    H21L    80.00         90,00Kč
 14   111 Fibírová Zuzana          FSP7555  515173    P3       0.00         40,00Kč
 15   112 Vondra Jiří              FSP7600   51864    H21L     6.00         90,00Kč
 16   113 Nitsch Karel             FSP7611    8914    H21L   160.00         90,00Kč
 17   114 Hrouda Martin            FSP7612  232957    H21L   166.00         90,00Kč
 18   115 Martínek Robert          FSP7700  301170    H21L   136.00         90,00Kč
 19   116 Fibír Tomáš              FSP7901  515067    H21L    74.00         90,00Kč
 20   117 Skripniková Kateřina     FSP8051  887950    D21K    97.00         90,00Kč
 21   118 Borovičková Jana         FSP9455    8910    D16     59.00         90,00Kč
 22   119 Borovička Tomáš          FSP9801    8909    H12     36.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1730.00        0.00        0.00        0.00     1730.00        0.00    -1730.00
 
 
Startovka oddílu: GER - GER                                      
------------------------------------------------------------------------------------
  1   610 Hickethier Manfred       GER      336118    H21L    88.00         90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: HCE - TJ Sokol Hostivice                       
------------------------------------------------------------------------------------
  1   120 Kettner Pavel            HCE5900  515105    H45L   152.00         90,00Kč
  2   121 Kettnerová Lenka         HCE6450  232490    D35L    20.00         90,00Kč
  3   122 Kettnerová Dana          HCE8950   51986    D21L    25.00         90,00Kč
  4   123 Kettner Vojtěch          HCE9600  897360    H21K    87.00         90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      360.00        0.00        0.00        0.00      360.00        0.00     -360.00
 
 
Startovka oddílu: KAM - SK Kamenice                              
------------------------------------------------------------------------------------
  1   129 Černý Filip              KAM      301020 P  HDR      0.00         40,00Kč
  2   134 Hovorka Jan              KAM      301021 P  HDR      0.00         40,00Kč
  3   137 Chaloupka Přemysl        KAM      301025 P  H35L    96.00         90,00Kč
  4   145 Renda Michal             KAM      301035 P  HDR      0.00         40,00Kč
  5   152 Šplichal Milan           KAM      301336    P3       0.00         40,00Kč
  6   141 Kříž Jonáš               KAM0001  301029 P  H10     45.00         40,00Kč
  7   677 Aschermannová Karolína   KAM0051  232425    D10     85.00         40,00Kč
  8   154 Valášek Václav           KAM0100  336743    H10     15.00         40,00Kč
  9   146 Šafka Sebastian          KAM0101   51745    H10     23.00         40,00Kč
 10   155 Víšek Martin             KAM0102  218797    H10L     0.00         40,00Kč
 11   151 Šlemr Martin             KAM0103  301039 P  H10L     0.00         40,00Kč
 12   136 Chaloupka Ondřej         KAM0106  301024 P  H10     39.00         40,00Kč
 13   126 Bartoň Michal            KAM0107  301017 P  H10L     0.00         40,00Kč
 14   147 Šafková Sofie            KAM0153  301036 P  D10    107.00         40,00Kč
 15   131 Hankovec Hugo            KAM0201  436446    H10L     0.00         40,00Kč
 16   149 Škvor Adam               KAM0202  301004 P  H10     65.00         40,00Kč
 17   124 Albrecht Adam            KAM0203  995899    H10     71.00         40,00Kč
 18   143 Novotný Tomáš            KAM0211  301032 P  HDR      0.00         40,00Kč
 19   140 Chaloupková Hana         KAM0252  301028 P  D10L     0.00         40,00Kč
 20   128 Bláhová Markéta          KAM0254  301019 P  D10L     0.00         40,00Kč
 21   138 Chaloupka Viktor         KAM0301  301026 P  H10L     0.00         40,00Kč
 22   130 Hankovcová Helena        KAM0350  442879    D10L     0.00         40,00Kč
 23   156 Zánová Aneta             KAM0351  436925    D10L     0.00         40,00Kč
 24   142 Novotný Jakub            KAM0401  301031 P  HDR      0.00         40,00Kč
 25   139 Chaloupková Dana         KAM7150  301027 P  D35L    62.00         90,00Kč
 26   133 Hejnalová Eva            KAM9651    9356    D14     39.00         40,00Kč
 27   153 Valášek Jiří             KAM9700  232403    H14      5.00         40,00Kč
 28   144 Přibylová Karolína       KAM9752  301033 P  D14      1.00         40,00Kč
 29   127 Bartoň Pavel             KAM9800  301018 P  H12      8.00         40,00Kč
 30   666 Aschermann Daniel        KAM9801  232395    H12      4.00         40,00Kč
 31   132 Hausenblas Šimon         KAM9803  361923    H12     14.00         40,00Kč
 32   150 Škvor Ota                KAM9900  425596    H12     30.00         40,00Kč
 33   148 Šantrůček Vít            KAM9901  301037 P  H12     56.00         40,00Kč
 34   135 Chaloupka Dominik        KAM9904  301023 P  H12     24.00         40,00Kč
 35   125 Albrechtová Iveta        KAM9950  515491    D12     64.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1500.00      400.00        0.00        0.00     1900.00        0.00    -1900.00
Půjčeno čipů:20
 
 
Startovka oddílu: KBP - KBP Praha                                
------------------------------------------------------------------------------------
  1   616 Gajdová Magdalena        KBP7450  301073 P  D21L    67.00         90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00       20.00        0.00        0.00      110.00        0.00     -110.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: KNC - OOB Sokol Kostelec n. Č.l.               
------------------------------------------------------------------------------------
  1   157 Neuhöfer Jiří            KNC      420407    T3       1.00         70,00Kč
  2   585 Prknová Zuzana           KNC      224869    D10L     0.00         40,00Kč
  3   158 Neuhöfer Jakub           KNC0001  420404    H10     51.00         40,00Kč
  4   159 Kalivoda Viktor          KNC3300   52254    H75     77.00         40,00Kč
  5   160 Kalivoda Vladimír        KNC3800   52260    H65    138.00         40,00Kč
  6   161 Bitter Jiří              KNC5201  303949    H55    140.00         90,00Kč
  7   162 JUN Drahomír             KNC5501   52255    H35L    93.00         90,00Kč
  8   163 Havlíčková Jindra        KNC6150   52259    D45L    54.00         90,00Kč
  9   164 Komersová Jana           KNC6550   52265    D35L    72.00         90,00Kč
 10   165 Havlíček Tomáš           KNC8700   52257    H21L   112.00         90,00Kč
 11   166 Bitter Aleš              KNC8803   52264    H21L   152.00         90,00Kč
 12   167 Šedivý Ondřej            KNC9103   52898    H21K    55.00         90,00Kč
 13   168 Komers František         KNC9801   51393    H12     40.00         40,00Kč
 14   169 Hejda Ondřej             KNC9902  420401    H10L     0.00         40,00Kč
 15   584 Prkno Jonáš              KNC9903  224867    H10L     0.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      980.00        0.00        0.00        0.00      980.00        0.00     -980.00
 
 
Startovka oddílu: KPY - SKOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt.             
------------------------------------------------------------------------------------
  1   170 Duda František           KPY4600   53731    H55    150.00         90,00Kč
  2   171 Dobeš Václav             KPY5701  301374    H35L    84.00         90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      180.00        0.00        0.00        0.00      180.00        0.00     -180.00
 
 
Startovka oddílu: KSU - Klub vytrvalostních sportů Šumperk       
------------------------------------------------------------------------------------
  1   172 Daniela Marešová         KSU       51400    P3       0.00         40,00Kč
  2   173 Pavlína Marešová         KSU      420420    P3       0.00         40,00Kč
  3   174 Hudosová Gabriela        KSU7299   52621    D35L    64.00         90,00Kč
  4   175 Havlíčková Markéta       KSU8494  886266    D21L    51.00         90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      260.00        0.00        0.00        0.00      260.00        0.00     -260.00
 
 
Startovka oddílu: KTA - SK Kotnov Tábor                          
------------------------------------------------------------------------------------
  1   176 Hudečková Alena          KTA4351  416338    D65     39.00         40,00Kč
  2   177 Zemanová Alena           KTA6351  232359    D45L    52.00         90,00Kč
  3   178 Zemanová Lenka           KTA8851  232351    D21K    75.00         90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      220.00        0.00        0.00        0.00      220.00        0.00     -220.00
 
 
Startovka oddílu: LBE - TJ Lokomotiva Beroun                     
------------------------------------------------------------------------------------
  1   179 McMahon Anežka           LBE0250   52316    D10L     0.00         40,00Kč
  2   180 Tvrdek Vojtěch           LBE4900   51283    H21K    67.00         90,00Kč
  3   181 Tvrdková Eva             LBE5150  303959    D21K    79.00         90,00Kč
  4   182 Dudík Petr               LBE5500  303905    H55    158.00         90,00Kč
  5   183 Dudíková Hana            LBE5550  411766    D35L    38.00         90,00Kč
  6   184 Vaníček Tomáš            LBE6600  232892    H21L   130.00         90,00Kč
  7   185 Vildmonová Pavla         LBE7451  434834    D21L    57.00         90,00Kč
  8   186 Uhlíř Marek              LBE9400  331157    H21K    47.00         90,00Kč
  9   187 Veselý Jakub             LBE9500  995812    H21L    34.00         90,00Kč
 10   188 Goj Tomáš                LBE9700   52317    H14     17.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      800.00        0.00        0.00        0.00      800.00        0.00     -800.00
 
 
Startovka oddílu: LCE - OOB TJ Slovan Luhačovice                 
------------------------------------------------------------------------------------
  1   601 Ferdusová Eva            LCE6464   52694    D21L    83.00         90,00Kč
  2   602 Macka Radek              LCE8110 2020705    H21L   120.00         90,00Kč
  3   189 Pop Lukáš                LCE8200  897378    H21K    75.00         90,00Kč
  4   603 Hubáčková Petra          LCE8560   52677    D21L    53.00         90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      360.00        0.00        0.00        0.00      360.00        0.00     -360.00
 
 
Startovka oddílu: LEN - Ski Klub Lenora                          
------------------------------------------------------------------------------------
  1   190 Bremová Hilda            LEN6151  416233    D45L    98.00         90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: LPM - OK Lokomotiva Plzeň                      
------------------------------------------------------------------------------------
  1   191 Ryjáček Jan              LPM8004  995826    H21L     8.00         90,00Kč
  2   192 Winklerová Hanna         LPM8051  301040 P  T3       5.00         70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      160.00       20.00        0.00        0.00      180.00        0.00     -180.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: MAS - KČT Aš                                   
------------------------------------------------------------------------------------
  1   193 Chotětický Václav        MAS5200    7886    H45L   136.00         90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: MFP - VŠSK MFF UK Praha                        
------------------------------------------------------------------------------------
  1   194 Pelikánová Máša          MFP0050  428223    D10    117.00         40,00Kč
  2   195 Šrámková Hana            MFP0051  301041 P  D10     79.00         40,00Kč
  3   196 Forst Antonín            MFP0101  218851    H10     69.00         40,00Kč
  4   197 Kohout Kryštof           MFP0102  301043 P  H10     19.00         40,00Kč
  5   198 Siegl Matyáš             MFP0103  443110    H10     37.00         40,00Kč
  6   199 Šimšová Barbora          MFP0150  428243    D10     83.00         40,00Kč
  7   200 Vyhnálková Marie         MFP0151 2019236    D10     87.00         40,00Kč
  8   201 Matous Marek             MFP0199  301044 P  HDR      0.00         40,00Kč
  9   202 Šimša Martin             MFP0300  218785    H10L     0.00         40,00Kč
 10   203 Rožek Vilém              MFP0301  428211    H10L     0.00         40,00Kč
 11   204 Šrámek Jaromír           MFP0303  301045 P  H10L     0.00         40,00Kč
 12   645 Repiská Betynka          MFP0355 1111550    HDR      0.00         40,00Kč
 13   205 Lada Markova             MFP0399  301046 P  HDR      0.00         40,00Kč
 14   206 Rožek Vojtěch            MFP0501  301644    HDR      0.00         40,00Kč
 15   207 Šimšová Pavla            MFP0551  428269    HDR      0.00         40,00Kč
 16   208 Nedbalová Klára          MFP0850  232648    HDR      0.00         40,00Kč
 17   209 Forst Libor              MFP6301  303939    H21L   168.00         90,00Kč
 18   600 Zelenková Martina        MFP6550  232265    T6     120.00         70,00Kč
 19   599 Valtr Pavel              MFP6600  218786    T6     150.00         70,00Kč
 20   210 Siegl Roman              MFP6700  443068    H35L    36.00         90,00Kč
 21   211 Forstová Lenka           MFP6850  410727    D35L    16.00         90,00Kč
 22   212 Pelikánová Lucie         MFP6950  410387    D35K    79.00         90,00Kč
 23   213 Halíř Radim              MFP7000    8073    H35L    57.00         90,00Kč
 24   214 Sieglová Dáša            MFP7050  443075    D35K    61.00         90,00Kč
 25   215 Šimša Jaromír            MFP7100   51712    H21K   107.00         90,00Kč
 26   216 Rohlíček Jan             MFP7101  438622    H35L    18.00         90,00Kč
 27   217 Glasnák Vladimír         MFP7300  247339    H21L    12.00         90,00Kč
 28   218 Blahuta Marek            MFP7301  897349    H21L   142.00         90,00Kč
 29   219 Rožková Petra            MFP7551  428270    D21L    23.00         90,00Kč
 30   220 Kučera Petr              MFP7602  515076    H21L    76.00         90,00Kč
 31   221 Pangrác Ondřej           MFP7603  232253    H21L     4.00         90,00Kč
 32   222 Šimšová Jana             MFP7651   51713    D21L     3.00         90,00Kč
 33   223 Pangrácová Jana          MFP7653  218784    D21L   111.00         90,00Kč
 34   224 Stanovský David          MFP7701   53181    H21L   164.00         90,00Kč
 35   225 Stanovská Eva            MFP7951  232242    T3       9.00         70,00Kč
 36   226 Nedbalová Jana           MFP8050   49639    D21L     7.00         90,00Kč
 37   227 Stehlíková Anna          MFP9750  301048 P  D14     17.00         40,00Kč
 38   228 Pelikán Lukáš            MFP9800  232534    H12     48.00         40,00Kč
 39   229 Kohout Matyáš            MFP9802  301049 P  H12     20.00         40,00Kč
 40   230 Vyhnálková Barbora       MFP9850 2023812    D12     72.00         40,00Kč
 41   231 Repiská Amálie           MFP9851  301050 P  D12     66.00         40,00Kč
 42   232 Sieglová Eliška          MFP9950  443101    D12     80.00         40,00Kč
 43   233 Rohlíčková Františka     MFP9952  438645    D12     62.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     2660.00      160.00        0.00        0.00     2820.00        0.00    -2820.00
Půjčeno čipů:8
 
 
Startovka oddílu: MKP - SK Meteor Kačerov Praha                  
------------------------------------------------------------------------------------
  1   234 Koč Zdeněk               MKP4700   51706    H21K    59.00         90,00Kč
  2   235 Tomaščin Jaroslav        MKP5800   51691    H21K    35.00         90,00Kč
  3   595 Ježková Regina           MKP6350   51660    D35L    30.00         90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      270.00        0.00        0.00        0.00      270.00        0.00     -270.00
 
 
Startovka oddílu: MOV - SKOB Ostrava                             
------------------------------------------------------------------------------------
  1   236 Holec Honza              MOV6701  232417    H35L    42.00         90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: NER - Neregistrovaní                           
------------------------------------------------------------------------------------
  1   586 Kopáček Vít              NER      434573    H18      2.00         90,00Kč
  2   587 Kopáčková Alena          NER      436940    T6     135.00         70,00Kč
  3   588 Kopáček Jiří Alena       NER      443077    T6     105.00         70,00Kč
