Startovka kategorie 17.4.2015 4:32:53
Sprint Buštěhrad 2015
===ČSOS-KAM=================================================Orienteering Organiser 2010===
Startovka kategorie: D10 1.0km 35m 10k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Izáková Eva VŠTJ Ekonom Praha EKP0651 C 2067230 46.00
2 Jirglová Natálie SK Kamenice KAM0552 C 2084945 47.00
3 Vališová Adéla OK Dobříš DOR0551 2050499 48.00
4 Kotenová Markéta OB Říčany RIC0651 C 2069057 49.00
5 Balejová Julie SK Kamenice KAM0551 C 2061855 50.00
6 Vakant 51.00
7 Škáchová Zuzana SK Kamenice KAM0651 C 51550 52.00
8 Bambousková Julie OK Dobříš DOR0650 C 2044895 53.00
9 Gajdová Michaela USK Praha VSP0752 C 51730 54.00
10 Malečková Hana SK Praga PGP0550 C 2067999 55.00
11 Vakant 56.00
12 Polívková Beáta OB Říčany RIC0652 C 2073696 57.00
13 Jirkovská Magdaléna SKOB Slaný SLA0550 C 2011819 58.00
14 Růžičková Ema OB Říčany RIC0653 C 361931 59.00
15 Čechová Klára SKOB Slaný SLA0552 C 438647 60.00
16 Křístková Veronika OK Roztoky ROZ0650 C 2057922 61.00
17 Fibírová Lucie VŠTJ Stavební fakult FSP0777 C 2081361 62.00
18 Vakant 63.00
19 Voců Alexandra SK Kamenice KAM0553 C 2084935 64.00
20 Bohatá Marie Slovan Praha UVP0650 C 7960 65.00
21 Škáchová Viktorie SK Kamenice KAM0650 C 434803 66.00
22 Vakant 67.00
23 Žemlová Barbora SK Kamenice KAM0751 C 52122 68.00
24 Kohoutová Zdeňka KOB Kladno DKL0651 C 2080902 69.00
25 Zemková Pavlína SKOB Slaný SLA0551 C 436970 70.00
26 Kudrnáčová Marta SK Kamenice KAM0754 C 2084837 71.00
27 Křístková Viktorie OK Roztoky ROZ0651 C 2027041 72.00
28 Ondřejčková Tereza TJ Aero Odolena Voda ODV0550 C 889274 73.00
29 Baldrianová Eva USK Praha VSP0751 C 888639 74.00
30 Vakant 75.00
31 Hudosová Kristýna OB Říčany RIC0750 C 2069056 76.00
Startovka kategorie: D12 0.9km 40m 11k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 0.00
2 Vakant 1.00
3 Vakant 2.00
4 Vakant 3.00
5 Pračková Ema OB Říčany RIC0451 C 426373 4.00
6 Haková Michaela SK Praga PGP0451 C 2051549 5.00
7 De Heij Laura OB Říčany RIC0450 C 443070 6.00
8 Chramostová Amálie SK Kamenice KAM0355 C 2061776 7.00
9 Pelantová Martina OB Říčany RIC0550 C 2051504 8.00
10 Nováková Karolína SK Kamenice KAM0453 C 2075612 9.00
11 Pavlíčková Hana SOOB TJ Sokol Kralup KPY0450 C 1470170 10.00
12 Kotenová Barbora OB Říčany RIC0452 C 2060260 11.00
13 Čechová Emma OK Roztoky ROZ0499 C 2057924 12.00
14 Sluková Adéla SK Kamenice KAM0357 C 2061804 13.00
15 Šimšová Pavla VŠSK MFF UK Praha MFP0551 C 428269 14.00
16 Kubová Kristýna SK Kamenice KAM0454 C 2061802 15.00
17 Janečková Josefína VŠTJ Ekonom Praha EKP0351 C 2067977 16.00
18 Jedličková Kristýna SK Kamenice KAM0455 C 2075621 17.00
19 Cincibusová Lenka VŠTJ Stavební fakult FSP0450 C 8666 18.00
20 Baťhová Zuzana SK Kamenice KAM0354 C 2085005 19.00
21 Vrtišková Kateřina OB SK Zvole ZVO0351 C 2079505 20.00
22 Štěpánková Julie SK Kamenice KAM0458 C 2057910 21.00
23 Neubauerová Anna OK Dobříš DOR0456 C 2050483 22.00
24 Černá Ema SKOB Roudnice nad La ROU0451 C 2080901 23.00
25 Trešlová Veronika SK Kamenice KAM0457 C 2075615 24.00
26 Kopecká Valentýna USK Praha VSP0453 C 2021847 25.00
27 Křístková Magdalena OK Roztoky ROZ0350 C 51895 26.00
28 Matějková Yvona KOB TRETRA Praha TAP0380 C 51145 27.00
29 Lorencová Jana OK Dobříš DOR0454 C 2058501 28.00
30 Bartoňová Tereza KOB TRETRA Praha TAP0350 C 2057925 29.00
31 Nentvichová Julie OK Dobříš DOR0351 B 2045307 30.00
32 Jirasová Anežka OK Dobříš DOR0350 B 2045303 31.00
33 Arnoštová Veronika OK Dobříš DOR0455 B 2057923 32.00
Startovka kategorie: D14 1.1km 35m 13k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 36.00
2 Vakant 37.00
3 Vakant 38.00
4 Jirkovská Kateřina SKOB Slaný SLA0350 C 206417 39.00
5 Geislerová Aneta KOB Kladno DKL0151 C 2042535 40.00
6 Hovorková Tereza OB SK Zvole ZVO0153 C 2031360 41.00
7 Jirglová Anna SK Kamenice KAM0256 C 2084947 42.00
8 Kašparová Barbora SKOB Slaný SLA0251 C 2085001 43.00
9 Popová Veronika KOB TRETRA Praha TAP0253 C 2057913 44.00
10 Selucká Alžběta SK Kamenice KAM0257 C 2083407 45.00
11 Holečková Michaela KOB Moira Brno ABM0259 C 1470166 46.00
12 Štěpánková Ema SK Kamenice KAM0255 C 2027045 47.00
13 Najmanová Agáta Oddíl OB Kotlářka DKP0150 C 897356 48.00
14 Baudyšová Anita VŠSK MFF UK Praha MFP0198 51345 49.00
15 Horychová Zuzana KOB Kladno DKL0150 C 515197 50.00
16 Janderová Barbora SK Praga PGP0251 C 438628 51.00
17 Halamová Barbora KOB TRETRA Praha TAP0150 C 2057914 52.00
18 Tomešová Jana KOB Kladno DKL0152 49641 53.00
19 Jirkovská Michaela SKOB Slaný SLA0150 C 320292 54.00
20 Vallová Kristýna OB SK Zvole ZVO0152 C 2035151 55.00
21 Kalousková Marie Oddíl OB Kotlářka DKP0151 B 443091 56.00
22 Popová Jana KOB TRETRA Praha TAP0252 B 2057912 57.00
23 Tichá Dorotea Oddíl OB Kotlářka DKP0351 B 2051523 58.00
24 Kastnerová Jessica OK Dobříš DOR0250 B 2042536 59.00
25 Šimšová Barbora VŠSK MFF UK Praha MFP0150 B 428243 60.00
26 Semíková Lucie SK Kamenice KAM0250 B 515426 61.00
27 Řadová Lucie Oddíl OB Kotlářka DKP0251 B 897371 62.00
28 Bejvlová Karolína SK Los Mělník LME0250 B 2058463 63.00
29 Sanna Karin Oddíl OB Kotlářka DKP0250 B 7200326 64.00
Startovka kategorie: D16 1.3km 50m 13k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 73.00
2 Vakant 74.00
3 Vakant 75.00
4 Bálková Denisa OK Dobříš DOR0050 C 2067306 76.00
5 Pelikánová Máša VŠSK MFF UK Praha MFP0050 C 428223 77.00
6 Lišková Hana SOOB TJ Sokol Kralup KPY9951 C 682095 78.00
7 Klinkerová Magdaléna OK Roztoky ROZ9950 C 49155 79.00
8 Čiháková Barbora OOB TJ Sokol Kostele KNC9950 C 232895 80.00
9 Míchalová Šárka SOOB TJ Sokol Kralup KPY0050 C 682688 81.00
10 Benešová Hana KOB Kladno DKL0050 C 49640 82.00
11 Formánková Anna OB Říčany RIC9950 C 2069061 83.00
12 Kyselová Nela SKOB Roudnice nad La ROU9951 C 434804 84.00
13 Sedláčková Linda OK Roztoky ROZ0050 B 232535 85.00
14 Kolářová Johana SK Praga PGP9952 B 897346 86.00
15 Šafková Sofie SK Kamenice KAM0153 B 2042545 87.00
16 Hrabánková Zuzana SK Praga PGP9950 B 331147 88.00
17 Straková Veronika SKOB Slaný SLA0051 B 219276 89.00
18 Škáchová Magdalena SK Kamenice KAM0151 B 434818 90.00
19 Machová Marie SK Los Mělník LME0050 B 2060278 91.00
20 Kopecká Johana USK Praha VSP9950 B 2021848 92.00
21 Šrámková Hana OB Říčany RIC0051 B 2031355 93.00
22 Nentvichová Klára OK Dobříš DOR9950 B 2045314 94.00
23 Vyhnálková Marie OB Říčany RIC0151 B 2019236 95.00
24 Voltrová Alena OK Roztoky ROZ9951 B 438638 96.00
25 Dědková Teodora KOB TRETRA Praha TAP0051 A 361961 97.00
26 Aschermannová Karolína SK Kamenice KAM0051 A 232425 98.00
Startovka kategorie: D18 1.6km 70m 13k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Hamplová Tereza TJ Lokomotiva Beroun LBE9752 C 102.00
2 Jarešová Lucie VŠTJ Ekonom Praha EKP9855 C 103.00
3 Hrdličková Ludmila SKOB Slaný SLA9851 C 301621 104.00
4 Stehlíková Anna OB Říčany RIC9750 C 553447 105.00
5 Poláková Tereza KOB TRETRA Praha TAP9853 B 442863 106.00
6 Hájková Eliška SK Kamenice KAM9851 B 515001 107.00
7 Poláková Kateřina KOB TRETRA Praha TAP9854 B 7202854 108.00
8 Repiská Amálie OB Říčany RIC9851 B 2023817 109.00
9 Zimmerová Kateřina SK Kamenice KAM9850 B 886274 110.00
10 Kopecká Eliška OOB TJ Sokol Kostele KNC9850 B 7202873 111.00
11 Voltrová Hana OK Roztoky ROZ9752 B 438639 112.00
Startovka kategorie: D21K 1.6km 70m 13k Ranking:0.0000 * 1.00
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 98.00
2 Šebková Jana Oddíl OB Kotlářka DKP9250 C 2025359 99.00 R: 677
3 Radová Vladí Chrustenice 53C8750 100.00
4 Freyová Michaela SOOB TJ Sokol Kralup KPY6050 C 301394 101.00 R: 485
5 Vakant 102.00
6 Vakant 103.00
Startovka kategorie: D21L 2.1km 100m 17k Ranking:0.0000 * 1.00
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 0.00
2 Vakant 1.00
3 Vakant 2.00
4 Vakant 3.00
5 Vakant 4.00
6 Vakant 5.00
7 Vakant 6.00
8 Vakant 7.00
9 Vakant 8.00
10 Vakant 9.00
11 Vakant 10.00
12 Pračková Zita OB Říčany RIC7850 C 2045228 11.00
13 Kalinová Markéta VŠTJ Ekonom Praha EKP8259 C 515409 12.00 R: 371
14 Tihonová Hana KOB TRETRA Praha TAP9052 C 232158 13.00 R: 399
15 Štembergová Lucie VŠTJ Ekonom Praha EKP8851 C 438648 14.00 R: 690
16 Macková Eva OOB SK Zbraslav ZBP7950 C 331616 15.00 R: 494
17 Izáková Ivana VŠTJ Ekonom Praha EKP7453 C 361968 16.00 R: 738
18 Šimůnková Gabriela KOB TRETRA Praha TAP9755 A 442851 17.00 R: 520
19 Sieglová Eliška SK Praga PGP9954 A 7201197 18.00 R: 306
20 Znamenáčková Helena KOB TRETRA Praha TAP8153 C 51848 19.00 R: 416
21 Slavíková Silvie SK Praga PGP9751 A 1407423 20.00 R: 529
22 Boumová Irena USK Praha VSP7751 C 51739 21.00
23 Chloupková Jana OOB Slavia Praha SLP5951 C 51546 22.00 R: 414
24 Bartalošová Jana SK Praga PGP8154 C 2084985 23.00 R: 811
25 Procházková Zuzana SOOB TJ Sokol Kralup KPY8650 C 8580 24.00 R: 350
26 Karasová Jana VŠTJ Stavební fakult FSP6153 C 301140 25.00 R: 477
27 Mullis Kateřina SK Praga PGP7756 C 2075697 26.00 R: 413
28 Snížková Petra Oddíl OB Kotlářka DKP7752 C 51845 27.00 R: 351
29 Kožinová Zuzana SK Praga PGP9650 A 7003042 28.00 R: 347
30 Vejrostová Lenka SOOB TJ Sokol Kralup KPY8853 C 330691 29.00 R: 803
31 Hrabánková Klára SK Praga PGP9654 A 232050 30.00 R: 353
32 Sládková Helena KOB TRETRA Praha TAP9151 C 53443 31.00 R: 555
33 Veljačiková Hana SK Praga PGP9756 A 7202891 32.00 R: 581
34 Kudrnáčová Lucie TJ Sokol Hostivice HCE8850 C 301379 33.00 R: 403
35 Bialožytová Tereza SK Praga PGP9055 C 8780 34.00 R: 332
36 Krovová Ludmila OOB SK Zbraslav ZBP8350 C 51120 35.00 R: 573
37 Jelínková Šárka SK Praga PGP9153 C 232168 36.00 R: 394
38 Matějková Hana Oddíl OB Kotlářka DKP8954 C 416154 37.00 R: 583
39 Jelínková Zora SK Praga PGP8851 C 232167 38.00 R: 364
40 Hanzlíčková Martina VŠTJ Ekonom Praha EKP8452 C 2053578 39.00 R: 679
41 Rydlová Eva VŠTJ Stavební fakult FSP8989 C 889669 40.00 R: 385
42 Křístková Hana OK Roztoky ROZ7450 C 51608 41.00
43 Pavlíková Romana VŠTJ Stavební fakult FSP8950 C 434826 42.00 R: 847
44 Bozděchová Lenka SK Praga PGP8254 C 2080966 43.00 R: 223
45 Šimšová Jana VŠSK MFF UK Praha MFP7651 C 682683 44.00 R: 122
46 Janovská Kateřina SK Praga PGP9850 A 981838 45.00 R: 242
47 Janečková Dagmar VŠTJ Ekonom Praha EKP6550 C 51594 46.00 R: 202
48 Karbanová Vendula Oddíl OB Kotlářka DKP8350 C 51759 47.00 R: 224
49 Westin Kjersti SK Praga PGP9255 C 997856 48.00 R: 253
50 Štoková Mariana Oddíl OB Kotlářka DKP8158 C 9880 49.00 R: 231
51 Hermannová Anna KOB TRETRA Praha TAP9251 C 232132 50.00 R: 140
52 Ježková Dominika SK Praga PGP9053 C 51658 51.00 R: 171
53 Marková Anna TJ Lokomotiva Beroun LBE9250 C 301549 52.00 R: 227
54 Zelená Markéta SK Praga PGP5850 C 2080958 53.00 R: 289
55 Zoubková Jana OOB SK Zbraslav ZBP8050 C 53592 54.00 R: 237
56 Gajdová Kristina USK Praha VSP7752 C 436445 55.00 R: 203
57 Janovská Petra SK Praga PGP7355 C 1470169 56.00 R: 188
58 Uhrová Zuzana USK Praha VSP8050 C 232062 57.00 R: 249
59 Prchalová Ivana SK SNS Smržovka SMR8754 C 7201202 58.00 R: 265
60 Křivancová Zdeňka TJ Lokomotiva Beroun LBE9450 C 7200131 59.00 R: 121
61 Králová Michaela VŠSK MFF UK Praha MFP7959 C 52139 60.00 R: 148
62 Vildmonová Pavla SK Praga PGP7454 C 995812 61.00 R: 110
63 Vyhnálková Barbora OB Říčany RIC9850 A 9101106 62.00 R: 50
64 Kožinová Jana SK Praga PGP6651 C 502089 63.00 R: 91
65 Dlouhá Marie Oddíl OB Kotlářka DKP8756 R 7875600 64.00 R: 40
66 Baldrianová Barbora USK Praha VSP7850 C 9784 65.00 R: 42
67 Neradová Alena KOB Chemopetrol Litv LIT8551 C 886283 66.00 R: 68
68 Dlouhá Hana Oddíl OB Kotlářka DKP9450 R 7945000 67.00 R: 89
69 Kožinová Anna SK Praga PGP9350 C 7200338 68.00 R: 90
70 Plochová Dominika Oddíl OB Kotlářka DKP8651 R 7203326 69.00 R: 30
Startovka kategorie: D35 1.6km 70m 13k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Brettlová Marta SK Praga PGP7557 C 2060208 56.00
2 Sedláčková Petra OK Roztoky ROZ7050 C 7921 57.00
3 Haková Magda SK Praga PGP7651 C 2051544 58.00
4 Vakant 59.00
5 Bohatá Pavla Slovan Praha UVP7450 C 7920 60.00
6 Skripniková Kateřina VŠTJ Stavební fakult FSP8051 C 887950 61.00
7 Bernardová Martina OK Dobříš DOR7751 C 2058516 62.00
8 Janečková Veronika SOBSA SOB7151 C 53017 63.00
9 Andrade Milena OK Vršovice 24C7550 2081371 64.00
10 Melišíková Radka KOB TRETRA Praha TAP7152 C 2081352 65.00
11 Vakant 66.00
12 Arnoštová Kateřina OK Dobříš DOR7652 C 8857 67.00
13 Kotenová Klára OB Říčany RIC7252 C 2073694 68.00
14 Zemková Helena SKOB Slaný SLA7450 C 425546 69.00
15 Nová Jana OK Dobříš DOR7150 C 2045313 70.00
16 Růžičková Lucie OB Říčany RIC7351 331656 71.00
17 Benešová Jaroslava KOB Kladno DKL7050 C 49647 72.00
18 De Heij Margita OB Říčany RIC7350 C 443080 73.00
19 Vakant 74.00
20 Vyhnálková Eva OB Říčany RIC7552 C 889279 75.00
21 Čtrnáctová Magdalena SK Praga PGP7151 C 231924 76.00
22 Rožková Petra OB Říčany RIC7575 C 428270 77.00
23 Malečková Iva SK Praga PGP7559 C 2067949 78.00
24 Kolářová Michaela SKOB Slaný SLA7351 C 981813 79.00
25 Klofáčová Romana OOB Slavia Praha SLP6951 C 51364 80.00
26 Skobová Tereza SK VIPrahlo VIP7855 C 2053563 81.00
27 Hudosová Gábina OB Říčany RIC7299 C 2056283 82.00
Startovka kategorie: D45 1.1km 50m 14k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Voltrová Svatava OK Roztoky ROZ6150 C 438643 84.00
2 Slavíková Kateřina SK Praga PGP6650 C 51275 85.00
3 Svobodová Lenka SKOB Roudnice nad La ROU6650 C 2043618 86.00
4 Vakant 87.00
5 Hrabánková Ilona SK Praga PGP6250 C 232184 88.00
6 Malačková Jana TJ Sokol Praha Spoři DVP6151 C 232646 89.00
7 Sieglová Dagmar VŠSK MFF UK Praha MFP7050 C 443075 90.00
8 Wolkerová Dagmar TJ Sokol Troja TJP5250 C 51289 91.00
9 Vakant 92.00
10 Landovská Ivana SK Praga PGP6251 C 416118 93.00
11 Kyselová Jana SKOB Roudnice nad La ROU7050 C 2043619 94.00
12 Němečková Jarmila USK Praha VSP6650 C 7965 95.00
13 Cincibusová Ivana VŠTJ Stavební fakult FSP6651 C 8668 96.00
14 Čechmánková Helena SK OK 24 Praha OKP6450 C 51720 97.00
15 Veljačiková Markéta OK Sparta Praha SCP6451 C 336735 98.00
16 Svobodná Eva Oddíl OB Kotlářka DKP5851 C 301365 99.00
17 Kohoutová Pavla OOB TJ Sokol Kostele KNC6251 C 515055 100.00
18 Řadová Jaromíra Oddíl OB Kotlářka DKP6551 C 515168 101.00
19 Komersová Jana OOB TJ Sokol Kostele KNC6550 C 52265 102.00
20 Vakant 103.00
21 Ježková Regina SK Praga PGP6352 C 51660 104.00
22 Čiháková Lenka OOB TJ Sokol Kostele KNC6750 C 51387 105.00
23 Postolková Monika KOB Kladno DKL7053 C 2042542 106.00
24 Kopáčková Alena OK Dobříš DOR6450 C 436940 107.00
25 Procházková Miluše KOB Dobřichovice DCE5450 C 51966 108.00
26 Havlíčková Jindra OOB TJ Sokol Kostele KNC6150 C 52259 109.00
27 Zimmerová Lenka OB SK Zvole ZVO6451 C 428220 110.00
28 Dudová Hana Oddíl OB Kotlářka DKP5752 C 49892 111.00
29 Mudrová Martina TJ Sokol Hostivice HCE6451 C 51984 112.00
30 Vakant 113.00
31 Kettnerová Lenka TJ Sokol Hostivice HCE6450 C 7202877 114.00
Startovka kategorie: D55 1.0km 45m 11k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Jelínková Radana SK Praga PGP5851 C 301361 13.00
2 Zmeková Míla OOB Slavia Praha SLP4451 C 51612 14.00
3 Vakant 15.00
4 Nováková Jiřina Slovan Praha UVP4950 C 7998 16.00
5 Stehnová Hana Oddíl OB Kotlářka DKP5150 C 51799 17.00
6 Šilerová Zdena OOB TJ Sokol Kostele KNC5750 C 2023962 18.00
7 Cabrnochová Hana KOB Kladno DKL5550 C 53520 19.00
Startovka kategorie: D65 1.0km 40m 9k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 0.00
2 Haňkovská Jana SK Praga PGP4050 C 51698 1.00
Startovka kategorie: H10 1.0km 35m 10k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Čech Adam OK Roztoky ROZ0601 C 2085006 0.00
2 Vakant 1.00
3 Pelant Jan OB Říčany RIC0700 C 2060263 2.00
4 Sedláček Patrik OK Roztoky ROZ0800 C 52300 3.00
5 Černý Matouš KOB TRETRA Praha TAP0501 C 2057916 4.00
6 Tolar Hynek OB Říčany RIC0505 C 2069070 5.00
7 Tichý Hubert Oddíl OB Kotlářka DKP0600 C 2079496 6.00
8 Schnabl David OB Říčany RIC0508 C 2057915 7.00
9 Marhold Václav OB SK Zvole ZVO0501 C 2051483 8.00
10 Milota Jakub SK Kamenice KAM0503 C 682629 9.00
11 Ledinský Matěj Oddíl OB Kotlářka DKP0602 C 888632 10.00
12 Mišoň Daniel SK Kamenice KAM0500 C 2084943 11.00
13 Vakant 12.00
14 Havlíček Martin OK Dobříš DOR0601 C 2080952 13.00
15 Havlák René SKOB Roudnice nad La ROU0602 C 2051510 14.00
16 Vakant 15.00
17 Bažata Alberto SK Kamenice KAM0702 C 2084940 16.00
18 Jíra Filip OK Roztoky ROZ0500 C 7941 17.00
19 Jiras Antonín OK Dobříš DOR0701 C 2042522 18.00
20 Skripnik Matouš VŠTJ Stavební fakult FSP0800 C 53159 19.00
21 Vrtiška Jakub OB SK Zvole ZVO0503 C 2079506 20.00
22 Vakant 21.00
23 Skripnik Nikola VŠTJ Stavební fakult FSP0600 C 8878 22.00
24 Rožek Vojtěch OB Říčany RIC0501 C 301644 23.00
25 Vondra Tomáš VŠTJ Stavební fakult FSP0500 C 303910 24.00
26 Vakant 25.00
27 Nový Jáchym OK Dobříš DOR0502 C 2044888 26.00
28 Vakant 27.00
29 Husák Ondřej SKOB Slaný SLA0600 C 2067945 28.00
30 Bernard Robin OK Dobříš DOR0600 C 2058514 29.00
31 Jirásek Šimon OK Roztoky ROZ0602 C 7948 30.00
32 Lorenc Vašík OK Dobříš DOR0702 C 2044885 31.00
33 Vakant 32.00
34 Šiler Martin SK Kamenice KAM0501 C 2083424 33.00
35 Jirkovský Jan SKOB Slaný SLA0500 C 2011818 34.00
36 Šubrt Jáchym Oddíl OB Kotlářka DKP0800 C 8645 35.00
37 Vakant 36.00
38 Jiras Jenda OK Dobříš DOR0505 C 2042521 37.00
39 Vakant 38.00
40 Melišík Jan KOB TRETRA Praha TAP0502 C 2081357 39.00
41 Vakant 40.00
42 Šubrt Vojtěch Oddíl OB Kotlářka DKP0502 C 886289 41.00
43 Louša Vojtěch SOOB TJ Sokol Kralup KPY0600 C 2060246 42.00
Startovka kategorie: H12 1.0km 45m 11k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 45.00
2 Vakant 46.00
3 Vakant 47.00
4 Vakant 48.00
5 Vakant 49.00
6 Janas Adam SK Praga PGP0404 C 443090 50.00
7 Izák Daniel VŠTJ Ekonom Praha EKP0400 C 336137 51.00
8 Holeček Štěpán OB Říčany RIC0401 C 2069053 52.00
9 Dudla Teodor OK Dobříš DOR0401 C 2045305 53.00
10 Kozadajev Adam OOB TJ Sokol Kostele KNC0303 C 420403 54.00
11 Baldrian Tomáš USK Praha VSP0405 C 9200730 55.00
12 Bernard Vilém OK Dobříš DOR0400 C 2058505 56.00
13 Hejsek Lukáš SK Kamenice KAM0400 C 2051541 57.00
14 Marhold Přemysl OB SK Zvole ZVO0301 C 2023809 58.00
15 Tamaši Daniel SK Kamenice KAM0310 C 2027043 59.00
16 Miřácký Adam SOOB TJ Sokol Kralup KPY0301 C 2060247 60.00
17 Jedlička Jakub SK Kamenice KAM0404 C 2075622 61.00
18 Čtrnáct František SK Praga PGP0401 C 231948 62.00
19 Štáfek Ondřej KOB Kladno DKL0400 C 236517 63.00
20 Snížek Martin OK Dobříš DOR0405 C 2042541 64.00
21 Schnabl Daniel OB Říčany RIC0402 C 65.00
22 Swart Benjamin KOB Kladno DKL0300 C 682646 66.00
23 Černý Antonín KOB TRETRA Praha TAP0402 C 2057918 67.00
24 Snížek Ondřej OK Dobříš DOR0406 C 2042548 68.00
25 Bejvl Marek SK Los Mělník LME0400 C 2056261 69.00
26 Janda Jakub OK Dobříš DOR0403 C 2045308 70.00
27 Kolář Matyáš SKOB Slaný SLA0300 C 897393 71.00
28 Kabát Martin VŠTJ Ekonom Praha EKP0412 C 232189 72.00
29 Sedláček Jaroslav OK Roztoky ROZ0300 B 9982 73.00
30 Kučera Jáchym OK Dobříš DOR0301 B 2044898 74.00
31 Gajda Martin SK Kamenice KAM0405 B 9201061 75.00
32 Bolehovský Daniel VŠTJ Ekonom Praha EKP0508 B 2073716 76.00
33 Kovářík Tomáš SK Kamenice KAM0300 B 436963 77.00
34 Rožek Vilém OB Říčany RIC0301 B 9200525 78.00
35 Chaloupka Viktor SK Kamenice KAM0301 B 2057917 79.00
Startovka kategorie: H14 1.3km 50m 13k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 0.00
2 Vakant 1.00
3 Vakant 2.00
4 Vakant 3.00
5 Vakant 4.00
6 Mrózek Adam SK Kamenice KAM0209 C 2083402 5.00
7 Volek Jaroslav OOB TJ Sokol Kostele KNC0100 C 224867 6.00
8 Dudla Maxmilián OK Dobříš DOR0200 C 2045306 7.00
9 Marhold Ondřej OB SK Zvole ZVO0101 C 2023808 8.00
10 Postolka Jonáš KOB Kladno DKL0100 C 410721 9.00
11 Borovička Matěj OOB TJ Sokol Kostele KNC0202 C 52256 10.00
12 Kroc Kryštof OK Dobříš DOR0201 C 2044883 11.00
13 Kohout Václav KOB Kladno DKL0101 C 2080903 12.00
14 Svoboda Jáchym OK Roztoky ROZ0200 C 7943 13.00
15 Průša Jan KOB Kladno DKL0201 C 515033 14.00
16 Havelka Ondřej KOB TRETRA Praha TAP0108 C 2067973 15.00
17 Bolehovský Michal VŠTJ Ekonom Praha EKP0200 C 301169 16.00
18 Albrecht Adam SK Kamenice KAM0203 C 995899 17.00
19 Melichna Matěj KOB Kladno DKL0102 C 682699 18.00
20 Melišík Martin KOB TRETRA Praha TAP0200 C 2080913 19.00
21 Vrkota Tomáš KOB Kladno DKL0103 C 682642 20.00
22 Andres Martin OK Roztoky ROZ0103 C 2069041 21.00
23 Svoboda Luděk KOB Kladno DKL0200 C 49642 22.00
24 Janeček Ondřej SOBSA SOB0201 C 4188 23.00
25 Převrátil Petr SOOB TJ Sokol Kralup KPY0100 C 2060245 24.00
26 Kožina Štěpán SK Praga PGP0300 B 9877 25.00
27 Bartoň Michal SK Kamenice KAM0107 B 1407428 26.00
28 Malačka Milan Oddíl OB Kotlářka DKP0210 B 446345 27.00
29 Víšek Martin SK Kamenice KAM0102 B 9970 28.00
30 Longin Jan KOB TRETRA Praha TAP0103 B 981814 29.00
31 Hankovec Hugo SK Kamenice KAM0201 B 436446 30.00
32 Šimša Martin VŠSK MFF UK Praha MFP0300 B 218785 31.00
33 Valášek Václav SK Kamenice KAM0100 B 336743 32.00
34 Švarc Antonín Oddíl OB Kotlářka DKP0203 B 981832 33.00
35 Škvor Adam SK Kamenice KAM0202 B 425596 34.00
36 Šubrt Matěj Oddíl OB Kotlářka DKP0205 B 888625 35.00
37 Renda Michal SK Kamenice KAM0207 B 2084934 36.00
38 Janas Petr SK Praga PGP0200 B 2060249 37.00
39 Blaha Petr SK Kamenice KAM0104 B 2053550 38.00
40 Husák Zdeněk SKOB Slaný SLA0201 B 2056309 39.00
41 Hejsek Filip SK Kamenice KAM0204 B 2050496 40.00
42 Tachezy Jan OK Dobříš DOR0102 B 416159 41.00
Startovka kategorie: H16 1.6km 70m 13k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 80.00
2 Vakant 81.00
3 Čech Richard SKOB Slaný SLA0001 C 2085002 82.00
4 Sladkovský Jaromír KOB TRETRA Praha TAP9902 C 4193 83.00
5 Zimmer Jan OB SK Zvole ZVO0001 C 897354 84.00
6 Janeček Jiří KOB TRETRA Praha TAP0000 C 7201191 85.00
7 Janda Ondřej OK Dobříš DOR0100 B 2045310 86.00
8 Šebek Petr Oddíl OB Kotlářka DKP9903 B 9903301 87.00
9 Postolka Jáchym KOB Kladno DKL9900 B 888621 88.00
10 Varga Ondřej OOB TJ Sokol Kostele KNC9900 B 224869 89.00
11 Zemko Zdeněk SKOB Slaný SLA9900 B 428278 90.00
12 Siegl Matyáš SK Praga PGP0104 B 7201196 91.00
13 Šafka Sebastian SK Kamenice KAM0101 A 1403413 92.00
14 Janovský Tomáš SK Praga PGP0101 A 887632 93.00
15 Gajda Jan SK Kamenice KAM0105 A 9201064 94.00
Startovka kategorie: H18 2.1km 100m 17k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 86.00
2 Vakant 87.00
3 Najman Matouš Oddíl OB Kotlářka DKP9800 C 682081 88.00
