Startovka oddílů                                                  17.10.2014 9:14:53
                                   Kamenice 2014
===ČSOS-KAM===========================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Startovka oddílu: 13R - 1. česko-francouzský kroužek OB v Moskvě  19.10.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Bobina Daria             13R9500    4200 P  H21K    82.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00       20.00        0.00        0.00      110.00        0.00     -110.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: 37C - Bez registrace                            19.10.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Tůmová Tereza            37C8750  301084 P  P3                       50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       50.00       20.00        0.00        0.00       70.00        0.00      -70.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: 3LC - OB Lipence                                19.10.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Stauchová Iva            3LC7450 7201201    D35     58.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: 45X - PAT Praha                                 19.10.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hlavatá Pavla            45X7050  301003 P  D35     40.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00       20.00        0.00        0.00      110.00        0.00     -110.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: 5XC - SK Nepoměřice                             19.10.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Blažek Vladimír          5XC6900  682636    H45     46.00            90,00Kč
  2 Čermáková Šárka          5XC6950  682372    D45     33.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      180.00        0.00        0.00        0.00      180.00        0.00     -180.00
 
 
Startovka oddílu: 63F - SK Pohjantähti                            19.10.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Ahokoivu Hemmo           63F5900  354909    H55     97.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: 66C - Amateri                                   19.10.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Jirásek Vít              66C7301            T3      25.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       70.00        0.00        0.00        0.00       70.00        0.00      -70.00
 
 
Startovka oddílu: 6YC - Neregistrovaní                            19.10.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Petrová Martina          6YC6850  232196    P3                       50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       50.00        0.00        0.00        0.00       50.00        0.00      -50.00
 
 
Startovka oddílu: 81C - Cirkus Čakovice                           19.10.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Mácová Martina           81C0050  301039 P  P3                       50,00Kč
  2 Arnotová Anna            81C0250 2073748    D12     75.00            50,00Kč
  3 Arnot František          81C0400 2073719    H10     26.00            50,00Kč
  4 Mácová Štěpánka          81C0650  301041 P  D10L                     50,00Kč
  5 Arnot Josef              81C0700 2073712    HDR                      50,00Kč
  6 Mácová Natálie           81C0750  301040 P  D10L                     50,00Kč
  7 Kubec Adam               81C0900  301025 P  HDR                      50,00Kč
  8 Mácová Barbora           81C1050  301037 P  HDR                      50,00Kč
  9 Arnot Michal             81C7600 1400412    H35     54.00            90,00Kč
 10 Máca Petr                81C8000  301035 P  T6       9.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      560.00      120.00        0.00        0.00      680.00        0.00     -680.00
Půjčeno čipů:6
 
 
Startovka oddílu: 8XC - NER - Neregistrovaní                      19.10.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kunčarová Eva            8XC8950   53008    T3      45.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       70.00        0.00        0.00        0.00       70.00        0.00      -70.00
 
 
Startovka oddílu: 9RC - Neregistrovaná - Kápičková                19.10.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kápičková Michaela       9RC9550  301022 P  P3                       50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       50.00       20.00        0.00        0.00       70.00        0.00      -70.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: AOP - Přátelé orientačního běhu Opava           19.10.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Košárek Pavel            AOP7102   52296    H21L   103.00            90,00Kč
  2 Košárková Iva            AOP8152   51568    D21L    26.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      180.00        0.00        0.00        0.00      180.00        0.00     -180.00
 
 
Startovka oddílu: BBM - BETA URSUS Orienteering                   19.10.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Denemarek Oldřich        BBM5100  410398    H55     89.00            90,00Kč
  2 Peřinková Irena          BBM6550  331257    D45     29.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      180.00        0.00        0.00        0.00      180.00        0.00     -180.00
 
 
Startovka oddílu: DCE - KOB Dobřichovice                          19.10.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Rusá Vendula             DCE0150  232737    D14     48.00            50,00Kč
  2 Paul Josef               DCE4401  301171    H65    110.00            50,00Kč
  3 Paulová Mirka            DCE5250   53597    D55     79.00            90,00Kč
  4 Jaroš Vladimír           DCE5400   51973    H55     99.00            90,00Kč
  5 Procházková Miluše       DCE5450   51966    D45     87.00            90,00Kč
  6 Procházka Antonín        DCE5500   51965    H35     72.00            90,00Kč
  7 Mrázová Pavla            DCE5550    7868    D45     65.00            90,00Kč
  8 Štrossová Jiřina         DCE5650    7870    D55     75.00            90,00Kč
  9 Pavlů Jaroslav           DCE6100  232041    H45     66.00            90,00Kč
 10 Rusá Lenka               DCE6452  301314    D45     81.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      820.00        0.00        0.00        0.00      820.00      820.00        0.00
 
 
Startovka oddílu: DKL - KOB Kladno                                19.10.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Benešová Hana            DKL0050   49640    D14     68.00            50,00Kč
  2 Kohout Václav            DKL0101   49641    H14      1.00            50,00Kč
  3 Melichna Matěj           DKL0102  682699    H14     49.00            50,00Kč
  4 Horychová Zuzana         DKL0150  515197    D14     38.00            50,00Kč
  5 Geislerová Aneta         DKL0151 2042535    D14     32.00            50,00Kč
  6 Svoboda Luděk            DKL0200  336741    H12     55.00            50,00Kč
  7 Kohoutová Zdeňka         DKL0651   49642    D10     68.00            50,00Kč
  8 Geisler Richard          DKL0700 2067952    H10L                     50,00Kč
  9 Brumek Stanislav         DKL5201   51343    H55    123.00            90,00Kč
 10 Cabrnoch Jiří            DKL5400  416324    H55    113.00            90,00Kč
 11 Cabrnochová Hana         DKL5550   53520    D45    103.00            90,00Kč
 12 Beneš Jan                DKL6600   49646    H45     52.00            90,00Kč
 13 Vinš Pavel               DKL6900   51684    H35     44.00            90,00Kč
 14 Šemelík Petr             DKL6901  515065    H35     24.00            90,00Kč
 15 Benešová Jaroslava       DKL7050   49647    D35     44.00            90,00Kč
 16 Postolková Monika        DKL7053 2042542    D35     38.00            90,00Kč
 17 Datel Jiří               DKL7101  995851    H35     68.00            90,00Kč
 18 Kohout Zdeněk            DKL7200  410721    T3      33.00            70,00Kč
 19 Kohoutová Zdeňka         DKL7251  301023 P  P3                       50,00Kč
 20 Geislerová Dita          DKL7550  888635    D35     92.00            90,00Kč
 21 Šíma Vladislav           DKL9700  301697    H18     94.00            90,00Kč
 22 Beneš Jan                DKL9800   49648    H16     79.00            90,00Kč
 23 Postolka Jáchym          DKL9900  888621    H16     49.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1690.00       20.00        0.00        0.00     1710.00        0.00    -1710.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: DKP - Oddíl OB Kotlářka                         19.10.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kalousková Marie         DKP0151  443091    D14     74.00            50,00Kč
  2 Lustig Adam              DKP0202  515410    H12     69.00            50,00Kč
  3 Šubrt Matěj              DKP0205  888625    H12     41.00            50,00Kč
  4 Malačka Milan            DKP0210  446345    H14     47.00            50,00Kč
  5 Řadová Lucie             DKP0251  897371    D12     93.00            50,00Kč
  6 Šubrt Vojtěch            DKP0502  886289    H10     20.00            50,00Kč
  7 Šubrt Jáchym             DKP0800    8645    H10L                     50,00Kč
  8 Dlask  Kvido             DKP1010  232163    HDR                      50,00Kč
  9 Ďurčat Jozef             DKP3800   51763    H75     18.00            50,00Kč
 10 Dlasková Anna            DKP5350   49842    D55     87.00            90,00Kč
 11 Lustig Zdeněk            DKP5601  436443    H55     91.00            90,00Kč
 12 Klusáková Jitka          DKP5651    8558    D45     35.00            90,00Kč
 13 Setínková Zuzana         DKP5753    8945    T6      23.00            70,00Kč
 14 Řadová Jaromíra          DKP6551  515168    D45     71.00            90,00Kč
 15 Foglarová Naďa           DKP6553 2060251    D45     43.00            90,00Kč
 16 Lustigová Lenka          DKP6652  434580    D45     89.00            90,00Kč
 17 Řada Richard             DKP6701  515118    H45    114.00            90,00Kč
 18 Velichkov Petar          DKP6704 2070840    H45     74.00            90,00Kč
 19 Šubrt Antonín            DKP7100 7201757    H35     38.00            90,00Kč
 20 Hopanyuk Anatoliy        DKP7900  682700    H21L    51.00            90,00Kč
 21 Dienerová Petra          DKP8159  420446    D21K    18.00            90,00Kč
 22 Matoušek Petr            DKP8401 2049575    H21L   113.00            90,00Kč
 23 Johanovský Tomáš         DKP8500  889286    H21L   123.00            90,00Kč
 24 Ramba Jiří               DKP8606  231951    H21L    91.00            90,00Kč
 25 Foglarová Kamila         DKP8655    8638    D21L    16.00            90,00Kč
 26 Klusák Martin            DKP8704    8557    H21L    25.00            90,00Kč
 27 Pospíšil Ondřej          DKP8717 7202874    H21L    33.00            90,00Kč
 28 Dlouhá Marie             DKP8756 7875600    D21L    54.00            90,00Kč
 29 Setínková Jana           DKP9052    8947    D21L    40.00            90,00Kč
 30 Řada Jakub               DKP9401  515144    H21L    29.00            90,00Kč
 31 Dlouhá Hana              DKP9450 7945000    D21L    80.00            90,00Kč
 32 Semerád Antonín          DKP9801  897357    H21L    87.00            90,00Kč
 33 Šebek Petr               DKP9903 9903301    H18     90.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     2590.00        0.00        0.00        0.00     2590.00     2500.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: DOB - KOB Dobruška                              19.10.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kubcová Anna             DOB0550    7259    D10     64.00            50,00Kč
  2 Kubec Martin             DOB7002 1400420    H35     56.00            90,00Kč
  3 Kubcová Lenka            DOB7451    7258    D35     86.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      230.00        0.00        0.00        0.00      230.00      230.00        0.00
 
 
Startovka oddílu: DOR - OK Dobříš                                 19.10.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kastnerová Jessica       DOR0250 2042536    D12    111.00            50,00Kč
  2 Kopáčková Alena          DOR6450  436940    T6      29.00            70,00Kč
  3 Kučerová Bára            DOR7851 2044892    P3                       50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      170.00        0.00        0.00        0.00      170.00        0.00     -170.00
 
 
Startovka oddílu: DVP - TJ Sokol Praha Spořilov - Roztyly         19.10.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Malačková Jana           DVP6151  232646    D45     95.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: EKP - VŠTJ Ekonom Praha                         19.10.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Bolehovský Michal        EKP0200  301169    H14     23.00            50,00Kč
  2 Bolehovský Daniel        EKP0508 2073716    H12     25.00            50,00Kč
  3 Štěňha David             EKP0701 7201752    HDR                      50,00Kč
  4 Vítová Marianne          EKP1158  515154    HDR                      50,00Kč
  5 Borák Stanislav          EKP5212 2042539    H55    103.00            90,00Kč
  6 Šedivý Jiří              EKP5500  682645    H21L    99.00            90,00Kč
  7 Adrián Petr              EKP5600   51314    H45    108.00            90,00Kč
  8 Šedivá Miroslava         EKP5750   51604    D45     97.00            90,00Kč
  9 Bolehovský Pavel         EKP7103  601169    H35     42.00            90,00Kč
 10 Matoušek Petr            EKP7503  443102    H21L    55.00            90,00Kč
 11 Čermák Daniel            EKP7510 7003028    H35     32.00            90,00Kč
 12 Štěňha Martin            EKP7608 7003036    H21L   119.00            90,00Kč
 13 Borák Michal             EKP8304 2042532    H21K   112.00            90,00Kč
 14 Vítová Markéta           EKP8454  515125    D21K    30.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1100.00        0.00        0.00        0.00     1100.00      960.00     -140.00
 
 
Startovka oddílu: FSP - VŠTJ Stavební fakulta Praha               19.10.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Cincibusová Lenka        FSP0450    8666    D10     84.00            50,00Kč
  2 Vondra Tomáš             FSP0500  303910    H10L                     50,00Kč
  3 Vondrová Eliška          FSP0555 7200315    HDR                      50,00Kč
  4 Vondra Jaroslav          FSP3300   51865    H75      8.00            50,00Kč
  5 Hanák Milan              FSP3400   51964    H75     20.00            50,00Kč
  6 Čadil Jan                FSP4300   53267    H55    119.00            90,00Kč
  7 Borovička Milan          FSP6104  515097    H21K    92.00            90,00Kč
  8 Karasová Jana            FSP6153  301140    D21L    82.00            90,00Kč
  9 Šimek Tomáš              FSP6304 1403434    H21L    59.00            90,00Kč
 10 Cincibus Pavel           FSP6605    8669    H45     94.00            90,00Kč
 11 Cincibusová Ivana        FSP6651    8668    D45     51.00            90,00Kč
 12 Vondra Jiří              FSP7600   51864    H21L   111.00            90,00Kč
 13 Nitsch Karel             FSP7611    8914    H21L   121.00            90,00Kč
 14 Hrouda Martin            FSP7612  232957    H21L   115.00            90,00Kč
 15 Rydlová Eva              FSP8989  889669    D21L    78.00            90,00Kč
 16 Šimek Jan                FSP9600  303953    H21L    67.00            90,00Kč
 17 Borovička Tomáš          FSP9801  888614    H16     77.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1330.00        0.00        0.00        0.00     1330.00     1330.00        0.00
 
 
Startovka oddílu: HAV - SKOB Baník Havířov                        19.10.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Korčák Marián            HAV6508  232612    P3                       50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       50.00        0.00        0.00        0.00       50.00        0.00      -50.00
 
 
Startovka oddílu: HCE - TJ Sokol Hostivice                        19.10.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hradil Michal            HCE0404  301009 P  HDR                      50,00Kč
  2 Hradil Martin            HCE0405  301008 P  HDR                      50,00Kč
  3 Müller Karel             HCE0406  301060 P  HDR                      50,00Kč
  4 Müller Filip             HCE0407  301058 P  HDR                      50,00Kč
  5 Vlček Vojtěch            HCE0408  301086 P  HDR                      50,00Kč
  6 Müllerová Hana           HCE0650  410247    D10L                     50,00Kč
  7 Kettner Pavel            HCE5900  515105    H45     54.00            90,00Kč
  8 Kettnerová Lenka         HCE6450 7202877    D45     49.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      480.00      100.00        0.00        0.00      580.00        0.00     -580.00
Půjčeno čipů:5
 
 
Startovka oddílu: JHB - TJ Jiskra Havlíčkův Brod                  19.10.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Fencíková Vladislava     JHB6553   53614    D21L    56.00            90,00Kč
  2 Melounová Miroslava      JHB6851    4674    D21L    38.00            90,00Kč
  3 Králová Iveta            JHB8952   53615    D21L    18.00            90,00Kč
  4 Kopic Jiří               JHB9107    4630    H21K   108.00            90,00Kč
  5 Fencíková Lucie          JHB9160  682632    D21L    32.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      450.00        0.00        0.00        0.00      450.00        0.00     -450.00
 
 
Startovka oddílu: KAM - SK Kamenice                               19.10.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hlinka František         KAM0002  301007 P  H14     11.00            50,00Kč
  2 Aschermannová Karolína   KAM0051  232425    D16      4.00            90,00Kč
  3 Kyralová Anna            KAM0052  682649    D14     56.00            50,00Kč
  4 Valášek Václav           KAM0100  336743    H16     63.00            90,00Kč
  5 Šafka Sebastian          KAM0101 1403413    H16     83.00            90,00Kč
  6 Víšek Martin             KAM0102  218797    H14     55.00            50,00Kč
  7 Blaha Petr               KAM0104 2053550    H14     39.00            50,00Kč
  8 Gajda Jan                KAM0105 9201064    H16     57.00            90,00Kč
  9 Bartoň Michal            KAM0107 1407428    H14     35.00            50,00Kč
 10 Šafková Sofie            KAM0153 2042545    D16     20.00            90,00Kč
 11 Hankovec Hugo            KAM0201  436446    H14      3.00            50,00Kč
 12 Škvor Adam               KAM0202  425596    H14     63.00            50,00Kč
 13 Albrecht Adam            KAM0203  995899    H12      5.00            50,00Kč
 14 Hejsek Filip             KAM0204 2050496    H12     27.00            50,00Kč
 15 Renda Michal             KAM0207  446427    H12     59.00            50,00Kč
 16 Mrózek Adam              KAM0209  301057 P  H12     17.00            50,00Kč
 17 Semíková Lucie           KAM0250  515426    D14     52.00            50,00Kč
 18 Chaloupková Hana         KAM0252  442850    D14     62.00            50,00Kč
 19 Štěpánková Ema           KAM0255  301081 P  D12    113.00            50,00Kč
 20 Jirglová Anna            KAM0256  301015 P  D10     62.00            50,00Kč
 21 Kovářík Tomáš            KAM0300  436963    H12     33.00            50,00Kč
 22 Chaloupka Viktor         KAM0301  443069    H12     13.00            50,00Kč
 23 Kyral Maxmilián          KAM0305  682639    H12     49.00            50,00Kč
 24 Tamaši Daniel            KAM0310            H12      9.00            50,00Kč
 25 Hankovcová Helena        KAM0350  442879    D12    117.00            50,00Kč
 26 Baťhová Zuzana           KAM0354            D12     85.00            50,00Kč
 27 Chramostová Amálie       KAM0355  301010 P  D10    108.00            50,00Kč
 28 Mojžíšková Klára         KAM0356  406955    D10     82.00            50,00Kč
 29 Sluková Adéla            KAM0357  301076 P  D10    114.00            50,00Kč
 30 Jedlička Jakub           KAM0404 2075622    H10     46.00            50,00Kč
 31 Gajda Martin             KAM0405 9201061    H12     21.00            50,00Kč
 32 Mareš Vojtěch            KAM0406            H10      6.00            50,00Kč
 33 Víšková Veronika         KAM0452   51618    D10     92.00            50,00Kč
 34 Nováková Karolína        KAM0453 2075612    D10     98.00            50,00Kč
 35 Kubová Kristýna          KAM0454  301027 P  D10     76.00            50,00Kč
 36 Jedličková Kristýna      KAM0455 2075621    D10     86.00            50,00Kč
 37 Trešlová Veronika        KAM0457 2075615    D10    104.00            50,00Kč
 38 Štěpánková Julie         KAM0458  301082 P  D10     70.00            50,00Kč
 39 Mišoň Daniel             KAM0500  301050 P  H10     10.00            50,00Kč
 40 Šiler Martin             KAM0501  301078 P  H10     36.00            50,00Kč
 41 Milota Jakub             KAM0503  301046 P  H10     50.00            50,00Kč
 42 Rendová Kateřina         KAM0550  301073 P  HDR                      50,00Kč
 43 Balejová Julie           KAM0551 2061855    D10     58.00            50,00Kč
 44 Jirglová Natálie         KAM0552  301016 P  D10L                     50,00Kč
 45 Voců Alexandra           KAM0553  301090 P  D10L                     50,00Kč
 46 Kubový Hugo              KAM0600  301031 P  H10L                     50,00Kč
 47 Baťha Jan                KAM0601    4196 P  H10L                     50,00Kč
 48 Tamaši Kryštof           KAM0602            HDR                      50,00Kč
 49 Chramostová Julie        KAM0652  301012 P  D10L                     50,00Kč
 50 Rejšek Václav            KAM0700  301070 P  H10L                     50,00Kč
 51 Mareš Jan                KAM0701  301044 P  HDR                      50,00Kč
 52 Bažata Alberto           KAM0702    4197 P  H10L                     50,00Kč
 53 Žemlová Barbora          KAM0751   51565    D10L                     50,00Kč
 54 Milotová Barbora         KAM0753  301048 P  D10L                     50,00Kč
 55 Kudrnáčová Marta         KAM0754  301032 P  D10L                     50,00Kč
 56 Šimek Matěj              KAM0800  301079 P  HDR                      50,00Kč
 57 Matoušek Filip           KAM0801 2075614    HDR                      50,00Kč
 58 Jirmanová Nina           KAM0851  301020 P  HDR                      50,00Kč
 59 Nováčková Anna           KAM0855  301061 P  HDR                      50,00Kč
 60 Žemlová Magdalena        KAM0950   52118    HDR                      50,00Kč
 61 Kudrnáčová Hana          KAM6250  232268    P3                       50,00Kč
 62 Rejšková Blanka          KAM7760  301071 P  P3                       50,00Kč
 63 Trešlová Alena           KAM7860 2075613    P3                       50,00Kč
 64 Moravec Jakub            KAM9702  301051 P  H18     98.00            90,00Kč
 65 Chaloupka Dominik        KAM9904 9200727    H16     73.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     3530.00      540.00        0.00        0.00     4070.00        0.00    -4070.00
Půjčeno čipů:27
 
 
Startovka oddílu: KNC - OOB TJ Sokol Kostelec n. Č.l.             19.10.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Votavová Žofie           KNC0250  446355    D12     73.00            50,00Kč
  2 Botková Alžběta          KNC0352  420403    D12    121.00            50,00Kč
  3 Botková Josefína         KNC0551  224867    D10L                     50,00Kč
  4 Kalivoda Vladimír        KNC3800   52260    H75     10.00            50,00Kč
  5 Jun Drahomír             KNC5501   52255    H35     20.00            90,00Kč
  6 Šilerová Zdena           KNC5750 2023962    D55     89.00            90,00Kč
  7 Havlíčková Jindra        KNC6150   52259    D45     79.00            90,00Kč
  8 Tichá Ivana              KNC6250   51392    P3                       50,00Kč
  9 Kohoutová Pavla          KNC6251  515055    D45     45.00            90,00Kč
 10 Votavová Renata          KNC6452  253105    P3                       50,00Kč
 11 Komersová Jana           KNC6550   52265    D45     99.00            90,00Kč
 12 Votava Petr              KNC6602   52894    H45     76.00            90,00Kč
 13 Čiháková Lenka           KNC6750   51387    D45     53.00            90,00Kč
 14 Besta Lukáš              KNC8101  303945    H21L     7.00            90,00Kč
 15 Kopecká Eliška           KNC9850  303937    D16     28.00            90,00Kč
 16 Prkno Jonáš              KNC9903  438610    H16     59.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1200.00        0.00        0.00        0.00     1200.00     1200.00        0.00
 
 
Startovka oddílu: KPY - SKOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt.              19.10.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Míchalová Šárka          KPY0050  682688    D14     70.00            50,00Kč
  2 Miřácký Adam             KPY0301 2060248    H12     11.00            50,00Kč
  3 Vejražka David           KPY0401 2060244    H10L                     50,00Kč
  4 Louša Vojtěch            KPY0600 2060247    H10     44.00            50,00Kč
  5 Duda František           KPY4600   53731    H65     96.00            50,00Kč
  6 Dobeš Václav             KPY5701  301374    H45     58.00            90,00Kč
  7 Freyová Michaela         KPY6050  301394    D21K    28.00            90,00Kč
  8 Kohlová Alena            KPY6051   53182    D45     63.00            90,00Kč
  9 Kohl Jiří                KPY6201  301391    H21L    81.00            90,00Kč
 10 Lišková Hana             KPY6650 2070850    P3                       50,00Kč
 11 Liška Jindřich           KPY6700  682077    H45     70.00            90,00Kč
 12 Míchalová Marcela        KPY6850  682670    P3                       50,00Kč
 13 Lišková Hana             KPY9951  682095    D16     30.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      890.00        0.00        0.00        0.00      890.00      890.00        0.00
 
 
Startovka oddílu: KRP - SK KOURA                                  19.10.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Filipová Zdeňka          KRP8251    8943    D21L    50.00            90,00Kč
  2 Bartošová Ivana          KRP8751    8944    D21L    44.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      180.00        0.00        0.00        0.00      180.00      360.00      180.00
 
 
Startovka oddílu: KTA - SK Kotnov Tábor                           19.10.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kosobudová Kateřina      KTA0253 2025207    D12     89.00            50,00Kč
  2 Kosobudová Anna          KTA0551 2025208    D10L                     50,00Kč
  3 Hudečková Helena         KTA6951  301647    D35     76.00            90,00Kč
  4 Kosobud Dušan            KTA7201 2025212    H35     60.00            90,00Kč
  5 Kosobudová Lenka         KTA7351 2025213    D35     66.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      370.00        0.00        0.00        0.00      370.00        0.00     -370.00
 
 
Startovka oddílu: LBE - TJ Lokomotiva Beroun                      19.10.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Uhlířová Marie           LBE0950  218788    HDR                      50,00Kč
  2 Uhlíř Patrik             LBE7000  331179    H35     52.00            90,00Kč
  3 Šimon Jakub              LBE8801   52979    H21L    31.00            90,00Kč
  4 Šimon Václav             LBE9100 7200132    H21L    37.00            90,00Kč
  5 Křivancová Zdeňka        LBE9450 7200131    D21L     8.00            90,00Kč
  6 Kolář Jakub              LBE9501  446364    H21L   117.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      500.00        0.00        0.00        0.00      500.00        0.00     -500.00
 
 
Startovka oddílu: LPM - OK Lokomotiva Plzeň                       19.10.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Ryjáček Jan              LPM8004  995826    H21L     5.00            90,00Kč
  2 Winkler Hanna            LPM8051  888631    D21K     6.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      180.00        0.00        0.00        0.00      180.00        0.00     -180.00
 
 
Startovka oddílu: MAS - KČT Aš                                    19.10.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hájek Jan                MAS5401    7885    H55    107.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: MFP - VŠSK MFF UK Praha                         19.10.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Siegl Matyáš             MFP0103 7201196    H14     13.00            50,00Kč
  2 Šimšová Barbora          MFP0150  428243    D14     44.00            50,00Kč
  3 Šimša Martin             MFP0300  218785    H14     51.00            50,00Kč
  4 Král Adam                MFP0507 2053580    H12     39.00            50,00Kč
  5 Šimšová Pavla            MFP0551  428269    D10    116.00            50,00Kč
  6 Král Samuel              MFP0801   51835    H10L                     50,00Kč
  7 Valtr Pavel              MFP6600  218786    T6      21.00            70,00Kč
  8 Siegl Roman              MFP6700  443068    H45    100.00            90,00Kč
  9 Sieglová Dagmar          MFP7050  443075    D35     54.00            90,00Kč
 10 Šimša Jaromír            MFP7100   51712    H21K    86.00            90,00Kč
 11 Šimšová Jana             MFP7651  682683    D21L    22.00            90,00Kč
 12 Král Aleš                MFP7808  887613    H21L    95.00            90,00Kč
 13 Králová Michaela         MFP7959   52139    D21L    36.00            90,00Kč
