Startovka oddílů                                                   30.4.2014 8:17:12
                              Pohár starosty Prahy 11
===ČSOS-KAM===========================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Startovka oddílu: 37C - Bez registrace                            1.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Tůmová Tereza            37C8750  301069 P  P                        50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       50.00       20.00        0.00        0.00       70.00        0.00      -70.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: 44C - Neregistrovaní                            1.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Šimůnková Martina        44C6850  301064 P  D45    104.00            90,00Kč
  2 Kopáčková Iva            44C8050   53008    T3                       70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      160.00       20.00        0.00        0.00      180.00        0.00     -180.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: 57C - VŠSK Paedf UK                             1.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Műllerová Aneta          57C9250  301093 P  T3                       70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       70.00       20.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: 5XC - SK Nepoměřice                             1.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Blažek Vladimír          5XC6900  682371    H35     73.00            90,00Kč
  2 Čermáková Šárka          5XC6950  682372    D35     90.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      180.00        0.00        0.00        0.00      180.00        0.00     -180.00
 
 
Startovka oddílu: 66C - Amateri                                   1.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hak Robert               66C7501   51840    P                        50,00Kč
  2 Mihaličková Kateřina     66C9302  301039 P  T3                       70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      120.00       20.00        0.00        0.00      140.00        0.00     -140.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: 6EC - Midný holky                               1.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Rosenbergová Eva         6EC8200 1398974    D21L    49.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: 6YC - Neregistrovaní                            1.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Dvořáková Hana           6YC0350  301016 P  D12     72.00            50,00Kč
  2 Veselá Miloslava Erika   6YC8750            T3                       70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      120.00       20.00        0.00        0.00      140.00        0.00     -140.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: 81C - Cirkus Čakovice                           1.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Arnotová Anna            81C0250  301082 P  D12     61.00            50,00Kč
  2 Arnot František          81C0400  301002 P  H10     46.00            50,00Kč
  3 Kavan Matěj              81C0500  301079 P  HDR                      50,00Kč
  4 Arnot Josef              81C0700  301003 P  HDR                      50,00Kč
  5 Arnot Michal             81C7600  301081 P  H35     66.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      290.00      100.00        0.00        0.00      390.00        0.00     -390.00
Půjčeno čipů:5
 
 
Startovka oddílu: ASU - Magnus Orienteering                       1.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Oľhava Richard           ASU8849            H21L    30.00            90,00Kč
  2 Oľhava Rastislav         ASU8949  307266    H21L    32.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      180.00        0.00        0.00        0.00      180.00        0.00     -180.00
 
 
Startovka oddílu: DCE - KOB Dobřichovice                          1.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Tachezy Jan              DCE0100  416159    H14     50.00            50,00Kč
  2 Vaculovičová Alžběta     DCE0950 2050484    HDR                      50,00Kč
  3 Paul Josef               DCE4401  301171    H65     97.00            50,00Kč
  4 Paulová Mirka            DCE5250   53597    T1                       70,00Kč
  5 Štrossová Jiřina         DCE5650    7870    D55     85.00            90,00Kč
  6 Pavlů Jaroslav           DCE6100  232041    H45     68.00            90,00Kč
  7 Vaculovič Radim          DCE7501 2058524    T3                       70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      470.00        0.00        0.00        0.00      470.00        0.00     -470.00
 
 
Startovka oddílu: DKL - KOB Kladno                                1.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kohoutová Zdeňka         DKL       49641    P                        50,00Kč
  2 Benešová Hana            DKL0050   49640    D14     45.00            50,00Kč
  3 Kohout Václav            DKL0101  336741    H14     23.00            50,00Kč
  4 Melichna Matěj           DKL0102  682699    H14     49.00            50,00Kč
  5 Horychová Zuzana         DKL0150  515197    D14     58.00            50,00Kč
  6 Geislerová Aneta         DKL0151 2042535    D14     55.00            50,00Kč
  7 Svoboda Luděk            DKL0200  410721    H12     23.00            50,00Kč
  8 Kohoutová Zdeňka         DKL0651  301024 P  D10     53.00            50,00Kč
  9 Geisler Richard          DKL0700 2067952    H10     45.00            50,00Kč
 10 Fujan Sláva              DKL4800   49645    H65     91.00            50,00Kč
 11 Cabrnoch Jiří            DKL5400  416324    H55     93.00            90,00Kč
 12 Cabrnochová Hana         DKL5550   53520    D45     90.00            90,00Kč
 13 Beneš Jan                DKL6600   49646    H45     67.00            90,00Kč
 14 Vinš Pavel               DKL6900   51684    H35     71.00            90,00Kč
 15 Šemelík Petr             DKL6901  515065    H35     61.00            90,00Kč
 16 Benešová Jaroslava       DKL7050   49647    D35     85.00            90,00Kč
 17 Datel Jiří               DKL7101  995851    H35     63.00            90,00Kč
 18 Kohout Zdeněk            DKL7200   49642    P                        50,00Kč
 19 Geisler Michal           DKL7500  897353    H35     69.00            90,00Kč
 20 Geislerová Dita          DKL7550  888635    D35     87.00            90,00Kč
 21 Šíma Vladislav           DKL9700  301697    H18      9.00            90,00Kč
 22 Beneš Jan                DKL9800   49648    H16     13.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1540.00       20.00        0.00        0.00     1560.00        0.00    -1560.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: DKP - Oddíl OB Kotlářka                         1.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Malačka Milan            DKP0210  446345    H12     24.00            50,00Kč
  2 Sanna Karin              DKP0250 7200326    D12     51.00            50,00Kč
  3 Rudolf Matyáš            DKP0702  301061 P  H10      3.00            50,00Kč
  4 Ďurčat Jozef             DKP3800   51763    H75     85.00            50,00Kč
  5 Procházka Zdenko         DKP4300   51800    H65     96.00            50,00Kč
  6 Procházka Aleš           DKP4700   49885    H65     92.00            50,00Kč
  7 Mrázková Ivana           DKP5650   51795    D45     94.00            90,00Kč
  8 Klusáková Jitka          DKP5651    8558    D45     97.00            90,00Kč
  9 Sanna Roberto            DKP6703 9180967    H45     71.00            90,00Kč
 10 Hopanyuk Anatoliy        DKP7900  682700    H21L    64.00            90,00Kč
 11 Nývlt Petr               DKP8004 1207404    H21L    58.00            90,00Kč
 12 Rozmarová Alena          DKP8050    8643    T3                       70,00Kč
 13 Tomeš Jaroslav           DKP8109  416025    H21L    27.00            90,00Kč
 14 Dienerová Petra          DKP8159  420446    D21L    15.00            90,00Kč
 15 Johanovský Tomáš         DKP8500  889286    H21L    23.00            90,00Kč
 16 Pinkner Adam             DKP9101  301094 P  H21L    77.00            90,00Kč
 17 Klaška Pavel             DKP9301 1700077    H21L    55.00            90,00Kč
 18 Šebek Petr               DKP9903 9903301    H16      6.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1360.00       40.00        0.00        0.00     1400.00        0.00    -1400.00
Půjčeno čipů:2
 
 
Startovka oddílu: DOB - KOB Dobruška                              1.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Janda Martin             DOB8002  920696    H21L    73.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: DOK - OK Doksy                                  1.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Novák Daniel             DOK8700  887924    H21L    45.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: DOR - OK Dobříš                                 1.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Janda Ondřej             DOR0100 2045310    H14     45.00            50,00Kč
  2 Dudla Maxmilián          DOR0200 2045306    H12     19.00            50,00Kč
  3 Kroc Kryštof             DOR0201 2044883    H12     15.00            50,00Kč
  4 Hronza Jakub             DOR0300 2067309    H12      1.00            50,00Kč
  5 Kučera Jáchym            DOR0301 2044898    H12     29.00            50,00Kč
  6 Jirasová Anežka          DOR0350 2045303    D12     49.00            50,00Kč
  7 Bernard Vilém            DOR0400 2058505    H10     27.00            50,00Kč
  8 Dudla Teodor             DOR0401 2045305    H10     19.00            50,00Kč
  9 Hájek Tobiáš             DOR0402 2044894    H10     29.00            50,00Kč
 10 Janda Jakub              DOR0403 2045308    H10      2.00            50,00Kč
 11 Arnoštová Veronika       DOR0455  434596    D12     55.00            50,00Kč
 12 Hronza Štěpán            DOR0501 2067307    H10     17.00            50,00Kč
 13 Nový Jáchym              DOR0502 2044888    H10     10.00            50,00Kč
 14 Jiras Jenda              DOR0505 2042521    H10     33.00            50,00Kč
 15 Klimt Robík              DOR0506 2050495    H10     12.00            50,00Kč
 16 Forsterevicz Ondřej      DOR0509 2050485    H10     36.00            50,00Kč
 17 Bernard Robin            DOR0600 2058514    HDR                      50,00Kč
 18 Bambousková Julie        DOR0650 2044895    D10     75.00            50,00Kč
 19 Koubková Tereza          DOR0651 2050499    HDR                      50,00Kč
 20 Jiras Antonín            DOR0701 2042522    H10      7.00            50,00Kč
 21 Kučera Teodor            DOR0800 2044899    HDR                      50,00Kč
 22 Forstereviczová Julie    DOR0850 2050492    HDR                      50,00Kč
 23 Dudlová Noemi            DOR0950 2050489    HDR                      50,00Kč
 24 Krocová Ludmila          DOR6650 2045315    P                        50,00Kč
 25 Kučera Pavel             DOR7101 2044897    T3                       70,00Kč
 26 Nová Jana                DOR7150 2045313    D35     83.00            90,00Kč
 27 Bambousek Martin         DOR7302 2045316    H35     74.00            90,00Kč
 28 Dudla Michal             DOR7403 2050500    T3                       70,00Kč
 29 Jirasová Jana            DOR7450 2050490    P                        50,00Kč
 30 Koubková Daniela         DOR7451 2045319    P                        50,00Kč
 31 Forstereviczová Jana     DOR7653 2058510    T3                       70,00Kč
 32 Bernardová Martina       DOR7751 2058516    T3                       70,00Kč
 33 Hronza Jan               DOR7800 2067308    T3                       70,00Kč
 34 Krocová Eliška           DOR9750 2058504    P                        50,00Kč
 35 Bambousek Jan            DOR9800 2045301    H16      7.00            90,00Kč
 36 Kovalčíková Taťána       DOR9850 2044900    D16     30.00            90,00Kč
 37 Koubek Václav            DOR9900 2058503    H16      9.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     2150.00        0.00        0.00        0.00     2150.00        0.00    -2150.00
 
 
Startovka oddílu: DVP - TJ Sokol Praha Spořilov - Roztyly         1.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Malačková Jana           DVP6151  232646    D45    100.00            90,00Kč
  2 Jandera Tomáš            DVP7304  232723    H35     77.00            90,00Kč
  3 Janderová Markéta        DVP7751  232976    D35     94.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      270.00        0.00        0.00        0.00      270.00        0.00     -270.00
 
 
Startovka oddílu: EKP - VŠTJ Ekonom Praha                         1.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Janečková Josefína       EKP0351 2067977    D12     58.00            50,00Kč
  2 Izák Daniel              EKP0400  336137    H10     38.00            50,00Kč
  3 Izáková Eva              EKP0651 2067230    D10     77.00            50,00Kč
  4 Rozkošný David           EKP0909  301060 P  HDR                      50,00Kč
  5 Kalinová Ella            EKP0961  515409    HDR                      50,00Kč
  6 Ondráček Lubor           EKP1111   52852    HDR                      50,00Kč
  7 Kalinová Lisa            EKP1150  515458    HDR                      50,00Kč
  8 Vítová Marianne          EKP1158  515154    HDR                      50,00Kč
  9 Janečková Dagmar         EKP6550   51594    D21L    31.00            90,00Kč
 10 Vít David                EKP7200  515003    H35     64.00            90,00Kč
 11 Čečrdlová Marcela        EKP7257  725724    D35     75.00            90,00Kč
 12 Ondráček Radim           EKP7414 2045232    H21L    10.00            90,00Kč
 13 Izáková Ivana            EKP7453  361968    D35     77.00            90,00Kč
 14 Matoušek Petr            EKP7503  443102    H21L    22.00            90,00Kč
 15 Ondráčková Veronika      EKP7850 2045231    D21L    22.00            90,00Kč
 16 Rozkošný Karel           EKP7900   51603    H21K    82.00            90,00Kč
 17 Kalina Miroslav          EKP8211 7201206    H21L    69.00            90,00Kč
 18 Kalinová Markéta         EKP8259 7201195    D21L    40.00            90,00Kč
 19 Pidrman Milan            EKP8310 2067264    H21L    44.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1390.00       20.00        0.00        0.00     1410.00        0.00    -1410.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: FSP - VŠTJ Stavební fakulta Praha               1.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vondrová Eliška          FSP     7200315    HDR                      50,00Kč
  2 Cincibusová Lenka        FSP0450    8666    D10     71.00            50,00Kč
  3 Vondra Tomáš             FSP0500  303910    HDR                      50,00Kč
  4 Vondra Jaroslav          FSP3300   51865    H75     89.00            50,00Kč
  5 Čadil Jan                FSP4300   53267    H65     93.00            50,00Kč
  6 Borovička Milan          FSP6104  515097    H21K    81.00            90,00Kč
  7 Karasová Jana            FSP6153  301140    D21L    50.00            90,00Kč
  8 Cincibus Pavel           FSP6605    8669    H45     64.00            90,00Kč
  9 Cincibusová Ivana        FSP6651    8668    D45     95.00            90,00Kč
 10 Žáček Martin             FSP6803 1396842    H21L    21.00            90,00Kč
 11 Kurfürst Pavel           FSP7400  207827    H21L    18.00            90,00Kč
 12 Vondra Jiří              FSP7600   51864    H21L     7.00            90,00Kč
 13 Kurfürstová Magdalena    FSP7852  207837    D21L     5.00            90,00Kč
 14 Borovička Tomáš          FSP9801  888614    H16     17.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1060.00        0.00        0.00        0.00     1060.00        0.00    -1060.00
 
 
Startovka oddílu: HCE - TJ Sokol Hostivice                        1.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kettner Pavel            HCE5900  515105    H45     77.00            90,00Kč
  2 Kettnerová Lenka         HCE6450  232490    D45     92.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      180.00        0.00        0.00        0.00      180.00        0.00     -180.00
 
 
Startovka oddílu: HOS - TJ Tatran Hostinné                        1.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kondělková Radka         HOS7951    9757    D21L    47.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: CHC - K.O.B. Choceň                             1.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pátek Michal             CHC8603 2025343    H21L    53.00            90,00Kč
  2 Grundman Vojtěch         CHC8801 2049551    H21L    14.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      180.00        0.00        0.00        0.00      180.00        0.00     -180.00
 
 
Startovka oddílu: CHT - OOB SK Chrast                             1.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kopáčková Iva            CHT8851 2059736    D21L    53.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: JHB - TJ Jiskra Havlíčkův Brod                  1.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Fencíková Vladislava     JHB6553   53614    D21L    21.00            90,00Kč
  2 Králová Iveta            JHB8952   53615    D21L     4.00            90,00Kč
  3 Hercigová Anna           JHB9159    4772    D21L    24.00            90,00Kč
  4 Fencíková Lucie          JHB9160   53444    D21L    13.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      360.00        0.00        0.00        0.00      360.00        0.00     -360.00
 
 
Startovka oddílu: KAM - SK Kamenice                               1.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kováříková Marie         KAM0050  436964    D14     49.00            50,00Kč
  2 Aschermannová Karolína   KAM0051  232425    D14     38.00            50,00Kč
  3 Kyralová Anna            KAM0052  682649    D14     47.00            50,00Kč
  4 Valášek Václav           KAM0100  336743    H14     40.00            50,00Kč
  5 Šafka Sebastian          KAM0101 1403413    H14     47.00            50,00Kč
  6 Víšek Martin             KAM0102  218797    H14     52.00            50,00Kč
  7 Blaha Petr               KAM0104 2053550    H14     35.00            50,00Kč
  8 Gajda Jan                KAM0105 9201064    H14     37.00            50,00Kč
  9 Bartoň Michal            KAM0107 1407428    H14     25.00            50,00Kč
 10 Škáchová Magdalena       KAM0151  434818    D14     41.00            50,00Kč
 11 Šafková Sofie            KAM0153 2042545    D14     53.00            50,00Kč
 12 Hankovec Hugo            KAM0201  436446    H12      2.00            50,00Kč
 13 Škvor Adam               KAM0202  425596    H12     40.00            50,00Kč
 14 Albrecht Adam            KAM0203  995899    H12     26.00            50,00Kč
 15 Hejsek Filip             KAM0204 2050496    H12     32.00            50,00Kč
 16 Renda Michal             KAM0207  446427    H12      8.00            50,00Kč
 17 Mrózek Adam              KAM0209            H12     10.00            50,00Kč
 18 Semíková Lucie           KAM0250  515426    D12     53.00            50,00Kč
 19 Chaloupková Hana         KAM0252  442850    D12     69.00            50,00Kč
 20 Kovářík Tomáš            KAM0300  436963    H12     21.00            50,00Kč
 21 Chaloupka Viktor         KAM0301  443069    H12     34.00            50,00Kč
 22 Kyral Maxmilián          KAM0305  682639    H12     18.00            50,00Kč
 23 Škácha Vít               KAM0309  682695    H12      6.00            50,00Kč
 24 Tamaši Daniel            KAM0310            H12     30.00            50,00Kč
 25 Hankovcová Helena        KAM0350  442879    D12     62.00            50,00Kč
 26 Baťhová Zuzana           KAM0354            D12     65.00            50,00Kč
 27 Hejsek Lukáš             KAM0400 2051541    H10     42.00            50,00Kč
 28 Jedlička Jakub           KAM0404            H10     13.00            50,00Kč
 29 Gajda Martin             KAM0405 9201061    H10      5.00            50,00Kč
 30 Jedličková Kristýna      KAM0455            D10     68.00            50,00Kč
 31 Žemlová Barbora          KAM0751            HDR                      50,00Kč
 32 Hejsková Magdalena       KAM0850 2067970    HDR                      50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1600.00        0.00        0.00        0.00     1600.00        0.00    -1600.00
 
 
Startovka oddílu: KNC - OOB TJ Sokol Kostelec n. Č.l.             1.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Besta Radek              KNC      224868    HDR                      50,00Kč
  2 Bestová Tereza           KNC      224869    HDR                      50,00Kč
  3 Dobešová Marie           KNC      981825    HDR                      50,00Kč
  4 Chládková Jana           KNC0052  420404    D14     59.00            50,00Kč
  5 Borovička Matěj          KNC0202  438610    H12     33.00            50,00Kč
  6 Tomic Marcus             KNC0204  303937    H12     38.00            50,00Kč
  7 Votavová Žofie           KNC0250  446355    D12     47.00            50,00Kč
  8 Chládková Eliška         KNC0350  420403    D12     67.00            50,00Kč
  9 Kalivoda Vladimír        KNC3800   52260    H75     88.00            50,00Kč
 10 Jun Drahomír             KNC5501   52255    H35     56.00            90,00Kč
 11 Havlíčková Jindra        KNC6150   52259    D45     91.00            90,00Kč
 12 Kohoutová Pavla          KNC6251  515055    D45    101.00            90,00Kč
 13 Votavová Renata          KNC6452  253105    P                        50,00Kč
 14 Komersová Jana           KNC6550   52265    D45     83.00            90,00Kč
 15 Votava Petr              KNC6602   52894    H45     62.00            90,00Kč
 16 Čiháková Lenka           KNC6750   51387    D45     93.00            90,00Kč
 17 Dobešová Monika          KNC7151  438604    D35    100.00            90,00Kč
 18 Besta Lukáš              KNC8101  303945    H21L    11.00            90,00Kč
 19 Havlíček Tomáš           KNC8700   52257    H21L    60.00            90,00Kč
 20 Bitter Aleš              KNC8803   52264    H21L    67.00            90,00Kč
 21 Votava Kryštof           KNC9601  420420    H18     10.00            90,00Kč
 22 Kopecká Eliška           KNC9850  420401    D16     25.00            90,00Kč
 23 Varga Ondřej             KNC9900  420407    H16     19.00            90,00Kč
 24 Prkno Jonáš              KNC9903  438614    H16      4.00            90,00Kč
 25 Čiháková Barbora         KNC9950  232895    D16     27.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1850.00        0.00        0.00        0.00     1850.00        0.00    -1850.00
 
 
Startovka oddílu: KPY - SKOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt.              1.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Duda František           KPY4600   53731    H65     95.00            50,00Kč
  2 Dobeš Václav             KPY5701  301374    H45     70.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      140.00        0.00        0.00        0.00      140.00        0.00     -140.00
 
 
Startovka oddílu: KRN - KOS TJ Lokomotiva Krnov                   1.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pethsová Isabella        KRN1051   51933    HDR                      50,00Kč
  2 Peths Jan                KRN8101  446353    H21L    16.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      140.00        0.00        0.00        0.00      140.00        0.00     -140.00
 
 
Startovka oddílu: KSU - Klub vytrvalostních sportů Šumperk        1.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Matoušek Matěj           KSU0005 2056281    H14     53.00            50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       50.00        0.00        0.00        0.00       50.00        0.00      -50.00
 
 
Startovka oddílu: KVP - Orientační oddíl SKV Praha                1.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Tomanová Eva             KVP4751  301095 P  VD                       70,00Kč
  2 Antošová Kateřina        KVP6550  301001 P  MŽ                       70,00Kč
  3 Lučný Milan              KVP7100  301033 P  ED                       70,00Kč
  4 Hůlka Bohuslav           KVP7403  301084 P  MM                       70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      280.00       80.00        0.00        0.00      360.00        0.00     -360.00
Půjčeno čipů:4
 
 
Startovka oddílu: LBE - TJ Lokomotiva Beroun                      1.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hamáček Bohuslav         LBE5000  411760    H55     89.00            90,00Kč
  2 Šimon Jakub              LBE8801   52979    H21L    50.00            90,00Kč
  3 Šimon Václav             LBE9100 7200132    H21L    78.00            90,00Kč
  4 Křivancová Zdeňka        LBE9450 7200131    D21L    16.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      360.00        0.00        0.00        0.00      360.00        0.00     -360.00
 
 
Startovka oddílu: LME - SK Los Mělník                             1.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Machová Marie            LME0050 2060278    D14     35.00            50,00Kč
  2 Bejvlová Karolína        LME0250 2058463    D12     48.00            50,00Kč
  3 Bejvl Marek              LME0400 2056261    H10     23.00            50,00Kč
  4 Nápravník Jiří           LME6301 2060243    H45     81.00            90,00Kč
  5 Bejvl Jakub              LME7100 2060271    H35     72.00            90,00Kč
  6 Bejvlová Martina         LME7350 2060273    D35     72.00            90,00Kč
  7 Haering Jan              LME7500 2045234    H21L    24.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      510.00        0.00        0.00        0.00      510.00        0.00     -510.00
 
 
Startovka oddílu: LPM - OK Lokomotiva Plzeň                       1.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Ryjáček Jan              LPM8004  995826    H21L    36.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: MFP - VŠSK MFF UK Praha                         1.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pelikánová Máša          MFP0050  428223    D14     42.00            50,00Kč
  2 Forst Antonín            MFP0101  218851    H14     55.00            50,00Kč
  3 Siegl Matyáš             MFP0103 7201196    H14     39.00            50,00Kč
  4 Hůlková Amálie           MFP0851   52841    HDR                      50,00Kč
  5 Hric Jan                 MFP6300  515200    H21L    83.00            90,00Kč
  6 Siegl Roman              MFP6700  443068    H45     83.00            90,00Kč
  7 Pelikánová Lucie         MFP6950  410387    D45    108.00            90,00Kč
  8 Sieglová Dagmar          MFP7050  443075    D35    102.00            90,00Kč
  9 Kučera Petr              MFP7602  515076    H21L    34.00            90,00Kč
 10 Pelikán Lukáš            MFP9800 2051546    H16      2.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      740.00        0.00        0.00        0.00      740.00        0.00     -740.00
 
 
Startovka oddílu: MKP - SK Meteor Kačerov Praha                   1.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Reichl Tomáš             MKP0100  995879    H14     36.00            50,00Kč
  2 Millková Tereza          MKP0150  336744    D14     57.00            50,00Kč
  3 Reichl Martin            MKP0400  446449    H10      8.00            50,00Kč
  4 Koč Zdeněk               MKP4700   51706    H21L    20.00            90,00Kč
  5 Koč Lumír                MKP5401  336747    H55     87.00            90,00Kč
  6 Reichl Michal            MKP6402   51701    H45     82.00            90,00Kč
  7 Mašková Zuzana           MKP7050   51704    D35     78.00            90,00Kč
  8 Millek Jiří              MKP7300 2067969    H35     60.00            90,00Kč
  9 Reichlová Jana           MKP7550   51702    D35     81.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      690.00        0.00        0.00        0.00      690.00        0.00     -690.00
 
 
Startovka oddílu: NNN - Neregistrovaní                            1.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Mareš Vojtěch            NNN      301036 P  HDR                      50,00Kč
  2 Mareš Jan                NNN      301035 P  HDR                      50,00Kč
  3 Hradilová Eva            NNN      301083 P  T3                       70,00Kč
  4 Mrkos Jonáš              NNN      301046 P  HDR                      50,00Kč
  5 Mrkosová Viktorie        NNN      301048 P  HDR                      50,00Kč
  6 Kosť Matyáš              NNN      301025 P  HDR                      50,00Kč
  7 Kosťová Patricie         NNN      301085 P  HDR                      50,00Kč
  8 Paurová Lenka            NNN     2060203    T1                       70,00Kč
  9 Foršt Bruno              NNN      440405    HDR                      50,00Kč
 10 Zavadil Jonáš            NNN      301073 P  H35     78.00            90,00Kč
 11 Krausová Emma            NNN      301086 P  HDR                      50,00Kč
 12 Mrázek Vavřinec          NNN      301045 P  HDR                      50,00Kč
 13 Mrázek Pavel             NNN      301044 P  T3                       70,00Kč
