Startovní listina po klubech jako PDF

Startovní listina po klubech

Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A, žebříček B-Čechy

Řitka - areál jezdeckého klubu Norma

2017-06-04T10:00:00

  13A  14S  25H  46X  5RX  5SC  5VX  64C  6YC  7QX  89Z  8FX  8KC  8RC  91F  98Z  9BC  ABM  ADA  AOP  ASU  BBM  BOR  BRU  BSO  BZP  BZR  CET  CST  CTB  DCE  DCH  DKL  DKP  DOB  DOK  DOR  EKP  FSP  HCE  HOR  CHA  CHC  CHT  JIL  JPV  KAM  KCK  KNC  KON  KPY  KRE  KRL  KSH  KSU  KTA  KUO  LBE  LBM  LCE  LIT  LLI  LME  LPM  LPU  LTP  LTU  MAS  MFP  MLA  MOV  NEK  NNN  NPA  ODV  OKP  ONO  OPI  OSN  PCB  PEN  PGP  PHK  PUL  PVP  PZR  RBK  RIC  ROU  ROZ  RUZ  SCP  SHK  SJC  SJH  SJI  SKM  SKV  SLA  SLP  SMB  SNA  SOP  SRK  SSU  STB  STE  STH  TAP  TBM  TCB  TEP  TJN  TJP  TRI  TTR  TUR  TUV  TZL  UOL  VAM  VBM  VCB  VIC  VLI  VPM  VRL  VSP  VTA  ZAM  ZBM  ZBP  ZVO 

Start Kategorie Jméno Registrace SI

13A

Start Kategorie Jméno Registrace SI
105.00 D21E Simkovics Anna 13A0050 8291193
104.00 H21E Simkovics Erik 13A0000 8251989

14S

Start Kategorie Jméno Registrace SI
68.00 H21E Andersson Jakob 14S0000 1867703

25H

Start Kategorie Jméno Registrace SI
180.00 H45B Tornai Szabolcs 25H7100 9127807

46X

Start Kategorie Jméno Registrace SI
0.00 T5 Jurga Václav 46X8900 2800296
0.00 T5 Jurgová Martina 46X8800 2087707

5RX

Start Kategorie Jméno Registrace SI
127.00 H21C Skalka Jakub 5RX9101 7208021
0.00 T7 Kopecký Kryštof 5RX9301 0

5SC

Start Kategorie Jméno Registrace SI
12.00 D20B Langrová Anna 5SC9750 331166

5VX

Start Kategorie Jméno Registrace SI
0.00 T7 Kukačková Renata 5VX7950 0

64C

Start Kategorie Jméno Registrace SI
0.00 T3 Uhlíková Šárka 64C8150 51180

6YC

Start Kategorie Jméno Registrace SI
0.00 T3 Hrubá Veronika 6YC6750 2080907
0.00 T3 Krupová Tereza 6YC8751 2088730

7QX

Start Kategorie Jméno Registrace SI
153.00 D21B Studničná Lenka 7QX8650 2115067

89Z

Start Kategorie Jméno Registrace SI
0.00 T7 Uhlík Petr 89Z7800 0

8FX

Start Kategorie Jméno Registrace SI
49.00 H21C Málek Martin 8FX8900 2112747
43.00 H50B Málek Martin 8FX6500 1418753
0.00 T3 Málková Věra 8FX6550 2118474
0.00 T3 Kymlová Šárka 8FX8350 2112761

8KC

Start Kategorie Jméno Registrace SI
0.00 T3 Kruliš Janek 8KC1000 2092397

8RC

Start Kategorie Jméno Registrace SI
0.00 T3 Paulů Robert 8RC7300 0

91F

Start Kategorie Jméno Registrace SI
90.00 H21A Romain FIGUIERE 91F9500 1710995

98Z

Start Kategorie Jméno Registrace SI
0.00 T3 Karasová Zuzana 98Z8750 0
0.00 T3 Kábrt Filip 98Z7900 0
0.00 T3 Škoch Jan 98Z8500 0

9BC

Start Kategorie Jméno Registrace SI
37.00 H35B Kautský Jiří 9BC8200 7260018

ABM

KOB ALFA Brno

Start Kategorie Jméno Registrace SI
120.00 H16A Adámek Filip ABM0101 9102569

ADA

OOB Spartak Adamov

Start Kategorie Jméno Registrace SI
87.00 D12C Oujeská Simona ADA0551 0
66.00 H10C Oujeský Dan ADA0701 2085630
82.00 H12C Oujeský Lukáš ADA0504 2085589
61.00 H21C Oujeský Tomáš ADA7433 9101103

AOP

Orientační Běh Opava

Start Kategorie Jméno Registrace SI
185.00 D18A Čechová Klára AOP9951 2045206
134.00 D20A Fukalová Hana AOP9850 52957
177.00 D21B Kašparová Šárka AOP7251 52295
123.00 D45B Kostková Jana AOP7151 2096115
148.00 H16A Kostka Jiří AOP0201 2085648
24.00 H18A Valík Tomáš AOP0001 7203453
128.00 H20A Mielec Jaromír AOP9701 515123
8.00 H21A Sklenář Martin AOP9501 7200365
106.00 H21A Hadač Filip AOP9301 887157
132.00 H21E Glonek Jakub AOP9602 1625050
0.00 T5 Mrázová Pavla AOP9350 515447

ASU

Magnus Orienteering

Start Kategorie Jméno Registrace SI
118.00 D20A Vývodová Jana ASU9852 2027242
194.00 D20A Horvátová Hana ASU9797 980354
35.00 D21A Kopecká Eliška ASU9299 682342
104.00 D21A Koporová Petra ASU9353 7200316
181.00 D21B Jergušová Hana ASU9199 416555
84.00 H16A Grebík Radim ASU0101 920699
84.00 H21A Oľhava Rastislav ASU8949 7201826
24.00 H21E Minář Marek ASU9444 8396969
124.00 H21E Šmelík Martin ASU9644 682340
188.00 H21E Horvát Petr ASU9447 886264
196.00 H21E Zbranek Roman ASU8808 8422248
113.00 H40B Aleš David ASU7517 7502167

BBM

BETA URSUS Orienteering

Start Kategorie Jméno Registrace SI
177.00 D18A Opálková Martina BBM0050 7207019
114.00 D50B Peřinková Irena BBM6550 331257
147.00 H20B Peřinka Šimon BBM9700 331797
158.00 H21B Ptáček Pavel BBM9600 7207026
63.00 H50B Ptáček Pavel BBM6508 980377
127.00 H65B Denemarek Oldřich BBM5100 7510216

BOR

OK Jiskra Nový Bor

Start Kategorie Jméno Registrace SI
96.00 D10C Waldhauserová Eliška BOR0757 4393
186.00 D14B Rumlenová Tereza BOR0453 4367
12.00 D16B Tymešová Anna BOR0253 2800957
28.00 D16B Rybářová Tereza BOR0153 2801018
36.00 D16B Jeřábková Nina BOR0151 1333269
165.00 D18A Janoušková Lucie BOR9954 1204999
96.00 D18B Kubecová Kateřina BOR9959 303919
146.00 D20A Staňová Karolína BOR9853 2111769
174.00 D20A Nováková Lucie BOR9854 2051502
149.00 D21A Folbrechtová Šárka BOR9051 1602628
101.00 D21B Kábrtová Oldřiška BOR8752 51473
142.00 D40B Janoušková Iveta BOR7457 8431
164.00 D50B Pávková Jana BOR6550 8445
21.00 H14B Staňa Ondřej BOR0301 4377
91.00 H14B Waldhauser Štěpán BOR0409 4443
127.00 H14B Janoušek Slávek BOR0400 4360
14.00 H16B Tománek Josef BOR0102 8418
132.00 H18A Pavlovec Dan BOR0001 887936
142.00 H18B Mareš Vít BOR0000 7202852
207.00 H20B Kašpar Ludvík BOR9805 7200544
72.00 H21A Pavlovec Jan BOR9503 9200728
101.00 H40B Nehasil David BOR7713 995805
98.00 H45B Jeřábek Petr BOR7105 8439
132.00 H45B Waldhauser Martin BOR7106 8408
55.00 H50B Krejčí Jaroslav BOR6302 7630319
79.00 H50B Pavlovec Petr BOR6303 219203
143.00 H50B Karvánek Petr BOR6600 8513
37.00 H55B Dikoš Pavel BOR6003 50000
91.00 H65B Rančák Josef BOR5004 886284
72.00 H75B Beránek Miroslav BOR3900 4131
10.00 H80B Křtěnský Jaroslav BOR3600 2090839
0.00 T3 Halířová Eva BOR6654 8512

BRU

Ulita-HOBRA Orienteering Broumov

Start Kategorie Jméno Registrace SI
76.00 D40B Rusinová Alena BRU7152 2032384
151.00 H14B Rusin Vojtěch BRU0301 2032387
23.00 H40B Rusin Jan BRU7601 2032383

BSO

KOB Baník Sokolov

Start Kategorie Jméno Registrace SI
99.00 D12C Kohoutková Klára BSO0650 8684
64.00 D16B Vítová Lucie BSO0250 7260007
119.00 H14B Kohoutek Oldřich BSO0301 7204986
174.00 H16B Hejduk Zdeněk BSO0201 7875
82.00 H18B Solomko Adam BSO0002 9102149
118.00 H18B Hejduk Jan BSO0001 8683
196.00 H21B Knepr Lukáš BSO9401 236987
87.00 H35B Rambousek Karel BSO7907 7872
98.00 H70B Schimm Dieter BSO4401 8689

BZP

Báječné ženy v orientačním běhu

Start Kategorie Jméno Registrace SI
137.00 D21B Přívozníková Pavla BZP8650 7203455
145.00 D21B Králová Vanda BZP8750 7260013
73.00 D40B Petýrková Pavlína BZP7351 2113516
102.00 D45B Krotilová Magdaléna BZP7150 2092416
69.00 D55B Kujanová Martina BZP5850 301647

BZR

Bratrstvo Ždárských vrchů

Start Kategorie Jméno Registrace SI
117.00 D45B Čechová Zuzana BZR6951 980334

CET

TJ Loko Česká Třebová

Start Kategorie Jméno Registrace SI
88.00 D16B Kovářová Jana CET0251 1398986
187.00 D40B Kovářová Anna CET7552 339546
58.00 H12C Kovář Radim CET0501 2056307
103.00 H65B Pilgr Bohuslav CET5101 2075656

CST

OB Strakonice

Start Kategorie Jméno Registrace SI
88.00 D40B Pelcová Pavla CST7454 7749
78.00 H12C Pelc Tadeáš CST0601 51330
135.00 H14B Pelc Matyáš CST0401 436432
96.00 H21B Pelc Václav CST6702 2027924
92.00 H40B Šafařík Ivo CST7401 434828
143.00 H70B Šafařík Bedřich CST4601 443103

CTB

SK OB Chotěboř

Start Kategorie Jméno Registrace SI
134.00 D10C Gregorová Alice CTB0751 51139
55.00 D21E Benešová Jana CTB9452 920682
140.00 D21E Voborníková Alena CTB9451 2081369
190.00 D21E Gregorová Kamila CTB8151 7208080
69.00 D45B Žandová Hana CTB7052 339558
90.00 H18B Žanda Jan CTB9901 1413712
126.00 H18B Sabol Josef CTB9902 436413
178.00 H21B Gregor Martin CTB7701 887165
39.00 H50B Žanda Jan CTB6701 7260028

DCE

KOB Dobřichovice

Start Kategorie Jméno Registrace SI
9.00 D21C Zeman Klára DCE7950 2113474
64.00 D35B Kučerová Berenika DCE8050 2102812
154.00 D40B Kándlová Adéla DCE7550 2113044
124.00 D50B Procházková Miluše DCE5450 1954721
59.00 D55B Mrázová Pavla DCE5550 7868
40.00 D60B Štrossová Jiřina DCE5650 7870
118.00 H12C Kándl Matěj DCE0500 2102710
26.00 H40B Zeman Tomáš DCE7500 416316
27.00 H55B Pavlů Jaroslav DCE6100 232041
66.00 H60B Jaroš Vladimír DCE5400 51973
38.00 H70B Paul Josef DCE4401 301171
48.00 H70B Mudr Stanislav DCE4400 232101

DCH

Radioelektronika Cheb

Start Kategorie Jméno Registrace SI
128.00 H70B Jirásek Jaroslav DCH4701 7890

DKL

KOB Kladno

Start Kategorie Jméno Registrace SI
53.00 D21C Gottvaldová Denisa DKL8550 2106734
6.00 D45B Benešová Jaroslava DKL7050 49647
18.00 D45B Bejčková Jana DKL7150 428286
130.00 D60B Cabrnochová Hana DKL5550 53520
58.00 H16B Melichna Matěj DKL0102 682699
138.00 H18B Postolka Jáchym DKL9900 888621
197.00 H20B Pelikán Lukáš DKL9802 7207341
7.00 H35B Jedlička Michal DKL8000 1416366
109.00 H65B Brumek Stanislav DKL5201 51343

DKP

Oddíl OB Kotlářka

Start Kategorie Jméno Registrace SI
100.00 D10C Schneeweissová Luisa DKP0861 2086451
130.00 D10C Janatová Violka DKP0950 9785
140.00 D10C Mullis Carolina DKP0951 2075698
152.00 D14B Nekvasilová Tereza DKP0459 4641
61.00 D16A Ledinská Eliška DKP0256 2113484
0.00 D16B Sanna Karin DKP0250 7200326
124.00 D16B Kalousková Marie DKP0151 443091
164.00 D16B Řadová Lucie DKP0251 897371
170.00 D20A Nováková Tereza DKP9751 886271
23.00 D21A Rambová Kamila DKP8655 1413714
173.00 D21A Burešová Lenka DKP8351 2099482
188.00 D21A Mullis Kateřina DKP7753 2075697
97.00 D21B Setínková Jana DKP9052 8947
141.00 D21B Karbanová Vendula DKP8350 51759
205.00 D21B Šňupárková Anna DKP9652 515071
1.00 D21C Pospíšilová Marie DKP8756 7875600
57.00 D21C Klašková Josefina DKP9651 443061
77.00 D21C Setínková Zuzana DKP5753 8945
115.00 D21E Bochenková Martina DKP8758 434840
160.00 D21E Kolínová Kristýna DKP8450 9000007
185.00 D21E Plochová Dominika DKP8651 7207077
46.00 D35B Ledinská Leona DKP8161 2102803
82.00 D35B Jiřištová Zuzana DKP8254 9054
154.00 D35B Janatová Lucie DKP8154 9999888
81.00 D45B Foglarová Naďa DKP6553 2060251
69.00 D50B Klašková Kateřina DKP6750 49806
65.00 D60B Dudová Hana DKP5752 49892
105.00 D60B Klusáková Jitka DKP5651 8558
90.00 D65B Stehnová Hana DKP5150 51799
20.00 H10C Procházka Vít DKP0711 2088179
28.00 H10C Šubrt Jáchym DKP0800 8645
34.00 H10C Bertien Jiří DKP0901 2086452
64.00 H10C Brandejs Štěpán DKP0807 2088156
82.00 H10C Machar Eda DKP0803 2102794
46.00 H12C Šubrt Vojtěch DKP0502 886289
98.00 H12C Machar Matěj DKP0604 51793
134.00 H12C Ledinský Matěj DKP0602 2087643
117.00 H14B Sedláček Jaroslav DKP0309 9982
102.00 H16B Novák Přemysl DKP0107 2106739
182.00 H16B Klaška Martin DKP0100 9889
196.00 H20A Semerád Antonín DKP9801 1394693
86.00 H21A Pospíšil Ondřej DKP8717 7202874
96.00 H21A Kolín Jan DKP7701 9007701
126.00 H21A Illner Vojtěch DKP9600 899156
86.00 H21B Falta Ondřej DKP8502 7208100
170.00 H21B Nývlt Petr DKP8004 1207404
186.00 H21B Vojtík Petr DKP7203 51870
194.00 H21B Nývlt Martin DKP8200 1207407
206.00 H21B Ramba Jiří DKP8606 231951
73.00 H21C Hopanyuk Anatoliy DKP7900 682700
91.00 H21C Klusák Martin DKP8704 8557
72.00 H35B Ledinský Martin DKP7901 2087675
35.00 H40B Melichar Jan DKP7500 416350
156.00 H45B Kalousek Jiří DKP6901 443079
164.00 H45B Velichkov Petar DKP6704 2070840
184.00 H45B Špičák Aleš DKP5500 8641
67.00 H50B Sanna Roberto DKP6703 9180967
139.00 H50B Klaška Pavel DKP6500 8650
7.00 H65B Stehno Pavel DKP4900 51760
0.00 T3 Špičáková Lenka DKP5850 8642
0.00 T3 Brandejsová Petra DKP7853 0
0.00 T3 Procházková Jana DKP8052 2086453
0.00 T3 Svobodná Eva DKP5851 301365
0.00 T3 Janata Matěj DKP1111 8277

DOB

KOB Dobruška

Start Kategorie Jméno Registrace SI
68.00 D21A Ďoubalová Věra DOB8751 682690
95.00 D21A Peterová Alena DOB8953 7247
5.00 D21C Mertová Eva DOB8551 682618
97.00 H21C Lžíčař Martin DOB8803 9122436
0.00 T3 Čtveráková Iveta DOB9090 7230

DOK

OK Doksy

Start Kategorie Jméno Registrace SI
25.00 D21C Synková Petra DOK7950 7200372
192.00 H16A Synek Petr DOK0200 7207878
204.00 H16A Šmol David DOK0100 2053509
124.00 H18A Synek Antonín DOK0001 7209352
176.00 H20A Koštejn Vít DOK9800 7209363
22.00 H21A Novák Daniel DOK8700 7207866
100.00 H21B Šmol Marcel DOK7300 2053516
198.00 H21B Synek Antonín DOK7800 7200371
0.00 T5 Charousková Lucie DOK9450 7200373

DOR

OK Dobříš

Start Kategorie Jméno Registrace SI
92.00 D10C Baštová Justýna DOR0952 2058512
114.00 D10C Petriláková Amálie DOR0953 7205024
120.00 D10C Jandová Eva DOR0752 2080955
126.00 D10C Housková Adéla DOR0851 2050490
136.00 D10C Kašparová Alžběta DOR0753 2111604
19.00 D12C Magazu Annabelle DOR0657 2104705
47.00 D12C Bambousková Julie DOR0650 2044895
67.00 D12C Koubková Tereza DOR0651 2073727
75.00 D12C Housková Barbora DOR0655 2080957
131.00 D12C Neuerová Anna DOR0656 2080954
92.00 D14B Arnoštová Veronika DOR0455 434596
116.00 D14B Neubauerová Anna DOR0456 2102702
134.00 D14B Baštová Julie DOR0353 2050483
184.00 D14B Jirasová Anežka DOR0350 2045303
192.00 D14B Nentvichová Julie DOR0351 2045307
4.00 D16B Kastnerová Jessica DOR0250 2042536
104.00 D16B Petriláková Anežka DOR0251 7205018
29.00 D18A Nentvichová Klára DOR9950 2045314
97.00 D40B Petriláková Petra DOR7656 2092419
163.00 D40B Housková Monika DOR7551 2044893
42.00 D45B Pavlíčková Lenka DOR7251 2058515
84.00 D45B Tachezy Ruth DOR6451 2080904
138.00 D45B Nová Jana DOR7150 2045313
16.00 H10C Jiras Antonín DOR0701 2042522
40.00 H10C Peckl Kryštof DOR0806 2111761
50.00 H10C Matys Ondřej DOR0803 2050495
62.00 H10C Kučera Teodor DOR0800 2044899
68.00 H10C Magazu Lukas DOR0805 2104694
78.00 H10C Lorenc Vašek DOR0702 2044885
26.00 H12C Dragoun Matěj DOR0603 2104706
54.00 H12C Nový Jáchym DOR0502 2044888
27.00 H14B Snížek Martin DOR0405 2042541
45.00 H14B Snížek Ondřej DOR0406 2042548
53.00 H14B Janda Jakub DOR0403 2045308
141.00 H14B Kučera Jáchym DOR0301 2044898
149.00 H14B Petrilák Matouš DOR0409 7204994
161.00 H14B Šácha Václav DOR0410 2111619
52.00 H16A Janda Ondřej DOR0100 2045310
98.00 H16B Tachezy Jan DOR0102 2104701
98.00 H18B Koubek Václav DOR9900 2058503
42.00 H35B Matys Jan DOR8001 2104704
32.00 H40B Houska Jindřich DOR7601 2050492
80.00 H40B Bambousek Martin DOR7302 2045316
119.00 H40B Kučera Pavel DOR7101 2044897
137.00 H40B Janda Pavel DOR7600 2044882
202.00 H45B Španěl Ondřej DOR7100 2058506
67.00 H55B Nentvich Lubomír DOR5800 2104700
83.00 H70B Aschermann Michal DOR4400 2031374
0.00 T3 Neuerová Kateřina DOR7852 2104697
0.00 T3 Tachezy Jan DOR5802 416159
0.00 T3 Koubková Daniela DOR7451 2073728
0.00 T3 Žižková Markéta DOR7352 2104695
0.00 T3 Baštová Jana DOR7452 2113394
0.00 T3 Bašta Jaroslav DOR7401 2112756
0.00 T3 Jirasová Jana DOR7450 2080951
0.00 T3 Neuer Pavel DOR7502 2104692
0.00 T5 Bochenková Jana DOR6150 232174
0.00 T5 Lorenc Václav DOR7200 2058507
0.00 T5 Kopáčková Alena DOR6450 436940
0.00 T5 Kopáček Jiří DOR6100 443077
0.00 T7 Petrilák Miroslav DOR6600 2092439

EKP

VŠTJ Ekonom Praha

Start Kategorie Jméno Registrace SI
76.00 D14B Náměstková Radka EKP0353 981849
144.00 D14B Janečková Josefína EKP0351 2067977
72.00 D16B Fantová Kateřina EKP0256 49632
100.00 D16B Blahová Pavla EKP0153 9700729
42.00 D18B Koucká Barbora EKP0050 361943
17.00 D20B Zurynková Michaela EKP9850 416340
149.00 D21B Zurynková Jana EKP7053 515496
169.00 D21B Ondráčková Veronika EKP7850 2045231
193.00 D21B Janečková Dagmar EKP6550 51594
178.00 D35B Seidlová Barbora EKP7955 7207365
31.00 D40B Náměstková Veronika EKP7351 2078485
9.00 D45B Koucká Ivana EKP6850 515195
24.00 D50B Pecková Ivana EKP6252 51601
49.00 D50B Šedivá Miroslava EKP5750 51604
169.00 D50B Fantová Libuše EKP5650 51583
202.00 H20B Koucký Martin EKP9700 2032158
48.00 H21A Ondráček Radim EKP7414 2045232
114.00 H21A Seidl Miroslav EKP7402 888643
136.00 H21B Černý Ondřej EKP8511 7205000
182.00 H21B Koucký Roman EKP6301 2035738
192.00 H21B Borák Michal EKP8304 2042532
71.00 H40B Bolehovský Pavel EKP7103 7204488
86.00 H40B Matoušek Petr EKP7503 443102
125.00 H40B Janeček Jura EKP6701 51587
146.00 H45B Kabát Jan EKP6912 886298
200.00 H45B Pecka Jan EKP6800 515152
162.00 H55B Fanta Miroslav EKP5800 51147
42.00 H60B Šedivý Jiří EKP5500 682645
61.00 H65B Borák Stanislav EKP5212 2042539
0.00 T3 Bochenek Milan EKP5601 51581

FSP

VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha

Start Kategorie Jméno Registrace SI
128.00 D10C Bartáková Alžběta FSP0754 2090852
114.00 D14B Cincibusová Lenka FSP0450 8666
133.00 D21B Rydlová Eva FSP8989 889669
165.00 D21B Karasová Jana FSP6153 301140
173.00 D21B Skripniková Petra FSP8686 53159
112.00 D35B Skripniková Kateřina FSP8051 887950
104.00 D50B Cincibusová Ivana FSP6651 8668
70.00 H10C Skripnik Matouš FSP0800 2092380
74.00 H10C Vrba Matyáš FSP0706 2092410
114.00 H12C Skripnik Nikola FSP0600 2092396
142.00 H20B Borovička Tomáš FSP9801 888614
4.00 H21A Skripnik Štěpán FSP7909 7201806
114.00 H21B Vondra Jiří FSP7600 2092409
176.00 H21B Hrouda Martin FSP7612 7207862
103.00 H21C Nitsch Karel FSP7611 8914
22.00 H35B Skripnik Ondřej FSP7502 7204999
50.00 H40B Barták Matěj FSP7500 2090855
194.00 H45B Žáček Martin FSP6803 1396842
91.00 H50B Cincibus Pavel FSP6605 8669
202.00 H55B Borovička Milan FSP6104 515097
72.00 H60B Wald František FSP5300 49606
78.00 H70B Čadil Jan FSP4300 53267
0.00 T7 Šimek Tomáš FSP6304 1403434

HCE

TJ Hostivice

Start Kategorie Jméno Registrace SI
137.00 D21A Kudrnáčová Lucie HCE8850 2800345
149.00 D50B Kettnerová Lenka HCE6450 7202877
159.00 D50B Mudrová Martina HCE6451 51984
77.00 H55B Kettner Pavel HCE5900 515105
102.00 H55B Štětina Jiří HCE6100 49154
152.00 H55B Kudrnáč Martin HCE5901 301371
0.00 T5 Náhlíková Erika HCE9750 51986

HOR

TJ Jiskra Hořice

Start Kategorie Jméno Registrace SI
81.00 D18A Rückerová Šárka HOR0050 2025352
60.00 H10C Škorpil Marek HOR0900 52275
104.00 H16A Rücker Jan HOR0201 2025353
29.00 H40B Kolář Viktor HOR7300 2049537
60.00 H60B Škorpil Martin HOR5700 2011900
0.00 T3 Rücker Petr HOR6500 2035741

CHA

OK Chrastava

Start Kategorie Jméno Registrace SI
168.00 D16B Růžičková Vendula CHA0252 2070839
121.00 D18A Pavlíková Markéta CHA0050 7208096
131.00 D21A Kašková Kateřina CHA7850 887906
109.00 D21B Vejstrková Zuzana CHA8852 4662
121.00 D21B Gorčicová Eliška CHA9150 8197
37.00 D40B Pachnerová Dominika CHA7750 7500077
74.00 D50B Pavlíková Pavla CHA6551 436447
109.00 D50B Gorčicová Ivana CHA6550 8179
15.00 D60B Bradnová Věra CHA5550 8162
60.00 D60B Ševčíková Alena CHA5351 8165
178.00 H16B Bek Jiří CHA0103 436431
78.00 H18B Galbavý Matěj CHA0000 2059764
134.00 H18B Bek Ondřej CHA9904 2049592
68.00 H21A Čechlovský Jan CHA9300 8200
90.00 H21B Vejstrk Daniel CHA9105 2049588
120.00 H21B Kadavý Petr CHA7800 8188
140.00 H40B Pachner Pavel CHA7501 7700075
7.00 H50B Vydra Ivan CHA6600 8185
72.00 H55B Gorčica Pavel CHA6200 8174
121.00 H65B Ševčík Milan CHA5003 8199

CHC

K.O.B. Choceň

Start Kategorie Jméno Registrace SI
197.00 D16A Shánělová Štěpánka CHC0152 2011852
41.00 D18A Chaloupková Kateřina CHC0051 320290
97.00 D18A Semrádová Jana CHC9951 425544
178.00 D20A Chaloupková Veronika CHC9852 8629753
30.00 D45B Chaloupková Lenka CHC6951 9542
180.00 H16A Švadlena Michal CHC0101 9990101
120.00 H18A Křivda Tomáš CHC9901 9200535
132.00 H20A Semrád Ladislav CHC9701 2053577
6.00 H21A Pešek Ondřej CHC8502 2025363
64.00 H21A Pátek Michal CHC8603 2025343
108.00 H21A Křivda Martin CHC9501 2025344
88.00 H21B Sháněl Jan CHC9402 2053589
74.00 H40B Švadlena Pavel CHC7502 2011854
93.00 H70B Švadlena Jiří CHC4601 9554

CHT

OOB SK Chrast

Start Kategorie Jméno Registrace SI
160.00 D16B Starková Terezie CHT0251 9102283
41.00 D21A Mrštíková Květa CHT8754 896973
155.00 D21A Matrasová Kateřina CHT8353 1007554
167.00 D21A Kopáčková Iva CHT8851 2059736
129.00 D21B Ondráčková Lucie CHT9254 53127
115.00 D40B Zlesáková Stáňa CHT7352 52154
119.00 D50B Wurzelová Dana CHT6654 8006654
124.00 H21A Kopáček Jan CHT8510 7201807
76.00 H21B Krejsa Martin CHT9001 52161
152.00 H21B Krejsa Vladimír CHT9202 52158
162.00 H21B Matras Tomáš CHT8001 51980
128.00 H40B Zlesák Martin CHT7302 52155
0.00 T7 Bulvová Hana CHT6655 8700

JIL

OK Jilemnice

Start Kategorie Jméno Registrace SI
135.00 D12C Matěásková Šárka JIL0551 2078451
84.00 D14B Gottsteinová Ema JIL0451 2078459
172.00 D14B Karlová Anna JIL0352 2078470
156.00 D16B Pitrmucová Antonie JIL0251 2078456
70.00 D40B Vlastníková Lucie JIL7554 2060258
136.00 D40B Karlová Kateřina JIL7553 2096130
125.00 D60B Zlesáková Vlasta JIL5362 2096111
50.00 H16B Vlastník Matouš JIL0201 2073749
62.00 H16B Gottstein Jonáš JIL0107 2078455
110.00 H16B Ježek Jakub JIL0104 2035716
86.00 H18B Ježek Vít JIL9903 425529
150.00 H18B Vlastník Šimon JIL9904 2060257
162.00 H20B Hrouda Matěj JIL9804 2035717
116.00 H45B Vlastník Zdeněk JIL6901 2060259
117.00 H55B Karel Miloš JIL6004 682091
139.00 H65B Erlebach Josef JIL5201 9774
123.00 H70B Zlesák Zdeněk JIL4701 9066

JPV

Oddíl OS SK Prostějov

Start Kategorie Jméno Registrace SI
84.00 H18A Chupek Jakub JPV9911 7200370
124.00 H20A Vystavěl Ondřej JPV9807 1602633

KAM

OK Kamenice

Start Kategorie Jméno Registrace SI
102.00 D10C Balejová Sofie KAM0951 2096218
108.00 D10C Mišeková Kateřina KAM0756 682675
112.00 D10C Žemlová Barbora KAM0751 52122
27.00 D12C Nováková Nina KAM0554 2113491
39.00 D12C Škáchová Viktorie KAM0650 434803
63.00 D12C Balejová Julie KAM0551 2061855
115.00 D12C Škáchová Zuzana KAM0651 1413720
123.00 D12C Kudrnáčová Marta KAM0754 2084937
96.00 D14B Víšková Veronika KAM0452 2088701
118.00 D14B Čapková Lucie KAM0459 2103294
130.00 D14B Hankovcová Helena KAM0350 442879
150.00 D14B Jedličková Kristýna KAM0455 2075621
80.00 D16B Chaloupková Hana KAM0252 442850
85.00 D18A Albrechtová Iveta KAM9950 515491
142.00 D20A Hájková Eliška KAM9851 515001
154.00 D20A Čechová Tereza KAM9852 2058511
190.00 D20A Sheshikova Anastasia KAM9853 1600872
30.00 H10C Bažata Alberto KAM0702 2084940
54.00 H10C Šimek Matouš KAM0800 2102547
59.00 H14B Milota Jakub KAM0503 2099497
65.00 H14B Chaloupka Viktor KAM0301 443069
109.00 H14B Gajda Martin KAM0405 9201061
121.00 H14B Jedlička Jakub KAM0404 2075622
129.00 H14B Škácha Vít KAM0309 682695
139.00 H14B Kovářík Tomáš KAM0300 436963
184.00 H16A Gajda Jan KAM0105 9201064
200.00 H16A Škvor Adam KAM0202 425596
26.00 H16B Hankovec Hugo KAM0201 436446
34.00 H16B Valášek Václav KAM0100 336743
70.00 H16B Hejsek Filip KAM0204 2050496
78.00 H16B Albrecht Adam KAM0203 995899
90.00 H16B Blaha Petr KAM0104 2053550
106.00 H16B Renda Michal KAM0207 2084934
198.00 H16B Víšek Martin KAM0102 9101674
48.00 H18A Škvor Ota KAM9900 981828
180.00 H20A Moravec Jakub KAM9702 7201811
128.00 H21B Šafka Daniel KAM9105 53667
144.00 H21E Kettner Vojtěch KAM9601 897360
184.00 H21E Semík Ondřej KAM9401 920683

KCK

KOB Český Krumlov

Start Kategorie Jméno Registrace SI
75.00 D60B Flašarová Marie KCK5756 49615
48.00 H60B Flašar Jan KCK5701 2080933

KNC

Sokol Kostelec n. Č. l.

Start Kategorie Jméno Registrace SI
14.00 D50B Komersová Jana KNC6550 52265

KON

KOB Konice

Start Kategorie Jméno Registrace SI
