Semifinále:
| Kategorie | Délka [km] | Převýšení [m] |
| D16A | 4.8 | 65 |
| D16B | 4.9 | 65 |
| D16C | 4.6 | 65 |
| D18A | 5.8 | 70 |
| D18B | 5.7 | 70 |
| D18C | 5.6 | 70 |
| D20A | 6.4 | 70 |
| D20B | 6.4 | 70 |
| D21A | 7.5 | 90 |
| D21B | 7.5 | 90 |
| D21C | 7.5 | 90 |
| D21D | 7.6 | 90 |
| H16A | 7.0 | 80 |
| H16B | 7.0 | 80 |
| H16C | 7.1 | 80 |
| H18A | 7.7 | 115 |
| H18B | 7.7 | 115 |
| H18C | 7.8 | 115 |
| H20A | 8.5 | 135 |
| H20B | 8.5 | 135 |
| H21A | 11.3 | 305 |
| H21B | 11.3 | 305 |
| H21C | 11.3 | 305 |
| H21D | 11.3 | 305 |
Finále:
| Kategorie | Délka [km] | Převýšení [m] |
| D16A | 5.7 | 220 |
| D16B | 5.6 | 210 |
| D16C | 5.4 | 220 |
| D18A | 7 | 300 |
| D18B | 6.5 | 290 |
| D18C | 6.3 | 190 |
| D20A | 8.1 | 340 |
| D20B | 7.5 | 275 |
| D21A | 10.1 | 440 |
| D21B | 8.7 | 360 |
| D21C | 8.3 | 390 |
| H16A | 7.8 | 340 |
| H16B | 7 | 280 |
| H16C | 6.9 | 210 |
| H18A | 9.1 | 410 |
| H18B | 8.1 | 270 |
| H18C | 7.1 | 290 |
| H20A | 11.4 | 470 |
| H20B | 8.5 | 330 |
| H21A | 15.5 | 650 |
| H21B | 13.5 | 520 |
| H21C | 12.2 | 520 |