Semifinále
| Kategorie | Délka [km] | Převýšení [m] |
|---|---|---|
| D16 | 4.6 – 4.8 | 65 |
| D18 | 5.6 – 5.7 | 70 |
| D20 | 6.4 – 6.5 | 70 |
| D21 | 7.5 – 7.6 | 90 |
| H16 | 6.9 – 7.0 | 80 |
| H18 | 7.7 – 7.8 | 115 |
| H20 | 8.4 – 8.5 | 135 |
| H21 | 11.2 – 11.3 | 305 |
Finále
| Kategorie | Délka [km] | Převýšení [m] |
|---|---|---|
| D16A | 5.6 | 215 |
| D18A | 6.8 | 275 |
| D20A | 7.9 | 325 |
| D21A | 10.1 | 375 |
| H16A | 7.8 | 280 |
| H18A | 9.1 | 375 |
| H20A | 10.6 | 400 |
| H21A | 15.5 | 625 |