Startovka oddílů                                                  30.4.2012 14:40:43
                                          
===ČSOS-KAM===========================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Startovka oddílu: ASP - ASP                                      Úterý 1.5.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Soukupová Leona          ASP       53712    D45     19.00            90,00Kč
  2 Sobotková Anna           ASP      301032 P  D12     39.00            40,00Kč
  3 Sobotka Vojtech          ASP      301033 P  H10      6.00            40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      170.00       40.00        0.00        0.00      210.00        0.00     -210.00
Půjčeno čipů:2
 
 
Startovka oddílu: BOR - OK Jiskra Novy Bor                       Úterý 1.5.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Jerábek Petr             BOR7105    8439    H35     83.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: CTB - SK OB Chotebor                           Úterý 1.5.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Král Adam                CTB0501   51835    HDR      0.00            40,00Kč
  2 Král Ales                CTB7801  887613    H21L    20.00            90,00Kč
  3 Králová Michaela         CTB7959   52139    D21L    41.00            90,00Kč
  4 Gregorová Kamila         CTB8151  887165    D21L    59.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      310.00        0.00        0.00        0.00      310.00        0.00     -310.00
 
 
Startovka oddílu: DCE - KOB Dobrichovice                         Úterý 1.5.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Paul Josef               DCE4401  301171    H65    109.00            40,00Kč
  2 Paulová Mirka            DCE5250   53597    D55     64.00            90,00Kč
  3 Procházková Miluse       DCE5450   51966    D45     25.00            90,00Kč
  4 Procházka Antonín        DCE5500   51965    H35     77.00            90,00Kč
  5 Mrázová Pavla            DCE5550    7868    D45     16.00            90,00Kč
  6 Pavlu Jaroslav           DCE6100     232    H35     75.00            90,00Kč
  7 Svobodová Jitka          DCE7450   53598    D21L    57.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      580.00        0.00        0.00        0.00      580.00        0.00     -580.00
 
 
Startovka oddílu: DKL - KOB Kladno                               Úterý 1.5.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Benesová Hana            DKL0050   49640    D12     54.00            40,00Kč
  2 Geislerová Aneta         DKL0151 2042535    D12     45.00            40,00Kč
  3 Benes Jan                DKL6600   49646    H45      0.00            90,00Kč
  4 Vins Pavel               DKL6900   51684    H35     66.00            90,00Kč
  5 Semelík Petr             DKL6901  515065    H35     70.00            90,00Kč
  6 Benesová Jaroslava       DKL7050   49647    D35     97.00            90,00Kč
  7 Postolková Monika        DKL7053  410721    D35     93.00            90,00Kč
  8 Geisler Michal           DKL7500  897353    H35     68.00            90,00Kč
  9 Geislerová Dita          DKL7550  888635    D35     91.00            90,00Kč
 10 Síma Vladislav           DKL9700  301697    H16    123.00            90,00Kč
 11 Benes Jan                DKL9800   49648    H14     42.00            40,00Kč
 12 Postolka Jáchym          DKL9900  888621    H14     44.00            40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      880.00        0.00        0.00        0.00      880.00        0.00     -880.00
 
 
Startovka oddílu: DKP - Oddíl OB Kotlárka                        Úterý 1.5.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kalousková Marie         DKP0151  443091    D12     42.00            40,00Kč
  2 Svarc Antonín            DKP0203  981832    H10      7.00            40,00Kč
  3 Vítecek Jáchym           DKP0204  446360    H10     34.00            40,00Kč
  4 Sanna Karin              DKP0250  428224    D10     63.00            40,00Kč
  5 Tichá Dorotea            DKP0351  301027 P  D10     75.00            40,00Kč
  6 Durcat Jozef             DKP3800   51763    H65    108.00            40,00Kč
  7 Procházka Zdenko         DKP4300   51800    H55     90.00            90,00Kč
  8 Mrázková Ivana           DKP5650   51795    D55     60.00            90,00Kč
  9 Dudová Hana              DKP5752   49892    D45     27.00            90,00Kč
 10 Prouzová Zuzana          DKP6250   49865    D45     22.00            90,00Kč
 11 Betlach Miroslav         DKP6300   49818    H45     25.00            90,00Kč
 12 Visna Petr               DKP6602  980379    H45      2.00            90,00Kč
 13 Sanna Roberto            DKP6703  887925    H45      8.00            90,00Kč
 14 Kalousek Jirí            DKP6901  443079    H35     69.00            90,00Kč
 15 Vít David                DKP7200  515003    H35     76.00            90,00Kč
 16 Vítecek Jan              DKP7201  446350    H35     72.00            90,00Kč
 17 Mencl Pavel              DKP7912  515416    H21K    94.00            90,00Kč
 18 Tomes Jaroslav           DKP8109  416025    H21L    21.00            90,00Kč
 19 Janatová Lucie           DKP8154    9785    D21L    37.00            90,00Kč
 20 Janata Martin            DKP8306  888608    H21L    89.00            90,00Kč
 21 Vítová Markéta           DKP8451  515125    D21L    23.00            90,00Kč
 22 Ramba Jirí               DKP8606  231951    H21L    14.00            90,00Kč
 23 Foglarová Kamila         DKP8655    8638    D21L    39.00            90,00Kč
 24 Pospísil Ondrej          DKP8717  336746    H21L    61.00            90,00Kč
 25 Dlouhá Marie             DKP8756   49815    D21L    53.00            90,00Kč
 26 Dlouhá Hana              DKP9450    8645    D21L    35.00            90,00Kč
 27 Illner Vojtech           DKP9600  899156    H21L    19.00            90,00Kč
 28 Snupárková Anna          DKP9652  515071    D16     67.00            90,00Kč
 29 Nováková Tereza          DKP9751  886271    D16     65.00            90,00Kč
 30 Sebek Petr               DKP9903  889292    H14     53.00            40,00Kč
 31 Visna Matej              DKP9904  980343    H14     48.00            40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     2390.00       20.00        0.00        0.00     2410.00        0.00    -2410.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: DOB - KOB Dobruska                             Úterý 1.5.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kolek Petr               DOB7501  887908    H21L    62.00            90,00Kč
  2 Janda Martin             DOB8002  920696    H21L    51.00            90,00Kč
  3 Doubal Jan               DOB8600  320286    H21L    40.00            90,00Kč
  4 Hosek Radim              DOB8737  301627    H21L    55.00            90,00Kč
  5 Peterová Vera            DOB8751    7248    D21L    45.00            90,00Kč
  6 Lzícar Martin            DOB8803    7230    H21L    12.00            90,00Kč
  7 Peterová Alena           DOB8953    7247    D21L    58.00            90,00Kč
  8 Precechtelová Tereza     DOB8971    8564    D21L    36.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      720.00        0.00        0.00        0.00      720.00        0.00     -720.00
 
 
Startovka oddílu: DOR - OK Dobrís                                Úterý 1.5.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Mezera Ondrej            DOR      301001 P  H10     20.00            40,00Kč
  2 Jiras Antonín            DOR      301002 P  HDR      0.00            40,00Kč
  3 Jiras Jan                DOR      301003 P  HDR      0.00            40,00Kč
  4 Kucera Teodor            DOR      301004 P  HDR      0.00            40,00Kč
  5 Vlasaná Karolína         DOR      301006 P  HDR      0.00            40,00Kč
  6 Nentvichová Romana       DOR      301007 P  P        0.00            70,00Kč
  7 Kucera Pavel             DOR      301008 P  T        0.00            70,00Kč
  8 Kucerová Bára            DOR      301009 P  T        0.00            70,00Kč
  9 Nentvich Lubomír         DOR      301010 P  T        0.00            70,00Kč
 10 Kroc Krystof             DOR0201  301012 P  H10     14.00            40,00Kč
 11 Kastnerová Jessica       DOR0250  301013 P  D10     46.00            40,00Kč
 12 Kucera Jáchym            DOR0301  301014 P  H10     10.00            40,00Kč
 13 Jirasová Anezka          DOR0350  301015 P  D10     66.00            40,00Kč
 14 Nentvichová Julie        DOR0351  301016 P  D10     57.00            40,00Kč
 15 Snízek Martin            DOR0405  301017 P  H10      4.00            40,00Kč
 16 Snízek Ondrej            DOR0406  301018 P  H10     12.00            40,00Kč
 17 Klvacová Ema             DOR0450  301019 P  HDR      0.00            40,00Kč
 18 Vlasaná Michaela         DOR0452  301020 P  D10     49.00            40,00Kč
 19 Novy Jáchym              DOR0502  436940    H10     35.00            40,00Kč
 20 Vávra Dominik            DOR0504  301021 P  HDR      0.00            40,00Kč
 21 Nová Jana                DOR7150  443077    T        0.00            70,00Kč
 22 Kovalcíková Tatána       DOR9850  434573    D14     12.00            40,00Kč
 23 Nentvichová Klára        DOR9950  301022 P  D14      7.00            40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1070.00      400.00        0.00        0.00     1470.00        0.00    -1470.00
Půjčeno čipů:20
 
 
Startovka oddílu: DVP - Sokol Praha Sporilov - Roztyly           Úterý 1.5.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Malacka Milan            DVP      446345    H10     21.00            40,00Kč
  2 Malacka Milan            DVP      981822    H45     23.00            90,00Kč
  3 Malacková Jana           DVP6151  232646    D45     12.00            90,00Kč
  4 Janderová Markéta        DVP7751  232976    D35     76.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      310.00        0.00        0.00        0.00      310.00        0.00     -310.00
 
 
Startovka oddílu: EKP - VSTJ Ekonom Praha                        Úterý 1.5.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Fantová Katerina         EKP0256   49632    D10     65.00            40,00Kč
  2 Janecková Josefína       EKP0351  438606    D10     73.00            40,00Kč
  3 Adrián Petr              EKP5600   51314    H55     85.00            90,00Kč
  4 Fantová Libuse           EKP5650   51583    D45     32.00            90,00Kč
  5 Fanta Miroslav           EKP5800   51147    H45      9.00            90,00Kč
  6 Bochenková Jana          EKP6150  232174    D45     30.00            90,00Kč
  7 Janecková Dagmar         EKP6550   51594    D21L    46.00            90,00Kč
  8 Janecek Jura             EKP6701   51587    H21L    44.00            90,00Kč
  9 Klapalová Pavla          EKP7051   51589    D35     94.00            90,00Kč
 10 Zurynková Jana           EKP7053  515496    D21L    50.00            90,00Kč
 11 Kalous Vladislav         EKP7702   51588    H21L    58.00            90,00Kč
 12 Kalina Miroslav          EKP8211  515458    H21L    28.00            90,00Kč
 13 Kalinová Markéta         EKP8259  515409    D21L    19.00            90,00Kč
 14 Borák Michal             EKP8304 2042532    H21K    98.00            90,00Kč
 15 Zurynková Michaela       EKP9850  416340    D14      8.00            40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1200.00        0.00        0.00        0.00     1200.00        0.00    -1200.00
 
 
Startovka oddílu: FSP - VSTJ Stavební fakulta Praha              Úterý 1.5.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Cincibusová Lenka        FSP0450    8666    HDR      0.00            40,00Kč
  2 Hanák Milan              FSP3400   51964    H75    101.00            40,00Kč
  3 Cadil Jan                FSP4300   53267    H55     87.00            90,00Kč
  4 Karasová Jana            FSP6153  301140    D21L    17.00            90,00Kč
  5 Cincibus Pavel           FSP6605    8669    H21K    95.00            90,00Kč
  6 Cincibusová Ivana        FSP6651    8668    D21K     6.00            90,00Kč
  7 Borovicková Lenka        FSP7350  995809    D21L    47.00            90,00Kč
  8 Kurfürst Pavel           FSP7400  207827    H21L    71.00            90,00Kč
  9 Vondra Jirí              FSP7600   51864    H21L    46.00            90,00Kč
 10 Hrouda Martin            FSP7612  232957    H21L    25.00            90,00Kč
 11 Kurfürstová Magdalena    FSP7852  207837    D21L    20.00            90,00Kč
 12 Borovicka Tomás          FSP9801  888614    H14     52.00            40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      930.00        0.00        0.00        0.00      930.00        0.00     -930.00
 
 
Startovka oddílu: HAV - SKOB Baník Havírov                       Úterý 1.5.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Korcák Marián            HAV6508  232612    T        0.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       70.00        0.00        0.00        0.00       70.00        0.00      -70.00
 
 
Startovka oddílu: HCE - TJ Sokol Hostivice                       Úterý 1.5.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kettner Pavel            HCE5900  515105    H45     22.00            90,00Kč
  2 Kettnerová Lenka         HCE6450  232490    D45     31.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      180.00        0.00        0.00        0.00      180.00        0.00     -180.00
 
 
Startovka oddílu: HSU - Horizont klub Sumperk                    Úterý 1.5.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kupcová Veroslava        HSU4850   52600    D55     62.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: CHT - OOB SK Chrast                            Úterý 1.5.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Drahokoupil Ales         CHT8501  899165    H21L    78.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: JHB - TJ Jiskra Havlíckuv Brod                 Úterý 1.5.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hercigová Anna           JHB9159    4772    D21L    31.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: JPV - SK Prostejov                             Úterý 1.5.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vlácilová Barbora        JPV0456   52859    HDR      0.00            40,00Kč
  2 Vlácil Daniel            JPV7307  887622    H35     73.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      130.00        0.00        0.00        0.00      130.00        0.00     -130.00
 
 
Startovka oddílu: KAM - SK Kamenice                              Úterý 1.5.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kováríková Marie         KAM0050  436964    D12     56.00            40,00Kč
  2 Valásek Václav           KAM0100  336743    H12     35.00            40,00Kč
  3 Safka Sebastian          KAM0101   51745    H12     50.00            40,00Kč
  4 Blaha Petr               KAM0104  301037 P  H12     31.00            40,00Kč
  5 Chaloupka Ondrej         KAM0106  301039 P  H12     33.00            40,00Kč
  6 Vozelínek Adam           KAM0110  301049 P  H10      0.00            40,00Kč
  7 Skáchová Magdalena       KAM0151  434818    D12     41.00            40,00Kč
  8 Safková Sofie            KAM0153   51278    D12     43.00            40,00Kč
  9 Skvor Adam               KAM0202  425596    H10     13.00            40,00Kč
 10 Hejsek Filip             KAM0204  301040 P  H10     16.00            40,00Kč
 11 Wdówka Jan Antonín       KAM0205  515188    HDR      0.00            40,00Kč
 12 Semíková Lucie           KAM0250  515426    D10     59.00            40,00Kč
 13 Chaloupková Hana         KAM0252  442850    D10     51.00            40,00Kč
 14 Kovárík Tomás            KAM0300  436963    H10     39.00            40,00Kč
 15 Wdówková Ellen Sofie     KAM0352   52270    HDR      0.00            40,00Kč
 16 Hejsek Lukás             KAM0400  301041 P  H10      9.00            40,00Kč
 17 Skvor Ota                KAM9900  981828    H14     55.00            40,00Kč
 18 Chaloupka Dominik        KAM9904  301042 P  H14     38.00            40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      720.00      120.00        0.00        0.00      840.00        0.00     -840.00
Půjčeno čipů:6
 
 
Startovka oddílu: KNC - OOS TJ Sokol Kostelec n. C.l.            Úterý 1.5.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Tereza Bestová           KNC      224868    HDR      0.00            40,00Kč
  2 Maly Vojtech             KNC0201  420401    H10     27.00            40,00Kč
  3 Kalivoda Viktor          KNC3300   52254    H75    100.00            40,00Kč
  4 Kalivoda Vladimír        KNC3800   52260    H65    110.00            40,00Kč
  5 Bitter Jirí              KNC5201  303949    H55     84.00            90,00Kč
  6 JUN Drahomír             KNC5501   52255    H35     91.00            90,00Kč
  7 Havlícková Jindra        KNC6150   52259    D45     20.00            90,00Kč
  8 Kohoutová Pavlína        KNC6251  515055    D45     34.00            90,00Kč
  9 Komersová Jana           KNC6550   52265    D35     88.00            90,00Kč
 10 Ciháková Lenka           KNC6750   51387    D35     80.00            90,00Kč
 11 Pohnán Radek             KNC7002  253134    H35     86.00            90,00Kč
 12 Besta Lukás              KNC8101  303945    H21L    11.00            90,00Kč
 13 Komers Jan               KNC9501   51394    H18    116.00            90,00Kč
 14 Komers Frantisek         KNC9801   51393    H14     47.00            40,00Kč
 15 Ciháková Barbora         KNC9950  232895    D14     14.00            40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1050.00        0.00        0.00        0.00     1050.00        0.00    -1050.00
 
 
Startovka oddílu: KPY - SKOB TJ Sokol Kralupy n. Vlt.            Úterý 1.5.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Duda Frantisek           KPY4600   53731    H65    116.00            40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       40.00        0.00        0.00        0.00       40.00        0.00      -40.00
 
 
Startovka oddílu: KSU - Klub vytrvalostních sportu Sumperk       Úterý 1.5.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Havlícková Markéta       KSU8494  886266    D21L    49.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: LBE - TJ Lokomotiva Beroun                     Úterý 1.5.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Králová Tereza           LBE      301036 P  D18     63.00            90,00Kč
  2 Lejbl Ladislav           LBE0000  887605    H12     49.00            40,00Kč
  3 Lejbl Jakub              LBE0200  887638    H10     19.00            40,00Kč
  4 McMahon Anezka           LBE0250            D10     42.00            40,00Kč
  5 Uhlírová Marie Milada    LBE0950  218788    HDR      0.00            40,00Kč
  6 Nosál Stanislav          LBE4600    8805    H65    111.00            40,00Kč
  7 Tvrdek Vojtech           LBE4900   51283    H21K   104.00            90,00Kč
  8 Mezník Vladimír          LBE6400  891802    H21L    73.00            90,00Kč
  9 Lejbl Ladislav           LBE6900  887609    H35     78.00            90,00Kč
 10 Uhlír Patrik             LBE7000  331179    H35     88.00            90,00Kč
 11 Vildmonová Pavla         LBE7451  434834    D21L    34.00            90,00Kč
 12 Simon Václav             LBE9100  416331    H21L    31.00            90,00Kč
 13 Uhlír Marek              LBE9400  331157    H20    107.00            90,00Kč
 14 Krivancová Zdenka        LBE9450   52979    D18     65.00            90,00Kč
 15 Vesely Jakub             LBE9500  995812    H18    114.00            90,00Kč
 16 Kolár Jakub              LBE9501  446364    H18    111.00            90,00Kč
 17 Kucerová Barbora         LBE9650  515046    D16     61.00            90,00Kč
 18 Goj Tomás                LBE9700   52317    H16    127.00            90,00Kč
 19 Kalista Michael          LBE9701   52319    H16    129.00            90,00Kč
 20 Kolár Otto               LBE9703   52320    H16    125.00            90,00Kč
 21 Hamplová Tereza          LBE9752   52971    D16     55.00            90,00Kč
 22 Platovská Kristyna       LBE9850   52976    D14     13.00            40,00Kč
 23 Ruzicková Aneta          LBE9851   52321    D14     11.00            40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1720.00       20.00        0.00        0.00     1740.00        0.00    -1740.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: LIT - KOB Chemopetrol Litvínov                 Úterý 1.5.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pavlík Ondrej            LIT0101    8106    H12     41.00            40,00Kč
  2 Pavlík Matej             LIT0401    8112    HDR      0.00            40,00Kč
  3 Pavlík Libor             LIT7605    8124    H21L    22.00            90,00Kč
  4 Neradová Alena           LIT8551  886283    D21L    51.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      260.00        0.00        0.00        0.00      260.00        0.00     -260.00
 
 
Startovka oddílu: MAS - KCT As                                   Úterý 1.5.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hájek Jan                MAS5401    7885    H55     91.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: MFP - VSSK MFF UK Praha                        Úterý 1.5.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Forst Antonín            MFP0101  218851    H12     39.00            40,00Kč
  2 Siegl Matyás             MFP0103  443110    H12     47.00            40,00Kč
  3 Simsová Barbora          MFP0150  428243    D12     49.00            40,00Kč
  4 Vyhnálková Marie         MFP0151 2019236    D12     44.00            40,00Kč
  5 Simsa Martin             MFP0300  218785    H12     43.00            40,00Kč
  6 Rozek Vilém              MFP0301  428211    H10      5.00            40,00Kč
  7 Pracková Ema             MFP0451            D10     61.00            40,00Kč
  8 Rozek Vojtech            MFP0501  301644    HDR      0.00            40,00Kč
  9 Simsová Pavla            MFP0551  428269    D10     68.00            40,00Kč
 10 Nedbalová Klára          MFP0850  232648    HDR      0.00            40,00Kč
 11 Amálka Hulková           MFP0899  301023 P  HDR      0.00            40,00Kč
 12 Forst Albert             MFP0901  218782    HDR      0.00            40,00Kč
 13 Forst Libor              MFP6301  303939    H21L    10.00            90,00Kč
 14 Siegl Roman              MFP6700  443068    H35     87.00            90,00Kč
 15 Forstová Lenka           MFP6850  410727    D35     95.00            90,00Kč
 16 Halír Radim              MFP7000    8073    H35     63.00            90,00Kč
 17 Sieglová Dása            MFP7050  443075    D35     73.00            90,00Kč
 18 Simsa Jaromír            MFP7100   51712    H21L    41.00            90,00Kč
 19 Rohlícek Jan             MFP7101  438622    H35     90.00            90,00Kč
 20 Pracka Tomás             MFP7302  426373    H21L    45.00            90,00Kč
 21 Rozek David              MFP7403 1111550    H21L    52.00            90,00Kč
 22 Kucera Petr              MFP7602  515076    H21L    27.00            90,00Kč
 23 Simsová Jana             MFP7651   51713    D21L    43.00            90,00Kč
 24 Stránsky Matej           MFP7802  232248    H21K    91.00            90,00Kč
 25 Nedbalová Jana           MFP8050   49639    D21L    33.00            90,00Kč
 26 Stehlíková Anna          MFP9750  553447    D16     53.00            90,00Kč
 27 Kohout Matyás            MFP9802 2031366    H14     41.00            40,00Kč
 28 Vyhnálková Barbora       MFP9850 2023812    D16     57.00            90,00Kč
 29 Repiská Amálie           MFP9851 2023817    D14      9.00            40,00Kč
 30 Sieglová Eliska          MFP9950  443101    D14     18.00            40,00Kč
 31 Rohlícková Anezka        MFP9951  438646    D14     16.00            40,00Kč
 32 Rohlícková Frantiska     MFP9952  438645    D14     22.00            40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     2030.00       20.00        0.00        0.00     2050.00        0.00    -2050.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: MKP - SK Meteor Kacerov Praha                  Úterý 1.5.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Reichl Tomás             MKP0100  995879    H12     45.00            40,00Kč
  2 Reichl Martin            MKP0400  446449    H10     29.00            40,00Kč
  3 Serák Zdenek             MKP4200   51705    H65    114.00            40,00Kč
  4 Koc Zdenek               MKP4700   51706    H21L    38.00            90,00Kč
  5 Tousek Miloslav          MKP5000   51655    H45     12.00            90,00Kč
  6 Gregoriades Zdenek       MKP5400   51653    H21L    42.00            90,00Kč
  7 Koc Lumír                MKP5401  336747    H55     78.00            90,00Kč
  8 Tomascin Jaroslav        MKP5800   51691    H21L    36.00            90,00Kč
  9 Reichl Michal            MKP6402   51701    H45      5.00            90,00Kč
 10 Reichlová Jana           MKP7550   51702    D35     89.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      750.00        0.00        0.00        0.00      750.00        0.00     -750.00
 
 
Startovka oddílu: NER - NER                                      Úterý 1.5.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Matousek Petr            NER      301029 P  H21K   101.00            90,00Kč
  2 Matousek Petr            NER      301031 P  HDR      0.00            40,00Kč
  3 Nováková Katerina        NER      246828    D21K     4.00            90,00Kč
  4 Novák Stanislav          NER      301035 P  H10     30.00            40,00Kč
  5 Prásek Otakar            NER      410375    H16    119.00            90,00Kč
  6 Prásková Katerina        NER      232749    T        0.00            70,00Kč
  7 Krejcíková Katerina      NER       51596    T        0.00            70,00Kč
  8 Rancáková Barbora        NER      301189    T        0.00            70,00Kč
  9 Splichal Milan           NER      301336    H21L     9.00            90,00Kč
 10 Moravec Michal           NER     2031347    HDR      0.00            40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      690.00       60.00        0.00        0.00      750.00        0.00     -750.00
Půjčeno čipů:3
 
 
Startovka oddílu: ODV - TJ AERO Odolena Voda                     Úterý 1.5.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kdyr Matej               ODV0000  428268    H12     40.00            40,00Kč
  2 Brázdil Petr             ODV9700  331087    H16    128.00            90,00Kč
  3 Ondrejcek Jirí           ODV9800  361919    H14     54.00            40,00Kč
  4 Svatos Jan               ODV9803   52893    H14     46.00            40,00Kč
  5 Novák Ales               ODV9805  428285    H14     51.00            40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      250.00        0.00        0.00        0.00      250.00        0.00     -250.00
 
 
Startovka oddílu: OKP - SK OK 24 Praha                           Úterý 1.5.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Nováková Marie           OKP6953   51681    D35     84.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: OLP - PSK Olymp Praha                          Úterý 1.5.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Prusa Jakub              OLP      515033    HDR      0.00            40,00Kč
  2 Prusa Jan                OLP      301024 P  HDR      0.00            40,00Kč
  3 Prusa Ondrej             OLP      301025 P  P        0.00            70,00Kč
  4 Prusová Dana             OLP      301026 P  P        0.00            70,00Kč
  5 John Vladimír            OLP5502   49500    H55     77.00            90,00Kč
  6 Knotek Kamil             OLP5701   49370    H55     86.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      400.00       60.00        0.00        0.00      460.00        0.00     -460.00
Půjčeno čipů:3
 
 
Startovka oddílu: PGP - SK Praga                                 Úterý 1.5.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Michal Vojtech           PGP0000  446406    H12     42.00            40,00Kč
  2 Brousil Tomás            PGP0100  436403    H12     38.00            40,00Kč
  3 Janovsky Tomás           PGP0101   51636    H12     52.00            40,00Kč
  4 Kuncová Vendula          PGP0150  301045 P  D12     50.00            40,00Kč
  5 Touzimská Kristyna       PGP0151  301046 P  D12     52.00            40,00Kč
  6 Janas Petr               PGP0200  446439    H10     24.00            40,00Kč
  7 Janderová Barbora        PGP0251  438628    D10     69.00            40,00Kč
  8 Kozina Stepán            PGP0300    9877    H10     26.00            40,00Kč
  9 Janas Adam               PGP0404 2042550    H10      3.00            40,00Kč
 10 Malecková Hana           PGP0550  301048 P  D10     44.00            40,00Kč
 11 Jandera Krystof          PGP0700  232723    HDR      0.00            40,00Kč
 12 Samohyl Richard          PGP2800   52098    H75    102.00            40,00Kč
 13 Attl Vladimír            PGP3800   51700    H65    106.00            40,00Kč
 14 Sruta Pavel              PGP3802   53771    H65    115.00            40,00Kč
