DH10 1,0 km (15 kontrol)
1 | Klára Rejšková | 14:29 | 2115703 | ||
2 | Sláma Marek | OK Kamenice | 18:25 | +3:56 | 2116462 |
3 | Mišek Michal | OK Kamenice | 19:07 | +4:38 | 2088709 |
4 | Olga Bašusová | OK Kamenice | 22:32 | +8:03 | 8116709 |
5 | Lenka Bradnová | Finspångs SOK | 24:36 | +10:07 | 2058511 |
6 | Elen Křížová | 29:20 | +14:51 | 2212745 | |
7 | Dobyášová Kačka | 31:31 | +17:02 | 2039186 | |
8 | Ríša Bína | 35:15 | +20:46 | 2213799 | |
9 | Neškudlová Kačka | 35:42 | +21:13 | 52122 | |
10 | Eva Bínová | 35:46 | +21:17 | 2219019 | |
11 | Andrea Voleská | 36:38 | +22:09 | 2222807 |
DH12 1,2 km (14 kontrol)
1 | Bašus Ondřej | OK Kamenice | 11:20 | 8007178 | |
2 | Rejšek Čeněk | OK Kamenice | 12:47 | +1:27 | 2135200 |
3 | Viktor Voleský | 14:45 | +3:25 | 2102864 | |
4 | Sláma Kryštof | OK Kamenice | 15:41 | +4:21 | 2116478 |
5 | Adéla Dobyášová | OK Kamenice | 18:15 | +6:55 | 2088714 |
6 | Honzík Neškudla | 18:56 | +7:36 | 1418764 | |
7 | Matyáš Čížek | 19:16 | +7:56 | 8410790 | |
8 | Veronika Slabá | OK Kamenice | 25:52 | +14:32 | 2115760 |
9 | Elen Pokorná | 29:59 | +18:39 | 2420066 |
DH14 1,5 km (19 kontrol)
1 | Matěj Kříž | 14:10 | 8002892 | ||
2 | Mišeková Lucie | OK Kamenice | 15:48 | +1:38 | 8660577 |
3 | Marek Valnoha | 17:23 | +3:13 | 2213817 | |
4 | Matouš Šimek | 18:10 | +4:00 | 8066720 | |
5 | Žemlová Magdalena | OK Kamenice | 19:42 | +5:32 | 8116673 |
6 | Vojtěch Hylmar | 22:02 | +7:52 | 8012865 | |
7 | Sára Pokorná | 22:56 | +8:46 | 2118500 | |
8 | Rejšek Václav | OK Kamenice | 23:44 | +9:34 | 2084939 |
9 | Apolena Křečková | 23:59 | +9:49 | 682648 | |
- | Patrik Filípek | DISK | 8042116 | ||
- | Filípkovi | DISK | 8410805 |
C (16 kontrol)
1 | Havlová Tereza | Sokol Kostelec n. Č. l. | 14:17 | 8116754 | |
2 | Kudrnáčová Marta | OK Kamenice | 14:18 | +0:01 | 8005429 |
3 | Mišeková Kateřina | OK Kamenice | 14:45 | +0:28 | 8660576 |
4 | Víšková Veronika | OK Kamenice | 18:28 | +4:11 | 2088701 |
5 | Kudrnáčová Hana | OK Kamenice | 19:06 | +4:49 | 232268 |
6 | Alena Rejšková | 21:25 | +7:08 | 2075615 | |
7 | Chramostová Amálie | OK Kamenice | 21:26 | +7:09 | 2088703 |
8 | Marek Čížik | 22:14 | +7:57 | 8154982 | |
9 | Víšková Alena | OK Kamenice | 23:47 | +9:30 | 51618 |
10 | Kamila Pokorná | 26:32 | +12:15 | 2118482 | |
11 | Mišek Michal | OK Kamenice | 34:15 | +19:58 | 2800300 |
B (19 kontrol)
1 | Čapková Lucie | OK Kamenice | 17:28 | 8226331 | |
2 | Škvorová Zuzana | OK Kamenice | 22:49 | +5:21 | 52273 |
3 | Nováková Nina | OK Kamenice | 24:03 | +6:35 | 8226413 |
4 | Chramosta Tomáš | OK Kamenice | 26:27 | +8:59 | 8226410 |
5 | Julie Štěpánková | 26:49 | +9:21 | 8004047 | |
6 | Škvorová Barbora | OK Kamenice | 26:56 | +9:28 | 8033276 |
7 | Martina Mišeková | 27:46 | +10:18 | 2800344 | |
8 | Lenka Hankovcová | 31:03 | +13:35 | 1008174 | |
9 | Štěpánek Petr | OK Kamenice | 36:54 | +19:26 | 2087652 |
A (21 kontrol)
1 | Kettner Lukáš | OK Kamenice | 18:06 | 8654886 | |
2 | Rusý Tomáš | OK Kamenice | 18:07 | +0:01 | 8660571 |
3 | Škvor Adam | OK Kamenice | 19:14 | +1:08 | 8680302 |
4 | Čechová Tereza | OK Kamenice | 20:12 | +2:06 | 8656609 |
5 | Teplá Karolína | OK Slavia Hradec Králové | 22:48 | +4:42 | 8660574 |
6 | Hájková Eliška | OK Kamenice | 22:51 | +4:45 | 8404001 |
7 | Janda Ondřej | OK Kamenice | 23:58 | +5:52 | 8663176 |
8 | Neškudla Honza | 25:15 | +7:09 | 8226404 | |
9 | Zimmerová Kateřina | OK Kamenice | 25:25 | +7:19 | 8028869 |
10 | Škvor Martin | OK Kamenice | 25:54 | +7:48 | 7040267 |
11 | Voleský Leoš | OK Kamenice | 28:36 | +10:30 | 2049553 |
12 | Balej Jiří | OK Kamenice | 32:11 | +14:05 | 8680586 |
13 | Křížová Lenka | Kometa Kralovice | 35:54 | +17:48 | 2800313 |
- | Martin Gajda | DISK | 9201061 | ||
- | Frantisek Pasek | OK Kamenice | DISK | 523000 | |
- | Kříž Dušan | Kometa Kralovice | DISK | 2801021 | |
- | Škvor Ota | OK Kamenice | DISK | 8680382 |