Velikonoční závod middle, Výsledky

2022-04-17

A-H21 5,8 km 390 m (21 kontrol)

1 Tomáš Rusý OK Kamenice 56:31 8660571
2 Kuba Glonek OK Kamenice 59:06 +2:35 8656521
3 Martin Gajda OK Kamenice 62:23 +5:52 9201061
4 Lukas Kettner OK Kamenice 64:49 +8:18 8654886
5 Ota Škvor OK Kamenice 88:29 +31:58 8680382
6 Frantisek Pasek OK Kamenice 91:26 +34:55 523000
7 Neškudla Jan OK Kamenice 157:25 +100:54 8226404
- Ondra Janda OK Kamenice DISK 8663176
- Adam Škvor OK Kamenice DISK 8680302
- Leoš Volesky OK Kamenice DISK 2049553

B-D21/H16/H18 4,5 km 250 m (15 kontrol)

1 Kájule Teplá OK Slavia Hradec Kralové 46:54 8660574
2 Eliška Hajková OK Kamenice 53:44 +6:50 8404001
3 Kačka Zimmerová OK Kamenice 62:08 +15:14 8028869
4 Jan Gajda OK Kamenice 65:38 +18:44 8656513
5 Lenka Křížová   73:02 +26:08 2800313
6 Dušan Kříž   79:37 +32:43 2801021
7 Adam Jedlička OK Kamenice 84:26 +37:32 2075620
8 Tomáš Chramosta OK Kamenice 85:08 +38:14 8226410
9 Petr Dobyáš OK Kamenice 94:07 +47:13 2039199

C-D16/D18 3,9 km 225 m (13 kontrol)

1 Petr Valášek OK Kamenice 54:08 52276
2 Marta Kudrnáčová OK Kamenice 54:36 +0:28 8005429
3 Helena Hankovcová   60:24 +6:16 442879
4 Tereza Havlová   61:57 +7:49 8116754
5 Zuzana Škvorová OK Kamenice 64:08 +10:00 52273
6 Kačka Mišeková OK Kamenice 70:33 +16:25 8660576
7 Bára Škvorová OK Kamenice 71:10 +17:02 8033276
8 Jiří Balej OK Kamenice 73:41 +19:33 8680586
9 Martina Mišeková   81:38 +27:30 2800344
10 2088701 H.S.H. Sport s.r   86:04 +31:56 2088701
11 Zuzana Dobyášová   93:45 +39:37 2039085
12 Nina Nováková   95:58 +41:50 8226413
13 Amálka Chramostová   99:52 +45:44 2088703
14 Rejšková Alena   127:52 +73:44 2075615
15 Rejšková Alena   132:02 +77:54 51618
16 Štěpánek Petr   144:14 +90:06 2087652
- Lucka Čapková   DISK 8226331
- Julie Štěpánková   DISK 8004047
- Marek Čižík   DISK 8154982
- Pokorná Alena   DISK 2118482

DH14 3,0 km 165 m (11 kontrol)

1 Matouš Šimek   39:18 8066720
2 Matěj Kříž   48:32 +9:14 8002892
3 Vojta Hylmar   60:01 +20:43 8012865
4 Hanka Kudrnáčová   67:28 +28:10 232268
5 Majda Žemlová   70:23 +31:05 8116673
6 Marek Valnoha   75:38 +36:20 2213817
7 Lucka Mišeková   78:24 +39:06 8660577
8 Sára Pokorná   84:46 +45:28 2118500
9 Vašek Rejšek   87:06 +47:48 2084939
10 Adéla Štěpánková   94:48 +55:30 2075612
- Apolena Křečková   DISK 682648

DH12 2,1 km 90 m (8 kontrol)

1 Ondra Bašus   18:27 8007178
2 Čeněk Rejšek   22:39 +4:12 2135200
3 Honza Neškudla   24:36 +6:09 1418764
4 Adélka Dobyášová   25:11 +6:44 2088714
5 Viktor Voleský   25:21 +6:54 2102864
6 Kryštof Sláma   27:00 +8:33 2116478
7 Marek Sláma   29:11 +10:44 2116462
8 Klára Rejškocá   30:26 +11:59 2115703
9 Olinka Bašusová   31:15 +12:48 8116709
10 Veronika Slabá   34:29 +16:02 2115760
11 Matyáš Čižík   34:57 +16:30 8410790
12 Jana Bínová OK Kamenice 40:14 +21:47 2113475
13 Elen Pokorná   41:15 +22:48 2420066

DH10 1,7 km 55 m (6 kontrol)

1 Ríša Bína   23:46 2213799
2 Andrea Voleská   30:54 +7:08 2222807
3 Kačka Dobyášová   32:01 +8:15 2039186
4 Elen Křížová   34:32 +10:46 2212745
5 Eva Bínová   34:49 +11:03 2219019
6 Lenka Bradnová   36:30 +12:44 2181952
7 Michal Mišek   37:00 +13:14 2088709
8 Kačka Neškudlová   40:06 +16:20 52122