Celkové výsledky
Pořadí | Kategorie | Celkově bodů | Počet běžců | Průměr |
---|---|---|---|---|
1 | Holky | 644 | 39 | 16.512821 |
2 | Kluci | 591 | 30 | 19.700000 |
Za pořadatele gratulujeme všem holkám, byl to krásný souboj.
Holky
Pořadí | Jméno | Celkově bodů | Získáno bodů | Čas | Penalizace | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Křížová Lenka | 27 | 27 | 00:59:55 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
2 | Teplá Kája | 26 | 29 | 01:01:54 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
3 | Hájková Eliška | 26 | 29 | 01:01:57 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
4 | Kudrnáčová Marta | 25 | 25 | 00:55:52 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
5 | Škvorová Zuzana | 21 | 21 | 00:52:43 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
6 | Víšková Alena | 21 | 21 | 00:52:46 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
7 | Pokorná Kamila | 21 | 21 | 00:52:47 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
8 | Nováková Kateřina | 21 | 21 | 00:52:49 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
9 | Hankovcová Helča | 20 | 20 | 00:53:12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
10 | Mišeková Kateřina | 20 | 20 | 00:53:15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
11 | Zimmerová Kateřina | 20 | 20 | 00:53:27 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
12 | Havlová Tereza | 20 | 20 | 00:53:28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
13 | Nováková Nina | 20 | 20 | 00:53:35 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
14 | Žemlová Magdaléna | 17 | 17 | 00:53:26 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||
15 | Víšková Veronika | 17 | 17 | 00:53:30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||
16 | Chramostová Amálie | 17 | 17 | 00:53:33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||
17 | Křížová Elen | 15 | 15 | 00:55:01 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
18 | Pokorná Elen | 15 | 15 | 00:55:06 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
19 | Dobyášová Kateřina | 15 | 15 | 00:55:11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
20 | Neškudlová Kateřina | 15 | 15 | 00:55:14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
21 | Hankovcová Lenka | 15 | 15 | 00:55:28 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
22 | Bradnová Lenka | 15 | 15 | 00:55:44 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
23 | Voleská Andrea | 15 | 15 | 00:55:47 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
24 | Štěpánková Adéla | 15 | 15 | 00:55:48 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
25 | Kudrnáčová Hana | 15 | 15 | 00:55:56 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
26 | Šimková Markéta | 15 | 15 | 00:56:49 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
27 | Štěpánková Julie | 14 | 14 | 00:58:52 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
28 | Štěpánková Ema | 14 | 14 | 00:59:03 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
29 | Bašusová Olga | 12 | 12 | 00:56:59 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
30 | Dobyášová Adéla | 12 | 12 | 00:57:01 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
31 | Rejšková Klára | 12 | 12 | 00:57:04 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
32 | Mišeková Martina | 12 | 12 | 00:58:12 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
33 | Rejšková Alena | 12 | 12 | 00:58:17 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
34 | Pes | 12 | 12 | 00:58:18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
35 | Mišeková Lucie | 11 | 11 | 00:55:53 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
36 | Pokorná Sára | 11 | 11 | 00:59:10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
37 | Slabá Veronika | 11 | 11 | 00:59:13 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
38 | Dobyášová Zuzana | 11 | 11 | 00:59:51 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
39 | Křečková Apolena | 11 | 11 | 00:59:57 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Kluci
Pořadí | Jméno | Celkově bodů | Získáno bodů | Čas | Penalizace | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glonek Jakub | 30 | 30 | 00:54:58 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2 | Kettner Lukáš | 30 | 30 | 00:55:18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
3 | Gajda Jan | 30 | 30 | 00:59:29 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
4 | Rusý Tomáš | 27 | 27 | 00:55:17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
5 | Spilka Marek | 23 | 23 | 00:54:59 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
6 | Bašus Ondřej | 23 | 23 | 00:57:47 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
7 | Voleský Viktor | 23 | 23 | 00:58:03 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
8 | Kříž Dušan | 23 | 23 | 00:58:10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
9 | Chramosta Tomáš | 23 | 23 | 00:58:11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
10 | Rejšek Čeněk | 23 | 23 | 00:58:14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
11 | Čížik Matyáš | 23 | 23 | 00:58:19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
12 | Štěpánek Petr | 23 | 23 | 00:58:25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
13 | Škvor Martin | 23 | 23 | 00:58:28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
14 | Jedlička Adam | 23 | 23 | 00:58:37 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
15 | Voleský Leoš | 22 | 22 | 00:58:06 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
16 | Kříž Matěj | 21 | 21 | 00:57:41 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
17 | Šimek Matouš | 21 | 21 | 00:57:58 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
18 | Neškudla Jan | 21 | 21 | 00:58:08 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
19 | Pašek Fanda | 21 | 21 | 00:58:43 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
20 | Valnoha Marek | 20 | 20 | 00:58:33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
21 | Dobyáš Petr | 20 | 20 | 00:58:58 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
22 | Gajda Martin | 19 | 19 | 00:55:20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
23 | Škvor Adam | 19 | 19 | 00:55:21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
24 | Hylmar Vojtěch | 19 | 19 | 00:58:57 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
25 | Rejšek Václav | 19 | 19 | 00:59:26 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
26 | Mišek Michal | 11 | 11 | 00:55:41 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
27 | Mišek Michal | 11 | 11 | 00:55:58 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
28 | Čížik Marek | 0 | 17 | 01:05:51 | 21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
29 | Škvor Ota | 0 | 23 | 01:08:02 | 45 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
30 | Janda Ondřej | 0 | 25 | 01:09:49 | 55 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |