DH10 1,7 km 20 m (5 kontrol)
1 | Pelikánová Jitka | 26:01 | 2214540 | ||
2 | Bínova Eva | 26:17 | +0:16 | 2213799 | |
3 | Sankotová Sára | 30:17 | +4:16 | 2211507 | |
4 | Čižíkova Elisa | 50:09 | +24:08 | 8154982 |
DH12 1,8 km 35 m (7 kontrol)
1 | Rejšková Klára | 18:45 | 8625714 | ||
2 | Risa Bina | 20:02 | +1:17 | 8501047 | |
3 | Čižík Matyáš | 20:11 | +1:26 | 8410790 | |
4 | Sláma Marek #2 | 20:47 | +2:02 | 8501176 | |
5 | Pelikán Vít | 22:00 | +3:15 | 2148226 | |
6 | Bašusová Olga | 26:36 | +7:51 | 8116709 | |
7 | Pokorná Elen | 27:59 | +9:14 | 2420066 | |
8 | Mišek Michal | 29:06 | +10:21 | 2088709 | |
9 | Pokorná Kamila | 29:38 | +10:53 | 2118500 | |
10 | Sankot Jakub | 29:49 | +11:04 | 2219091 | |
- | Sláma Marek | DISK | 8501176 | ||
- | Bradnová Lenka | DISK | 2181952 | ||
- | Slabá Veronika | DISK | 2421357 | ||
- | Fuchsová Barbora | DISK | 2221442 |
D14 2,5 km 45 m (10 kontrol)
1 | Mišeková Lucie | 22:30 | 8660577 | ||
2 | Magda Žemlová | 24:03 | +1:33 | 2084931 | |
3 | Dobyášová Adéla | 27:11 | +4:41 | 8105238 | |
4 | Sára Pokorná | 29:36 | +7:06 | 8500062 |
H14-T 3,1 km 55 m (12 kontrol)
1 | Bašus Ondřej | 37:35 | 8007178 | ||
2 | Sláma Kryštof | 41:17 | +3:42 | 8501052 | |
3 | Rejšek Čeněk | 43:34 | +5:59 | 8488600 | |
4 | Rejšek Václav | 49:02 | +11:27 | 2084939 |