KAM Velikonoce #3 Sprint, Results

2023-04-07

A 3.8 km 90 m (19 Controls)

1 Glonek Jakub   14:06 8656521
2 Škvor Ota   14:28 +0:22 8680382
3 Tomáš Rusý   15:28 +1:22 8656513
4 Gajda Martin   15:32 +1:26 8656715
5 Škvor Adam   15:55 +1:49 8680302
6 Kettner Lukáš   16:14 +2:08 8654886
7 Illner Vojta   16:21 +2:15 8648562
8 Kettner Vojtěch   16:49 +2:43 8644887
9 Hájek Adam   17:44 +3:38 8499979
10 Seidl Miroslav OB Říčany 18:00 +3:54 8033245
11 Škrabánek Matěj   19:43 +5:37 8026655
12 Pavel Koten   20:02 +5:56 8109350
13 Bašus Petr   20:08 +6:02 8226400
14 Pelikán Tomáš   23:30 +9:24 2420069
15 Sankot Jaroslav   24:02 +9:56 2219098
16 Martin Hudos   27:30 +13:24 2056283
17 Prox Jakub OB Říčany 27:50 +13:44 2111745
18 Aleš Svatoň   29:46 +15:40 2035144
19 Tolar Jan OB Říčany 30:51 +16:45 8226339
- Kříž Dušan Kometa Kralovice MP 2801021

B 3.2 km 75 m (15 Controls)

1 Horčičková Vendula   14:57 8644881
2 Čechová Tereza   15:00 +0:03 8656609
3 Hájková Eliška   15:46 +0:49 8404001
4 Němeček Jan   17:13 +2:16 8648633
5 Hojná Silva   17:45 +2:48 8226308
6 Zimmerová Kateřina   18:18 +3:21 8028869
7 Nováková Kateřina   18:34 +3:37 8183064
8 Adéla Kotková   18:48 +3:51 8445334
9 Čermák Matyáš   19:13 +4:16 9055
10 Balej Jiří   21:38 +6:41 8680586
11 Kotenová Barbora OB Říčany 22:35 +7:38 8109328
12 Zavadil Pavel   22:50 +7:53 2148219
13 Chramosta Tomáš   23:51 +8:54 8226410
14 Rejšková Alena   27:12 +12:15 2075613
- Jančová Jana   MP 8012863
- Rýdel Jiří   MP 8170892

C 2.5 km 30 m (14 Controls)

1 Mišeková Kateřina   14:19 8660576
2 Havlíčková Veronika OB Říčany 14:36 +0:17 8109375
3 Havlová Tereza   15:54 +1:35 8003637
4 Proxová Lada OB Říčany 16:23 +2:04 2111736
5 Měrka Nikola OB Říčany 16:41 +2:22 2211498
6 Rejšek Václav   17:43 +3:24 2084939
7 Dobyášová Zuzana   18:38 +4:19 2039085
8 Pelikánová Lenka   18:50 +4:31 2181334
9 Kotenová Klára OB Říčany 19:29 +5:10 8226424
10 Hudosová Gabriela OB Říčany 19:37 +5:18 8012024
11 Kotenová Markéta OB Říčany 19:49 +5:30 8226391
12 Pokorná Kamila   20:26 +6:07 2118482
13 Slámová Michaela   33:39 +19:20 2148061
14 Čížiková Eli   39:18 +24:59 8154982
- Kudrnáčová Marta   MP 8005429
- Kotková Lenka OB Říčany MP 8667545
- Mišek Michal   MP 2800300

DH14 2.2 km 35 m (13 Controls)

1 Bašus Ondřej   11:58 8007178
2 Zavadil Adam   12:04 +0:06 8004883
3 Seidlová Magdalena OB Říčany 12:09 +0:11 8061502
4 Mišeková Lucie   12:18 +0:20 8660577
5 Kříž Matěj   13:10 +1:12 8002892
6 Sláma Kryštof   13:30 +1:32 8501052
7 Havlíčková Zuzana OB Říčany 13:48 +1:50 8016298
8 Dobyášová Adéla   14:14 +2:16 8105238
9 Prox Jan OB Říčany 14:31 +2:33 8226428
10 Sára Pokorná   16:08 +4:10 8500062
11 Rejšek Čeněk   16:11 +4:13 8488600
12 Antonín Svatoň   17:09 +5:11 420424
13 Adéla Čevelová   18:49 +6:51 2146028
14 Slabá Veronika   21:02 +9:04 2421357
- Žemlová Magdalena   MP 8116673

DH12 1.9 km 30 m (12 Controls)

1 Sláma Marek   14:08 8501176
2 Čížik Matyáš   14:32 +0:24 8410790
3 Rejšková Klára   15:01 +0:53 8625714
4 Bína Ríša   16:03 +1:55 8501047
5 Pokorná Elen   17:53 +3:45 2420066
6 Bašusová Olga   18:04 +3:56 8116709
7 Pablo Martinez   18:17 +4:09 2113061
8 Bradnová Lenka   20:09 +6:01 2181952
9 Fuchsová Barbora   21:50 +7:42 2221442
10 Pelikán Vít   22:01 +7:53 2148226
11 Sankot Jakub   22:25 +8:17 2219091
12 Mišek Michal   31:43 +17:35 2088709
13 Kateřina Šimůnková   33:34 +19:26 2211462
14 Kavková Valerie OB Říčany 51:57 +37:49 2211451

DH10 1.8 km 30 m (11 Controls)

1 Křížová Elen   18:26 2090857
2 Sankotová Sára   20:19 +1:53 2211507
3 Amálie Kothanová   20:49 +2:23 2060266
4 Pelikánová Jitka   21:50 +3:24 2214540
5 Eva Bínová   23:17 +4:51 2213799
6 Mikuláš Kuthan   23:47 +5:21 2143410
7 Marek Čevela   24:01 +5:35 2039997
8 Proxová Veronika OB Říčany 25:11 +6:45 2115715
9 Seidl Kryštof OB Říčany 26:38 +8:12 51610