DH 14 A1 (6 kontrol)
1 | Sláma Kryštof | 06:02 | 2116478 | ||
2 | Mišeková Lucie | 07:19 | +1:17 | 8660577 | |
3 | Dobyášová Adéla | 07:45 | +1:43 | 8105238 | |
4 | Rejšek Čeněk | 09:10 | +3:08 | 8488600 |
DH14 A2 (6 kontrol)
1 | Bašus Ondřej | 06:53 | 8007178 | ||
2 | Kříž Matěj | 08:29 | +1:36 | 8002892 | |
3 | Pokorná Sára | 09:33 | +2:40 | 8500062 | |
4 | Žemlová Magdalena | 09:40 | +2:47 | 8116673 |
DH12 A1 (4 kontrol)
1 | Sláma Marek | 07:17 | 8501176 | ||
2 | Rejšková Klára | 07:22 | +0:05 | 8625714 | |
3 | Fuchsová Barbora | 09:02 | +1:45 | 2221442 | |
4 | Bína Ríša | 10:13 | +2:56 | 8501047 | |
5 | Bradnová Lenka | 19:09 | +11:52 | 2181952 | |
6 | Mišek Michal | 20:34 | +13:17 | 2088709 |
DH12 A2 (4 kontrol)
1 | Pelikán Vít | 07:31 | 2148226 | ||
2 | Čižík Matyáš | 07:47 | +0:16 | 8410790 | |
3 | Slabá Veronika | 09:04 | +1:33 | 2421357 | |
4 | Bašusová Olga | 09:26 | +1:55 | 8116709 | |
5 | Pokorná Elen | 12:39 | +5:08 | 2420066 | |
6 | Sankot Jakub | 31:48 | +24:17 | 2219091 |
DH10 A2 (4 kontrol)
1 | Křížová Elen | 07:52 | 2090857 | ||
2 | Sankotová Sára | 10:12 | +2:20 | 2211507 |
DH10 A1 (4 kontrol)
1 | Pelikánová Jitka | 08:07 | 2214540 | ||
2 | Bínová Eva | 12:00 | +3:53 | 2213799 |
DH12 B2 (4 kontrol)
1 | Sláma Marek #2 | 07:36 | 8501176 | ||
2 | Fuchsová Barbora #2 | 09:12 | +1:36 | 2221442 | |
3 | Bašusová Olga #3 | 09:31 | +1:55 | 8116709 | |
4 | Bína Ríša #2 | 10:24 | +2:48 | 8501047 | |
5 | Sankot Jakub #2 | 10:43 | +3:07 | 2219091 | |
6 | Bradnová Lenka #2 | 14:13 | +6:37 | 2181952 | |
- | Sankotová Sára #2 | DISK | 2211507 |
DH14 B1 (4 kontrol)
1 | Sláma Kryštof #2 | 06:10 | 2116478 | ||
2 | Rejšek Čeněk #2 | 07:03 | +0:53 | 8488600 | |
3 | Dobyášová Adéla #2 | 07:06 | +0:56 | 8105238 | |
4 | Žemlová Magdalena #2 | 07:19 | +1:09 | 8116673 |
DH14 B2 (4 kontrol)
1 | Mišeková Lucie #2 | 06:37 | 8660577 | ||
2 | Kříž Matěj #2 | 07:00 | +0:23 | 8002892 | |
3 | Pokorná Sára #2 | 07:34 | +0:57 | 8500062 | |
4 | Bašus Ondřej #2 | 13:40 | +7:03 | 8007178 |
DH10 B1 (4 kontrol)
1 | Křížová Elen #3 | 07:18 | 2090857 | ||
2 | Bínová Eva #2 | 11:42 | +4:24 | 2213799 |
DH12 C1 (4 kontrol)
1 | Rejšková Klára #2 | 07:16 | 8625714 | ||
2 | Pelikán Vít #2 | 07:37 | +0:21 | 2148226 | |
3 | Bína Ríša #3 | 08:57 | +1:41 | 8501047 | |
4 | Fuchsová Barbora #3 | 09:22 | +2:06 | 2221442 | |
5 | Křížová Elen #2 | 12:41 | +5:25 | 2090857 | |
6 | Bínová Eva #3 | 20:47 | +13:31 | 2213799 |
DH12 C2 (4 kontrol)
1 | Sláma Marek #3 | 08:22 | 8501176 | ||
2 | Čižík Matyáš #4 | 08:53 | +0:31 | 8410790 | |
3 | Pokorná Elen #3 | 08:57 | +0:35 | 2420066 | |
4 | Bašusová Olga #2 | 12:54 | +4:32 | 8116709 | |
5 | Pelikánová Jitka #2 | 13:11 | +4:49 | 2214540 | |
6 | Sankotová Sára #3 | 16:41 | +8:19 | 2211507 | |
- | Čižík Matyáš #3 | DNF | 8410790 |
DH12 B1 (4 kontrol)
1 | Pokorná Elen #2 | 07:10 | 2420066 | ||
2 | Rejšková Klára #3 | 07:39 | +0:29 | 8625714 | |
3 | Čižík Matyáš #2 | 09:33 | +2:23 | 8410790 | |
4 | Slabá Veronika #2 | 17:11 | +10:01 | 2421357 | |
5 | Mišek Michal #2 | 17:51 | +10:41 | 2088709 |
DH14 C1 (4 kontrol)
1 | Kříž Matěj #3 | 06:19 | 8002892 | ||
2 | Dobyášová Adéla #3 | 06:32 | +0:13 | 8105238 | |
3 | Bašus Ondřej #3 | 07:08 | +0:49 | 8007178 | |
4 | Mišeková Lucie #3 | 07:25 | +1:06 | 8660577 |
DH14 C2 (4 kontrol)
1 | Sláma Kryštof #3 | 05:48 | 2116478 | ||
2 | Rejšek Čeněk #3 | 06:21 | +0:33 | 8488600 | |
3 | Žemlová Magdalena #3 | 07:07 | +1:19 | 8116673 | |
4 | Pokorná Sára #3 | 08:21 | +2:33 | 8500062 |
DH10 B2 (4 kontrol)
1 | Pelikánová Jitka #3 | 07:01 | 2214540 |
Trenink (20 kontrol)
1 | Čižíkova Eli | 116:37 | 8154982 |