A 5.6 km 260 m (18 Controls)
1 | Glonek Jakub | 34:50 | 8656521 | ||
2 | Škvor Adam | 38:34 | +3:44 | 8680302 | |
3 | Škvor Ota | 38:49 | +3:59 | 8680382 | |
4 | Rusý Tomáš | 39:25 | +4:35 | 8660571 | |
5 | Gajda Martin | 39:52 | +5:02 | 8656715 | |
6 | Kettner Vojtěch | 40:10 | +5:20 | 8644887 | |
7 | Kettner Lukáš | 41:16 | +6:26 | 8654886 | |
8 | Illner Vojta | 41:24 | +6:34 | 8648562 | |
9 | Gajda Jan | 43:00 | +8:10 | 8656513 | |
10 | Hájek Adam | 47:04 | +12:14 | 8499979 | |
11 | Sankot Jaroslav | 70:35 | +35:45 | 2219098 | |
- | Němeček Jan | MP | 8648633 | ||
- | Čermák Matyáš | MP | 9055 |
B 4.6 km 225 m (17 Controls)
1 | Horčičková Vendula | 37:06 | 8644881 | ||
2 | Hájková Eliška | 45:21 | +8:15 | 8404001 | |
3 | Nováková Kateřina | 47:54 | +10:48 | 8183064 | |
4 | Hojná Silva | 48:09 | +11:03 | 8226308 | |
5 | Pelikán Tomáš | 62:46 | +25:40 | 2420069 | |
6 | Zimmerová Kateřina | 62:56 | +25:50 | 8028869 | |
7 | Kříž Dušan | 66:14 | +29:08 | 2801021 | |
8 | Dobyáš Petr | 75:03 | +37:57 | 8162878 | |
9 | Zavadil Pavel | 81:07 | +44:01 | 2148219 | |
10 | Chramosta Tomáš | 84:17 | +47:11 | 8226410 |
C 3.7 km 175 m (13 Controls)
1 | Jančová Jana | 39:46 | 8012863 | ||
2 | Kudrnáčová Marta | 43:10 | +3:24 | 8005429 | |
3 | Rýdel Jiří | 43:35 | +3:49 | 8170892 | |
4 | Havlová Tereza | 48:23 | +8:37 | 8003637 | |
5 | Mišeková Kateřina | 48:51 | +9:05 | 8660576 | |
6 | Karolina Kettner | OK Slavia Hradec Kralove | 58:13 | +18:27 | 8660574 |
7 | Mišeková Martina | 58:59 | +19:13 | 2800344 | |
8 | Rejšek Václav | 59:04 | +19:18 | 2084939 | |
9 | Dobyášová Zuzana | 66:55 | +27:09 | 2039085 | |
10 | Pelikánová Lenka | 71:11 | +31:25 | 2181334 | |
11 | Rejšková Alena | 83:41 | +43:55 | 2075613 | |
12 | Pokorná Kamila | 86:48 | +47:02 | 2118482 | |
13 | Jedličková Tereza | 98:35 | +58:49 | 2075667 | |
- | Slámová Michaela | MP | 2148061 |
H14 3.8 km 120 m (13 Controls)
1 | Sláma Kryštof | 49:30 | 8501052 | ||
2 | Bašus Ondřej | 51:10 | +1:40 | 8007178 | |
3 | Rejšek Čeněk | 57:14 | +7:44 | 8488600 |
D14 3.4 km 120 m (11 Controls)
1 | Mišeková Lucie | 40:01 | 8660577 | ||
2 | Dobyášová Adéla | 46:27 | +6:26 | 8105238 | |
3 | Žemlová Magdalena | 52:10 | +12:09 | 8116673 | |
4 | Pokorná Sára | 64:39 | +24:38 | 8500062 |
DH12 2.7 km 70 m (11 Controls)
1 | Sláma Marek | 29:02 | 8501176 | ||
2 | Čižík Matyáš | 31:47 | +2:45 | 8410790 | |
3 | Bína Richard | 31:51 | +2:49 | 8501047 | |
4 | Bašusová Olga | 34:30 | +5:28 | 8116709 | |
5 | Rejšková Klára | 35:19 | +6:17 | 8625714 | |
6 | Pokorná Elen | 41:54 | +12:52 | 2420066 | |
7 | Dobyášová Kateřina | 47:21 | +18:19 | 2039186 | |
8 | Sankot Jakub | 48:41 | +19:39 | 2219091 | |
9 | Fuchsová Barbora | 50:44 | +21:42 | 2221442 | |
10 | Bradnová Lenka | 55:46 | +26:44 | 2181952 | |
11 | Pelikán Vít | 60:10 | +31:08 | 2148226 | |
12 | Mišek Michal | 60:39 | +31:37 | 2088709 | |
13 | Čižíkova Elisa | 76:44 | +47:42 | 8154982 |
DH10 1.9 km 45 m (7 Controls)
1 | Bínová Eva | 34:13 | 2213799 | ||
2 | Křížová Elen | 38:51 | +4:38 | 2090857 | |
3 | Sankotová Sára | 41:57 | +7:44 | 2211507 | |
4 | Pelikánová Jitka | 44:37 | +10:24 | 2113475 | |
5 | Slabá Veronika | 51:16 | +17:03 | 2421357 |