Etapa 1 0.1 km 20 m (18 Controls)
1 | Glóňa | OK Kamenice | 04:34 | 8656521 | |
2 | Káťa | OK 24 Praha | 04:35 | +0:01 | 8183064 |
3 | Tukan | OK Slavia Hradec Králové | 05:12 | +0:38 | 8656727 |
4 | Cáš | OK Kamenice | 05:15 | +0:41 | 2051509 |
5 | Vojta | OK Kamenice | 05:24 | +0:50 | 887640 |
6 | Pablo | Oddíl OB Kotlářka Praha | 06:13 | +1:39 | 8080832 |
7 | Elda | OK Kamenice | 06:19 | +1:45 | 8404001 |
8 | Pítra | OK Kamenice | 06:23 | +1:49 | 887640 |
9 | Kačenka | SK Praga | 06:33 | +1:59 | 7208324 |
10 | Lanďák | SK Praga | 06:36 | +2:02 | 8660571 |
11 | Venda | TJ Slovan Luhačovice | 06:50 | +2:16 | 8644881 |
12 | Komodor | SK Praga | 06:52 | +2:18 | 8663177 |
13 | Libor | OK 24 Praha | 07:12 | +2:38 | 8404001 |
14 | JK | SK Praga | 07:16 | +2:42 | 7209346 |
15 | Kačka | OK Kamenice | 07:45 | +3:11 | 8028869 |
16 | Jenda | OK Kamenice | 08:05 | +3:31 | 8648633 |
17 | Kájule | OK Slavia Hradec Králové | 08:06 | +3:32 | 8660574 |
18 | Boris | OK Kamenice | 08:58 | +4:24 | 8656539 |
19 | King | OK Kamenice | 09:07 | +4:33 | 8660571 |
20 | Katis | TJ TŽ Třinec | 09:27 | +4:53 | 515444 |
21 | Džen | Nemá | 09:28 | +4:54 | 8183064 |
22 | Mája | OK Kamenice | 09:52 | +5:18 | 887640 |
23 | Majda | SK Praga | 11:28 | +6:54 | 8663177 |
- | Trejky | OK Kamenice | MP | 2051509 | |
NC | Adamos | OK Kamenice | 03:05 | 887640 |
Etapa 2 0.8 km (13 Controls)
1 | Adamos | OK Kamenice | 04:38 | 8499979 | |
2 | Vojta | OK Kamenice | 04:51 | +0:13 | 8656727 |
3 | Tukan | OK Slavia Hradec Králové | 04:58 | +0:20 | 8656727 |
4 | Glóňa | OK Kamenice | 05:06 | +0:28 | 8656521 |
5 | Venda | TJ Slovan Luhačovice | 06:30 | +1:52 | 8644881 |
6 | Cáš | OK Kamenice | 06:50 | +2:12 | 8660574 |
7 | Kačenka | SK Praga | 07:11 | +2:33 | 7208324 |
8 | Káťa | OK 24 Praha | 07:19 | +2:41 | 8183064 |
9 | Trejky | OK Kamenice | 08:15 | +3:37 | 8660571 |
10 | Pablo | Oddíl OB Kotlářka Praha | 08:30 | +3:52 | 8080832 |
11 | Katis | TJ TŽ Třinec | 09:19 | +4:41 | 8183064 |
12 | Kačka | OK Kamenice | 10:29 | +5:51 | 8028869 |
13 | Libor | OK 24 Praha | 11:26 | +6:48 | 8028869 |
14 | Pítra | OK Kamenice | 14:32 | +9:54 | 8499979 |
15 | Elda | OK Kamenice | 21:04 | +16:26 | 8404001 |
- | Lanďák | SK Praga | MP | 8499979 | |
- | JK | SK Praga | MP | 8662310 | |
- | Mája | OK Kamenice | MP | 8183064 | |
- | Jenda | OK Kamenice | MP | 8648633 |
Etapa 3 3 min (10 Controls)
pořadí | jméno | oddíl | celkově bodů | čas | nasbíráno | penalizace |
1 | Adamos | OK Kamenice | 480 | 00:02:57 | 480 | 0 |
2 | Glóňa | OK Kamenice | 447 | 00:03:02 | 450 | 3 |
3 | Tukan | OK Slavia Hradec Králové | 372 | 00:03:07 | 400 | 28 |
4 | Pablo | Oddíl OB Kotlářka Praha | 350 | 00:02:55 | 350 | 0 |
5 | Cáš | OK Kamenice | 330 | 00:02:43 | 330 | 0 |
6 | Vojta | OK Kamenice | 315 | 00:03:14 | 420 | 105 |
7 | Kačka | OK Kamenice | 304 | 00:03:03 | 310 | 6 |
8 | Katis | TJ TŽ Třinec | 280 | 00:02:48 | 280 | 0 |
9 | Venda | TJ Slovan Luhačovice | 270 | 00:02:52 | 270 | 0 |
10 | Elda | OK Kamenice | 270 | 00:02:57 | 270 | 0 |
11 | Káťa | OK 24 Praha | 260 | 00:02:43 | 260 | 0 |
12 | JK | SK Praga | 240 | 00:01:54 | 240 | 0 |
13 | Libor | OK 24 Praha | 235 | 00:03:09 | 280 | 45 |
14 | Lanďák | SK Praga | 230 | 00:02:48 | 230 | 0 |
15 | Pítra | OK Kamenice | 214 | 00:03:08 | 250 | 36 |
16 | Kačenka | SK Praga | 160 | 00:03:20 | 370 | 210 |
17 | Trejky | OK Kamenice | 99 | 00:03:13 | 190 | 91 |
Etapa 4 300 p (10 Controls)
1 | Tukan | OK Slavia Hradec Králové | 02:04 | 8656727 | |
2 | Glóňa | OK Kamenice | 02:14 | +0:10 | 8656521 |
3 | Cáš | OK Kamenice | 02:40 | +0:36 | 8660574 |
4 | Trejky | OK Kamenice | 03:35 | +1:31 | 8660571 |