DS22 #1 Vysočany, Results

2022-03-30

A 2.6 km (20 Controls)

1 Cáš   13:21 8654886
2 Jelen   13:50 +0:29 8663127
3 Ferda   13:51 +0:30 8518311
4 David Mikel   13:56 +0:35 8662440
5 Traky   13:58 +0:37 8660571
6 Dan Bolehovský   14:04 +0:43 8170805
7 Vojta Illner   14:09 +0:48 8648562
8 David Klement   14:25 +1:04 8080816
9 Jakub Veselý   14:32 +1:11 8662310
= Mrazák   14:32 +1:11 8010100
11 Tonda Černý   14:35 +1:14 8116720
12 Jakub Smolka   14:48 +1:27 8033221
13 Jan Melišík   14:59 +1:38 8680610
14 Matěj Hnízdil   15:07 +1:46 8116704
15 Michal Uhlík   15:09 +1:48 8003099
16 Tomáš Landovský   15:11 +1:50 8071491
17 Martin Křivda   15:13 +1:52 8659400
18 Pól   15:32 +2:11 8080832
19 Matouš Černý   15:36 +2:15 8014512
20 Ema Černá   15:48 +2:27 8516925
21 Dominik Sork   15:50 +2:29 8149881
22 Eliška Hájková   16:06 +2:45 8404001
= Adam Titz   16:06 +2:45 8151968
24 Radim Hošek   16:09 +2:48 8087370
25 Jiří Martan   16:10 +2:49 8662685
26 Michal Bolehovský   16:12 +2:51 601169
27 Markéta Kodejšová   16:13 +2:52 8660543
28 Gabča Šimůnková   16:20 +2:59 8119755
29 Marek Spilka   16:27 +3:06 8003633
30 Elin Martanová   16:30 +3:09 8499979
31 Adam Janas   16:34 +3:13 8667507
32 Bára Smolková   16:47 +3:26 8654912
33 Martin Hejna   17:02 +3:41 8022652
34 Anna Mašínová   17:15 +3:54 8659403
35 Žitný Chlebák   17:21 +4:00 8109377
36 Kuba Vlášek   17:28 +4:07 8009702
37 Radim Hartoš   17:34 +4:13 8066754
38 Jan Hnízdil   17:36 +4:15 8517454
39 Petr Bašus   17:45 +4:24 8226400
40 Petr Baldrian   17:56 +4:35 8140933
41 OK Tom   18:00 +4:39 8667530
42 Tomáš Želva   18:04 +4:43 8090129
43 Maky Thořová   18:15 +4:54 8654886
44 Jana Benešová   18:20 +4:59 920682
45 Míša Šimůnková   18:26 +5:05 8085108
46 Veličenstvo   18:38 +5:17 8140912
47 Dan Dvořáček   18:43 +5:22 8008081
48 Petra Landovská   18:49 +5:28 8102793
49 Zora Jelínková   18:53 +5:32 8005130
50 Eliška Poborská   18:59 +5:38 8414107
51 Kateřina Nováková   19:14 +5:53 8656576
52 David Meier   19:31 +6:10 8004347
53 Anna Tulachová   20:12 +6:51 8013965
54 Klára Hrabánková   20:25 +7:04 8200023
55 pakuo   20:53 +7:32 8022689
56 Dana Rypáčková   21:49 +8:28 8660559
57 Helena Mikulášová   23:45 +10:24 8140929
58 Kateřina Zajícová   24:11 +10:50 1420234
59 Radka Melišíková   24:20 +10:59 8008273
60 Anna Pangrácová   34:31 +21:10 8518315
- Bert Mareš   MP 8226408
- Ema Bulířová   MP 8201203
- Fanda Pašek   MP 8052300
- petr janas   MP 8151151
- Kačka Zimmerová   MP 8028869
- Marcela Konečná   MP 8662277
- Anna Linhartová   MP 2148167

B 2.0 km (14 Controls)

1 David Elleder   11:26 8116696
= Kateřina Štěpová   11:26 8226324
3 Vilém Štrait   11:38 +0:12 8061443
4 Nikola Skripnik   11:49 +0:23 8028832
5 Matouš Skripnik   12:08 +0:42 8116721
6 Ondřej e   12:11 +0:45 8667961
7 Hanka Koubová   12:28 +1:02 8149896
8 Tereza Měšťanová   13:28 +2:02 8208207
9 Matěj Machar   13:33 +2:07 8080821
10 Brandejs Štěpán   13:49 +2:23 8080813
11 Adéla Kotková   13:55 +2:29 8667545
12 Julie Balejová   14:12 +2:46 8667985
13 Kateřina Mišeková   14:17 +2:51 8660576
14 Ela Lošťáková   14:21 +2:55 8013933
= Marta Kudrnáčová   14:21 +2:55 8005429
16 Jan Elleder   15:04 +3:38 8014503
17 Tereza Havlová   15:11 +3:45 8116754
18 Štěpán Tejkl   15:17 +3:51 8090146
19 Vojta Hlaváček   15:19 +3:53 8014443
20 Ivana Lošťáková   15:57 +4:31 8014514
21 Klára Bublíková   16:06 +4:40 8014519
22 Karel Kamenický   16:07 +4:41 8680588
23 Barbora Žemlová   16:30 +5:04 8116775
24 Eva Ellederová   17:20 +5:54 2102816
25 Karolína Pompachová   17:37 +6:11 8033259
26 Adam Jedlička   17:52 +6:26 8414092
27 Pavel Kamenický   19:07 +7:41 2080913
28 Lucie Hlaváčková   19:10 +7:44 8328655
29 Cyril Donát   19:11 +7:45 2039225
30 Milan Meier   19:25 +7:59 8662311
31 Magdaléna Žemlová   19:28 +8:02 8116673
32 Vojtěch Bednařík   20:23 +8:57 8003642
33 Natálie Pompachová   20:42 +9:16 8226392
34 Martin Jelínek   20:46 +9:20 232091
35 Emma Štěpánková   21:24 +9:58 2053563
36 Denis Novák   24:06 +12:40 2260330
- 2081352   MP 2081352