DS22 #10 Malešice, Results

2022-09-21

A (19 Controls)

1 Martin Melišík   15:45 8654905
= Tomík Janovský   15:45 8636798
3 Dominik Průša   16:26 +0:41 8667982
4 Martin Křivda   16:31 +0:46 8659400
5 Michal Kašpar   17:17 +1:32 8663198
6 Štěpán Kožina   17:21 +1:36 8656580
= Albert Mareš   17:21 +1:36 8226408
8 Lanďák   17:34 +1:49 8071491
9 David Mikel   17:36 +1:51 8662440
10 Franta Čtrnáct   17:43 +1:58 8670467
11 Marek Bialožyt   17:50 +2:05 8011036
12 Vilém Štrait   18:23 +2:38 8061443
13 Miroslav Kalina   18:38 +2:53 8033200
14 Matouš Skripnik   19:01 +3:16 8028838
15 Štěpán Koliáš   19:05 +3:20 8076030
16 Pítra Landovská   19:24 +3:39 8102793
17 Martin Kabát   19:35 +3:50 8667514
18 Lea Martanová   19:37 +3:52 8662713
19 Ema Černá   19:45 +4:00 8516925
20 Nikola Skripnik   19:50 +4:05 8028832
21 Martin Hejna   20:10 +4:25 8022652
22 Veličenstvo   20:17 +4:32 8140912
23 Jiří Martan   20:26 +4:41 8662685
24 Dominika Plochová   20:30 +4:45 8080833
25 Tomáš Janovský   20:51 +5:06 8667530
26 KLádin   21:02 +5:17 8162899
27 Petr Janas   21:43 +5:58 8151151
28 Zuzana Chovancová   21:48 +6:03 8518318
29 Anna Pangrácová   21:59 +6:14 8518315
30 Šárka Jelínková   22:01 +6:16 8007177
31 Želva   22:09 +6:24 8090129
32 Dan Dvořáček   22:35 +6:50 8008081
33 Jan Rod   22:41 +6:56 8196080
34 Jiří Kalousek   22:48 +7:03 8105246
35 Jehovista   22:52 +7:07 8005129
36 Matěj Zavadil   23:37 +7:52 8026650
= Kamil Klíma   23:37 +7:52 8667960
38 Jana Kožinová   23:55 +8:10 8680353
39 Mája Pangrácová   24:17 +8:32 8028804
40 Vladimír Zavadil   24:48 +9:03 8183149
41 Klára Hrabánková   25:28 +9:43 8200023
42 Lucie Fibírová   27:22 +11:37 8079930
43 Kateřina Mišeková   27:26 +11:41 8660576
44 Barbora Žemlová   28:21 +12:36 8116775
45 Kačka Vítečková   28:22 +12:37 8080630
46 Petra Junková   29:37 +13:52 8330759
47 Jana Procházková   31:29 +15:44 8042126
48 Martin Jelínek   34:02 +18:17 232091
- Martin Janda   MP 8662322
- Vojtěch Šubrt   MP 8080825
- Marek Spilka   MP 8499979
- Martin Matoušek   MP 8109323
- Vendula Ryšavá   MP 8662726
- Honza Víteček   MP 8720322
- Matěj Charousek   MP 8140918
- Zuzana Hrabánková   MP 8155188
- Cáš   Disq 8654886

B (13 Controls)

1 Eda Machar   16:07 8080822
2 Viki Škáchová   16:41 +0:34 8080810
3 Jáchym Šubrt   16:48 +0:41 8080819
4 Štěpán Brandejs   17:05 +0:58 8080813
5 Bětka Vondráčková   17:19 +1:12 8226349
6 Matěj Machar   17:20 +1:13 8080821
7 Veronika Arnoštová   17:50 +1:43 8516920
8 Jolča Štraitová   17:58 +1:51 8670459
9 Adéla Kotková   18:14 +2:07 8667545
10 Jakub Studnička   18:56 +2:49 8080820
11 Dorotea Tichá   19:42 +3:35 8656590
12 Petra Šilerová   20:10 +4:03 8113509
13 Adriana Svobodová   20:33 +4:26 8183056
14 Ema Řehořková   20:53 +4:46 2146031
15 Agáta Geffertová   21:09 +5:02 2029168
16 Tereza Bialožytová   22:52 +6:45 8087800
17 Lisa Kalinová   24:15 +8:08 8461111
18 Martina Mišeková   24:33 +8:26 2800344
19 Magdaléna Žemlová   24:39 +8:32 8499979
20 Radka Melišíková   24:49 +8:42 8008273
21 Anežka Rodová   24:51 +8:44 8107742
22 Lucie Mišekova   24:52 +8:45 8660577
23 Kateřina Matoušková   26:11 +10:04 2148068
24 Adéla Zavadilová   26:15 +10:08 8183103
25 Lenka Kotková   27:06 +10:59 8445334
26 Bára Ouhrabková   27:41 +11:34 8022683
27 Michal Mišek   38:29 +22:22 2800300
28 Ella Kalinová   80:29 +64:22 8014488
29 Matyáš Zradička   80:55 +64:48 2029129
- Ilona Hrabánková   MP 8013881