DS22 #2 Vršovice, Results

2022-04-06

A 2.5 km 70 m (20 Controls)

1 Cáš   18:34 8654886
= Ferda   18:34 8518311
3 Martin Jonáš   19:07 +0:33 8667535
4 Martin Křivda   19:13 +0:39 8659400
5 Matěj Hnízdil   19:51 +1:17 8116704
6 Miroslav Seidl   19:59 +1:25 8033245
7 Elin Martanová   20:47 +2:13 8659420
8 Eliška Hájková   20:51 +2:17 8404001
9 Chlebák Žitný   21:34 +3:00 8109377
10 Jiří Martan   21:35 +3:01 8662685
11 Jana Pekařová   21:40 +3:06 8107724
12 Marek Spilka   22:15 +3:41 8003633
13 Eliška Poborská   22:19 +3:45 8414107
14 Šárka Jelínková   22:57 +4:23 8007177
15 Tomáš Želva   23:11 +4:37 8090129
16 Martin Hejna   23:18 +4:44 8022652
17 Ivo Novák   23:25 +4:51 8014533
18 Petr Baldrian   23:33 +4:59 8140933
19 Kačka Zimmerová   24:15 +5:41 8028869
20 Jana Benešová   24:20 +5:46 8656518
21 Maky Thořová   24:51 +6:17 8663148
22 Radim Hartoš   25:03 +6:29 8066754
23 Maris Palopääl   25:24 +6:50 8638138
24 Kateřina Janovská   25:36 +7:02 8350120
25 Jan Hnízdil   26:29 +7:55 8517454
26 Kamil Klíma   27:38 +9:04 8667960
27 Klára Hrabánková   28:14 +9:40 8200023
28 Kateřina Nováková   34:22 +15:48 8656576
- Lyžník   MP 8655415
- Mrazák   MP 8010100
- KLádin   MP 8116699
- Pól   MP 8080832
- Fanda Pašek   MP 8052300
- Marcela Konečná   MP 8662277
- Vojta Illner   Disq 8648562
- Veličenstvo   Disq 8140912
- Tomáš Tichý   Disq 8014563
- Honza Kabát   Disq 8140922
- Jakub Šimon   Disq 8648554
- Jarda Tomeš   Disq 8651714
- Vendulka Ryšavá   Disq 8662726
- Kamila Gregorová   Disq 8660904
- Anna Pangrácová   Disq 8518315
- Johana Fořtová   Disq 2044882
- David Mikel   Disq 8662440
- Honza Palaščak   Disq 7003034
- Klára Hausmannová   Disq 8013880
- Helena Mikulášová   Disq 8140929
- Petr Bašus   Disq 8226400

B 2.2 km 55 m (13 Controls)

1 Matěj Machar   18:00 8080821
2 Matyáš Kopecký   18:16 +0:16 8017713
3 Adéla Kotková   20:09 +2:09 8667545
4 Julča Hladíková   20:30 +2:30 8116730
5 Bětka Vondráčková   21:13 +3:13 8226349
6 Kateřina Mišeková   21:22 +3:22 8660576
7 Marta Kudrnáčová   22:40 +4:40 8005429
8 Barbora Žemlová   23:24 +5:24 8116775
9 Adam Jedlička   24:33 +6:33 8414092
10 Seidlová Magdalena   25:07 +7:07 8061502
11 Lenka Kotková   28:35 +10:35 8445334
12 Lucie Mišeková   29:16 +11:16 8660577
13 Magdaléna Žemlová   29:59 +11:59 8116673
14 Hana Kudrnáčová   32:28 +14:28 232268
15 Irena Herynková   38:10 +20:10 8004274
16 Klára Herynková   38:13 +20:13 8033253
- Cáš #2   MP 8654886
- Michal Mišek   MP 8226411
- Nikola Skripnik   Disq 8028832
- Matouš Skripnik   Disq 8116721
- Tereza Havlová   Disq 8116754