DS22 #4 Vítkov, Results

2022-04-20

A 1.9 km 120 m (18 Controls)

1 Glóňa   13:56 8656521
2 Tomáš Křivda   15:07 +1:11 8629754
3 Milan Malačka   15:34 +1:38 8080811
4 Tomáš Janovský   15:37 +1:41 8636798
5 Cáš   16:07 +2:11 8654886
6 Martin Jonáš   16:38 +2:42 8667535
7 Michal Uhlík   16:54 +2:58 8003099
= David Klement   16:54 +2:58 8080816
9 David Elleder   17:19 +3:23 8116696
10 Martin Křivda   17:24 +3:28 8659400
11 Vojtěch Grundman   17:29 +3:33 8080807
12 Albert Mareš   17:35 +3:39 8226408
13 Matěj Hnízdil   17:38 +3:42 8116704
14 Matyáš Zakouřil   17:46 +3:50 8004888
15 Michal Blaha   17:47 +3:51 8655418
16 Adam Titz   17:48 +3:52 8151968
17 David Mikel   17:49 +3:53 8662440
18 KLádin   18:04 +4:08 8116699
19 Jelen   18:07 +4:11 8663127
20 Tomas Landovsky   18:11 +4:15 8071491
21 Ondřej Kuchař   18:35 +4:39 8667961
22 Tomáš Jíra   18:48 +4:52 8648575
= Jana Pekařová   18:48 +4:52 8107724
24 Hejna Martin KOB Tretra Praha 18:54 +4:58 8022652
25 Jarda Tomeš   18:56 +5:00 8651714
26 Lea Martanová   19:01 +5:05 8662713
27 Chlebák Žitný   19:11 +5:15 8109377
28 Matěj Šubrt   19:16 +5:20 8080826
29 Nikola Skripnik   19:17 +5:21 8028832
30 Jiří Martan   19:29 +5:33 8662685
31 Pól   19:32 +5:36 8080832
32 Marek Spilka   19:56 +6:00 8499979
33 Elin Martanová   20:26 +6:30 8659420
34 Marek Šesták   20:59 +7:03 8004275
35 Eliška Poborská   21:19 +7:23 8414107
36 Radim Hartoš   21:42 +7:46 8066754
37 Fanda Pašek   21:47 +7:51 8052300
38 Jan Hnízdil   21:48 +7:52 8517454
39 Kateřina Nováková   22:09 +8:13 8656576
40 Vendulka Ryšavá   22:25 +8:29 8662726
41 Zora Jelínková   23:07 +9:11 8005130
42 Matěj Charousek   23:15 +9:19 8140918
43 Vlach Martin SK Praga 23:21 +9:25 51807
44 Johana Fořtová   23:40 +9:44 2044882
45 Anna Pangrácová   23:53 +9:57 8499979
46 Jakub Šimon   23:57 +10:01 8648554
47 Libor Novák   24:17 +10:21 8028825
48 Matyáš Čermák   24:26 +10:30 9055
49 Petr Janas   25:30 +11:34 8151151
50 Klára Hrabánková   25:33 +11:37 8200023
51 Tomáš Želva   25:34 +11:38 8090129
52 Helena Mikulášová   28:57 +15:01 8140929
53 Honza Palaščak   29:41 +15:45 7003034
54 Klára Hausmannová   30:15 +16:19 8013880
- Markéta Kodejšová   MP 8660543
- Ema Černá   Disq 8516925
- Jan Rod   Disq 8196080

B 1.8 km 80 m (13 Controls)

1 Štěpán Brandejs   13:39 8080813
2 Alice Gregorová   14:08 +0:29 8076607
3 Bětka Vondráčková   14:09 +0:30 8226349
4 Pračková Ema OB Říčany 14:24 +0:45 8004317
5 Ela Lošťáková   14:41 +1:02 8013933
= Sára Lošťáková   14:41 +1:02 8003639
7 Eva Baldrianová   15:05 +1:26 8660533
8 Julie Hladíková Oddíl OB Kotlářka 15:41 +2:02 7208080
9 Hana Malečková   17:28 +3:49 8028827
10 Klára Zakouřilová   18:25 +4:46 8009888
11 Pavlína Malečková   18:53 +5:14 8000237
12 Barča Housková   19:13 +5:34 8116682
13 Kryšpín Dlask   19:16 +5:37 2039177
14 Barbora Žemlová   19:23 +5:44 8116775
15 Ivana Lošťáková   19:29 +5:50 8014514
16 Matěj Brabec   21:52 +8:13 2148187
17 Vojtěch Brabec   22:01 +8:22 2148153
18 Magdaléna Žemlová   22:28 +8:49 8116673
19 Matyáš Srb   22:52 +9:13 8667976
20 Václav Šámal   26:39 +13:00 436401
21 Jonáš Friš   64:00 +50:21 8667968
- Vilém Štrait   MP 8061443
- Kvído Dlask   MP 2000575
- Helena Zakouřilová   MP 8002888
- Kašpar Dlask   MP 2000551
- Jakub Luhan   MP 2801043