DS22 #5 Gutovka, Results

2022-04-27

A (22 Controls)

1 Tomáš Křivda   13:20 8629754
2 Tom Janovský   14:07 +0:47 8636798
3 Glóňa   14:16 +0:56 8499979
4 Milan Malačka   15:00 +1:40 8226408
5 Cáš   15:01 +1:41 8654886
= Vojta Illner   15:01 +1:41 8648562
7 Albert Mareš   15:04 +1:44 8226408
8 David Mikel   15:45 +2:25 8662440
9 Ondřej Pospíšil   15:46 +2:26 8667544
10 Uhlajz   16:22 +3:02 8003099
11 Štěpán Koliáš   16:57 +3:37 8076030
12 KLádin   17:01 +3:41 8499979
13 Ema Černá   17:15 +3:55 8516925
14 Matěj Hnízdil   17:17 +3:57 8116704
15 Lea Martanová   17:24 +4:04 8662713
16 Elin Martanová   17:42 +4:22 8659420
17 Ema Bulířová   17:48 +4:28 8499979
18 Elda   18:09 +4:49 8404001
19 Lyžník   18:14 +4:54 8655415
20 Marek Spilka   18:23 +5:03 8003633
21 Martin Janda   18:24 +5:04 8662322
22 Veličenstvo   18:32 +5:12 8140912
23 Jiří Martan   18:34 +5:14 8662685
24 Martin Hejna   18:53 +5:33 8022652
25 Petr Baldrian   18:54 +5:34 8140933
26 Matyáš Rod   19:04 +5:44 8066787
27 Chlebák Žitný   19:08 +5:48 8109377
28 Kejmil   19:12 +5:52 8007180
29 Tomáš Želva   19:41 +6:21 8090129
30 Gabča Šimůnková   19:43 +6:23 8119755
31 Fanda Pašek   20:03 +6:43 8052300
32 Jan Hnízdil   20:47 +7:27 8517454
= Kateřina Nováková   20:47 +7:27 8656576
34 Jindřich Houska   20:56 +7:36 8663146
35 Maky Thořová   21:08 +7:48 8663148
36 Verča Arnoštová   21:29 +8:09 8516920
37 Eliška Poborská   21:46 +8:26 8414107
38 Karel Švec   21:47 +8:27 2092351
39 Libor Novák   21:52 +8:32 8028825
40 Kamil Klíma   21:53 +8:33 8667960
41 Petr Janas   22:05 +8:45 8151151
42 Jana Kožinová   22:06 +8:46 8052300
43 Matyáš Čermák   22:40 +9:20 8499979
44 Radim Hartoš   24:49 +11:29 8066754
45 David Hrabánek   26:41 +13:21 303940
46 Marcela Konecna   28:58 +15:38 8662277
- Klára Hausmannová   MP 8013880

B (13 Controls)

1 Viktor Bárta   11:03 8667515
2 Matěj Machar   11:20 +0:17 8080821
3 Eda Machar   11:29 +0:26 8080822
4 Šimon Víteček   11:59 +0:56 8080630
5 Tereza Měšťanová   12:30 +1:27 8208207
= Bětka Vondráčková   12:30 +1:27 8226349
7 Julie Hladíková   12:31 +1:28 8116730
8 Adéla Kotková   12:45 +1:42 8667545
9 Kateřina Mišeková   12:53 +1:50 8660576
10 Marta Kudrnáčová   13:07 +2:04 8005429
11 Anežka Švecová   13:22 +2:19 8116827
12 Tereza Havlová   13:58 +2:55 8116754
13 Jakub Studnička   14:07 +3:04 8080820
14 Anežka Rodová   15:03 +4:00 8107742
15 Magdaléna Žemlová   15:50 +4:47 8116673
16 Kožina Petr SK Praga 17:22 +6:19 8670455
17 Kašpar Dlask   17:44 +6:41 2039177
18 Barbora Žemlová   17:50 +6:47 8116775
19 Vojtěch Brabec   18:45 +7:42 2148153
20 Václav Šámal   21:18 +10:15 436401
21 Matyáš Srb   24:28 +13:25 8667976
22 Irena Nováková   25:09 +14:06 2133898
23 Michal Mišek   28:46 +17:43 2800300
24 Jakub Luhan   31:38 +20:35 2000551
25 Jonáš Friš   40:34 +29:31 8667968
26 Ondřej Černý   41:54 +30:51 2801043
- Otík Víťa Ondra   MP 2000575
- Veronika Hartošová   DNF 2103250