DS22 #6 Folimanka, Výsledky

2022-05-04

A 2,0 km (16 kontrol)

1 Cáš   15:35 8654886
2 David Mikel   15:39 +0:04 8662440
3 Jan Melišík   15:59 +0:24 8660513
4 Štěpán Kožina   16:01 +0:26 8656580
5 Vojta Kettner   16:14 +0:39 8644887
6 Lyžník   16:20 +0:45 8655415
7 Jiří Blaha   16:58 +1:23 8655423
8 Michal Blaha   17:14 +1:39 8655418
9 KLádin   17:22 +1:47 8162899
10 Matouš Černý   17:27 +1:52 8014512
11 Martin Křivda   17:49 +2:14 8659400
12 Vojtěch Šubrt    18:11 +2:36 8080825
13 Fanda Pašek   18:16 +2:41 8052300
= Eliška Hájková   18:16 +2:41 8404001
15 Tonda Černý   18:22 +2:47 8116720
16 Bára Smolková   18:36 +3:01 8654912
17 Žitný Chlebák   19:05 +3:30 8109377
18 Veličenstvo   19:15 +3:40 8140912
19 Lucka Krejčová   19:28 +3:53 8517325
20 Marek Šesták   19:45 +4:10 8004275
21 Anna Mašínová    20:29 +4:54 8659403
22 Matěj Charousek   20:33 +4:58 8140918
= Petr Baldrian   20:33 +4:58 8656576
24 Eliska   20:42 +5:07 8414107
25 Tomáš Želva   20:51 +5:16 8090129
26 Kájule   20:52 +5:17 8660574
27 Jana Kožinová   21:54 +6:19 8680353
28 OK Tom   21:56 +6:21 8667530
29 Zora   22:00 +6:25 8005130
30 Jarda Tomeš   22:16 +6:41 8651714
31 Kamil Klíma   22:18 +6:43 8667960
32 Kačka Zimmerová   22:20 +6:45 8028869
33 Radim Hartoš    23:08 +7:33 8066754
34 Šárka Jelínková   23:42 +8:07 8007177
35 Johana Fořtová   24:05 +8:30 8226366
36 Petr Janas   26:05 +10:30 8151151
37 Klára Hausmannová   26:59 +11:24 8013880
38 Helena Mikulášová   27:18 +11:43 8140929
39 Marcela Konečná   27:27 +11:52 8662277
40 Libor Novák   28:25 +12:50 8028825
41 Martin Jelínek   33:04 +17:29 232091
42 Ladislav Krejčí   40:14 +24:39 2127852
- Martin Hejna   DISK 8022652
- Honza Víteček   DSQ 8720322
- Ivoš Novák   DSQ 8014533
- Šimon Vyhnis   DSQ 8154987

B 1,6 km (14 kontrol)

1 Štěpán Brandejs   16:06 8080813
2 Viktor Bárta    17:04 +0:58 8667515
3 Bětka Vondráčková   17:51 +1:45 8226349
4 Zuzana Szymanská   18:12 +2:06 8014458
5 Julie Hladikova   18:28 +2:22 8651714
6 Eliška Chrzová    19:10 +3:04 8226361
7 Julie Balejová   20:00 +3:54 8667985
8 Anežka Švecová   20:33 +4:27 8116827
9 Karolína Švecová   20:49 +4:43 8116789
10 Tereza Havlová   21:31 +5:25 8116754
11 Tereza Mikulová   21:53 +5:47 8033261
12 Barbora Žemlová   23:08 +7:02 8116775
13 Kašpar Dlask   23:37 +7:31 2039177
14 Kožich   24:40 +8:34 8670455
15 Magdaléna Žemlová   25:43 +9:37 8116673
16 Martina Mišeková   26:07 +10:01 2800344
17 Lucie Mišeková   27:31 +11:25 8660577
18 Matěj Brabec   30:50 +14:44 2148187
19 Hanka Kudrnáčová   31:42 +15:36 2084937
20 Jonáš Friš   36:23 +20:17 8656576
21 Andreas Ton   37:31 +21:25 887935
22 Kačka Vítečková   38:23 +22:17 7007201
- Šimon Víteček   DISK 8080630
- Michal Mišek   DISK 2800300
- Marta Kudrnáčová   DSQ 8005429
- Vojta Brabec   DSQ 2148153
- Josef Baldrian   DSQ 8670452
- Kryšpín Dlask   DSQ 2000551
- Matyáš Srb   DSQ 2801043
- Ondřej Černý   DSQ 8667976
- Jana Černá   DNF 8667968