DS #7 Opatov, Výsledky

2022-05-12

A 2,4 km (18 kontrol)

1 Mrazák   13:16 8010100
2 Jakub Veselý   13:48 +0:32 8662310
3 Eda Šmehlík   14:15 +0:59 8660921
4 Albert Mareš   14:21 +1:05 8226408
5 David Mikel   14:33 +1:17 8656576
6 Tomáš Kolárik   14:36 +1:20 8680318
7 Jarda Tomeš   14:50 +1:34 8651714
8 Michal Blaha   14:53 +1:37 8655418
9 Dan Bolehovsky   15:04 +1:48 8414097
10 Michal Švadlena   15:09 +1:53 8656615
11 Flaška   15:14 +1:58 8008610
12 Adam Janas   15:18 +2:02 8667507
13 Martin Hejna   15:57 +2:41 8022652
14 Pól   16:00 +2:44 8080832
15 Vilém Štrait    16:09 +2:53 8061443
16 Ema Černá   16:32 +3:16 8516925
17 Romča Mrázková   16:50 +3:34 8010200
18 Markéta Kodejšová   17:08 +3:52 8660543
19 Nikola Skripnik   17:22 +4:06 8028832
20 Žitný Chlebák   17:47 +4:31 8109377
21 Petr Janas   17:53 +4:37 8151151
22 Tomáš Želva   17:56 +4:40 8090129
23 Kačka Zimmerová   17:59 +4:43 8028869
= Radim Hartoš   17:59 +4:43 8066754
25 Fanda Pašek   18:36 +5:20 8052300
26 Jana Kožinová   19:49 +6:33 8680353
27 Štěpán Koliáš   20:15 +6:59 8076030
28 Lucka Krejčová   24:40 +11:24 8517325
- Tomas Landovsky   DISK 8071491
- Kamil Klíma   DISK 8667960
- Michal Kašpar   DSQ 8663198
- Martin Gajda   DSQ 8656715
- Vojtěch Šubrt   DSQ 8080825
- Lucie Čapková   DSQ 8226331
- Martin Janda   DSQ 8662322
- Adam Titz   DSQ 8151968
- Matyáš Rod   DSQ 8066787
- Eliška Chrzová   DSQ 8226361
- Petr Gajda   DSQ 8028811
- Petra Ehlerová   DSQ 51597

B 2,1 km (14 kontrol)

1 Jáchym Šubrt    14:16 8080819
2 Viki Škáchová   14:39 +0:23 8080810
3 Matěj Machar   14:42 +0:26 8080821
4 Viktor Bárta    14:56 +0:40 8667515
5 Eva Baldrianová    15:29 +1:13 8660533
6 Matyáš Kopecký   15:40 +1:24 8017713
7 Julie Balejová   16:24 +2:08 8667985
8 Hana Malečková   16:32 +2:16 8028827
9 Adéla Kotková   16:55 +2:39 8667545
10 Anna Tulachová   16:57 +2:41 8013965
11 Marta Kudrnáčová   17:22 +3:06 8005429
12 Eda Machar   17:42 +3:26 8080822
13 Barbora Žemlová    18:03 +3:47 8116775
14 Pavlína Malečková   18:13 +3:57 8000237
15 Tereza Havlová   19:08 +4:52 8116754
16 Jana Termerova   20:38 +6:22 2103288
17 Lenka Kotková   21:56 +7:40 8445334
18 Kačka Vítečková   21:57 +7:41 7007201
19 Hana Kudrnáčová   24:33 +10:17 232268
- Ondřej Černý   DISK 2801043
- Štěpán Termer   DSQ 8404070
- Matěj Zavadil   DSQ 8026650
- Anna Ehlerová   DSQ 8005141
- Anežka Rodová   DSQ 8107742
- Aleš Jedlička   DSQ 2067940
- Kateřina Mišeková   DSQ 8660576
- Vladimír Zavadil   DSQ 8183149
- Zuzana Szymanská   DSQ 8014458
- Michaela Ehlerová   DSQ 8005127
- Josef Baldrian   DSQ 8670452
- Martina Mišeková   DSQ 2800344
- Eda Öner   DSQ 2181317
- Adéla Zavadilová   DSQ 8183103
- Pavla Klapalová   DSQ 51589
- Lucie Mišeková   DSQ 8660577
- Simona Jana Kuiper   DSQ 2219008
- Matyáš Srb   DSQ 8667968
- Andreas Ton   DSQ 8667976