IOF JOINT MEETING + DS23 #0 Grébovka, Results

2023-01-14

IOF Scorelauf 25 min (20 Controls)

1 Sondre Sande Gullord   20 p (19:43) 8234568
2 Lok Hin Ma   20 p (19:47) 8667704
3 ABDELRAHMAN ISMAIL   19 p (23:43) 8300138
4 Mårtensson Jörgen   18 p (23:52) 1111000
5 Linda Také   17 p (22:07) 8500123
6 Vincent Frey   17 p (25:04) 8190970
7 Xiaojuan Liu   16 p (19:40) 58404
8 Blair Trewin   16 p (23:45) 8117851
9 Jürg Hellmüller   16 p (24:05) 8150760
10 Jenny Nilsson   16 p (24:27) 2109253
11 Chiara Sanzovo   16 p (25:02) 8111180
12 Stefano Bisoffi   15 p (24:45) 8404030
13 Walther Rahbek Mortensen   15 p (25:01) 8404001
14 Finn Arildsen   14 p (24:07) 8050959
15 Edoardo Tona   14 p (24:13) 8010930
16 Tatiana Kalenderoglu   14 p (24:50) 8664347
17 Rutz Susi   13 p (19:37) 8183064
18 László Zentai   12 p (23:30) 45533
19 David Rosen   11 p (23:17) 8640467
20 Zoran Milovanovic   10 p (23:25) 888889
21 Júlia Juhász   10 p (26:52) 8033297
22 Zeynep Abalı   7 p (25:24) 1395223
23 Jaroslav Kacmarcik   5 p (29:40) 8499979

DS23 #0 Free-order 20 p (20 Controls)

1 Marek Spilka   21:56 8003633
2 Viki Škáchová   23:15 +1:19 8080810
3 Martin Janda   23:43 +1:47 8662322
4 Eliška Poborská   25:06 +3:10 888625
5 Matěj Šubrt   26:20 +4:24 8080826
6 Milan Sadil   28:03 +6:07 232350
7 Martin Hejna   28:16 +6:20 8022652
8 Ondřej Černý   28:22 +6:26 2801043
9 Zora Jelínková   28:51 +6:55 8005130
10 Matěj Machar   30:19 +8:23 8080821
11 Kateřina Nováková   30:25 +8:29 8183064
12 Kateřina Mišeková   30:30 +8:34 8660576
13 Marek Pecka   32:05 +10:09 8003623
14 Martin Sadil   39:19 +17:23 8107729
15 Martin Jelínek   40:47 +18:51 232091
16 Vojtěch Bednařík   41:01 +19:05 8499979
17 Vojtěch Kovařovic   47:37 +25:41 8033297
18 Mišek Michal   57:02 +35:06 2800300
- Honza Bendařík   MP 8404001
- Lucien Šíma   DNF 2801449