DS24 #3 Chodov, Results

2024-04-23

A 2.6 km (17 Controls)

1 Kuba Glonek st 12:50 8656521
2 Mrazák st 14:20 +1:30 8010100
3 Jiří Zápotocký st 14:29 +1:39 8648622
4 Kryštof Hájek st 14:46 +1:56 8680421
5 David Mikel út 15:07 +2:17 8662440
6 Matouš Skripnik út 15:18 +2:28 8028838
7 Jáchym Šubrt st 15:26 +2:36 8080819
8 Radim Ondráček út 15:35 +2:45 8087414
9 Jakub Hledík st 15:37 +2:47 8667987
10 Jiří Doležel st 15:40 +2:50 8502742
11 Tomáš Thoř st 15:42 +2:52 8651714
= Vojta Netuka st 15:42 +2:52 8656727
13 Martin Janda st 15:43 +2:53 8662322
14 Štefan Planeta st 16:09 +3:19 8511595
15 Tereza Čechová st 16:17 +3:27 8656609
16 Adam Engel st 16:22 +3:32 8047223
17 Jan Semerád út 16:26 +3:36 8014522
18 František Beran st 16:45 +3:55 8075984
19 Matěj Kříž út 16:54 +4:04 8002892
20 Miroslav Kalina st 17:12 +4:22 8033200
21 Tomáš Johanovský st 17:15 +4:25 8654893
22 Petr Junek st 17:19 +4:29 8660910
= Jarda Tomeš st 17:19 +4:29 8651714
24 Matouš Junek st 17:20 +4:30 8670826
25 Martin Fröhlich st 17:22 +4:32 8014440
26 Hugo Weiss út 17:27 +4:37 8509048
= Marek Pecka út 17:27 +4:37 8003623
28 Markéta Kodejšová st 17:38 +4:48 8660543
29 Matěj Zavadil st 17:48 +4:58 8026650
30 Libor Vágner út 18:01 +5:11 8301188
= Honza Maroušek st 18:01 +5:11 8667501
32 Nikola Skripnik st 18:02 +5:12 8028832
33 Petr Bašus út 18:10 +5:20 8226400
34 Silvie Hojná út 18:19 +5:29 8226308
35 Matěj Šubrt út 18:21 +5:31 8080826
36 Martin Štěňha st 18:30 +5:40 8667520
37 Eliška Poborská út 18:31 +5:41 8414107
38 Kája Švecová st 18:37 +5:47 8116789
39 Ondřej Merta st 18:43 +5:53 8014492
40 Marek Spilka út 18:47 +5:57 8003633
41 Karin Sanna st 18:49 +5:59 8240702
42 Jakub Linhart st 18:50 +6:00 8226440
43 Petr Janas st 18:56 +6:06 8151151
44 Martin Vlach st 19:08 +6:18 8140912
45 Tereza Havlová út 19:13 +6:23 8510280
46 Želva út 19:15 +6:25 8090129
47 Tomáš Janovský st. st 19:16 +6:26 8667530
48 Marek Šesták st 19:18 +6:28 8004275
49 Eliška Čápová st 19:22 +6:32 8522650
50 Jakub Kucera st 19:30 +6:40 8042137
51 Jindřich Houska st 19:39 +6:49 8663146
52 Maky Thořová st 19:42 +6:52 8663148
53 Vojtěch Hlaváček út 19:45 +6:55 8014443
54 Bára Baldrianová st 19:53 +7:03 8501557
55 Milan Sadil út 19:56 +7:06 8358888
= Romča Mrázková st 19:56 +7:06 8010200
57 Lukáš Svoboda st 20:00 +7:10 7500853
58 Marta Kudrnáčová st 20:04 +7:14 8005429
59 Vendula Ryšavá út 20:07 +7:17 8662726
60 Šárka Jelínková st 20:09 +7:19 8007177
61 Zora Jelínková st 20:23 +7:33 8005130
62 Jan Zelinka út 20:28 +7:38 207824
63 Kačka Zimmerová st 20:47 +7:57 8028869
64 Borek Coufal út 21:00 +8:10 8113511
65 Eliška Nováková st 21:02 +8:12 8033215
66 Zuzanka Hrabánková út 21:16 +8:26 8155188
67 Kryštof Babinský st 21:18 +8:28 8667976
68 Marie Kalousková út 21:33 +8:43 8030301
69 Petr Gajda st 21:37 +8:47 8028811
70 Dušan Kříž út 21:45 +8:55 8512727
= Klára Hrabánková út 21:45 +8:55 8200023
72 Michaela Ehlerová st 21:49 +8:59 8005127
73 Luboš Zápotocký st 21:57 +9:07 8501567
74 Anežka Švecová st 21:58 +9:08 8116827
75 Ondra Vach st 22:05 +9:15 2218993
76 Mišeková Kateřina út 22:07 +9:17 8226411
77 Barbora Žemlová út 22:10 +9:20 8116775
78 Jirka Tejkl st 22:17 +9:27 8226377
79 Martin Cveček út 22:28 +9:38 8629813
80 Vladimír Zavadil st 22:36 +9:46 8183149
81 Marcela Konečná st 22:48 +9:58 8662277
82 Adriana Svobodová st 23:20 +10:30 8183056
83 Adriana Halousková st 23:24 +10:34 8461731
84 Eva Žemlová út 23:40 +10:50 8033217
85 Markéta Vondráčková st 23:48 +10:58 8460270
86 Adéla Zavadilová st 23:55 +11:05 8183103
87 Klára Hausmannová st 24:18 +11:28 8013880
88 Martin Bílek st 24:22 +11:32 8501523
89 Michal Trnka st 24:38 +11:48 49889
90 Monika Sankotová út 24:59 +12:09 2219091
= Kristina Gajdová st 24:59 +12:09 8505712
92 Helena Mikulášová st 25:43 +12:53 8140929
93 Klára Linhartová st 26:18 +13:28 8033297
94 Vanda Králová st 26:31 +13:41 8660507
95 Petra Junková út 26:47 +13:57 8330759
96 Petra Ehlerová st 27:05 +14:15 8047193
97 Martina Hanzlíčková út 27:54 +15:04 8028858
98 Zuzka Mikulová st 28:01 +15:11 8667989
- Martin Matoušek st MP 8109323
- Jan Ondřich st Disq 8499979
- Daniel Veselý st Disq 2302109
- Lenka Litschmannová st Disq 7003029

B 1.6 km (14 Controls)

1 Václav Sedlák st 10:16 8008297
2 Viki Škáchová st 10:21 +0:05 8080810
3 Bára Housková st 10:55 +0:39 8116682
4 Jonáš Etrych st 11:02 +0:46 8016296
5 Šimon Junek út 11:07 +0:51 8680325
6 Alžběta Vondráčková st 11:19 +1:03 8226349
7 Adéla Kotková út 12:00 +1:44 8445334
8 Jolča Vondráčková st 12:12 +1:56 8330756
9 Magdalena Seidlová st 12:14 +1:58 8061502
10 Ela Lošťáková út 12:41 +2:25 8013933
11 Vít Ouhrabka st 12:54 +2:38 8022695
12 Magdaléna Neubauerová st 12:58 +2:42 8501406
13 Mišeková Lucie st 13:01 +2:45 8523671
14 Vojta Coufal út 13:09 +2:53 8523695
15 Pepa Baldrian st 13:13 +2:57 8670452
= Ema Řehořková st 13:13 +2:57 8502741
17 Ivana Lošťáková út 13:20 +3:04 8014514
18 Adam Zavadil út 13:22 +3:06 8004883
19 Anna Ehlerová st 13:37 +3:21 8005141
20 Adéla Snížková st 13:39 +3:23 8080814
21 Petra Šilerová st 13:42 +3:26 8113509
22 Julie Leinweberová st 13:48 +3:32 8042141
23 Klára Michalíková st 13:49 +3:33 8033280
24 Olga Bašusová út 13:55 +3:39 8116709
25 Agáta Geffertová st 14:00 +3:44 2029168
26 Bára Ouhrabková st 14:06 +3:50 8509340
27 Berta Mrázková st 14:12 +3:56 8010800
28 Lisa Kalinová st 14:25 +4:09 8461111
29 Terka Mikulová st 15:03 +4:47 8033261
30 Markéta Kalinová st 15:11 +4:55 8629752
31 Lenka Kotková út 15:49 +5:33 8667545
32 Stella Mikulová st 15:51 +5:35 8680608
33 Vilém Veselý st 16:27 +6:11 8523664
34 Jakub Sankot út 16:34 +6:18 8502719
35 Klára Veselá st 16:42 +6:26 2146230
36 Pavel Zavadil út 16:44 +6:28 8499979
37 Kateřina Matoušková st 16:57 +6:41 8502681
38 Ella Kalinová st 17:04 +6:48 8014488
39 Emma Fišerová st 17:40 +7:24 8501618
40 Kateřina Skripniková st 18:06 +7:50 8116721
41 Matyáš Zradička st 18:26 +8:10 8501055
42 Mišeková Martina út 18:30 +8:14 8107712
43 Sára Sankotová út 21:59 +11:43 8505174
44 Eva Havlová út 24:12 +13:56 8003637
45 Václav Doležel st 24:33 +14:17 7500849
46 Matyáš Vach st 24:42 +14:26 8388008
47 Michal Mišek út 24:49 +14:33 8133301
48 Bára Sadilová út 24:58 +14:42 8521027
49 Michal Mišek st 25:03 +14:47 2800300
50 Terezie Vachová st 25:54 +15:38 7005179
51 Frantík Baldrian st 29:35 +19:19 8506630
52 Oskar Kalina st 29:58 +19:42 8109400
53 Barbora Litschmannová st 36:03 +25:47 2219088
54 Monika Kožnarová st 37:24 +27:08 2029161
55 Štěpán Vach st 37:53 +27:37 2145629
- Adam Doležel st MP 8514443
- Petra Škáchová út Disq 8017712
- Kája Švejdová st Disq 8520824
- Tomáš Zápotocký st Disq 8461732
- Hubert Veselý st Disq 2001984