R1 G1 1.6 km (8 Controls)
1 | Kuba Glonek | OK Kamenice | 07:36 | 8656521 | |
2 | Kryštof Hájek | 07:49 | +0:13 | 8680421 | |
3 | Jan Mrazek | Sportcentrum Jicin | 08:01 | +0:25 | 8010100 |
4 | Tomáš Thoř | 08:19 | +0:43 | 8430131 | |
5 | Jakub Hledik | CHT - OOB SK Chrast | 08:25 | +0:49 | 8667987 |
6 | David Mikel | 08:35 | +0:59 | 8662440 |
R1 G2 1.6 km (8 Controls)
1 | Radim Ondráček | 08:42 | 8087414 | ||
2 | Jana Pekařová | 08:43 | +0:01 | 8107724 | |
3 | Adam Engel | 08:45 | +0:03 | 8047223 | |
4 | Ema Černá | 08:57 | +0:15 | 8516925 | |
5 | František Světnický | 09:29 | +0:47 | 8656687 | |
6 | Štefan Planeta | 10:33 | +1:51 | 8511595 |
R1 G3 1.6 km (8 Controls)
1 | Jan Semerád | 09:21 | 8014522 | ||
2 | Václav Sedlák | 09:22 | +0:01 | 8008297 | |
3 | Michal Buk | 09:43 | +0:22 | 8662301 | |
4 | Marek Pecka | 10:04 | +0:43 | 8003623 | |
5 | Martin Janda | 10:23 | +1:02 | 8662322 | |
6 | Petr Gajda | 10:25 | +1:04 | 8028811 |
R1 G4 1.6 km (8 Controls)
1 | Matyáš Kopecký | 09:18 | 8017713 | ||
2 | Libor Vágner | 10:05 | +0:47 | 8301188 | |
3 | Tomáš Jíra | 10:19 | +1:01 | 8662741 | |
4 | Želva | 10:58 | +1:40 | 8090129 | |
5 | Víťa Maroušek | 11:14 | +1:56 | 8520826 | |
6 | Tomáš Zápotocký | 19:35 | +10:17 | 8461732 |
R1 G5 1.6 km (8 Controls)
1 | Štěpán Tejkl | 10:12 | 8090146 | ||
2 | Jakub Šimon | 10:27 | +0:15 | 8648573 | |
3 | Eliška Čápová | 10:43 | +0:31 | 8522650 | |
4 | Alena Linková | 11:33 | +1:21 | 8670822 | |
5 | Michal Trnka | 11:46 | +1:34 | 8506651 | |
6 | Luboš Zápotocký | 15:19 | +5:07 | 8501567 |
R1 G6 1.6 km (8 Controls)
1 | Vojtěch Černý | 09:54 | 8226356 | ||
2 | Martin Vlach | 10:23 | +0:29 | 8140912 | |
3 | Tereza Havlová | 11:00 | +1:06 | 8510280 | |
4 | Pavel Veljačik | 11:01 | +1:07 | 8000236 | |
5 | Adriana Svobodová | 11:23 | +1:29 | 8183056 | |
6 | Michal Černý | 14:43 | +4:49 | 8105251 |
R1 G7 1.6 km (8 Controls)
1 | Petr Janas st. | 11:11 | 8151151 | ||
2 | Agáta Geffertová | 12:39 | +1:28 | 2029168 | |
3 | Evelína Bolinová | 13:23 | +2:12 | 8511767 | |
4 | Linda Sedláčková | 16:36 | +5:25 | 8516755 |
R2 G1 1.1 km (7 Controls)
1 | Kryštof Hájek | 06:29 | 8680421 | ||
2 | Kuba Glonek | OK Kamenice | 06:31 | +0:02 | 8656521 |
3 | Jan Mrazek | Sportcentrum Jicin | 06:41 | +0:12 | 8010100 |
4 | Tomáš Thoř | 07:20 | +0:51 | 8430131 | |
5 | Radim Ondráček | 07:24 | +0:55 | 8087414 | |
6 | Jana Pekařová | 07:35 | +1:06 | 8107724 |
R2 G2 1.1 km (7 Controls)
1 | Jakub Hledik | CHT - OOB SK Chrast | 07:21 | 8667987 | |
2 | David Mikel | 07:25 | +0:04 | 8662440 | |
3 | Adam Engel | 07:59 | +0:38 | 8047223 | |
4 | Václav Sedlák | 08:00 | +0:39 | 8008297 | |
5 | Ema Černá | 08:21 | +1:00 | 8516925 | |
6 | Jan Semerád | 08:22 | +1:01 | 8014522 |
R2 G3 1.1 km (7 Controls)
1 | František Světnický | 07:31 | 8656687 | ||
2 | Štefan Planeta | 07:39 | +0:08 | 8511595 | |
3 | Matyáš Kopecký | 07:42 | +0:11 | 8017713 | |
4 | Marek Pecka | 07:47 | +0:16 | 8003623 | |
5 | Michal Buk | 08:03 | +0:32 | 8662301 | |
6 | Libor Vágner | 08:29 | +0:58 | 8301188 |
R2 G4 1.1 km (7 Controls)
1 | Štěpán Tejkl | 07:32 | 8090146 | ||
2 | Martin Janda | 07:43 | +0:11 | 8662322 | |
3 | Tomáš Jíra | 07:53 | +0:21 | 8662741 | |
4 | Jakub Šimon | 08:16 | +0:44 | 8648573 | |
5 | Želva | 09:15 | +1:43 | 8090129 | |
6 | Petr Gajda | 09:57 | +2:25 | 8028811 |
R2 G5 1.1 km (7 Controls)
1 | Vojtěch Černý | 08:08 | 8226356 | ||
2 | Martin Vlach | 08:12 | +0:04 | 8140912 | |
3 | Tomáš Zápotocký | 08:39 | +0:31 | 8461732 | |
4 | Eliška Čápová | 08:42 | +0:34 | 8522650 | |
5 | Víťa Maroušek | 09:25 | +1:17 | 8520826 | |
6 | Alena Linková | 10:29 | +2:21 | 8670822 |
R2 G6 1.1 km (7 Controls)
1 | Michal Trnka | 09:20 | 8506651 | ||
2 | Petr Janas st. | 09:24 | +0:04 | 8151151 | |
3 | Tereza Havlová | 09:30 | +0:10 | 8510280 | |
4 | Pavel Veljačik | 09:31 | +0:11 | 8000236 | |
5 | Luboš Zápotocký | 09:33 | +0:13 | 8501567 | |
6 | Agáta Geffertová | 10:35 | +1:15 | 2029168 |
R2 G7 1.1 km (7 Controls)
1 | Michal Černý | 09:29 | 8105251 | ||
2 | Adriana Svobodová | 09:32 | +0:03 | 8183056 | |
3 | Evelína Bolinová | 11:11 | +1:42 | 8511767 | |
4 | Linda Sedláčková | 13:27 | +3:58 | 8516755 |
R3 G1 1.2 km (14 Controls)
1 | Kuba Glonek | OK Kamenice | 06:48 | 8656521 | |
2 | Kryštof Hájek | 07:02 | +0:14 | 8680421 | |
3 | Jan Mrazek | Sportcentrum Jicin | 07:04 | +0:16 | 8010100 |
4 | Tomáš Thoř | 07:11 | +0:23 | 8430131 | |
5 | Jakub Hledik | CHT - OOB SK Chrast | 07:24 | +0:36 | 8667987 |
6 | David Mikel | 07:44 | +0:56 | 8662440 |
R3 G2 1.2 km (14 Controls)
1 | Radim Ondráček | 07:42 | 8087414 | ||
2 | František Světnický | 07:44 | +0:02 | 8656687 | |
3 | Štefan Planeta | 07:49 | +0:07 | 8511595 | |
4 | Jana Pekařová | 07:51 | +0:09 | 8107724 | |
5 | Adam Engel | 07:55 | +0:13 | 8047223 | |
= | Václav Sedlák | 07:55 | +0:13 | 8008297 |
R3 G3 1.2 km (14 Controls)
1 | Ema Černá | 07:55 | 8516925 | ||
2 | Martin Janda | 07:59 | +0:04 | 8662322 | |
3 | Matyáš Kopecký | 08:02 | +0:07 | 8017713 | |
4 | Jan Semerád | 08:14 | +0:19 | 8014522 | |
- | Marek Pecka | MP | 8003623 | ||
- | Štěpán Tejkl | MP | 8090146 |
R3 G4 1.2 km (14 Controls)
1 | Tomáš Jíra | 08:27 | 8662741 | ||
2 | Vojtěch Černý | 08:32 | +0:05 | 8226356 | |
3 | Martin Vlach | 08:33 | +0:06 | 8140912 | |
4 | Michal Buk | 08:34 | +0:07 | 8662301 | |
= | Jakub Šimon | 08:34 | +0:07 | 8648573 | |
6 | Libor Vágner | 08:36 | +0:09 | 8301188 |
R3 G5 1.2 km (14 Controls)
1 | Tomáš Zápotocký | 09:19 | 8461732 | ||
2 | Eliška Čápová | 09:22 | +0:03 | 8522650 | |
3 | Michal Trnka | 09:25 | +0:06 | 8506651 | |
4 | Želva | 09:31 | +0:12 | 8090129 | |
5 | Petr Janas st. | 09:49 | +0:30 | 8151151 | |
- | Petr Gajda | MP | 8028811 |
R3 G6 1.2 km (14 Controls)
1 | Tereza Havlová | 09:51 | 8510280 | ||
2 | Adriana Svobodová | 09:54 | +0:03 | 8183056 | |
3 | Pavel Veljačik | 09:59 | +0:08 | 8000236 | |
4 | Alena Linková | 10:18 | +0:27 | 8670822 | |
5 | Michal Černý | 10:49 | +0:58 | 8105251 | |
- | Víťa Maroušek | MP | 8520826 |
R3 G7 1.2 km (14 Controls)
1 | Agáta Geffertová | 11:17 | 2029168 | ||
2 | Luboš Zápotocký | 11:27 | +0:10 | 8501567 | |
3 | Linda Sedláčková | 14:33 | +3:16 | 8516755 | |
4 | Evelína Bolinová | 22:29 | +11:12 | 8511767 |