A 2.5 km (20 Controls)
| 1 | David Mikel | út | 14:57 | 8662440 | |
| 2 | Jakub Hledík | st | 15:22 | +0:25 | 8667987 |
| 3 | Matouš Skripnik | st | 15:29 | +0:32 | 8028838 |
| 4 | Jan Semerád | st | 16:19 | +1:22 | 8014522 |
| 5 | Marek Pecka | út | 16:57 | +2:00 | 8003623 |
| 6 | Martin Matoušek | st | 17:08 | +2:11 | 8109323 |
| 7 | Martin Fröhlich | st | 17:10 | +2:13 | 8014440 |
| 8 | Martin Janda | st | 17:28 | +2:31 | 8662322 |
| 9 | Ondřej Bašus | út | 17:41 | +2:44 | 8007178 |
| = | Libor Vágner | st | 17:41 | +2:44 | 8301188 |
| 11 | Dominika Plochová | st | 17:48 | +2:51 | 8080833 |
| 12 | Miroslav Kalina | st | 18:08 | +3:11 | 8033200 |
| 13 | Ema Bulířová | st | 18:11 | +3:14 | 8107770 |
| 14 | Martin Štěňha | út | 18:29 | +3:32 | 8667520 |
| 15 | Pavel Klaška | st | 18:52 | +3:55 | 8080832 |
| 16 | Matěj Machar | út | 18:53 | +3:56 | 8080821 |
| 17 | Petr Bašus | út | 19:07 | +4:10 | 8226400 |
| 18 | Ondřej Merta | st | 19:15 | +4:18 | 8014492 |
| 19 | Dan Novák | út | 19:19 | +4:22 | 8656618 |
| 20 | Silvie Hojná | út | 19:25 | +4:28 | 8226308 |
| = | Milan Sadil | st | 19:25 | +4:28 | 8358888 |
| 22 | Kamil Klíma | st | 19:32 | +4:35 | 8667960 |
| 23 | Petr Janas st | st | 19:54 | +4:57 | 8151151 |
| 24 | Želva | st | 20:01 | +5:04 | 8090129 |
| 25 | Šárka Jelínková | út | 20:12 | +5:15 | 8007177 |
| 26 | Klárka Hrabánková | st | 20:14 | +5:17 | 8200023 |
| 27 | Víťa Maroušek | út | 20:37 | +5:40 | 8520826 |
| 28 | Martin Sadil | st | 20:41 | +5:44 | 8107729 |
| 29 | Borek Coufal | út | 20:44 | +5:47 | 8113511 |
| 30 | Kačka Mišeková | út | 20:50 | +5:53 | 8226411 |
| 31 | Ondra Vach | st | 20:57 | +6:00 | 8388008 |
| 32 | Kateřina Hájková | st | 21:04 | +6:07 | 8501531 |
| 33 | Pavel Veljačik | st | 21:16 | +6:19 | 8000236 |
| 34 | Ondřej Petržilka | út | 21:19 | +6:22 | 8520963 |
| 35 | Anežka Rodová | út | 21:22 | +6:25 | 8107742 |
| 36 | Johana Fořtová | út | 21:34 | +6:37 | 8226366 |
| 37 | Ondra Střelba | út | 22:07 | +7:10 | 8303009 |
| 38 | Tomáš Brabec | út | 22:21 | +7:24 | 8109333 |
| 39 | Jana Kožinová | st | 22:23 | +7:26 | 8680353 |
| 40 | Jan Rod | út | 22:30 | +7:33 | 8196080 |
| 41 | Martin Bílek | út | 23:12 | +8:15 | 8501523 |
| 42 | Jan Zelinka | st | 23:13 | +8:16 | 207824 |
| 43 | Mája Pang | st | 23:20 | +8:23 | 8028804 |
| 44 | Adriana Halousková | st | 25:03 | +10:06 | 8461731 |
| 45 | Vanda Králová | út | 25:04 | +10:07 | 8660507 |
| 46 | Iva Mědílková | út | 25:18 | +10:21 | 8667533 |
| 47 | Klára Hausmannová | út | 25:36 | +10:39 | 8013880 |
| 48 | Jaroslav Beran | st | 25:56 | +10:59 | 2109694 |
| 49 | Adam Janas | st | 26:00 | +11:03 | 8667507 |
| 50 | Zuzana Dobyášová | út | 26:01 | +11:04 | 2039085 |
| 51 | Martina Mišeková | út | 27:32 | +12:35 | 8107712 |
| 52 | Martina Hanzlíčková | út | 28:08 | +13:11 | 8028858 |
| 53 | Jan Ondřich | st | 30:25 | +15:28 | 8499979 |
| 54 | Jan Valenta | út | 31:11 | +16:14 | 8514477 |
| 55 | Dagmar Tučková | st | 31:31 | +16:34 | 8033208 |
| 56 | Kamila Uvirova | út | 32:36 | +17:39 | 2126389 |
| - | František Beran | st | MP | 8075984 |
B 1.6 km (16 Controls)
| 1 | Carolina Mullis | st | 11:41 | 8080812 | |
| 2 | Magdalena Seidlová | st | 12:11 | +0:30 | 8061502 |
| 3 | Julie Hladíková | st | 12:26 | +0:45 | 8061502 |
| 4 | Alžběta Vondráčková | st | 12:54 | +1:13 | 8226349 |
| 5 | Ema Řehořková | st | 12:59 | +1:18 | 8502741 |
| 6 | Lisa Kalinová | st | 14:36 | +2:55 | 8461111 |
| 7 | Barbora Ptáčková | st | 14:41 | +3:00 | 8196046 |
| 8 | Adéla Dobyášová | út | 14:48 | +3:07 | 8105238 |
| 9 | Kateřina Matoušková | st | 16:15 | +4:34 | 8502681 |
| 10 | Markéta Kalinová | st | 16:35 | +4:54 | 8629752 |
| 11 | Pavel kamenický | út | 17:12 | +5:31 | 2134256 |
| 12 | Magdaléna Žemlová | st | 17:49 | +6:08 | 8116673 |
| 13 | Markéta Berná | st | 18:19 | +6:38 | 8501552 |
| 14 | Jitka Klinkerová | út | 18:21 | +6:40 | 8517320 |
| 15 | Ella Kalinová | st | 20:05 | +8:24 | 8014488 |
| 16 | Daniel Benda | út | 22:41 | +11:00 | 7207866 |
| 17 | Tomáš Kamarád | út | 25:21 | +13:40 | 232127 |
| 18 | Oskar Kalina | st | 28:44 | +17:03 | 8109400 |
| 19 | Monika Kožnarová | st | 31:49 | +20:08 | 2029161 |
| - | Linda Sedláčková | út | MP | 8516755 |