DS26 #6 Ládví, Výsledky

2026-05-20

A 3,1 km 14 m (14 kontrol)

1 Tomáš Křivda   11:28 8656592
2 Glóňa   11:38 +0:10 8656521
3 Martin Roudny   11:41 +0:13 8656620
4 Eda Machar   13:18 +1:50 8080822
5 Martin Melišík   13:41 +2:13 8511348
6 Štěpán Jiroušek   13:51 +2:23 8512725
7 Lukáš Vaněk   14:02 +2:34 8154992
8 Šimon Junek   14:05 +2:37 8680325
9 Matouš Junek   14:12 +2:44 8670826
10 Jakub Hledík   14:14 +2:46 8667987
11 Štěpán Tejkl   14:43 +3:15 8090146
12 Vít Ouhrabka   14:51 +3:23 8022695
13 Matěj Halouska   15:04 +3:36 8042142
14 Marek Pecka   15:05 +3:37 8003623
15 Milan Sadil   15:08 +3:40 8358888
16 Martin Janda   15:10 +3:42 8662322
17 Honza Semerád   15:11 +3:43 8014522
18 Martin Sadil   15:13 +3:45 8107729
19 Jan Vacek   15:29 +4:01 8028808
20 Pavel Machar   16:11 +4:43 8080821
21 Martin Matoušek   16:25 +4:57 8109323
22 Ondřej Macůrek   16:47 +5:19 8512708
23 Emma Doubková   16:55 +5:27 8033250
24 Miroslav Kalina   17:21 +5:53 8033200
25 Martin Bílek   17:23 +5:55 8501523
26 Zora J.   17:30 +6:02 8005130
27 Anna Ryppelová   18:36 +7:08 8034538
28 Jan Bednařík   19:00 +7:32 8670468
29 Hana Bolinova   19:16 +7:48 8228844
30 Šárka Rypáčková   19:20 +7:52 8014509
31 Jana Kožinová   19:27 +7:59 8680353
32 Marcela Konečná   19:29 +8:01 8662277
33 Jarka Šichova   19:35 +8:07 8076613
34 Barbora Špičáková   19:43 +8:15 8080823
35 Ondra Vach   20:09 +8:41 8388008
36 Šárka Míková   20:12 +8:44 8022636
37 Tomas Benes   20:31 +9:03 8509985
38 Jitka Akrmanová   20:56 +9:28 8523776
39 Michal Popek   21:20 +9:52 8542746
40 Lucie Hledíková   21:31 +10:03 8033202
41 Tereza Hošková   21:44 +10:16 9998737
42 Jiří Tejkl   22:02 +10:34 8226377
43 Dana Rypáčková   22:33 +11:05 8660559
44 Jeffer   24:15 +12:47 8119556
45 Petra Sedláčková   25:22 +13:54 8226429
46 Martina Hanzlíčková   26:04 +14:36 2053578
47 Klára Petržilková   27:44 +16:16 8013880
- Vojta Bednařík   DISK 8003642
- Adriana Halousková   DISK 8461731
- Petra Vacková   DISK 681881
- Tomáš Dočkal   DSQ 8502730

B 2,4 km 4 m (11 kontrol)

1 Pavel Jakubský   11:57 8539449
2 Lisa Kalinová   15:42 +3:45 8461111
3 Karolína Slonková   15:47 +3:50 2070818
4 Štěpánka Bednářová   15:53 +3:56 2113396
5 Markéta Kalinová   15:57 +4:00 8629752
6 Kateřina Matoušková   16:19 +4:22 8502681
7 Ella Kalinová   19:57 +8:00 8014488
8 Martin J.   21:47 +9:50 8536736
9 Marie Ourednikova   28:54 +16:57 8521031
10 Irena Hausmannová   29:00 +17:03 8547015
- Nila Pivovarova   DISK 8663140