#4 Middle DH10 1,7 km 30 m (7 kontrol)
1 | Křížová Elen | 28:26 | 2090857 | ||
2 | Voleská Andrea | 30:58 | +2:32 | 2222807 | |
3 | Segev Aaron | 37:28 | +9:02 | 2088714 | |
- | Sankotová Sára | DISK | 8505174 | ||
- | Pelikánová Jitka | DISK | 2420069 | ||
- | Bínová Eva | DISK | 2213799 |
#4 Middle DH12 2,4 km 40 m (10 kontrol)
1 | Sláma Marek | 17:57 | 8501176 | ||
2 | Pelikán Vít | 21:21 | +3:24 | 8512715 | |
3 | Rejšková Klára | 21:45 | +3:48 | 8625714 | |
4 | Bína Richard | 24:32 | +6:35 | 8501047 | |
5 | Bašusová Olga | 25:17 | +7:20 | 8116709 | |
6 | Michal Mišek | OK Kamenice | 34:14 | +16:17 | 8133301 |
7 | Fuchs Vojtěch | 39:17 | +21:20 | 2221472 | |
8 | Bradnová Lenka | 40:18 | +22:21 | 2181952 | |
- | Sankot Jakub | DISK | 8502719 |
#4 Middle D14 3,2 km 75 m (11 kontrol)
- | Mišeková Lucie | DISK | 8660577 | ||
- | Dobyášová Adéla | DISK | 8105238 | ||
- | Fuchsová Barbora | DISK | 8502749 | ||
- | Pokorná Elen | DISK | 2420066 | ||
- | Segev Lucie | DNF | 2116478 |
#4 Middle H14 3,4 km 90 m (12 kontrol)
1 | Čížik Matyáš | 31:49 | 8410790 | ||
2 | Rejšek Čeněk | 34:39 | +2:50 | 8488600 | |
3 | Neškudla Jan | 39:52 | +8:03 | 8226404 | |
4 | Voleský Viktor | 42:31 | +10:42 | 8501496 | |
= | Sláma Kryštof | 42:31 | +10:42 | 8501052 | |
6 | Bašus Ondřej | 45:58 | +14:09 | 8007178 |
#4 Middle C 4,0 km 95 m (15 kontrol)
1 | Hojná Silvie | OK Sparta Praha | 35:52 | 8226308 | |
2 | Mišeková Kateřina | 41:52 | +6:00 | 8226411 | |
3 | Havlová Tereza | 42:52 | +7:00 | 8510280 | |
4 | Balej Jiří | 44:27 | +8:35 | 8680586 | |
5 | Dobyášová Zuzana | 45:34 | +9:42 | 2039085 | |
6 | Bínová Jana | 46:23 | +10:31 | 2219019 | |
7 | Pelikánová Lenka | 52:15 | +16:23 | 2181334 | |
8 | Pokorná Sára | 53:55 | +18:03 | 8500062 | |
9 | Sankotová Monika | 64:21 | +28:29 | 2219091 | |
10 | Pokorná Kamila | 85:43 | +49:51 | 2118482 | |
- | Rýdel Jiří | DISK | 428234 | ||
- | Kříž Matěj | DISK | 8002892 | ||
- | Rejšková Alena | DISK | 8511571 | ||
- | Lenka Hankovcová | OK Kamenice | DISK | 51561 | |
- | Mišek Michal | OK Kamenice | DISK | 2800300 |
#4 Middle B 5,0 km 140 m (17 kontrol)
1 | Semíková Lucie | 33:22 | 8670788 | ||
2 | Karlová Anna | OK Jilemnice | 33:39 | +0:17 | 8656606 |
3 | Čechová Tereza | 35:42 | +2:20 | 8656609 | |
4 | Kozák Petr | 40:21 | +6:59 | 51733 | |
5 | Kettner Karolína | OK Slavia Hradec Králové | 41:34 | +8:12 | 8660574 |
6 | Hájková Eliška | 44:53 | +11:31 | 8404001 | |
7 | Zimmerová Kateřina | 48:59 | +15:37 | 8028869 | |
8 | Hájková Kateřina | 51:16 | +17:54 | 8501531 | |
9 | Dušan Kříž | 52:08 | +18:46 | 8512727 | |
10 | Kubecová Kateřina | TJ Stadion Nový Bor | 52:15 | +18:53 | 8044747 |
11 | Kudrnáčová Marta | OK Kamenice | 52:33 | +19:11 | 8005429 |
12 | Fuchsová Aneta | 62:11 | +28:49 | 2152837 | |
13 | Schuhmeierová Alena | OK Roztoky | 65:34 | +32:12 | 2420033 |
14 | Slámová Michaela | 115:05 | +81:43 | 2148061 | |
- | Kamerer Marek | OK Kamenice | DISK | 439106 |
#4 Middle A 6,0 km 150 m (21 kontrol)
1 | Tomás Lima | 33:25 | 2078470 | ||
2 | Glonek Jakub | 34:46 | +1:21 | 8656521 | |
3 | Čech Vít | 34:58 | +1:33 | 8004316 | |
4 | Gajda Jan | 35:57 | +2:32 | 8656513 | |
5 | Illner Vojtěch | Oddíl OB Kotlářka | 36:37 | +3:12 | 8648562 |
6 | Gajda Martin | OK Kamenice | 37:11 | +3:46 | 8656715 |
7 | Rusý Tomáš | 37:45 | +4:20 | 8660571 | |
8 | Kettner Vojtěch | OK Kamenice | 37:59 | +4:34 | 8644887 |
9 | Panovec Kryštof | 38:54 | +5:29 | 8662750 | |
10 | Navrátil Boris | OK Kamenice | 40:37 | +7:12 | 8656539 |
11 | Škvor Ota | OK Kamenice | 40:48 | +7:23 | 8680382 |
12 | Semrád Ladislav | K.O.B. Choceň | 40:59 | +7:34 | 8053577 |
13 | Netuka Vojtěch | OK Slavia Hradec Králové | 41:47 | +8:22 | 8656727 |
14 | Čech Petr | OK Jihlava | 42:15 | +8:50 | 8656540 |
15 | Hájek Adam | 44:37 | +11:12 | 8499979 | |
16 | Janda Ondřej | 45:57 | +12:32 | 8663176 | |
17 | Sankot Jaroslav | 52:22 | +18:57 | 8501587 | |
18 | Němeček Jan | 53:52 | +20:27 | 8648633 | |
19 | Škrabánek Matěj | OK Jihlava | 55:37 | +22:12 | 8026655 |
20 | Neškudla Jan | OK Kamenice | 58:44 | +25:19 | 8105248 |
21 | Voleský Leoš | 61:56 | +28:31 | 8522889 | |
22 | Tomáš Pelikán | 64:04 | +30:39 | 8514556 | |
23 | Dobyáš Petr | OK Kamenice | 68:15 | +34:50 | 8162878 |
24 | Křížová Lenka | Kometa Kralovice | 70:08 | +36:43 | 2800313 |