KAM Velikonoční soustředění 2024, Výsledky

2024-03-29

#3 Okruhy Dospělí A (3 kontrol)

1 Glonek Jakub #7   06:00 8656521
2 Škvor Ota #4 OK Kamenice 06:45 +0:45 8680382
3 Illner Vojtěch #2 Oddíl OB Kotlářka 06:47 +0:47 8648562
4 Gajda Jan #2 OK Kamenice 06:52 +0:52 8656513
5 Martin Gajda #5 OK Kamenice 07:02 +1:02 8654886
6 Netuka Vojtěch OK Slavia Hradec Králové 07:05 +1:05 8656727
7 Kettner Vojtěch #4 OK Kamenice 07:09 +1:09 8644887
8 Panovec Kryštof #2   07:10 +1:10 8662750
9 Čech Petr #6 OK Jihlava 07:29 +1:29 8656540
10 Navrátil Boris #6 OK Kamenice 07:34 +1:34 8656539
11 Semíková Lucie   07:45 +1:45 8670788
12 Karlová Anna #2 OK Jilemnice 08:22 +2:22 8656606
13 Tomás Lima #2   08:25 +2:25 2078470
14 Kříž Matěj #4   08:43 +2:43 8002892
15 Janda Ondřej #4   08:52 +2:52 8663176
16 Škrabánek Matěj OK Jihlava 09:05 +3:05 8026655
17 Semík Ondřej #2   09:12 +3:12 8651935
18 Němeček Jan   09:26 +3:26 8648633
19 Hájková Eliška #2   09:54 +3:54 8404001
20 Sankot Jaroslav   10:26 +4:26 8501587
21 Marta Kudrnáčová   11:05 +5:05 2084937
22 Mišeková Lucie #4   11:08 +5:08 8660577
23 Tomáš Pelikán #4   11:23 +5:23 8514556
24 Neškudla Jan #4   11:27 +5:27 8226404
25 Kettner Karolína #5 OK Slavia Hradec Králové 11:44 +5:44 8660574
26 Dušan Kříž #3   12:11 +6:11 8512727
27 Sláma Marek #5   12:26 +6:26 8501176
28 Fuchsová Aneta   13:18 +7:18 2152837
29 Křížová Lenka #2 Kometa Kralovice 13:46 +7:46 2800313
30 Kubecová Kateřina #3 TJ Stadion Nový Bor 14:35 +8:35 8044747
31 Balej Jiří #2   16:07 +10:07 8680586
32 Pelikánová Lenka   19:36 +13:36 2181334
33 Pokorná Kamila #3   490:06 +484:06 2118482

#3 Okruhy Dospělí B (3 kontrol)

1 Glonek Jakub #2   05:22 8656521
2 Čech Vít #6   05:49 +0:27 8004316
3 Illner Vojtěch #4 Oddíl OB Kotlářka 06:07 +0:45 8648562
4 Gajda Jan #4   06:08 +0:46 8656513
5 Rusý Tomáš #3   06:14 +0:52 8660571
6 Martin Gajda #6 OK Kamenice 06:15 +0:53 8654886
7 Čech Petr #7 OK Jihlava 06:20 +0:58 8656540
8 Kettner Vojtěch #5 OK Kamenice 06:46 +1:24 8644887
9 Panovec Kryštof #3   06:54 +1:32 8662750
10 Navrátil Boris #4 OK Kamenice 07:02 +1:40 8656539
11 Netuka Vojtěch #2 OK Slavia Hradec Králové 07:03 +1:41 8656727
12 Semíková Lucie #3   07:30 +2:08 8670788
13 Horčičková Vendula #3 OOB TJ Slovan Luhačovice 07:37 +2:15 8644881
14 Karlová Anna OK Jilemnice 08:03 +2:41 8656606
= Tomás Lima   08:03 +2:41 2078470
16 Hájková Eliška #4   08:05 +2:43 8404001
17 Kettner Karolína #4 OK Slavia Hradec Králové 08:09 +2:47 8660574
18 Hájek Adam #5   08:26 +3:04 8499979
19 Hájková Kateřina   08:57 +3:35 8501531
20 Čechová Tereza #5   09:16 +3:54 8656609
21 Němeček Jan #2   09:21 +3:59 8648633
22 Mišeková Kateřina   10:20 +4:58 8226411
23 Hojná Silvie #2 OK Sparta Praha 11:16 +5:54 8226308
24 Zimmerová Kateřina #3   11:21 +5:59 8028869
25 Dušan Kříž   11:45 +6:23 8512727
26 Bašusová Olga #5   16:03 +10:41 8116709
27 Rejšková Klára #5   16:06 +10:44 8625714
28 Fuchsová Barbora #5   16:07 +10:45 8502749
29 Rejšková Alena #3   16:39 +11:17 8511571

#3 Okruhy Dospělí C (3 kontrol)

1 Čech Vít #5   06:54 8004316
2 Škvor Ota #5 OK Kamenice 06:59 +0:05 8680382
3 Tomás Lima #5   07:03 +0:09 2078470
4 Čech Petr #4 OK Jihlava 07:05 +0:11 8656540
5 Martin Gajda #3   07:09 +0:15 8654886
6 Panovec Kryštof #4   07:49 +0:55 8662750
7 Karlová Anna #3 OK Jilemnice 07:50 +0:56 8656606
8 Čechová Tereza #2   08:14 +1:20 8656609
9 Glonek Jakub #5   08:15 +1:21 8656521
10 Navrátil Boris #3 OK Kamenice 08:19 +1:25 8656539
11 Kettner Karolína #3 OK Slavia Hradec Králové 09:08 +2:14 8660574
12 Hájek Adam   09:24 +2:30 8499979
13 Janda Ondřej #2   09:39 +2:45 8663176
14 Němeček Jan #3   10:09 +3:15 8648633
15 Rýdel Jiří #2   11:23 +4:29 428234
16 Škrabánek Matěj #5 OK Jihlava 11:26 +4:32 8026655
17 Havlová Tereza   11:27 +4:33 8510280
18 Hájková Kateřina #3   13:27 +6:33 8501531
19 Kubecová Kateřina #4 TJ Stadion Nový Bor 13:57 +7:03 8044747
20 Zimmerová Kateřina   15:06 +8:12 8028869
21 Mišeková Kateřina #3   16:23 +9:29 8226411
22 Pokorná Sára #2   18:36 +11:42 8500062
23 Dobyášová Adéla #4   19:10 +12:16 8105238
24 Křížová Lenka Kometa Kralovice 22:46 +15:52 2800313
25 Balej Jiří   26:45 +19:51 8680586
- Kříž Matěj #6   DISK 8002892

#3 Okruhy Dospělí D (4 kontrol)

1 Glonek Jakub #3   06:09 8656521
2 Čech Vít #4   06:37 +0:28 8004316
3 Škvor Ota #6 OK Kamenice 06:44 +0:35 8680382
4 Tomás Lima #7   06:55 +0:46 2078470
5 Martin Gajda #4 OK Kamenice 07:05 +0:56 8654886
6 Čech Petr #5 OK Jihlava 07:19 +1:10 8656540
7 Rusý Tomáš   08:02 +1:53 8660571
8 Panovec Kryštof   08:03 +1:54 8662750
9 Horčičková Vendula #2 OOB TJ Slovan Luhačovice 08:39 +2:30 8644881
10 Hájek Adam #4   08:44 +2:35 8499979
11 Semík Ondřej   09:10 +3:01 8651935
12 Hájková Eliška #5   09:37 +3:28 8404001
13 Škrabánek Matěj #2 OK Jihlava 09:44 +3:35 8026655
14 Sankot Jaroslav #2   10:31 +4:22 8501587
15 Kříž Matěj #3   11:01 +4:52 8002892
16 Havlová Tereza #3   11:08 +4:59 8510280
17 Rejšek Čeněk #4   11:18 +5:09 8488600
18 Marta Kudrnáčová #4   13:22 +7:13 2084937
19 Rejšková Alena   15:07 +8:58 8511571
20 Pokorná Sára #3   18:35 +12:26 8500062
21 Tomáš Pelikán #3   18:40 +12:31 8514556
22 Lenka Hankovcová #2 OK Kamenice 20:11 +14:02 51561
23 Dušan Kříž #2   23:16 +17:07 8512727

#3 Okruhy Dospělí E (4 kontrol)

1 Glonek Jakub #6   05:27 8656521
2 Čech Vít #3   05:38 +0:11 8004316
3 Gajda Jan   05:43 +0:16 8656513
4 Čech Petr OK Jihlava 05:56 +0:29 8656540
5 Škvor Ota OK Kamenice 06:08 +0:41 8680382
6 Rusý Tomáš #4   06:15 +0:48 8660571
7 Martin Gajda #2   06:21 +0:54 8654886
= Illner Vojtěch #5 Oddíl OB Kotlářka 06:21 +0:54 8648562
9 Navrátil Boris #2 OK Kamenice 06:37 +1:10 8656539
10 Kettner Vojtěch OK Kamenice 06:38 +1:11 8644887
11 Karlová Anna #4 OK Jilemnice 06:45 +1:18 8656606
12 Tomás Lima #6   06:52 +1:25 2078470
13 Netuka Vojtěch #3 OK Slavia Hradec Králové 07:02 +1:35 8656727
14 Semíková Lucie #2 OK Kamenice 07:06 +1:39 8670788
15 Panovec Kryštof #5   07:24 +1:57 8662750
16 Horčičková Vendula #4 OOB TJ Slovan Luhačovice 07:27 +2:00 8644881
17 Hájková Eliška   08:07 +2:40 8404001
18 Kříž Matěj #2 OK Kamenice 08:08 +2:41 8002892
19 Hájek Adam #2   08:43 +3:16 8499979
20 Čechová Tereza #4   08:50 +3:23 8656609
21 Janda Ondřej #3   08:54 +3:27 8663176
22 Kettner Karolína #2 OK Slavia Hradec Králové 09:00 +3:33 8660574
23 Marta Kudrnáčová #3   09:56 +4:29 2084937
24 Havlová Tereza #4   10:09 +4:42 8510280
25 Mišeková Kateřina #2   10:44 +5:17 8226411
26 Rýdel Jiří #3   10:45 +5:18 428234
27 Škrabánek Matěj #3 OK Jihlava 11:14 +5:47 8026655
28 Pelikánová Lenka #2   16:06 +10:39 2181334
29 Sankot Jaroslav #3   17:06 +11:39 8501587
30 Dobyášová Zuzana #2   17:17 +11:50 2039085
31 Pokorná Kamila   27:12 +21:45 2118482
- Tomáš Pelikán #2   DNF 8514556

#3 Okruhy Dospělí F (3 kontrol)

1 Čech Vít #2   05:50 8004316
2 Illner Vojtěch #3 Oddíl OB Kotlářka 05:52 +0:02 8648562
3 Tomás Lima #3   05:54 +0:04 2078470
4 Škvor Ota #3   05:57 +0:07 8680382
5 Čech Petr #2 OK Jihlava 06:04 +0:14 8656540
6 Gajda Jan #3   06:18 +0:28 8656513
7 Martin Gajda OK Kamenice 06:22 +0:32 8654886
8 Navrátil Boris OK Kamenice 06:23 +0:33 8656539
9 Kettner Vojtěch #2   06:29 +0:39 8644887
10 Karlová Anna #5 OK Jilemnice 07:07 +1:17 8656606
11 Netuka Vojtěch #4 OK Slavia Hradec Králové 07:08 +1:18 8656727
12 Semrád Ladislav K.O.B. Choceň 07:10 +1:20 8053577
13 Semíková Lucie #4   07:12 +1:22 8670788
14 Rusý Tomáš #5   07:15 +1:25 8660571
15 Janda Ondřej   07:20 +1:30 8663176
16 Horčičková Vendula #5 OOB TJ Slovan Luhačovice 07:38 +1:48 8644881
17 Glonek Jakub #4   07:58 +2:08 8656521
18 Marta Kudrnáčová #2   09:08 +3:18 2084937
19 Kříž Matěj #5   09:20 +3:30 8002892
20 Hájková Kateřina #2   09:32 +3:42 8501531
21 Kubecová Kateřina TJ Stadion Nový Bor 10:16 +4:26 8044747
22 Škrabánek Matěj #4 OK Jihlava 10:55 +5:05 8026655
23 Němeček Jan #4   11:09 +5:19 8648633
24 Křížová Lenka #4 Kometa Kralovice 12:32 +6:42 2800313
25 Hojná Silvie OK Sparta Praha 13:05 +7:15 8226308
26 Fuchsová Aneta #2   13:06 +7:16 2152837
27 Rejšková Alena #2   13:42 +7:52 8511571
28 Lenka Hankovcová #3 OK Kamenice 19:35 +13:45 51561
- Dušan Kříž #4   DNF 8512727

#3 Okruhy Dospělí G (3 kontrol)

1 Gajda Jan #5   05:05 8656513
2 Čech Vít   05:11 +0:06 8004316
3 Glonek Jakub #8   05:18 +0:13 8656521
4 Martin Gajda #7 OK Kamenice 05:22 +0:17 8654886
5 Čech Petr #3 OK Jihlava 05:24 +0:19 8656540
= Kettner Vojtěch #3 OK Kamenice 05:24 +0:19 8644887
7 Tomás Lima #4   05:28 +0:23 2078470
8 Rusý Tomáš #2   05:34 +0:29 8660571
9 Navrátil Boris #5 OK Kamenice 05:44 +0:39 8656539
10 Panovec Kryštof #6   05:51 +0:46 8662750
11 Škvor Ota #2   05:57 +0:52 8680382
12 Netuka Vojtěch #5 OK Slavia Hradec Králové 05:58 +0:53 8656727
13 Semíková Lucie #5   06:35 +1:30 8670788
14 Hájek Adam #3   06:36 +1:31 8499979
15 Horčičková Vendula OOB TJ Slovan Luhačovice 06:41 +1:36 8644881
16 Čechová Tereza #3   06:50 +1:45 8656609
17 Illner Vojtěch Oddíl OB Kotlářka 06:54 +1:49 8648562
18 Karlová Anna #6 OK Jilemnice 07:04 +1:59 8656606
19 Hájková Eliška #3   07:21 +2:16 8404001
20 Kettner Karolína OK Slavia Hradec Králové 07:46 +2:41 8660574
21 Janda Ondřej #5   08:17 +3:12 8663176
22 Kubecová Kateřina #2 TJ Stadion Nový Bor 08:20 +3:15 8044747
23 Havlová Tereza #2   09:02 +3:57 8510280
24 Fuchsová Aneta #3   09:25 +4:20 2152837
25 Sláma Kryštof #4   09:49 +4:44 8501052
26 Zimmerová Kateřina #2   09:52 +4:47 8028869
27 Hojná Silvie #3 OK Sparta Praha 10:04 +4:59 8226308
28 Křížová Lenka #3 Kometa Kralovice 10:05 +5:00 2800313
29 Rýdel Jiří   10:18 +5:13 428234
30 Voleský Viktor #5   10:22 +5:17 8501496
31 Čížik Matyáš #5   10:23 +5:18 8410790
32 Mišeková Kateřina #4   11:15 +6:10 8226411
33 Pelikánová Lenka #3   13:29 +8:24 2181334
34 Bašus Petr   13:52 +8:47 8226400
35 Lenka Hankovcová OK Kamenice 15:16 +10:11 51561
36 Tomáš Pelikán   15:26 +10:21 8514556
- Dobyášová Zuzana   DISK 2039085

#3 Okruhy Děti A (3 kontrol)

1 Čechová Tereza   03:59 8656609
2 Dobyášová Adéla   04:02 +0:03 8105238
3 Fuchsová Barbora   04:13 +0:14 8502749
4 Čížik Matyáš #3   04:21 +0:22 8410790
5 Mišeková Lucie   04:30 +0:31 8660577
6 Bašusová Olga   04:37 +0:38 8116709
7 Rejšková Klára   04:41 +0:42 8625714
8 Rejšek Čeněk #3   04:44 +0:45 8488600
9 Sláma Marek #3   05:02 +1:03 8501176
10 Schuhmeierová Alena #3 OK Roztoky 05:11 +1:12 2420033
11 Voleský Viktor #2   05:49 +1:50 8501496
12 Pelikán Vít #3   05:50 +1:51 8512715
13 Pokorná Elen   05:57 +1:58 2420066
14 Neškudla Jan #2   06:22 +2:23 8226404
15 Sankotová Sára   06:31 +2:32 8505174
16 Bradnová Lenka   06:34 +2:35 2181952
17 Voleská Andrea   06:40 +2:41 2222807
18 Bína Richard #2   07:50 +3:51 8501047
19 Sankotová Monika #4   08:43 +4:44 2219091
20 Bínová Jana #4   09:43 +5:44 2219019
21 Sankot Jakub #2   09:45 +5:46 8502719
22 Pelikánová Jitka #3   12:20 +8:21 2420069
23 Křížová Elen #3   12:34 +8:35 2090857
24 Bínová Eva #3   14:34 +10:35 2213799
25 Slámová Michaela #2   16:42 +12:43 2148061

#3 Okruhy Děti B (3 kontrol)

1 Glonek Jakub   04:45 8656521
2 Kříž Matěj   04:50 +0:05 8002892
3 Čížik Matyáš   05:01 +0:16 8410790
= Fuchsová Barbora #2   05:01 +0:16 8502749
5 Sláma Kryštof   05:04 +0:19 8501052
= Dobyášová Adéla #2   05:04 +0:19 8105238
7 Rejšek Čeněk   05:09 +0:24 8488600
8 Neškudla Jan   05:17 +0:32 8226404
= Voleský Viktor   05:17 +0:32 8501496
10 Sláma Marek #4   05:25 +0:40 8501176
11 Mišeková Lucie #2   05:39 +0:54 8660577
12 Rejšková Klára #3   07:40 +2:55 8625714
13 Bašusová Olga #2   09:00 +4:15 8116709
14 Bína Richard #4   10:10 +5:25 8501047
15 Sankotová Monika   10:32 +5:47 2219091
16 Schuhmeierová Alena #4 OK Roztoky 11:16 +6:31 2420033
17 Pelikánová Jitka #4   11:30 +6:45 2420069
18 Sankotová Sára #3   11:33 +6:48 8505174
19 Křížová Elen #4   11:39 +6:54 2090857
20 Voleská Andrea #3   12:33 +7:48 2222807
21 Pokorná Elen #3   12:38 +7:53 2420066
22 Bínová Eva #4   12:54 +8:09 2213799
23 Pelikán Vít #2   13:08 +8:23 8512715
24 Bínová Jana   13:39 +8:54 2219019
25 Sankot Jakub #3   13:45 +9:00 8502719
26 Bradnová Lenka #3   14:19 +9:34 2181952
27 Michal Mišek #3 OK Kamenice 16:56 +12:11 8133301
28 Fuchs Vojtěch #2   29:35 +24:50 2221472

#3 Okruhy Děti C (3 kontrol)

1 Sláma Kryštof #3   04:10 8501052
2 Čížik Matyáš #4   04:44 +0:34 8410790
= Dobyášová Adéla #5   04:44 +0:34 8105238
4 Sláma Marek   04:55 +0:45 8501176
5 Rejšek Čeněk #2   04:56 +0:46 8488600
6 Pelikán Vít   05:06 +0:56 8512715
= Voleský Viktor #3   05:06 +0:56 8501496
8 Bína Richard   05:10 +1:00 8501047
9 Schuhmeierová Alena OK Roztoky 05:18 +1:08 2420033
10 Mišeková Lucie #3   05:47 +1:37 8660577
11 Rejšková Klára #2   05:52 +1:42 8625714
12 Fuchsová Barbora #3   05:58 +1:48 8502749
13 Bínová Jana #3   06:11 +2:01 2219019
14 Pokorná Sára   06:37 +2:27 8500062
15 Sankot Jakub   06:56 +2:46 8502719
16 Pokorná Elen #2   07:00 +2:50 2420066
17 Bašusová Olga #3   07:28 +3:18 8116709
18 Sankotová Monika #3   08:08 +3:58 2219091
19 Fuchs Vojtěch   08:16 +4:06 2221472
20 Michal Mišek OK Kamenice 09:11 +5:01 8133301
21 Bradnová Lenka #4   09:42 +5:32 2181952
22 Segev Aaron   10:48 +6:38 2088714
23 Pokorná Kamila #2   12:13 +8:03 2118482
24 Bašus Ondřej   12:54 +8:44 8007178
25 Pelikánová Jitka #2   13:16 +9:06 2420069
26 Křížová Elen #2   13:31 +9:21 2090857
27 Bínová Eva #2   14:03 +9:53 2213799
28 Slámová Michaela #3   471:56 +467:46 2148061

#3 Okruhy Děti D (3 kontrol)

1 Neškudla Jan #3   04:19 8226404
2 Dobyášová Adéla #3   04:24 +0:05 8105238
3 Čížik Matyáš #2 OK Kamenice 04:45 +0:26 8410790
4 Fuchsová Barbora #4   05:18 +0:59 8502749
5 Rejšková Klára #4   05:19 +1:00 8625714
6 Pelikán Vít #4   05:31 +1:12 8512715
7 Voleský Viktor #4   05:47 +1:28 8501496
8 Sláma Marek #2 OK Kamenice 06:26 +2:07 8501176
9 Bína Richard #3   06:44 +2:25 8501047
10 Sláma Kryštof #2 OK Kamenice 06:45 +2:26 8501052
11 Pokorná Elen #4   07:34 +3:15 2420066
12 Sankot Jakub #4   07:59 +3:40 8502719
13 Bínová Jana #2   08:31 +4:12 2219019
14 Bašus Ondřej #2   08:57 +4:38 8007178
15 Balej Jiří #3   08:58 +4:39 8680586
16 Segev Aaron #2   09:20 +5:01 2088714
17 Pelikánová Jitka   10:35 +6:16 2420069
18 Bradnová Lenka #2   12:15 +7:56 2181952
19 Křížová Elen   13:07 +8:48 2090857
20 Bínová Eva   13:26 +9:07 2213799
21 Slámová Michaela   14:19 +10:00 2148061
22 Sankotová Sára #2   14:27 +10:08 8505174
23 Voleská Andrea #2   14:45 +10:26 2222807
24 Sankotová Monika #2   16:05 +11:46 2219091
25 Michal Mišek #2 OK Kamenice 16:27 +12:08 8133301
- Bašusová Olga #4   DISK 8116709
- Schuhmeierová Alena #2 OK Roztoky DISK 2420033