#6 Long A 10,1 km 275 m (16 kontrol)
1 | Gajda Martin | 63:30 | 8656715 | ||
2 | Škvor Ota | OK Kamenice | 66:46 | +3:16 | 8680382 |
3 | Vit Čech | 69:40 | +6:10 | 2102814 | |
4 | Gajda Jan | OK Kamenice | 69:48 | +6:18 | 8656513 |
5 | GLonek Jakub | OK Kamenice | 70:47 | +7:17 | 1625050 |
6 | Rusý Tomas | 71:46 | +8:16 | 2051509 | |
7 | Illner Vojta | Oddíl OB Kotlářka | 71:48 | +8:18 | 8648562 |
8 | Panovec Kryštof | OOB TJ Slovan Luhačovice | 75:33 | +12:03 | 8662750 |
9 | Netuka Vojtěch | OK Slavia Hradec Králové | 76:11 | +12:41 | 8656727 |
10 | Čech Petr | OK Jihlava | 77:46 | +14:16 | 8656540 |
11 | Sankot Jaroslav | OK Kamenice | 90:13 | +26:43 | 8501587 |
12 | Neškudla Jan | OK Kamenice | 104:00 | +40:30 | 8105248 |
- | Kettner Vojtěch | OK Kamenice | DISK | 8644887 | |
- | Lima Tomas | OK Kamenice | DISK | 2078470 | |
- | Škrabánek Matěj | OK Jihlava | DISK | 8026655 |
#6 Long B 8,0 km 210 m (12 kontrol)
1 | Čechová Tereza | OK Kamenice | 59:09 | 8656609 | |
2 | Horčičková Vendula | OOB TJ Slovan Luhačovice | 66:09 | +7:00 | 8644881 |
3 | Hájková Eliška | OK Kamenice | 71:45 | +12:36 | 8404001 |
4 | Hájková Kateřina | OK Kamenice | 79:53 | +20:44 | 8501531 |
5 | Zimmerová Kateřina | OK Kamenice | 80:28 | +21:19 | 8028869 |
6 | Křížová Lenka | Kometa Kralovice | 88:11 | +29:02 | 2800313 |
7 | Pelikán Tomáš | OK Kamenice | 90:19 | +31:10 | 8514556 |
- | Semrád Ladislav | K.O.B. Choceň | DISK | 8053577 | |
- | Karlová Anna | OK Kamenice | DISK | 8656606 | |
- | Janda Ondřej | OK Kamenice | DISK | 8663176 | |
- | Kříž Dušan | Kometa Kralovice | DISK | 8512727 | |
- | Dobyáš Petr | OK Kamenice | DNF | 8162878 |
#6 Long C 5,5 km 130 m (11 kontrol)
1 | Kozák Petr | OK Kamenice | 45:04 | 51733 | |
2 | Kříž Matěj | OK Kamenice | 45:47 | +0:43 | 8002892 |
3 | Hojná Silvie | OK Sparta Praha | 52:00 | +6:56 | 8226308 |
4 | Kudrnáčová Marta | OK Kamenice | 56:56 | +11:52 | 8005429 |
5 | Fuchsová Aneta | OK Kamenice | 70:26 | +25:22 | 2152837 |
6 | Pelikánová Lenka | OK Kamenice | 88:10 | +43:06 | 2181334 |
7 | Rejšková Alena | OK Kamenice | 100:16 | +55:12 | 8511571 |
- | Havlová Tereza | OK Kamenice | DISK | 8510280 | |
- | Balej Jiří | OK Kamenice | DISK | 8680586 | |
- | Mišeková Kateřina | OK Kamenice | DISK | 8226411 | |
- | Sankotová Monika | OK Kamenice | DISK | 2219091 | |
- | Dobyášová Zuzana | OK Kamenice | DISK | 2039085 |