A 0,3 km 10 m (3 kontrol)
1 | Rejšek Čeněk | OK Kamenice | 03:20 | 8488600 | |
2 | Voleský Viktor | OK Kamenice | 03:40 | +0:20 | 8501496 |
= | Dobyášová Adéla | OK Kamenice | 03:40 | +0:20 | 8105238 |
4 | Bašusová Olga | OK Kamenice | 03:43 | +0:23 | 8116709 |
5 | Sláma Kryštof | OK Kamenice | 03:46 | +0:26 | 8501052 |
6 | Sláma Marek | OK Kamenice | 03:49 | +0:29 | 8501176 |
7 | Mišeková Lucie | 04:05 | +0:45 | 8523671 | |
8 | Rejšková Klára | OK Kamenice | 04:12 | +0:52 | 8625714 |
9 | Guriliov Jára | 04:18 | +0:58 | 2148166 | |
10 | Bína Richard | OK Kamenice | 04:26 | +1:06 | 8501047 |
11 | Sankot Jakub | OK Kamenice | 04:34 | +1:14 | 8502719 |
12 | Pelikán Vít | OK Kamenice | 04:37 | +1:17 | 8512715 |
13 | Fuchsová Barbora | OK Kamenice | 04:41 | +1:21 | 8502749 |
14 | Bašus Ondřej | OK Kamenice | 04:42 | +1:22 | 8007178 |
15 | Matyšková Kritýna | 04:51 | +1:31 | 2090864 | |
16 | Zavadil Adam | 05:05 | +1:45 | 8004883 | |
17 | Bradnová Lenka | OK Kamenice | 05:10 | +1:50 | 2181952 |
18 | Pokorná Elen | OK Kamenice | 05:15 | +1:55 | 2420066 |
19 | Pokorná Sára | OK Kamenice | 05:47 | +2:27 | 8500062 |
20 | Slabá Verča | 06:02 | +2:42 | 2421357 | |
21 | Sankotová Sára | OK Kamenice | 06:03 | +2:43 | 8505174 |
22 | Żemlová Majda | 06:11 | +2:51 | 8116673 | |
23 | Mišek Michal | OK Kamenice | 06:14 | +2:54 | 8133301 |
24 | Holeček Jakub | 06:21 | +3:01 | 2102864 | |
25 | Pelikán Vít | OK Kamenice | 06:27 | +3:07 | 8512715 |
26 | Kaska Adam | 06:59 | +3:39 | 2159904 | |
27 | Dobyášová Kateřina | 07:06 | +3:46 | 2039186 | |
28 | Neškudla Jan | OK Kamenice | 07:12 | +3:52 | 51561 |
29 | Neškudlová Kačka | 07:13 | +3:53 | 1418764 | |
30 | Jan Vesely | 08:06 | +4:46 | 756220 | |
31 | Segev Aaron | 08:14 | +4:54 | 2088714 | |
32 | Pelikánová Jitka | OK Kamenice | 08:20 | +5:00 | 8514556 |
33 | Šmídová Marie | 08:34 | +5:14 | 2115703 | |
34 | Fuchs Vojtěch | OK Kamenice | 08:37 | +5:17 | 2221472 |
35 | Bínová Eva | OK Kamenice | 08:38 | +5:18 | 2213799 |
36 | Kůstová Sofie | 08:57 | +5:37 | 232409 | |
37 | Zoubková Hana | 09:09 | +5:49 | 2219048 | |
38 | Blecherová Lucie | 09:41 | +6:21 | 8107712 | |
39 | Voleská Andrea | 09:43 | +6:23 | 2051530 | |
40 | Konopásková Laura | 10:16 | +6:56 | 682675 | |
41 | Mordačíková Adèla | 13:33 | +10:13 | 2157335 | |
42 | Maškarová Alena | 14:11 | +10:51 | 2159914 | |
43 | Jusková Melisa | 14:31 | +11:11 | 2148226 | |
44 | Dostalík Alex | 15:47 | +12:27 | 2148219 | |
45 | Macek Martin a Daník | 15:48 | +12:28 | 8514527 | |
46 | Albrecht Jiří | 48:07 | +44:47 | 515490 | |
- | Lažanská Magdaléna | OK Kamenice | DISK | 2088709 |
B 0,5 km 10 m (4 kontrol)
1 | Rejšek Čeněk | OK Kamenice | 02:39 | 8488600 | |
2 | Sláma Marek | OK Kamenice | 02:41 | +0:02 | 8501176 |
3 | Bašus Ondřej | OK Kamenice | 02:42 | +0:03 | 8007178 |
4 | Dobyášová Adéla | OK Kamenice | 02:43 | +0:04 | 8105238 |
5 | Sláma Kryštof | OK Kamenice | 02:54 | +0:15 | 8501052 |
6 | Voleský Viktor | OK Kamenice | 02:58 | +0:19 | 8501496 |
7 | Bašusová Olga | OK Kamenice | 02:59 | +0:20 | 8116709 |
8 | Rejšková Klára | OK Kamenice | 03:06 | +0:27 | 8625714 |
9 | Neškudla Jan | OK Kamenice | 03:09 | +0:30 | 51561 |
= | Mišeková Lucie | 03:09 | +0:30 | 8523671 | |
11 | Zavadil Adam | 03:13 | +0:34 | 8004883 | |
12 | Sofie Balejova | OK Kamenice | 03:27 | +0:48 | 8660541 |
13 | Fuchsová Barbora | OK Kamenice | 03:30 | +0:51 | 8502749 |
14 | Bína Richard | OK Kamenice | 03:43 | +1:04 | 8501047 |
15 | Holeček Jakub | 03:47 | +1:08 | 2102864 | |
16 | Żemlová Majda | 03:53 | +1:14 | 8116673 | |
17 | Sankot Jakub | OK Kamenice | 04:16 | +1:37 | 8502719 |
18 | Pokorná Sára | OK Kamenice | 04:17 | +1:38 | 8500062 |
19 | Pokorná Elen | OK Kamenice | 04:27 | +1:48 | 2420066 |
= | Matyšková Kritýna | 04:27 | +1:48 | 2090864 | |
21 | Kaska Adam | 04:29 | +1:50 | 2159904 | |
= | Pelikán Vít | OK Kamenice | 04:29 | +1:50 | 8512715 |
23 | Jan Vesely | 04:40 | +2:01 | 756220 | |
24 | Voleská Andy | 04:48 | +2:09 | 2051530 | |
25 | Pelikánová Jitka | OK Kamenice | 04:54 | +2:15 | 8514556 |
26 | Dobyášová Kateřina | 05:01 | +2:22 | 2039186 | |
27 | Lažanská Magdaléna | OK Kamenice | 05:36 | +2:57 | 2088709 |
28 | Neškudlová Kačka | 05:46 | +3:07 | 1418764 | |
29 | Slabá Verča | 05:47 | +3:08 | 2421357 | |
30 | Bradnová Lenka | OK Kamenice | 05:55 | +3:16 | 2181952 |
31 | Blecherová Aňa | OK Kamenice | 05:56 | +3:17 | 2800344 |
32 | Zoubková Hana | 06:07 | +3:28 | 2219048 | |
33 | Mišek Michal | OK Kamenice | 06:21 | +3:42 | 8133301 |
34 | Macek Martin a Daník | 09:48 | +7:09 | 8514527 | |
35 | Guriliov Jára | 09:58 | +7:19 | 2148166 | |
36 | Mordačíková Adèla | 10:01 | +7:22 | 2157335 | |
37 | Dostalík Alex | 10:23 | +7:44 | 2148219 | |
38 | Čelikovský Antonín | 11:01 | +8:22 | 2135200 | |
39 | Konopásková Laura | 12:06 | +9:27 | 682675 | |
40 | Jusková Melisa | 12:15 | +9:36 | 2148226 | |
41 | Kodetovà Dominika | 17:17 | +14:38 | 2039199 | |
42 | Šmídová Marie | 19:07 | +16:28 | 2115703 | |
43 | Albrecht Jiří | 19:08 | +16:29 | 515490 | |
44 | Kůstová Sofie | 19:11 | +16:32 | 232409 | |
45 | Bínová Eva | OK Kamenice | 22:26 | +19:47 | 2213799 |
46 | Maškarová Alena | 24:32 | +21:53 | 2159914 | |
47 | Segev Aaron | 27:40 | +25:01 | 2088714 | |
48 | Blecherová Lucie | 49:34 | +46:55 | 8107712 |
LODM 0,8 km 10 m (6 kontrol)
1 | Rejšek Čeněk | OK Kamenice | 04:32 | 8488600 | |
2 | Zavadil Adam | 04:38 | +0:06 | 8004883 | |
3 | Sláma Kryštof | OK Kamenice | 04:46 | +0:14 | 8501052 |
4 | Bašus Ondřej | OK Kamenice | 04:49 | +0:17 | 8007178 |
5 | Mišeková Lucie | 05:02 | +0:30 | 8523671 | |
6 | Dobyášová Adéla | OK Kamenice | 05:17 | +0:45 | 8105238 |
7 | Bašusová Olga | OK Kamenice | 05:30 | +0:58 | 8116709 |
8 | Sláma Marek | OK Kamenice | 05:35 | +1:03 | 8501176 |
9 | Pelikán Vít | OK Kamenice | 05:38 | +1:06 | 8512715 |
10 | Żemlová Majda | 05:45 | +1:13 | 8116673 | |
11 | Voleský Viktor | OK Kamenice | 05:52 | +1:20 | 8501496 |
= | Rejšková Klára | OK Kamenice | 05:52 | +1:20 | 8625714 |
13 | Fuchsová Barbora | OK Kamenice | 06:18 | +1:46 | 8502749 |
14 | Pokorná Sára | OK Kamenice | 06:34 | +2:02 | 8500062 |
15 | Matyšková Kritýna | 06:36 | +2:04 | 2090864 | |
16 | Pokorná Elen | OK Kamenice | 06:37 | +2:05 | 2420066 |
17 | Guriliov Jára | 07:02 | +2:30 | 2148166 | |
18 | Bína Richard | OK Kamenice | 07:15 | +2:43 | 8501047 |
19 | Sankot Jakub | OK Kamenice | 07:30 | +2:58 | 8502719 |
20 | Holeček Jakub | 07:42 | +3:10 | 2102864 | |
21 | Pelikánová Jitka | OK Kamenice | 09:01 | +4:29 | 8514556 |
22 | Fuchs Vojtěch | OK Kamenice | 11:17 | +6:45 | 2221472 |
- | Mišek Michal | OK Kamenice | DISK | 8133301 |
D 0,5 km 10 m (4 kontrol)
1 | Bašus Ondřej | OK Kamenice | 02:43 | 8007178 | |
2 | Rejšek Čeněk | OK Kamenice | 03:06 | +0:23 | 8488600 |
3 | Zavadil Adam | 03:20 | +0:37 | 8004883 | |
4 | Dobyášová Adéla | OK Kamenice | 03:22 | +0:39 | 8105238 |
5 | Neškudla Jan | OK Kamenice | 03:34 | +0:51 | 51561 |
= | Sláma Kryštof | OK Kamenice | 03:34 | +0:51 | 8501052 |
7 | Voleský Viktor | OK Kamenice | 03:43 | +1:00 | 8501496 |
= | Fuchsová Barbora | OK Kamenice | 03:43 | +1:00 | 8502749 |
9 | Sláma Marek | OK Kamenice | 03:48 | +1:05 | 8501176 |
10 | Rejšková Klára | OK Kamenice | 04:01 | +1:18 | 8625714 |
11 | Bašusová Olga | OK Kamenice | 04:15 | +1:32 | 8116709 |
12 | Pokorná Sára | OK Kamenice | 04:19 | +1:36 | 8500062 |
13 | Sankot Jakub | OK Kamenice | 04:20 | +1:37 | 8502719 |
14 | Matyšková Kritýna | 04:22 | +1:39 | 2090864 | |
15 | Pelikán Vít | OK Kamenice | 04:30 | +1:47 | 8512715 |
16 | Kaska Adam | 04:33 | +1:50 | 2159904 | |
= | Sofie Balejova | OK Kamenice | 04:33 | +1:50 | 8660541 |
18 | Bína Richard | OK Kamenice | 04:50 | +2:07 | 8501047 |
19 | Pokorná Elen | OK Kamenice | 04:54 | +2:11 | 2420066 |
20 | Guriliov Jara | 05:03 | +2:20 | 2148166 | |
21 | Dobyášová Kačka | 05:09 | +2:26 | 2039186 | |
22 | Bradnová Lenka | OK Kamenice | 05:12 | +2:29 | 2181952 |
23 | Holeček Jakub | 05:24 | +2:41 | 2102864 | |
24 | Neškudlová Kačka | 05:44 | +3:01 | 1418764 | |
25 | Sankotová Sára | OK Kamenice | 05:57 | +3:14 | 8505174 |
26 | Voleská Andrea | 06:21 | +3:38 | 2051530 | |
27 | Zoubková Hana | 06:41 | +3:58 | 2219048 | |
28 | Pelikánová Jitka | OK Kamenice | 06:49 | +4:06 | 8514556 |
29 | Jan Vesely | 07:14 | +4:31 | 756220 | |
30 | Slabá Verča | 07:59 | +5:16 | 2421357 | |
31 | Albrecht Jiří | 09:29 | +6:46 | 515490 | |
32 | Lažanská Magdaléna | OK Kamenice | 09:43 | +7:00 | 2088709 |
33 | Blecherová Aňa | OK Kamenice | 10:00 | +7:17 | 2800344 |
34 | Mišek Michal | OK Kamenice | 11:12 | +8:29 | 8133301 |
35 | Kůstová Sofie | 11:38 | +8:55 | 232409 | |
36 | Fuchs Vojtěch | OK Kamenice | 13:28 | +10:45 | 2221472 |
37 | Čelikovský Antonín | 13:33 | +10:50 | 2135200 | |
38 | Kodetovà Dominika | 15:17 | +12:34 | 2039199 | |
39 | Konopásková Laura | 16:46 | +14:03 | 682675 | |
40 | Macek Martin a Daník | 17:41 | +14:58 | 8514527 | |
41 | Dostalík Alex | 17:56 | +15:13 | 2148219 | |
42 | Jusková Melisa | 18:42 | +15:59 | 2148226 | |
43 | Mordačíková Adèla | 19:01 | +16:18 | 2157335 | |
44 | Segev Aaron | 20:37 | +17:54 | 2088714 | |
45 | Šmídová Marie | 20:46 | +18:03 | 2115703 | |
46 | Bínová Eva | OK Kamenice | 20:47 | +18:04 | 2213799 |
E 0,3 km 10 m (4 kontrol)
1 | Rejšek Čeněk | OK Kamenice | 03:42 | 8488600 | |
2 | Bašus Ondřej | OK Kamenice | 03:54 | +0:12 | 8007178 |
3 | Sláma Kryštof | OK Kamenice | 03:58 | +0:16 | 8501052 |
4 | Fuchsová Barbora | OK Kamenice | 04:04 | +0:22 | 8502749 |
5 | Zavadil Adam | 04:07 | +0:25 | 8004883 | |
6 | Sláma Marek | OK Kamenice | 04:11 | +0:29 | 8501176 |
7 | Bína Richard | OK Kamenice | 04:18 | +0:36 | 8501047 |
8 | Voleský Viktor | OK Kamenice | 04:21 | +0:39 | 8501496 |
= | Dobyášová Adéla | OK Kamenice | 04:21 | +0:39 | 8105238 |
10 | Rejšková Klára | OK Kamenice | 04:25 | +0:43 | 8625714 |
11 | Mišeková Lucie | 04:38 | +0:56 | 8523671 | |
12 | Bašusová Olga | OK Kamenice | 04:47 | +1:05 | 8116709 |
13 | Neškudla Jan | OK Kamenice | 05:09 | +1:27 | 51561 |
14 | Pokorná Sára | OK Kamenice | 05:23 | +1:41 | 8500062 |
15 | Sofie Balejova | OK Kamenice | 05:28 | +1:46 | 8660541 |
16 | Bradnová Lenka | OK Kamenice | 05:42 | +2:00 | 2181952 |
17 | Sankot Jakub | OK Kamenice | 05:58 | +2:16 | 8502719 |
18 | Holeček Jakub | 05:59 | +2:17 | 2102864 | |
19 | Pokorná Elen | OK Kamenice | 06:02 | +2:20 | 2420066 |
20 | Slabá Verča | 06:06 | +2:24 | 2421357 | |
21 | Voleská Andrea | 06:09 | +2:27 | 2051530 | |
22 | Kaska Adam | 06:34 | +2:52 | 2159904 | |
23 | Blecherová Aňa | OK Kamenice | 06:42 | +3:00 | 2800344 |
24 | Jan Vesely | 07:00 | +3:18 | 756220 | |
25 | Guriliov Jára | 07:23 | +3:41 | 2148166 | |
26 | Fuchs Vojtěch | OK Kamenice | 08:42 | +5:00 | 2221472 |
27 | Dobyášová Kateřina | 08:47 | +5:05 | 2039186 | |
28 | Matyšková Kritýna | 08:48 | +5:06 | 2090864 | |
29 | Pelikánová Jitka | OK Kamenice | 09:14 | +5:32 | 8514556 |
30 | Lažanská Magdaléna | OK Kamenice | 09:58 | +6:16 | 2088709 |
31 | Albrecht Jiří | 10:14 | +6:32 | 515490 | |
32 | Neškudlová Kačka | 11:40 | +7:58 | 1418764 | |
33 | Kodetovà Dominika | 12:17 | +8:35 | 2039199 | |
34 | Sankotová Sára | OK Kamenice | 12:32 | +8:50 | 8505174 |
35 | Čelikovský Antonín | 14:37 | +10:55 | 2135200 | |
- | Zoubková Hana | DISK | 2219048 |