Výsledky kategorií štafet                                                                                                                                  2.10.2013 11:55:30
                                                                            Žákovské štafety 2013
===ČSOS-KAM====================================================================================================================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Průběžné výsledky kategorie: D14         3.6- 3.9km    0-   0m 13-13k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1     2*    3*    4     5*    6     7     8     9    10*   11    12*   13  
  1   65 MFP   1                          83.30 Sieglová Eliška        24.45/1   Šrámková Hana          28.31/1       53.16/1  Vyhnálková Marie       30.14/2       83.30/1  
                                                
   1:  1.56  4.20  6.25  9.20 10.48 13.31 14.53 16.27 18.28 21.01 22.29 23.32 24.32 24.45
   2:  2.32  5.01  7.39 10.14 13.05 15.41 17.45 19.45 21.48 24.32 25.16 27.11 28.16 28.31
   3:  2.27  4.46  7.25  9.41 11.51 14.06 15.39 18.16 19.52 25.07 26.49 28.42 29.42 30.14
  2   63 KAM   1                          85.14 Aschermannová Karo     24.50/2   Albrechtová Iveta      32.34/2       57.24/2  Kováříková Marie       27.50/1       85.14/2  
                                                
   1:  2.21  4.27  6.29  9.21 10.50 13.27 14.55 16.34 18.35 21.04 22.32 23.36 24.34 24.50
   2:  3.21  6.02  8.22 11.27 14.55 17.26 19.40 22.12 25.01 27.38 28.21 30.36 32.18 32.34
   3:  2.10  4.51  7.17  9.54 12.10 14.57 16.43 18.48 21.20 23.55 25.04 26.43 27.36 27.50
      60 DKP   1                      DISK      Műllerová Eliška   DISK     /    Najmanová Agáta        43.16/3   DISK     /   Kalousková Marie       32.35/3   DISK     /   
                                                
   1:        6.52 10.13 19.24 23.33 27.15 42.57 45.11 48.30 55.58 59.03 60.59 62.06 62.23
   2:  2.46  6.58  9.49 14.47 21.09 23.54 26.50 29.03 32.43 39.37 40.13 41.56 43.00 43.16
   3:  2.59  6.02  9.20 12.11 15.16 18.06 20.13 22.25 25.07 27.30 29.15 31.22 32.20 32.35
      61 SLA   1                      DISK      Kolářová Johana        35.15/3   Jirkovská Michaela     90.33/4      125.48/3  Straková Veronika  DISK     /    DISK     /   
                                                
   1:  2.23  5.09  8.02 11.39 16.04 19.23 22.04 24.05 26.08 29.43 30.31 33.29 34.57 35.15
   2:  6.12 32.33 39.01 44.44 53.55 57.51 61.40 66.40 69.20 81.46 86.05 88.58 90.17 90.33
   3:  2.59  6.00  9.21 12.33 15.18 18.05 20.16 22.33 25.20 27.58 30.43 32.15 33.34 33.49
      62 LME   1                      DISK      Bejvlová Karolína      57.53/4                               /    DISK     /                               /    DISK     /   
                                                
   1:  2.41  5.44  8.40 13.08 18.37 22.25 25.21 29.16 36.56 52.16 53.26 56.17 57.38 57.53
   2:                                                                                    
   3:                                                                                    
      64 DOR   1                     MS  136.19 Nentvichová Klára MS   33.27/5   Kovalčíková TaťánaMS   51.20/5  MS   84.47/4  Bambousek Jan     MS   51.32/4  MS  136.19/3  
                                                
   1:  3.09  5.14  8.06 10.45 13.37 16.15 18.41 21.34 24.18 28.47 30.07 32.16 33.14 33.27
   2:  3.20  7.08 10.36 16.53 20.11 25.15 29.35 33.14 37.04 43.35 46.39 49.23 51.05 51.20
   3:  3.03  8.46 11.57 15.51 19.13 22.25 28.01 30.26 32.52 36.49 37.29 40.47 51.02 51.32
 
Průběžné výsledky kategorie: DH10        2.0- 2.2km    0-   0m 9-9k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1     2*    3*    4*    5*    6*    7*    8*    9* 
  1   26 VSP   3                          61.31 Baldrián Tomáš         19.09/3   Horák Pavel            20.07/2       39.16/2  Nosek Daniel           22.15/2       61.31/1  
                                                
   1:  3.12  5.31  9.15 10.57 12.23 13.45 15.13 17.15 18.54 19.09
   2:  4.06  5.47  8.31 10.01 11.29 13.01 14.40 18.49 19.51 20.07
   3:  7.52 10.27 13.22 14.47 16.43 17.23 18.46 20.39 22.00 22.15
  2   20 PGP   1                          61.35 Čtrnáct František      14.49/1   Malečková Hana         24.25/5       39.14/1  Janas Adam             22.21/3       61.35/2  
                                                
   1:  2.24  4.21  7.06  8.16  9.42 10.20 11.51 13.38 14.34 14.49
   2:  6.13  9.58 13.11 15.28 17.35 18.32 20.29 23.05 24.08 24.25
   3:  7.17 10.35 13.45 15.11 16.59 17.44 19.06 20.43 22.06 22.21
  3   25 VSP   2                          61.40 Titz Adam              22.51/5   Průša Dominik          19.18/1       42.09/4  Zakouřil Matyáš        19.31/1       61.40/3  
                                                
   1:  5.17  7.39 10.53 12.38 14.12 14.59 18.17 21.24 22.37 22.51
   2:  3.18  8.42 11.55 13.03 14.24 15.04 16.24 17.57 19.06 19.18
   3:  4.16  7.38 10.35 11.52 13.46 14.33 15.58 17.50 19.15 19.31
  4   24 VSP   1                          71.30 Aschermannová Klár     19.30/4   Štraitová Jolana       20.52/3       40.22/3  Solarová Tereza        31.08/4       71.30/4  
                                                
   1:  3.10  4.46  7.46  9.09 12.00 12.49 16.06 17.43 19.15 19.30
   2:  4.27  6.28  9.46 11.14 13.00 13.49 15.23 17.30 20.36 20.52
   3:  7.39 11.12 15.51 18.07 20.44 21.42 24.15 29.02 30.54 31.08
  5   29 DOR   1                          77.23 Arnoštová Veronika     19.07/2   Hájek Tobiáš           24.22/4       43.29/5  Kučera Jáchym          33.54/5       77.23/5  
                                                
   1:  2.58  5.27  8.33 10.38 12.18 13.34 15.11 17.18 18.52 19.07
   2:  4.24  6.35 10.45 12.40 15.47 16.48 18.45 20.41 23.32 24.22
   3:  6.35  9.11 12.06 13.40 15.54 17.25 19.10 26.25 33.35 33.54
  6   27 VSP   4                         103.28 Dohnal František       24.49/8   Hejna Viktor           28.35/7       53.24/6  Hejna Igor             50.04/7      103.28/6  
                                                
   1:  5.20  7.36 11.18 13.00 16.18 17.26 19.45 23.08 24.29 24.49
   2:  4.00  9.21 17.06 19.24 23.02 23.49 25.03 27.11 28.18 28.35
   3:  5.45  9.46 17.56 26.43 29.46 32.39 34.24 48.26 49.47 50.04
  7   21 LME   1                         126.14 Duchoslav Radek        30.26/9   Nápravník Jiří         32.24/8       62.50/7  Bejvl Marek            63.24/9      126.14/7  
                                                
   1:  5.24  8.05 13.55 16.19 19.55 21.06 24.20 27.10 30.09 30.26
   2:  4.24  9.53 21.52 23.45 25.54 26.45 28.15 30.51 32.01 32.24
   3:  9.50 12.32 17.22 19.17 45.39 47.02 49.29 61.28 63.08 63.24
  8   31 DOR   3                         136.55 Nentvichová Julie      23.05/6   Lorencová Jana         55.21/10      78.26/8  Jirasová Anežka        58.29/8      136.55/8  
                                                
   1:  3.11  6.02  9.38 11.33 14.23 15.38 18.23 21.26 22.49 23.05
   2: 14.54 22.26 29.35 31.08 38.26 39.41 42.50 46.48 55.06 55.21
   3: 19.45 29.00 32.46 35.17 38.26 39.29 41.39 57.13 58.13 58.29
      28 VSP   5                      DISK      Nosková Barbora        23.07/7   Kodejšová Markéta      80.27/11     103.34/10                             /    DISK     /   
                                                
   1:  3.39  6.05 11.04 12.40 14.21 15.23 18.08 21.28 22.50 23.07
   2:  8.09 24.37 30.06 33.00 44.37 45.51 48.19 78.48 80.10 80.27
   3:                                                            
      30 DOR   2                      DISK      Vlašaná Michaela       38.48/10  Nový Jáchym            43.19/9       82.07/9  Španěl Vojtěch     DISK     /    DISK     /   
                                                
   1:  3.57  8.00 16.28 19.17 23.37 24.31 26.40 30.36 37.18 38.48
   2: 11.41 16.04 21.04 26.12 29.42 30.42 32.55 40.54 43.00 43.19
   3: 12.49 17.00 22.08 25.59 33.09 33.54 36.26       43.54 44.11
      32 MFP   1                      DISK      Rožek Vojtěch      DISK     /    Šimšová Pavla          28.34/6   DISK     /   Pračková Ema           34.54/6   DISK     /   
                                                
   1:        5.09  7.54  9.14 12.13 13.29 14.54 17.12 18.17 18.33
   2:  3.23  6.11  9.14 10.46 12.17 13.45 15.28 26.18 28.17 28.34
   3:  4.37  8.19 11.44 13.55 18.11 19.15 22.14 32.42 34.37 34.54
      22 KAM   1                     MSDISK     Albrecht Adam     MS   22.57/11  Hejsek Lukáš      MS   37.58/12 MS   60.55/11                             /   MSDISK    /   
                                                
   1:  5.05  7.29 10.45 12.16 13.53 14.35 16.21 21.20 22.41 22.57
   2:  8.01 10.14 17.24 19.10 21.56 30.18 32.59 35.57 37.35 37.58
   3:                                                            
 
Průběžné výsledky kategorie: DH12        3.2- 3.6km    0-   0m 10-10k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1     2*    3*    4*    5*    6*    7*    8*    9    10* 
  1   48 KAM   3                          88.28 Víšek Martin           28.33/5   Hankovec Hugo          30.41/4       59.14/5  Semíková Lucie         29.14/3       88.28/1  
                                                
   1:  3.07  5.02 10.04 12.04 15.40 17.45 18.29 19.44 23.33 28.17 28.33
   2:  2.57  6.14 11.55 13.53 18.01 19.54 20.37 22.05 27.28 30.27 30.41
   3:  2.43  7.50 13.07 14.56 18.22 20.56 21.37 22.57 26.55 29.02 29.14
  2   40 DKP   1                          89.00 Víteček Jáchym         30.04/6   Šubrt Matěj            28.30/2       58.34/2  Lustig Adam            30.26/4       89.00/2  
                                                
   1:  3.21  5.57 12.08 14.03 18.08 20.38 21.18 22.41 26.44 29.48 30.04
   2:  3.08  6.04 11.17 13.10 16.29 18.54 19.39 20.50 25.23 28.13 28.30
   3:  2.40  5.21 12.07 14.00 17.53 20.36 21.20 23.42 27.38 30.09 30.26
  3   43 PGP   1                          92.19 Kožina Štěpán          32.04/7   Janas Petr             27.07/1       59.11/3  Kuncová Vendula        33.08/5       92.19/3  
                                                
   1:  2.23  6.01 11.58 14.00 18.06 20.19 20.54 22.10 28.26 31.51 32.04
   2:  3.29  5.28 10.36 12.37 16.45 18.41 19.21 20.45 24.00 26.53 27.07
   3:  3.43  6.43 11.46 13.57 19.59 22.03 25.00 26.17 29.53 32.51 33.08
  4   52 MFP   1                         100.27 Votruba Jan            38.04/9   Rejnek Lukáš           35.07/6       73.11/6  Rožek Vilém            27.16/2      100.27/4  
                                                
   1:  3.33  7.03 12.47 15.26 22.33 24.56 26.42 29.03 34.32 37.48 38.04
   2:  3.16  6.48 13.09 15.19 19.28 21.44 22.48 26.51 31.27 34.41 35.07
   3:  3.02  5.04 10.11 12.35 15.58 18.08 18.43 20.32 24.07 27.00 27.16
  5   49 KAM   4                         105.20 Blaha Petr             28.15/2   Bartoň Michal          30.58/5       59.13/4  Hejsek Filip           46.07/8      105.20/5  
                                                
   1:  2.29  5.10 10.26 12.25 16.19 18.29 19.20 20.32 24.30 28.00 28.15
   2:  3.00  6.35 12.22 14.14 18.22 20.15 21.15 22.28 28.17 30.43 30.58
   3:  4.07  6.18 18.44 24.53 30.14 34.03 34.53 36.52 41.44 45.50 46.07
  6   47 KAM   2                         105.29 Chaloupková Hana       28.17/3   Chaloupka Viktor       30.00/3       58.17/1  Hankovcová Helena      47.12/9      105.29/6  
                                                
   1:  2.30  5.11 10.06 12.02 15.33 17.39 18.33 20.11 24.34 28.02 28.17
   2:  3.03  6.34 12.24 14.14 18.22 20.15 21.11 22.29 26.16 29.46 30.00
   3:  9.17 13.24 22.43 24.32 32.31 35.02 35.47 37.49 43.13 46.55 47.12
  7   51 DOR   1                         124.26 Kastnerová Jessica     28.24/4   Kroc Kryštof           52.19/8       80.43/7  Dudla Maxmilián        43.43/6      124.26/7  
                                                
   1:  3.35  5.18 10.23 12.12 16.23 18.32 19.21 20.42 24.58 28.09 28.24
   2:  3.36  7.09 29.15 32.24 37.44 40.52 41.54 43.37 48.26 52.04 52.19
   3:  3.58  9.37 20.42 22.38 27.15 31.05 31.51 33.32 41.03 43.30 43.43
      41 DKL   1                      DISK      Geislerová Aneta       39.38/10  Horychová Zuzana   DISK     /    DISK     /   Svoboda Luděk          47.59/10  DISK     /   
                                                
   1:  3.34  7.10 15.08 18.12 22.50 25.10 25.49 30.15 35.20 39.20 39.38
   2:  3.29  7.40 14.50 17.34 22.39 25.25 26.54 29.35             51.54
   3:  6.43  9.27 21.03 23.50 28.13 30.31 31.29 36.06 43.02 47.43 47.59
      44 ZVO   1                      DISK      Marhold Ondřej         35.17/8   Vallová Kristýna       50.04/7       85.21/8  Kraus Matěj        DISK     /    DISK     /   
                                                
   1:  3.31  5.06 10.05 12.21 17.57 20.20 20.58 22.06 31.32 34.57 35.17
   2:  4.40  9.00 17.09 20.10 27.14 29.50 30.45 32.33 46.25 49.47 50.04
   3:  7.55 18.33                   34.49 35.54 37.45       42.58 43.13
      46 KAM   1                      DISK      Šafková Sofie          26.45/1   Valášek Václav     DISK     /    DISK     /   Gajda Jan              21.41/1   DISK     /   
                                                
   1:  2.47  7.01 11.32 13.21 16.30 18.23 19.07 20.22 23.34 26.29 26.45
   2:  2.05  4.14  8.21  9.56 12.55 14.29 15.03 16.34 20.34       23.28
   3:  2.29  3.59  7.53  9.17 12.07 14.11 14.46 16.09 19.09 21.26 21.41
      50 VSP   1                      DISK      Nosková Klára      DISK     /    Horáková Barbora       53.45/9   DISK     /   Javůrek Emil           45.34/7   DISK     /   
                                                
   1:        5.12 10.09 12.05 15.28 17.38 18.18 19.26 23.14 26.30 26.44
   2:  6.10  8.26 16.01 20.12 31.21 35.57 37.13 39.40 50.29 53.29 53.45
   3:  2.13  4.54 16.20 18.34 23.02 24.53 26.13 30.07 41.18 45.19 45.34
      42 DKL   2                     MS  147.53 Melichna Matěj    MS   42.00/11  Kohout Václav     MS   59.28/10 MS  101.28/9  Postolková Monika MS   46.25/11 MS  147.53/8  
                                                
   1:  3.39  7.20 15.05 18.09 22.53 25.11 25.55 30.17 37.19 41.44 42.00
   2:  6.59 12.15 23.17 26.58 34.15 37.26 38.30 40.38 54.13 59.07 59.28
   3:  4.34  6.49 17.36 20.17 25.06 31.00 32.00 34.26 41.58 45.52 46.25
      45 ZVO   2                     MS  139.59 Brachtl Adam      MS   39.24/12  Renda Michal      MS   49.21/11 MS   88.45/10 Krejčí Tomáš      MS   51.14/12 MS  139.59/9  
                                                
   1:  3.37  7.13 15.02 18.14 22.54 25.08 25.48 29.49 35.21 39.08 39.24
   2:  3.45  6.03 21.01 23.21 28.43 31.30 32.16 34.43 46.22 49.04 49.21
   3:  3.38  6.37 31.22 33.30 37.38 39.44 41.48 43.31 47.21 50.58 51.14
 
Průběžné výsledky kategorie: H14         4.2- 4.6km    0-   0m 14-14k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1     2*    3     4*    5     6*    7     8     9    10    11*   12    13*   14  
  1   72 TAP   1                         139.20 Dědková Teodora        38.03/2   Janeček Jiří           63.16/3      101.19/1  Gregor Tomáš           38.01/1      139.20/1  
                                                
   1:  2.04  4.47  9.36 11.26 15.47 22.30 24.06 27.31 29.17 29.55 30.58 35.03 36.50 37.49 38.03
   2:  4.46  9.24 23.09 24.53 31.10 35.01 36.56 44.56 47.11 47.56 50.10 60.17 62.01 63.01 63.16
   3:  3.26  5.55 12.46 14.31 17.24 23.05 24.49 28.10 29.56 30.36 31.54 34.29 36.18 37.46 38.01
  2   76 MFP   1                         145.26 Jiroušek Matyáš        46.58/3   Šimšová Barbora        59.10/2      106.08/3  Šimša Martin           39.18/2      145.26/2  
                                                
   1:  3.13  6.19 12.27 13.44 20.45 25.39 28.06 32.06 34.27 38.10 39.36 43.52 45.55 46.44 46.58
   2:  3.05 12.32 21.29 23.49 27.51 34.56 37.17 41.52 44.14 45.12 46.40 52.15 57.36 58.50 59.10
   3:  2.09  5.29 12.55 14.38 19.21 24.24 26.08 28.57 30.43 31.21 33.20 36.07 37.58 39.04 39.18
  3   70 DKL   1                         173.58 Oubrecht Tomáš         47.18/5   Postolka Jonáš         83.25/5      130.43/4  Postolka Jáchym        43.15/3      173.58/3  
                                                
   1:  3.32  6.24 12.44 15.21 20.48 28.20 30.17 33.51 36.24 37.02 38.51 44.26 46.00 47.01 47.18
   2: 11.05 15.40 31.00 34.58 41.38 47.55 50.29 55.03 59.34 60.33 62.10 74.30 81.48 83.11 83.25
   3:  3.42  6.36 13.04 14.33 17.35 27.05 29.07 32.35 34.37 35.13 36.43 39.56 42.11 43.01 43.15
      73 TAP   2                      DISK      Měšťan Ondřej          56.55/6   Rohlík Matěj       DISK     /    DISK     /   Sůra Heřman        DISK     /    DISK     /   
                                                
   1:  2.51  6.06 14.31 16.51 22.50 38.53 40.46 44.23 46.16 46.56 48.38 53.53 55.43 56.40 56.55
   2: 10.42 15.24 23.37 25.31 30.12 46.12 48.38 60.59 63.17 64.14 65.40       73.18 84.06 84.27
   3:  6.28 14.11 34.28 40.49       66.43 71.00                                                
      74 SLA   1                      DISK      Zemko Zdeněk           66.21/7   Kolář Matyáš           77.35/4      143.56/5  Husák Zdeněk       DISK     /    DISK     /   
                                                
   1:  3.15  6.28 16.50 26.52 33.11 42.15 44.56 50.23 52.48 54.21 55.46 61.08 63.57 66.06 66.21
   2:  3.05 13.17 26.16 35.01 43.22 50.24 52.33 58.37 60.45 61.18 62.46 72.02 75.52 77.18 77.35
   3:  5.33 10.10 18.20                                                             41.30 41.58
      77 MFP   2                      DISK      Thein Filip            46.59/4   Pockley Jakub          59.00/1      105.59/2  Forst Antonín      DISK     /    DISK     /   
                                                
   1:  2.49  7.15 13.15 14.46 21.28 28.17 30.14 33.49 36.19 37.00 38.47 44.32 45.53 46.48 46.59
   2:  3.20  8.36 15.19 19.13 23.40 35.41 37.37 41.44 46.00 46.44 49.43 55.41 57.31 58.46 59.00
   3:        5.57 15.05 17.48 25.29 32.24 35.34 41.10 43.44 44.26 45.55       56.20 58.33 58.50
      75 VSP   1                      DISK      Aschermann Martin      32.03/1                               /    DISK     /                               /    DISK     /   
                                                
   1:  2.07  4.40  9.40 11.27 16.07 19.11 20.44 23.34 25.13 25.53 26.55 29.29 30.56 31.48 32.03
   2:                                                                                          
   3:                                                                                          
      71 PGP   1                     MS  115.47 Janovský Tomáš    MS   31.52/8   Sobotková Anna    MS   44.15/6  MS   76.07/6  Malačka Milan     MS   39.40/4  MS  115.47/4  
                                                
   1:  2.29  4.37  9.54 11.25 14.23 18.59 20.33 23.11 24.49 25.21 26.29 29.21 30.52 31.38 31.52
   2:  3.45  6.03 14.13 16.52 22.10 27.11 29.04 32.45 34.49 35.33 37.00 40.26 42.41 43.59 44.15
   3:  2.32  5.51 12.46 15.17 20.01 23.58 26.19 29.55 31.55 32.39 33.53 36.38 38.17 39.24 39.40
 
Průběžné výsledky kategorie: Linie       2.3- 2.3km    0-   0m 9-9k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1*    2*    3*    4*    5*    6*    7*    8*    9  
  1    7 VSP   1                          80.11 Musilová Kristina      33.10/8   Folprechtová Julie     27.50/5       61.00/6  Solar Adam             19.11/2       80.11/1  
                                                
   1:  3.07  5.50  9.48 16.45 20.15 22.08 26.47 30.17 32.47 33.10
   2:  3.55  6.43  8.46 15.19 18.30 19.31 21.41 24.55 27.28 27.50
   3:  2.52  5.03  7.07 11.16 13.54 14.35 15.47 17.38 18.55 19.11
  2    5 KAM   1                          80.31 Balejová Julie         27.22/2   Nováková Karolína      27.48/3       55.10/2  Víšková Veronika       25.21/4       80.31/2  
                                                
   1:  2.51  5.24  8.22 15.24 18.52 22.41 23.54 25.55 27.02 27.22
   2:  2.59  5.07  8.42 16.36 20.16 21.09 22.32 24.34 27.34 27.48
   3:  3.01  5.26  8.41 15.33 18.14 18.57 20.18 24.02 25.04 25.21
  3    2 TAP   1                          81.05 Bulíř Jáchym           31.55/5   Tůma Šimon             22.02/1       53.57/1  Bulířová Ema           27.08/6       81.05/3  
                                                
   1:  4.08  6.16 10.48 18.08 22.41 24.16 26.03 30.11 31.34 31.55
   2:  3.37  6.05  7.59 13.46 15.45 16.38 17.54 20.17 21.47 22.02
   3:  3.29  5.57  9.07 18.21 20.21 21.03 22.48 25.43 26.52 27.08
  4   11 VSP   5                          81.11 Zakouřilová Klára      33.11/9   Pastuszková Laura      27.48/3       60.59/5  Horák Martin           20.12/3       81.11/4  
                                                
   1:  3.34  6.14  9.58 16.42 19.33 21.51 26.26 30.10 32.35 33.11
   2:  3.52  6.35  8.49 15.23 18.31 19.36 21.49 24.55 27.29 27.48
   3:  3.21  5.34  7.20 11.51 14.03 14.55 16.23 18.29 19.53 20.12
  5    6 KAM   2                          84.36 Šiler Martin           26.36/1   Milota Jakub           28.35/8       55.11/3  Milotová Barbora       29.25/7       84.36/5  
                                                
   1:  3.19  5.26  8.26 15.29 18.53 19.43 21.24 24.13 25.52 26.36
   2:  3.31  5.49  9.31 17.20 21.05 21.50 23.10 25.17 28.19 28.35
   3:  4.57  8.23 11.05 17.14 20.36 21.27 23.49 27.08 29.00 29.25
  6    1 DKL   1                         109.47 Oubrecht Petr          30.25/4   Kohoutová Zdeňka       29.03/9       59.28/4  Štáfek Ondřej          50.19/10     109.47/6  
                                                
   1:  3.10  5.36  8.37 18.49 21.51 22.40 24.22 27.01 30.07 30.25
   2:  3.17  5.46 10.42 17.19 20.12 21.04 23.39 27.14 28.46 29.03
   3:  3.17  9.31 10.47 39.15 42.50 43.27 46.27 48.48 50.04 50.19
  7   13 DOR   1                         120.16 Bernard Vilém          30.23/3   Španěl Benedikt        43.20/12      73.43/8  Jiras Jenda            46.33/9      120.16/7  
                                                
   1:  3.31  5.44  8.43 18.52 21.54 22.43 24.16 27.42 30.05 30.23
   2:  3.16  5.38 10.21 17.19 20.21 21.12 23.40 39.17 43.04 43.20
   3:  4.44  7.43 25.58 34.16 37.47 38.55 41.49 44.20 46.12 46.33
       3 LME   1                      DISK      Alblová Zuzana     DISK     /    Hampl Jakub            27.30/2   DISK     /                               /    DISK     /   
                                                
   1:  5.41 11.04 22.01 32.38 37.20 38.46 40.53 44.53       49.18
   2:  4.22  6.56 10.54 17.53 20.51 21.36 23.22 25.54 27.12 27.30
   3:                                                            
       8 VSP   2                      DISK      Nemšovská Magdalen DISK     /    Blažková Adéla         29.12/10  DISK     /   Musil Filip            25.47/5   DISK     /   
                                                
   1:  4.12  7.03 10.23 19.02       24.19 26.43 30.20 32.45 33.08
   2:  4.22  7.15  9.28 16.31 20.08 21.00 23.28 26.23 28.45 29.12
   3:  3.07  5.30  9.16 14.33 17.01 17.45 19.14 23.39 25.26 25.47
       9 VSP   3                      DISK      Folprecht Lukáš        33.05/6   Gajdová Michaela   DISK     /    DISK     /   Solarová Anežka    DISK     /    DISK     /   
                                                
   1:1056.23  6.59 10.21 18.57 23.03 24.18 26.36 30.21 32.43 33.05
   2:  4.18  7.22  9.41 16.50 20.17       23.47 26.42 29.03 29.26
   3:  3.10  6.18       14.38 16.54 17.38 19.14 23.59 25.46 26.02
      10 VSP   4                      DISK      Hejnová Barbora    DISK     /    Baldriánová Eva        28.16/7   DISK     /   Nemšovský Filip        18.49/1   DISK     /   
                                                
   1:        6.20  9.39 16.36 19.31 24.09 26.22 30.08 32.38 33.03
   2:  4.16  7.16  9.30 16.47 20.11 21.18 23.24 26.25 27.58 28.16
   3:  2.31  4.42  6.45 10.51 13.32 14.14 15.23 17.13 18.32 18.49
      12 VSP   6                      DISK      Ehlerová Anna          33.07/7   Solarová Kateřina      27.54/6       61.01/7  Štrait Vilém       DISK     /    DISK     /   
                                                
   1:  3.24  5.54  9.55 16.39 19.36 22.00 26.30 30.13 32.36 33.07
   2:  4.01  6.47  8.55 15.31 18.36 19.37 21.48 25.03 27.35 27.54
   3:  2.55        7.10 11.19 13.56 14.36 15.48 17.36 18.58 19.15
      14 DOR   2                      DISK      Bambousková Julie      40.29/11  Havlíček Martin    DISK     /    DISK     /   Chmelíková Anežka      44.35/8   DISK     /   
                                                
   1:  3.54  6.10  9.46 22.17 27.07 28.24 31.11 37.39 40.08 40.29
   2:  8.28 14.18 20.40 35.27 40.07 41.02       47.42 49.50 50.10
   3:  5.53 10.42 16.31 25.24 30.07 31.50 35.32 40.42 43.55 44.35
      15 DOR   3                      DISK      Bernard Robin          40.27/10  Forsterevicz Ondře DISK     /    DISK     /   Chmelík Štěpán     DISK     /    DISK     /   
                                                
   1:  3.50  6.34 10.06 22.12 27.10 28.25 31.05 37.41 40.04 40.27
   2:                                                       38.20
   3:                         32.13 12.49             34.40 35.08
      16 MFP   1                      DISK      Jiroušek Šimon         46.59/12  Kulhan Matyáš          29.41/11      76.40/9  De Heij Laura      DISK     /    DISK     /   
                                                
   1:  3.15 12.05 20.57 30.05 35.20 36.01 39.28 44.05 46.41 46.59
   2:  3.14  5.46  9.34 14.57 17.34 23.50 25.43 28.11 29.25 29.41
   3:                                                            
       4 ZVO   1                     MSDISK     Marhold Přemysl   MS   26.50/13  Marhold Václav    MSDISK    /   MSDISK    /   Rott Jan          MS   38.25/11 MSDISK    /   
                                                
   1:  3.25  6.13  8.10 14.53 18.50 19.44 21.28 24.18 25.54 26.50
   2:  3.44       25.14 38.13 46.23 47.20 48.53 51.50 53.06 53.24
   3:  4.12  7.57 15.27 23.05 27.05 28.13 31.40 35.26 38.04 38.25
 
Průběžné výsledky kategorie: OPEN        4.1- 4.7km    0-   0m 14-14k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1     2     3*    4     5*    6     7*    8*    9    10*   11    12*   13    14* 
  1   87 PGP   2                          78.28 Navrátil Šimon         24.19/2   Landovský Jakub        25.10/1       49.29/1  Werner Michal          28.59/1       78.28/1  
                                                
   1:  1.43  2.15  3.51  7.13  8.15 11.35 13.50 15.22 17.25 18.39 19.53 21.33 22.17 24.04 24.19
   2:  1.57  2.45  4.25  8.06  8.54 11.37 14.51 16.10 18.00 19.24 20.39 22.29 24.14 24.57 25.10
   3:  1.56  2.57  4.36  8.31  9.38 13.14 16.31 18.08 21.02 22.06 23.42 25.57 27.08 28.46 28.59
  2   81 DKP   2                          85.01 Pospíšil Ondřej        25.52/6   Klaška Pavel           28.08/3       54.00/2  Najman Matouš          31.01/5       85.01/2  
                                                
   1:  2.00  3.29  5.01  8.21  9.22 12.49 15.05 16.18 18.35 19.59 21.23 22.53 24.03 25.38 25.52
   2:  2.00  2.36  4.25  8.11  9.12 12.09 16.08 17.33 19.36 21.14 22.39 24.46 25.36 27.54 28.08
   3:  1.58  3.10  5.22  9.35 11.45 15.16 18.36 20.10 23.22 24.22 25.54 28.01 30.00 30.45 31.01
  3  105 PGP   5                          85.13 Skyva Jan              26.45/7   Matějů Luboš           27.25/2       54.10/3  Spurná Martina         31.03/6       85.13/3  
                                                
   1:  1.44  2.30  3.56  7.18  8.13 12.13 15.34 16.55 19.19 20.52 22.13 23.51 24.53 26.29 26.45
   2:  2.06  2.51  4.45  8.33  9.41 12.15 16.11 17.40 19.35 21.08 22.36 24.34 26.24 27.09 27.25
   3:  2.24  3.01  4.59  9.05 10.10 14.28 17.53 20.42 23.10 24.13 25.36 27.41 28.27 30.46 31.03
  4   98 MFP   1                          89.18 Vyhnálková Barbora     30.06/9   Blahuta Marek          29.09/4       59.15/6  Rožek David            30.03/3       89.18/4  
                                                
   1:  1.52  2.59  4.32  8.33 10.01 13.03 17.27 18.57 21.40 23.13 24.41 26.42 27.33 29.52 30.06
