15.-17.9.2023 - Středočeské soustředění Milovy, Výsledky

pátek 15.09.2023

NOB_D12 2,6 km 40 m (9 kontrol)

1 Bašusová Olga KAM1250 28:08 8116709
2 Rejšková Klára KAM1251 31:54 +3:46 8625714
3 Fialová Kristýna DOR1250 35:36 +7:28 8328667
4 Haisová Anna DOR1252 36:21 +8:13 2039822
5 Čevelová Adéla RIC1150 39:22 +11:14 2146028
6 Kolářová Zuzana LOU1250 40:13 +12:05 8500031
7 Kalinová Lisa SPC1158 46:15 +18:07 8461111
8 Pecklová Laura DOR1150 47:22 +19:14 8015304
9 Blehová Barbora DOR1151 49:17 +21:09 8445332
10 Fuchsová Barbora KAM1153 51:16 +23:08 2221442
11 Proxová Veronika RIC1350 52:14 +24:06 8033237
12 Brotánková Klára ROU1151 52:23 +24:15 2144100
13 Michalíková Stela ZVO1352 68:21 +40:13 2214519
14 Mikulová Laura ZVO1450 68:23 +40:15 2127539
15 Neyrinck Nina VSP1350 69:38 +41:30 2106722
- Veselá Klára ZVO1156 DISK 2146230
- Pokorná Elen KAM1151 DISK 2420066

NOB_H12 2,7 km 40 m (9 kontrol)

1 Zápotocký Tomáš SLA1200 31:53 8461732
2 Jiroušek Štěpán DOR1102 33:26 +1:33 2151399
3 Pinkr Jan HCE1300 35:07 +3:14 2220663
4 Vaněk Lukáš ROZ1101 36:19 +4:26 8154992
5 Čížik Matyáš KAM1102 38:18 +6:25 8410790
6 Pinkr Josef HCE1200 39:42 +7:49 1417247
7 Sláma Marek KAM1201 39:48 +7:55 8501176
8 Bína Richard KAM1205 40:51 +8:58 8501047
9 Jetel Václav DOR1105 41:06 +9:13 2039792
10 Etrych Matěj DOR1104 42:08 +10:15 2135176
11 Brotánek Jan ROU1401 50:43 +18:50 8502671
12 Homuta Eliáš ROZ1201 52:11 +20:18 2224778
13 Holata Vojtěch PDY1303 81:01 +49:08 8500448

NOB_D14 3,3 km 40 m (11 kontrol)

1 Seidlová Magdalena RIC0950 26:52 8061502
2 Michalíková Klára ZVO0954 30:31 +3:39 8033280
3 Neubauerová Magdaléna ZVO1052 35:48 +8:56 8501406
4 Mišeková Lucie KAM1050 37:44 +10:52 8660577
5 Dobyášová Adéla KAM1051 38:41 +11:49 8105238
6 Havlíčková Zuzana RIC1051 40:22 +13:30 8016298
7 Petriláková Amálie Rebeka DOR0953 40:30 +13:38 8028871
8 Pěkná Alžběta ROU0950 40:32 +13:40 8662284
9 Baštová Justýna DOR0952 41:25 +14:33 8007179
10 Kolářová Veronika LOU1050 41:48 +14:56 8137518
11 Vaňková Barbora ROZ0959 42:29 +15:37 8196045
12 Šunková Sára LOU1051 43:59 +17:07 8328653
13 Truhlářová Dora ZVO1053 45:11 +18:19 2222822
14 Sollier Jennifer PDY1052 68:35 +41:43 2152853

NOB_H14 3,4 km 40 m (13 kontrol)

1 Etrych Jonáš DOR0907 29:32 8016296
2 Kříž Matěj KAM0900 30:37 +1:05 8002892
3 Neškudla Jan   35:42 +6:10 8226404
4 Vaculovič Matěj DOR1004 37:45 +8:13 8003628
5 Cháma Ondřej PDY0902 38:01 +8:29 8009524
6 Hruška Tomáš DOR1002 38:15 +8:43 2000603
7 Zavadil Adam KAM0901 38:36 +9:04 8004883
8 Vokůrka Václav ROZ1000 40:31 +10:59 8047192
9 Komín Matyáš DKL0901 41:37 +12:05 2121871
10 Švejda Jáchym ZVO0902 42:27 +12:55 2212737
11 Bašus Ondřej KAM1004 43:29 +13:57 8007178
12 Sláma Kryštof KAM1000 45:33 +16:01 8501052
13 Gregor Kevin DOR1001 46:22 +16:50 2125357
14 Prox Jan RIC1003 47:43 +18:11 8226428

sobota 16.09.2023 - dopoledne, Kombotech - výsledky

Linie_DH12 1,4 km 20 m (5 kontrol)

1 Jetel Václav DOR1105 18:54 2039792
2 Jiroušek Štěpán DOR1102 22:00 +3:06 2151399
3 Rejšková Klára KAM1251 23:07 +4:13 8625714
4 Homuta Eliáš ROZ1201 23:28 +4:34 2224778
5 Veselá Klára ZVO1156 23:31 +4:37 2146230
6 Fialová Kristýna DOR1250 23:49 +4:55 8328667
7 Bašusová Olga KAM1250 23:51 +4:57 8116709
8 Pinkr Josef HCE1200 24:29 +5:35 1417247
9 Kolářová Zuzana LOU1250 25:04 +6:10 8500031
10 Vaněk Lukáš ROZ1101 25:13 +6:19 8154992
11 Fuchsová Barbora KAM1153 25:54 +7:00 2221442
12 Čížik Matyáš KAM1102 27:23 +8:29 8410790
13 Pokorná Elen KAM1151 28:08 +9:14 2420066
14 Pecklová Laura DOR1150 28:40 +9:46 8015304
15 Sláma Marek KAM1201 29:14 +10:20 8501176
16 Čevelová Adéla RIC1150 29:45 +10:51 2146028
17 Pěkná Alžběta ROU0950 30:12 +11:18 8662284
18 Blehová Barbora DOR1151 30:24 +11:30 8445332
19 Brotánek Jan ROU1401 32:34 +13:40 8502671
20 Brotánková Klára ROU1151 34:02 +15:08 2144100
21 Zápotocký Tomáš SLA1200 34:13 +15:19 8461732
22 Kalinová Lisa SPC1158 34:35 +15:41 8461111
23 Haisová Anna DOR1252 34:59 +16:05 2039822
24 Etrych Matěj DOR1104 36:22 +17:28 2135176
25 Michalíková Stela ZVO1352 37:36 +18:42 2214519
26 Mikulová Laura ZVO1450 37:52 +18:58 2127539
27 Bína Richard KAM1205 38:41 +19:47 8501047
28 Proxová Veronika RIC1350 40:19 +21:25 8033237
29 Holata Vojtěch PDY1303 44:48 +25:54 8500448
30 Neyrinck Nina VSP1350 46:24 +27:30 2106722
31 Pinkr Jan HCE 51:06 +32:12 2075620

Linie_DH14 1,8 km 30 m (6 kontrol)

1 Kříž Matěj KAM0900 17:36 8002892
2 Michalíková Klára ZVO0954 19:00 +1:24 8033280
3 Seidlová Magdalena RIC0950 20:16 +2:40 8061502
4 Zavadil Adam KAM0901 20:34 +2:58 8004883
5 Havlíčková Zuzana RIC1051 21:31 +3:55 8016298
6 Komín Matyáš DKL0901 22:10 +4:34 2121871
7 Mišeková Lucie KAM1050 22:31 +4:55 8660577
8 Vaňková Barbora ROZ0959 23:00 +5:24 8196045
9 Sláma Kryštof KAM1000 23:34 +5:58 8501052
10 Etrych Jonáš DOR0907 23:35 +5:59 8016296
11 Kolářová Veronika LOU1050 24:00 +6:24 8137518
12 Cháma Ondřej PDY0902 26:01 +8:25 8009524
13 Vaculovič Matěj DOR1004 26:29 +8:53 8003628
14 Neubauerová Magdaléna ZVO1052 26:59 +9:23 8501406
15 Neškudla Jan   27:25 +9:49 8226404
16 Dobyášová Adéla KAM1051 27:36 +10:00 8105238
17 Petriláková Amálie Rebeka DOR0953 28:19 +10:43 8028871
18 Gregor Kevin DOR1001 29:15 +11:39 2125357
19 Švejda Jáchym ZVO0902 29:39 +12:03 2212737
20 Bašus Ondřej KAM1004 30:13 +12:37 8007178
21 Baštová Justýna DOR0952 30:40 +13:04 8007179
22 Prox Jan RIC1003 32:25 +14:49 8226428
23 Vokůrka Václav ROZ1000 36:27 +18:51 8047192
24 Šunková Sára LOU1051 40:10 +22:34 8328653
25 Truhlářová Dora ZVO1053 41:37 +24:01 2222822
26 Hruška Tomáš DOR1002 44:22 +26:46 2000603
- Sollier Jennifer PDY1052 DISK 2152853

Vrstevnice_DH12 1,2 km 30 m (4 kontrol)

1 Jiroušek Štěpán DOR1102 07:42 2151399
2 Vaněk Lukáš ROZ1101 08:30 +0:48 8154992
3 Homuta Eliáš ROZ1201 11:35 +3:53 2224778
= Bína Richard KAM1205 11:35 +3:53 8501047
5 Pecklová Laura DOR1150 11:40 +3:58 8015304
6 Sláma Marek KAM1201 11:42 +4:00 8501176
7 Veselá Klára ZVO1156 11:53 +4:11 2146230
8 Rejšková Klára KAM1251 12:12 +4:30 8625714
9 Čížik Matyáš KAM1102 12:13 +4:31 8410790
10 Mikulová Laura ZVO1450 12:19 +4:37 2127539
11 Brotánková Klára ROU1151 12:32 +4:50 2144100
12 Bašusová Olga KAM1250 12:50 +5:08 8116709
13 Pinkr Josef HCE1200 12:53 +5:11 1417247
14 Kalinová Lisa SPC1158 13:18 +5:36 8461111
15 Zápotocký Tomáš SLA1200 13:35 +5:53 8461732
16 Jetel Václav DOR1105 13:38 +5:56 2039792
17 Etrych Matěj DOR1104 13:46 +6:04 2135176
18 Michalíková Stela ZVO1352 13:58 +6:16 2214519
19 Blehová Barbora DOR1151 14:16 +6:34 8445332
20 Fuchsová Barbora KAM1153 14:31 +6:49 2221442
21 Fialová Kristýna DOR1250 15:06 +7:24 8328667
22 Pokorná Elen KAM1151 15:08 +7:26 2420066
23 Kolářová Zuzana LOU1250 16:02 +8:20 8500031
24 Haisová Anna DOR1252 17:02 +9:20 2039822
25 Holata Vojtěch PDY1303 17:35 +9:53 8500448
26 Čevelová Adéla RIC1150 17:42 +10:00 2146028
27 Neyrinck Nina VSP1350 18:23 +10:41 2106722
28 Pinkr Jan HCE 19:58 +12:16 2075620
29 Brotánek Jan ROU1401 21:36 +13:54 8502671
30 Proxová Veronika RIC1350 22:43 +15:01 8033237

Vrstevnice_DH14 1,3 km 40 m (5 kontrol)

1 Vaculovič Matěj DOR1004 09:07 8003628
2 Komín Matyáš DKL0901 10:54 +1:47 2121871
3 Kříž Matěj KAM0900 11:00 +1:53 8002892
4 Mišeková Lucie KAM1050 11:09 +2:02 8660577
5 Michalíková Klára ZVO0954 11:11 +2:04 8033280
6 Šunková Sára LOU1051 11:39 +2:32 8328653
7 Baštová Justýna DOR0952 11:54 +2:47 8007179
8 Bašus Ondřej KAM1004 12:44 +3:37 8007178
9 Prox Jan RIC1003 12:53 +3:46 8226428
10 Zavadil Adam KAM0901 12:55 +3:48 8004883
11 Gregor Kevin DOR1001 13:36 +4:29 2125357
12 Sláma Kryštof KAM1000 13:38 +4:31 8501052
= Švejda Jáchym ZVO0902 13:38 +4:31 2212737
14 Seidlová Magdalena RIC0950 13:39 +4:32 8061502
15 Vaňková Barbora ROZ0959 13:44 +4:37 8196045
16 Cháma Ondřej PDY0902 14:05 +4:58 8009524
17 Truhlářová Dora ZVO1053 14:07 +5:00 2222822
18 Kolářová Veronika LOU1050 14:09 +5:02 8137518
19 Etrych Jonáš DOR0907 14:46 +5:39 8016296
20 Dobyášová Adéla KAM1051 14:55 +5:48 8105238
21 Neškudla Jan   15:27 +6:20 8226404
22 Petriláková Amálie Rebeka DOR0953 15:55 +6:48 8028871
23 Havlíčková Zuzana RIC1051 16:38 +7:31 8016298
24 Hruška Tomáš DOR1002 16:57 +7:50 2000603
25 Vokůrka Václav ROZ1000 17:55 +8:48 8047192

Azimuty_DH12 1,2 km 20 m (5 kontrol)

1 Vaněk Lukáš ROZ1101 09:52 8154992
2 Jiroušek Štěpán DOR1102 11:36 +1:44 2151399
3 Jetel Václav DOR1105 13:14 +3:22 2039792
4 Bašusová Olga KAM1250 13:33 +3:41 8116709
5 Brotánková Klára ROU1151 14:03 +4:11 2144100
6 Etrych Matěj DOR1104 14:58 +5:06 2135176
7 Blehová Barbora DOR1151 17:48 +7:56 8445332
8 Michalíková Stela ZVO1352 17:56 +8:04 2214519
9 Čevelová Adéla RIC1150 18:07 +8:15 2146028
10 Haisová Anna DOR1252 18:38 +8:46 2039822
= Veselá Klára ZVO1156 18:38 +8:46 2146230
12 Pecklová Laura DOR1150 19:38 +9:46 8015304
13 Kalinová Lisa SPC1158 20:18 +10:26 8461111
14 Čížik Matyáš KAM1102 20:32 +10:40 8410790
15 Zápotocký Tomáš SLA1200 21:13 +11:21 8461732
16 Pinkr Josef HCE1200 21:31 +11:39 1417247
17 Fialová Kristýna DOR1250 21:40 +11:48 8328667
18 Mikulová Laura ZVO1450 22:01 +12:09 2127539
19 Brotánek Jan ROU1401 22:40 +12:48 8502671
20 Holata Vojtěch PDY1303 22:50 +12:58 8500448
21 Sláma Marek KAM1201 23:29 +13:37 8501176
22 Homuta Eliáš ROZ1201 23:36 +13:44 2224778
23 Kolářová Zuzana LOU1250 24:23 +14:31 8500031
24 Bína Richard KAM1205 25:01 +15:09 8501047
25 Neyrinck Nina VSP1350 26:31 +16:39 2106722
26 Rejšková Klára KAM1251 29:44 +19:52 8625714
27 Proxová Veronika RIC1350 39:31 +29:39 8033237
28 Pokorná Elen KAM1151 41:07 +31:15 2420066
- Fuchsová Barbora KAM1153 DISK 2221442

Azimuty_DH14 1,4 km 40 m (6 kontrol)

1 Kříž Matěj KAM0900 11:38 8002892
2 Sláma Kryštof KAM1000 12:24 +0:46 8501052
3 Vaňková Barbora ROZ0959 13:21 +1:43 8196045
4 Michalíková Klára ZVO0954 14:03 +2:25 8033280
5 Etrych Jonáš DOR0907 14:43 +3:05 8016296
6 Kolářová Veronika LOU1050 15:04 +3:26 8137518
7 Komín Matyáš DKL0901 15:32 +3:54 2121871
8 Zavadil Adam KAM0901 15:48 +4:10 8004883
9 Baštová Justýna DOR0952 15:50 +4:12 8007179
10 Bašus Ondřej KAM1004 15:59 +4:21 8007178
11 Petriláková Amálie Rebeka DOR0953 16:08 +4:30 8028871
12 Prox Jan RIC1003 16:45 +5:07 8226428
13 Seidlová Magdalena RIC0950 17:00 +5:22 8061502
14 Havlíčková Zuzana RIC1051 17:21 +5:43 8016298
15 Havlíčková Zuzana RIC1051 17:38 +6:00 8016298
16 Švejda Jáchym ZVO0902 18:08 +6:30 2212737
17 Cháma Ondřej PDY0902 18:28 +6:50 8009524
18 Neškudla Jan   19:10 +7:32 8226404
19 Vaculovič Matěj DOR1004 19:37 +7:59 8003628
20 Mišeková Lucie KAM1050 20:22 +8:44 8660577
21 Šunková Sára LOU1051 23:19 +11:41 8328653
22 Truhlářová Dora ZVO1053 24:37 +12:59 2222822
23 Sollier Jennifer PDY1052 28:28 +16:50 2152853
24 Hruška Tomáš DOR1002 29:45 +18:07 2000603
25 Vokůrka Václav ROZ1000 32:57 +21:19 8047192
26 Dobyášová Adéla KAM1051 37:59 +26:21 8105238

sobota 16.09.2023 - odpoledne, Farstované okruhy - čtveřice

DH12-1A 1,4 km (8 kontrol)

1 Jiroušek Štěpán DOR1102 13:06 2151399
2 Vaněk Lukáš ROZ1101 17:32 +4:26 8154992
3 Pecklová Laura DOR1150 17:40 +4:34 8015304
4 Rejšková Klára KAM1251 17:41 +4:35 8625714
5 Etrych Matěj   20:06 +7:00 2133884
6 Michalíková Stela ZVO1352 25:19 +12:13 2214519

DH12-1B 1,4 km (8 kontrol)

1 Čížik Matyáš KAM1102 15:31 8410790
2 Kolářová Zuzana LOU1250 17:39 +2:08 8500031
3 Blehová Barbora DOR1151 17:44 +2:13 8445332
4 Čevelová Adéla RIC1150 18:33 +3:02 2146028
5 Pokorná Elen KAM1151 18:54 +3:23 2420066
6 Homuta Eliáš ROZ1201 20:24 +4:53 2224778
7 Sláma Marek KAM1201 21:57 +6:26 8501176
8 Pinkr Jan HCE1300 22:47 +7:16 2220663

DH12-1C 1,4 km (8 kontrol)

1 Zápotocký Tomáš SLA1200 14:21 8461732
2 Fialová Kristýna DOR1250 15:35 +1:14 8328667
3 Brotánková Klára ROU1151 17:39 +3:18 2144100
4 Veselá Klára ZVO1156 17:44 +3:23 2146230
5 Bína Richard KAM1205 20:23 +6:02 8501047
6 Brotánek Jan ROU1401 22:41 +8:20 8502671
7 Pinkr Josef HCE1200 24:00 +9:39 1417247
8 Haisová Anna DOR1252 26:12 +11:51 2039822

DH12-1D 1,4 km (8 kontrol)

1 Jetel Václav DOR1105 14:27 2039792
2 Fuchsová Barbora KAM1153 16:51 +2:24 2221442
3 Kalinová Lisa SPC1158 25:04 +10:37 8461111
4 Proxová Veronika RIC1350 55:28 +41:01 8033237
- Bašusová Olga KAM1250 DISK 8116709

DH12-2A 1,7 km (8 kontrol)

1 Jetel Václav DOR1105 19:01 2039792
2 Blehová Barbora DOR1151 21:05 +2:04 8445332
3 Bašusová Olga KAM1250 22:56 +3:55 8116709
4 Fialová Kristýna DOR1250 23:56 +4:55 8328667
5 Pokorná Elen KAM1151 27:54 +8:53 2420066
6 Mikulová Laura ZVO1450 43:31 +24:30 2127539
- Holata Vojtěch PDY1303 DISK 8500448

DH12-2B 1,7 km (8 kontrol)

1 Vaněk Lukáš ROZ1101 16:12 8154992
2 Rejšková Klára KAM1251 20:59 +4:47 8625714
3 Pecklová Laura DOR1150 23:04 +6:52 8015304
4 Pinkr Josef HCE1200 25:57 +9:45 1417247
5 Bína Richard KAM1205 29:02 +12:50 8501047
6 Čevelová Adéla RIC1150 31:05 +14:53 2146028
7 Neyrinck Nina VSP1350 43:33 +27:21 2106722
- Michalíková Stela ZVO1352 DNF 2214519

DH12-2C 1,7 km (8 kontrol)

1 Fuchsová Barbora KAM1153 18:37 2221442
2 Čížik Matyáš KAM1102 19:42 +1:05 8410790
3 Sláma Marek KAM1201 20:57 +2:20 8501176
4 Kalinová Lisa SPC1158 22:17 +3:40 8461111
5 Kolářová Zuzana LOU1250 24:36 +5:59 8500031
6 Homuta Eliáš ROZ1201 29:55 +11:18 2224778
7 Brotánek Jan ROU1401 32:18 +13:41 8502671

DH12-2D 1,7 km (8 kontrol)

1 Jiroušek Štěpán DOR1102 15:27 2151399
2 Etrych Matěj   22:42 +7:15 2133884
3 Zápotocký Tomáš SLA1200 23:05 +7:38 8461732
4 Brotánková Klára ROU1151 24:33 +9:06 2144100
5 Veselá Klára ZVO1156 25:39 +10:12 2146230
6 Haisová Anna DOR1252 29:12 +13:45 2039822
7 Pinkr Jan HCE1300 32:18 +16:51 2220663

DH14-1A 1,6 km (8 kontrol)

1 Cháma Ondřej PDY0902 18:44 8009524
2 Dobyášová Adéla KAM1051 20:34 +1:50 8105238
3 Vokůrka Václav ROZ1000 21:42 +2:58 8047192
4 Prox Jan RIC1003 23:55 +5:11 8226428

DH14-1B 1,6 km (8 kontrol)

1 Kříž Matěj KAM0900 14:24 8002892
2 Michalíková Klára ZVO0954 16:20 +1:56 8033280
3 Bašus Ondřej KAM1004 21:56 +7:32 8007178
4 Kolářová Veronika LOU1050 25:15 +10:51 8137518
5 Baštová Justýna DOR0952 25:47 +11:23 8007179
6 Gregor Kevin DOR1001 31:09 +16:45 2125357
7 Hruška Tomáš DOR1002 44:18 +29:54 2000603

DH14-1C 1,6 km (8 kontrol)

1 Seidlová Magdalena RIC0950 17:18 8061502
2 Etrych Jonáš DOR0907 18:38 +1:20 8016296
3 Šunková Sára LOU1051 20:20 +3:02 8328653
4 Nováková Eliška PDY0150 21:51 +4:33 8033215
5 Zavadil Adam KAM0901 23:16 +5:58 8004883
6 Petriláková Amálie Rebeka DOR0953 26:24 +9:06 8028871
7 Vaculovič Matěj DOR1004 32:53 +15:35 8003628

DH14-1D 1,6 km (8 kontrol)

1 Švejda Jáchym ZVO0902 18:36 2212737
2 Havlíčková Zuzana #7 RIC1051 19:42 +1:06 8016298
3 Mišeková Lucie KAM1050 21:19 +2:43 8660577
4 Truhlářová Dora ZVO1053 25:49 +7:13 2222822
5 Neškudla Jan   30:28 +11:52 8226404
6 Komín Matyáš DKL0901 33:14 +14:38 2121871

DH14-2A 1,9 km (7 kontrol)

1 Etrych Jonáš DOR0907 16:41 8016296
2 Komín Matyáš DKL0901 18:09 +1:28 2121871
3 Kříž Matěj KAM0900 18:36 +1:55 8002892
4 Michalíková Klára ZVO0954 20:04 +3:23 8033280
5 Cháma Ondřej PDY0902 23:32 +6:51 8009524
6 Bašus Ondřej KAM1004 24:17 +7:36 8007178
7 Kolářová Veronika LOU1050 32:07 +15:26 8137518
8 Petriláková Amálie Rebeka DOR0953 40:53 +24:12 8028871

DH14-2B 1,9 km (7 kontrol)

1 Seidlová Magdalena RIC0950 22:40 8061502
2 Zavadil Adam KAM0901 24:20 +1:40 8004883
3 Havlíčková Zuzana RIC1051 29:12 +6:32 8016298
4 Vokůrka Václav ROZ1000 35:08 +12:28 8047192
5 Truhlářová Dora ZVO1053 42:04 +19:24 2222822

DH14-2C 1,9 km (7 kontrol)

1 Neškudla Jan   24:29 8226404
2 Dobyášová Adéla KAM1051 29:19 +4:50 8105238
3 Gregor Kevin DOR1001 31:55 +7:26 2125357
4 Vaňková Barbora ROZ0959 40:13 +15:44 8196045
5 Sláma Kryštof KAM1000 41:32 +17:03 8501052
6 Baštová Justýna DOR0952 42:09 +17:40 8007179

DH14-2D 1,9 km (7 kontrol)

1 Mišeková Lucie KAM1050 20:15 8660577
2 Prox Jan RIC1003 24:17 +4:02 8226428
3 Nováková Eliška PDY0150 30:52 +10:37 8033215
4 Švejda Jáchym ZVO0902 30:57 +10:42 2212737
5 Šunková Sára LOU1051 32:03 +11:48 8328653
6 Sollier Jennifer PDY1052 37:15 +17:00 2152853