Startovka oddílů                                                  19.10.2013 9:15:47
                              Sulice - Hlubočinka 2013
===ČSOS-KAM===========================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Startovka oddílu: 2MC - Dedecek a Babicka                         20.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Král Luděk               2MC4900  981831    P3                       50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       50.00        0.00        0.00        0.00       50.00        0.00      -50.00
 
 
Startovka oddílu: 38C - PORG Orienteering                         20.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Soukup Matěj             38C8000  301009 P  T6                       90,00Kč
  2 Otrubová Kamila          38C9751  301019 P  T6                       90,00Kč
  3 Ashby Patrik             38C9800  301020 P  T6                       90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      270.00       60.00        0.00        0.00      330.00        0.00     -330.00
Půjčeno čipů:3
 
 
Startovka oddílu: 44C - Neregistrovaní                            20.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vacek Petr               44C6800  682335    T6                       90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: 48C - TK Rado                                   20.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pelantová Martina        48C0550 2051504    D10L                     50,00Kč
  2 Pelant Jan               48C0700  301017 P  HDR                      50,00Kč
  3 Pelant Michal            48C7400  301018 P  H21L    74.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      190.00       40.00        0.00        0.00      230.00        0.00     -230.00
Půjčeno čipů:2
 
 
Startovka oddílu: 4GC - OB HB Hůrka                               20.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vaculovičová BeBe        4GC0900 2050484    HDR                      50,00Kč
  2 Brémová Hilda            4GC6050  899154    D45L    84.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      140.00        0.00        0.00        0.00      140.00        0.00     -140.00
 
 
Startovka oddílu: ADA - OOB TJ Spartak Adamov                     20.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Oujeský Lukáš            ADA      301033 P  HDR                      50,00Kč
  2 Oujeský Tomáš            ADA7433   52597    H35K   102.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      140.00       20.00        0.00        0.00      160.00        0.00     -160.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: CTB - SK OB Chotěboř                            20.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Král Adam                CTB0501   51835    H10L                     50,00Kč
  2 Král Aleš                CTB7801  887613    H35L    13.00            90,00Kč
  3 Králová Michaela         CTB7959   52139    D21L    95.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      230.00        0.00        0.00        0.00      230.00        0.00     -230.00
 
 
Startovka oddílu: DCE - KOB Dobřichovice                          20.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Tachezy Jan              DCE0100  416159    H12     61.00            50,00Kč
  2 Rusá Vendula             DCE0150  232737    D12     37.00            50,00Kč
  3 Mudr Stanislav           DCE4400  232101    H65     82.00            50,00Kč
  4 Paul Josef               DCE4401  301171    H65     68.00            50,00Kč
  5 Paulová Mirka            DCE5250   53597    P3                       50,00Kč
  6 Jaroš Vladimír           DCE5400   51973    H55     81.00            90,00Kč
  7 Procházková Miluše       DCE5450   51966    D45L    98.00            90,00Kč
  8 Procházka Antonín        DCE5500   51965    H45L    70.00            90,00Kč
  9 Mrázová Pavla            DCE5550    7868    D45L   126.00            90,00Kč
 10 Štrossová Jiřina         DCE5650    7870    D55     76.00            90,00Kč
 11 Pavlů Jaroslav           DCE6100  232041    H45L    38.00            90,00Kč
 12 Rusá Lenka               DCE6452  301314    D45K    84.00            90,00Kč
 13 Svobodová Jitka          DCE7450   53598    D21L    27.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      970.00        0.00        0.00        0.00      970.00      970.00        0.00
 
 
Startovka oddílu: DKL - KOB Kladno                                20.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Melichna Matěj           DKL0102   49641    H12      9.00            50,00Kč
  2 Geislerová Aneta         DKL0151 2042535    D12     35.00            50,00Kč
  3 Geisler Richard          DKL0700  410721    H10L                     50,00Kč
  4 Šeborová Kačka           DKL0951   62367    HDR                      50,00Kč
  5 Brumek Stanislav         DKL5201   51343    H55    105.00            90,00Kč
  6 Vinš Pavel               DKL6900   51684    H35L    81.00            90,00Kč
  7 Šemelík Petr             DKL6901  515065    H35L    59.00            90,00Kč
  8 Benešová Jaroslava       DKL7050   49647    D35L    61.00            90,00Kč
  9 Geisler Michal           DKL7500  897353    H35L    37.00            90,00Kč
 10 Geislerová Dita          DKL7550  888635    T3                       90,00Kč
 11 Šeborová Tereza          DKL8150   52228    D21K    40.00            90,00Kč
 12 Beneš Jan                DKL9800   49648    H16    108.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      920.00        0.00        0.00        0.00      920.00        0.00     -920.00
 
 
Startovka oddílu: DKP - Oddíl OB Kotlářka                         20.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Fraňková Alexandra       DKP      887619    P3                       50,00Kč
  2 Kalousková Marie         DKP0151  443091    D14      6.00            50,00Kč
  3 Lustig Adam              DKP0202  515410    H12      3.00            50,00Kč
  4 Švarc Antonín            DKP0203  981832    H12     17.00            50,00Kč
  5 Víteček Jáchym           DKP0204  446360    H12     33.00            50,00Kč
  6 Šubrt Matěj              DKP0205  888625    H12     81.00            50,00Kč
  7 Malačka Milan            DKP0210  446345    H12     65.00            50,00Kč
  8 Sanna Karin              DKP0250 7200326    D12     15.00            50,00Kč
  9 Řadová Lucie             DKP0251  897371    D12     39.00            50,00Kč
 10 Sanna Vivian             DKP0751   51577    HDR                      50,00Kč
 11 Procházka Zdenko         DKP4300   51800    H55    111.00            90,00Kč
 12 Stehno Pavel             DKP4900   51760    H45L    64.00            90,00Kč
 13 Stehnová Hana            DKP5150   51799    D55     82.00            90,00Kč
 14 Dlasková Anna            DKP5350   49842    D55     64.00            90,00Kč
 15 Lustig Zdeněk            DKP5601  436443    H55     75.00            90,00Kč
 16 Klusáková Jitka          DKP5651    8558    D45L    82.00            90,00Kč
 17 Dudová Hana              DKP5752   49892    D45L   104.00            90,00Kč
 18 Zelenková Eugenie        DKP5951    5300    D45L    86.00           130,00Kč
 19 Klaška Pavel             DKP6500    8650    H21L    62.00            90,00Kč
 20 Řadová Jaromíra          DKP6551  515168    D45L    68.00            90,00Kč
 21 Foglarová Naďa           DKP6553  887932    D45K    88.00            90,00Kč
 22 Lustigová Lenka          DKP6652  434580    D45L    64.00            90,00Kč
 23 Řada Richard             DKP6701  515118    H45L    34.00            90,00Kč
 24 Sanna Roberto            DKP6703  887925    H45L    96.00            90,00Kč
 25 Klašková Kateřina        DKP6750   49806    D45L   116.00            90,00Kč
 26 Kalousek Jiří            DKP6901  443079    H35L    39.00            90,00Kč
 27 Šubrt Antonín            DKP7100  886289    H35L    61.00            90,00Kč
 28 Víteček Jan              DKP7201 7007201    H35L    89.00            90,00Kč
 29 Hopanyuk Anatoliy        DKP7900  682700    H21K    56.00            90,00Kč
 30 Dienerová Petra          DKP8159  420446    D21K    28.00            90,00Kč
 31 Holubářová Šárka         DKP8255    8537    D21K    12.00            90,00Kč
 32 Matoušek Petr            DKP8401 2049575    H21K    32.00            90,00Kč
 33 Ramba Jiří               DKP8606  231951    H21L    88.00            90,00Kč
 34 Foglarová Kamila         DKP8655    8638    D21L    85.00            90,00Kč
 35 Klaška Pavel             DKP9301 1700077    H21L    22.00            90,00Kč
 36 Řada Jakub               DKP9401  515144    H65     56.00            50,00Kč
 37 Dlouhá Hana              DKP9450 7945000    D21L    37.00            90,00Kč
 38 Klašková Josefina        DKP9651  443061    P3                       50,00Kč
 39 Šňupárková Anna          DKP9652  515071    D18      9.00            90,00Kč
 40 Nováková Tereza          DKP9751  886271    D18      1.00            90,00Kč
 41 Semerád Antonín          DKP9801  897357    H21L    44.00            90,00Kč
 42 Šebek Petr               DKP9903  889292    H16    124.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     3340.00        0.00        0.00        0.00     3340.00     3260.00      -80.00
 
 
Startovka oddílu: DOB - KOB Dobruška                              20.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kubcová Anna             DOB0550    7258    D10L                     50,00Kč
  2 Kubec Martin             DOB7002    7259    H35L    21.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      140.00        0.00        0.00        0.00      140.00      140.00        0.00
 
 
Startovka oddílu: DOR - OK Dobříš                                 20.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Štěpo Matěj              DOR0001 2045312    H14     17.00            50,00Kč
  2 Janda Ondřej             DOR0100 2045310    H12     75.00            50,00Kč
  3 Dudla Maxmilián          DOR0200 2045306    H12     43.00            50,00Kč
  4 Kroc Kryštof             DOR0201 2044883    H12     21.00            50,00Kč
  5 Hamet Petr               DOR0202 2050499    H12     85.00            50,00Kč
  6 Kastnerová Jessica       DOR0250 2042536    D12     29.00            50,00Kč
  7 Hronza Jakub             DOR0300 2044893    H10     59.00            50,00Kč
  8 Kučera Jáchym            DOR0301 2044898    H10     55.00            50,00Kč
  9 Forsterevicz Matouš      DOR0302 2050483    H10L                     50,00Kč
 10 Jirasová Anežka          DOR0350 2045303    D10     11.00            50,00Kč
 11 Nentvichová Julie        DOR0351 2045307    D10     33.00            50,00Kč
 12 Bernard Vilém            DOR0400 2058505    H10L                     50,00Kč
 13 Dudla Teodor             DOR0401 2045305    H10     89.00            50,00Kč
 14 Janda Jakub              DOR0403 2045308    H10     73.00            50,00Kč
 15 Snížek Martin            DOR0405 2042541    H10     93.00            50,00Kč
 16 Snížek Ondřej            DOR0406 2042548    H10    105.00            50,00Kč
 17 Španěl Vojtěch           DOR0407 2045304    H10     45.00            50,00Kč
 18 Lorencová Jana           DOR0454 2058501    D10     23.00            50,00Kč
 19 Arnoštová Veronika       DOR0455  434596    D10      7.00            50,00Kč
 20 Hronza Štěpán            DOR0501 2050486    H10L                     50,00Kč
 21 Nový Jáchym              DOR0502 2044888    H10     79.00            50,00Kč
 22 Jiras Jenda              DOR0505 2042521    H10L                     50,00Kč
 23 Španěl Benedikt          DOR0508 2045318    H10L                     50,00Kč
 24 Forsterevicz Ondřej      DOR0509 2058510    H10L                     50,00Kč
 25 Štajmarová Andělka       DOR0550 2045320    D10L                     50,00Kč
 26 Bernard Robin            DOR0600 2058514    HDR                      50,00Kč
 27 Havlíček Martin          DOR0601 2045319    HDR                      50,00Kč
 28 Bambousková Julie        DOR0650 2044895    D10L                     50,00Kč
 29 Koubková Tereza          DOR0651 2045317    HDR                      50,00Kč
 30 Malá Veronika            DOR0652 2050493    HDR                      50,00Kč
 31 Jiras Antonín            DOR0701 2042522    HDR                      50,00Kč
 32 Lorenc Vašík             DOR0702 2050498    HDR                      50,00Kč
 33 Chmelík Štěpán           DOR0703 2050487    HDR                      50,00Kč
 34 Mirčeva Tereza           DOR0750 2044891    HDR                      50,00Kč
 35 Jandová Eva              DOR0752 2050488    HDR                      50,00Kč
 36 Kučera Teodor            DOR0800 2044899    HDR                      50,00Kč
 37 Forstereviczová Julie    DOR0850 2050495    HDR                      50,00Kč
 38 Jiras František          DOR0901 2050490    HDR                      50,00Kč
 39 Nentvich Lubomír         DOR5800 2042530    T3                       90,00Kč
 40 Krocová Ludmila          DOR6650 2045315    P3                       50,00Kč
 41 Nentvichová Romana       DOR6651 2058509    P3                       50,00Kč
 42 Španěl Ondřej            DOR7100 2058506    H35L    65.00            90,00Kč
 43 Kučera Pavel             DOR7101 2044897    T6                       90,00Kč
 44 Nová Jana                DOR7150 2045313    D35K    12.00            90,00Kč
 45 Jandová Jana             DOR7151 2045311    P3                       50,00Kč
 46 Lorenc Václav            DOR7200 2058507    H35L    87.00            90,00Kč
 47 Dudlová Iva              DOR7250 2050489    P3                       50,00Kč
 48 Pavlíčková Lenka         DOR7251 2044884    P3                       50,00Kč
 49 Bambousek Martin         DOR7302 2045316    H35L    29.00            90,00Kč
 50 Dudla Michal             DOR7403 2050500    H35L    55.00            90,00Kč
 51 Jirasová Jana            DOR7450 2058502    P3                       50,00Kč
 52 Janda Pavel              DOR7600 2044882    T6                       90,00Kč
 53 Forstereviczová Jana     DOR7653 2050492    D35L    53.00            90,00Kč
 54 Bernardová Martina       DOR7751 2058516    P3                       50,00Kč
 55 Lorencová Marcela        DOR7752 2058515    T3                       90,00Kč
 56 Hronza Jan               DOR7800 2058508    T6                       90,00Kč
 57 Hronzová Andrea          DOR7850 2058512    P3                       50,00Kč
 58 Kučerová Bára            DOR7851 2044892    D35K    30.00            90,00Kč
 59 Bambousek Jan            DOR9800 2045301    H16    116.00            90,00Kč
 60 Kovalčíková Taťána       DOR9850 2044900    D16    102.00            90,00Kč
 61 Koubek Václav            DOR9900 2058503    H14     41.00            50,00Kč
 62 Nentvichová Klára        DOR9950 2045314    D14     34.00            50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     3660.00        0.00        0.00        0.00     3660.00     3710.00       50.00
 
 
Startovka oddílu: DVP - TJ Sokol Praha Spořilov - Roztyly         20.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Řeháková Ludmila         DVP0451  361962    D10L                     50,00Kč
  2 Řeháková Karolina        DVP0651  361965    HDR                      50,00Kč
  3 Malačková Jana           DVP6151  232646    D45L    62.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      190.00        0.00        0.00        0.00      190.00        0.00     -190.00
 
 
Startovka oddílu: EKP - VŠTJ Ekonom Praha                         20.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Štěňha David             EKP      301029 P  HDR                      50,00Kč
  2 Vítová Marianne          EKP1158  515154    HDR                      50,00Kč
  3 Borák Stanislav          EKP5212 2042539    H55    121.00            90,00Kč
  4 Bochenek Milan           EKP5601   51581    H55     97.00            90,00Kč
  5 Bochenková Jana          EKP6150  232174    D45L    76.00            90,00Kč
  6 Janečková Dagmar         EKP6550   51594    D21K    46.00            90,00Kč
  7 Kabát Jan                EKP6912  886298    T6                       90,00Kč
  8 Blaha Ondřej             EKP7002  224915    H21L     0.00            90,00Kč
  9 Klapalová Pavla          EKP7051   51589    D35L    55.00            90,00Kč
 10 Čečrdlová Marcela        EKP7257  725724    D35L    87.00            90,00Kč
 11 Štěňha Martin            EKP7608 7003036    T3                       90,00Kč
 12 Rozkošný Karel           EKP7900   51603    H21K    20.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1000.00       20.00        0.00        0.00     1020.00      860.00     -160.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: FSP - VŠTJ Stavební fakulta Praha               20.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Fibírová Lucie           FSP      515173    HDR                      50,00Kč
  2 Cincibusová Lenka        FSP0450    8666    HDR                      50,00Kč
  3 Vondra Jaroslav          FSP3300   51865    H75     40.00            50,00Kč
  4 Hanák Milan              FSP3400   51964    H75     56.00            50,00Kč
  5 Čadil Jan                FSP4300   53267    H55    109.00            90,00Kč
  6 Borovička Milan          FSP6104  515097    H21K    58.00            90,00Kč
  7 Karasová Jana            FSP6153  301140    D21L     5.00            90,00Kč
  8 Šimek Tomáš              FSP6304 1403434    H21L    30.00            90,00Kč
  9 Cincibus Pavel           FSP6605    8669    H45L    84.00            90,00Kč
 10 Cincibusová Ivana        FSP6651    8668    D45L   102.00            90,00Kč
 11 Krausz Milan             FSP6700  682118    H45L    48.00            90,00Kč
 12 Žáček Martin             FSP6803 1396842    H21K    34.00            90,00Kč
 13 Vondra Jiří              FSP7600   51864    H21L    84.00            90,00Kč
 14 Fibír Tomáš              FSP7901  515067    H21L     2.00            90,00Kč
 15 Borovička Tomáš          FSP9801  888614    H16    126.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1190.00        0.00        0.00        0.00     1190.00        0.00    -1190.00
 
 
Startovka oddílu: HAV - SKOB Baník Havířov                        20.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Korčák Marián            HAV6508  232612    P3                       50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       50.00        0.00        0.00        0.00       50.00        0.00      -50.00
 
 
Startovka oddílu: HCE - TJ Sokol Hostivice                        20.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kettner Pavel            HCE5900  515105    H45L    58.00            90,00Kč
  2 Štětina Jiří             HCE6100   49154    H45L    94.00            90,00Kč
  3 Kettnerová Lenka         HCE6450  232490    D45K    72.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      270.00        0.00        0.00        0.00      270.00        0.00     -270.00
 
 
Startovka oddílu: KAM - SK Kamenice                               20.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Šilerová Kamila          KAM      301075 P  P3                       50,00Kč
  2 Šiler Michal             KAM      301076 P  T3                       90,00Kč
  3 Jedlička Adam            KAM      301078 P  P3                       50,00Kč
  4 Paulusová Adéla          KAM      301079 P  P3                       50,00Kč
  5 Paulusová Aneta          KAM      301080 P  HDR                      50,00Kč
  6 Novotný Šimon            KAM      232426    HDR                      50,00Kč
  7 Kováříková Marie         KAM0050  436964    D14     30.00            50,00Kč
  8 Aschermannová Karolína   KAM0051  232425    D14     10.00            50,00Kč
  9 Kyralová Anna            KAM0052  301055 P  D14     38.00            50,00Kč
 10 Valášek Václav           KAM0100  336743    H12     35.00            50,00Kč
 11 Šafka Sebastian          KAM0101   51745    H14     29.00            50,00Kč
 12 Víšek Martin             KAM0102  218797    H12     79.00            50,00Kč
 13 Blaha Petr               KAM0104 2053550    H12     53.00            50,00Kč
 14 Gajda Jan                KAM0105   51730    H14     43.00            50,00Kč
 15 Bartoň Michal            KAM0107  301056 P  H12     91.00            50,00Kč
 16 Voženílek Adam           KAM0110  301057 P  H12     77.00            50,00Kč
 17 Škáchová Magdalena       KAM0151  434818    D12      9.00            50,00Kč
 18 Michaliková Zuzana       KAM0152  301058 P  D12     19.00            50,00Kč
 19 Šafková Sofie            KAM0153 2042545    D14     24.00            50,00Kč
 20 Hankovec Hugo            KAM0201  436446    H12     29.00            50,00Kč
 21 Škvor Adam               KAM0202  425596    H12     49.00            50,00Kč
 22 Albrecht Adam            KAM0203  995899    H12      7.00            50,00Kč
 23 Hejsek Filip             KAM0204 2050496    H12     63.00            50,00Kč
 24 Renda Michal             KAM0207  446427    H12     23.00            50,00Kč
 25 Semíková Lucie           KAM0250  515426    D12     45.00            50,00Kč
 26 Chaloupková Hana         KAM0252  442850    D12     33.00            50,00Kč
 27 Chaloupka Viktor         KAM0301  443069    H10     53.00            50,00Kč
 28 Kyral Maxmilián          KAM0305  301060 P  H10     85.00            50,00Kč
 29 Škácha Vít               KAM0309  682695    H10     71.00            50,00Kč
 30 Baťhová Zuzana           KAM0354  301061 P  D10L                     50,00Kč
 31 Hejsek Lukáš             KAM0400 2051541    H10    103.00            50,00Kč
 32 Jedlička Jakub           KAM0404  301062 P  H10L                     50,00Kč
 33 Nováková Karolína        KAM0453  301064 P  D10L                     50,00Kč
 34 Kubová Kristýna          KAM0454  301065 P  D10L                     50,00Kč
 35 Mišoň Daniel             KAM0500  301067 P  H10L                     50,00Kč
 36 Šiler Martin             KAM0501  301068 P  H10L                     50,00Kč
 37 Milota Jakub             KAM0503  301069 P  H10L                     50,00Kč
 38 Balejová Julie           KAM0551 2061855    D10L                     50,00Kč
 39 Škáchová Viktorie        KAM0650   51366    D10L                     50,00Kč
 40 Žemlová Barbora          KAM0751   52122    HDR                      50,00Kč
 41 Milotová Barbora         KAM0753  301070 P  HDR                      50,00Kč
 42 Hejsek Jiří              KAM6900  301071 P  T3                       90,00Kč
 43 Milota Jan               KAM7200  301073 P  T3                       90,00Kč
 44 Albrecht Vladimír        KAM7800  981812    T6                       90,00Kč
 45 Bartoň Pavel             KAM9800  301074 P  H16    102.00            90,00Kč
 46 Jíra Tomáš               KAM9802 9005139    H21K    54.00            90,00Kč
 47 Škvor Ota                KAM9900  981828    H21K    28.00            90,00Kč
 48 Chaloupka Dominik        KAM9904 9200727    H14      9.00            50,00Kč
 49 Albrechtová Iveta        KAM9950  515491    D14     14.00            50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     2730.00      420.00        0.00        0.00     3150.00        0.00    -3150.00
Půjčeno čipů:21
 
 
Startovka oddílu: KNC - OOB TJ Sokol Kostelec n. Č.l.             20.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Votavová Žofie           KNC0250  446355    D12      3.00            50,00Kč
  2 Kalivoda Vladimír        KNC3800   52260    H75     50.00            50,00Kč
  3 Jun Drahomír             KNC5501   52255    H35L    69.00            90,00Kč
  4 Havlíčková Jindra        KNC6150   52259    D45L    90.00            90,00Kč
  5 Tichá Ivana              KNC6250   51392    D45K    82.00            90,00Kč
  6 Kohoutová Pavla          KNC6251  515055    D45L   110.00            90,00Kč
  7 Votavová Renata          KNC6452  253105    P3                       50,00Kč
  8 Komersová Jana           KNC6550   52265    D45L   122.00            90,00Kč
  9 Votava Petr              KNC6602   52894    H45K    65.00            90,00Kč
 10 Čiháková Lenka           KNC6750   51387    D45L    72.00            90,00Kč
 11 Lindová Miroslava        KNC7750 7200327    D35L    85.00            90,00Kč
 12 Kopecká Eliška           KNC9850  420407    D16     90.00            90,00Kč
 13 Varga Ondřej             KNC9900  515078    H14     39.00            50,00Kč
 14 Prkno Jonáš              KNC9903  420404    H14     15.00            50,00Kč
 15 Čiháková Barbora         KNC9950  232895    D14     22.00            50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1110.00        0.00        0.00        0.00     1110.00     1110.00        0.00
 
 
Startovka oddílu: KPY - SKOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt.              20.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Míchalová Šárka          KPY0050  515401    D14     46.00            50,00Kč
  2 Miřácký Adam             KPY0301 2060244    H10     77.00            50,00Kč
  3 Zelenka Vincent          KPY0400 2060245    H10L                     50,00Kč
  4 Duda František           KPY4600   53731    H65     62.00            50,00Kč
  5 Dobeš Václav             KPY5701  301374    H45L    20.00            90,00Kč
  6 Freyová Michaela         KPY6050  301394    D45K    76.00            90,00Kč
  7 Kohl Jiří                KPY6201  301391    H35L    79.00            90,00Kč
  8 Lišková Hana             KPY6650 2060246    P3                       50,00Kč
  9 Liška Jindřich           KPY6700  682095    H35L    49.00            90,00Kč
 10 Zelenková Martina        KPY7351 2060247    P3                       50,00Kč
 11 Koldinský Jan            KPY8506  301149    H21L    78.00            90,00Kč
 12 Kohl Ondřej              KPY8600  301370    H21K    26.00            90,00Kč
 13 Procházková Zuzana       KPY8650    8580    D21L    77.00            90,00Kč
 14 Klomínský Václav         KPY8700 2059735    H21L    42.00            90,00Kč
 15 Dobešová Kateřina        KPY8750  301352    D21K    22.00            90,00Kč
 16 Gottliebová Petra        KPY8752 2060248    D21K    36.00            90,00Kč
 17 Kohlová Zuzana           KPY8852  301347    D21K    54.00            90,00Kč
 18 Vejrostová Lenka         KPY8853  330691    D21L    31.00            90,00Kč
 19 Lišková Hana             KPY9951  682077    D14     20.00            50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1430.00        0.00        0.00        0.00     1430.00        0.00    -1430.00
 
 
Startovka oddílu: KSU - Klub vytrvalostních sportů Šumperk        20.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hudosová Gabriela        KSU7299 2056283    D35L    59.00            90,00Kč
  2 Havlíčková Markéta       KSU8494  886266    D21K    18.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      180.00        0.00        0.00        0.00      180.00        0.00     -180.00
 
 
Startovka oddílu: KTA - SK Kotnov Tábor                           20.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hudečková Alena          KTA4351  416338    D65     64.00            50,00Kč
  2 Hudečková Helena         KTA6951  301647    D35K     8.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      140.00        0.00        0.00        0.00      140.00        0.00     -140.00
 
 
Startovka oddílu: LBE - TJ Lokomotiva Beroun                      20.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Nosál Stanislav          LBE4600    8805    H65     80.00            50,00Kč
  2 Dudík Petr               LBE5500  303905    H55     87.00            90,00Kč
  3 Karmazín Pavel           LBE6800   52975    H35L    23.00            90,00Kč
  4 Vildmonová Pavla         LBE7451  434834    D21L    29.00            90,00Kč
  5 Šimon Václav             LBE9100 7200132    H21L    32.00            90,00Kč
  6 Uhlíř Marek              LBE9400  331157    H21K    50.00            90,00Kč
  7 Křivancová Zdeňka        LBE9450 7200131    D21L    73.00            90,00Kč
  8 Kučerová Barbora         LBE9650  515046    D18      3.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      680.00        0.00        0.00        0.00      680.00        0.00     -680.00
 
 
Startovka oddílu: LME - SK Los Mělník                             20.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Bejvlová Karolína        LME0250 2058463    D12      5.00            50,00Kč
  2 Bejvl Marek              LME0400 2056261    H10     61.00            50,00Kč
  3 Bejvl Jakub              LME7100 2056265    H35L    31.00            90,00Kč
  4 Bejvlová Martina         LME7350  301013 P  D35L    77.00            90,00Kč
  5 Alblová Lucie            LME7555  420448    D21K    10.00            90,00Kč
  6 Albl Miloslav            LME7600  420455    H21K    70.00            90,00Kč
  7 Izák Petr                LME7800  301642    H35K   112.00            90,00Kč
  8 Petrvalská Olívia        LME9150 2020723    D21L    57.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      640.00       20.00        0.00        0.00      660.00        0.00     -660.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: LPM - OK Lokomotiva Plzeň                       20.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Ryjáček Jan              LPM8004  995826    H21K    14.00            90,00Kč
  2 Winkler Hanna            LPM8051  888631    D21K    14.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      180.00        0.00        0.00        0.00      180.00        0.00     -180.00
 
 
Startovka oddílu: MAS - KČT Aš                                    20.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hájek Jan                MAS5401    7885    H55     83.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
