Startovka oddílů                                                 25.10.2012 23:23:31
                                       NEDĚLE
===ČSOS-KAM===========================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Startovka oddílu: ABM - KOB Moira Brno                           Neděle 28.10.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Přikryl Petr             ABM6708   52008    H21L    48.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: ADA - OOB TJ Spartak Adamov                    Neděle 28.10.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Lukáš Oujeský            ADA0600  301001 P  HDR                      50,00Kč
  2 Tomáš Oujeský            ADA7433   53206    H21K    12.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      140.00       20.00        0.00        0.00      160.00        0.00     -160.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: AOP - POBO - přátelé OB Opava                  Neděle 28.10.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kašparová Šárka          AOP7251   52295    D21L   105.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: API - OK Andante Písek                         Neděle 28.10.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Funda Jiří               API6401  232336    H35L   171.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: DCE - KOB Dobřichovice                         Neděle 28.10.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Tachezy Jan              DCE0100  416159    H12      2.00            50,00Kč
  2 Paul Josef               DCE4401  301171    H65      9.00            50,00Kč
  3 Paulová Mirka            DCE5250   53597    D55    122.00            90,00Kč
  4 Jaroš Vladimír           DCE5400   51973    H45L   102.00            90,00Kč
  5 Procházková Miluše       DCE5450   51966    D45L    61.00            90,00Kč
  6 Procházka Antonín        DCE5500   51965    H35L   135.00            90,00Kč
  7 Mrázová Pavla            DCE5550    7868    D45L    91.00            90,00Kč
  8 Štrossová Jiřinka        DCE5650    7870    D55     95.00            90,00Kč
  9 Pavlů Jaroslav           DCE6100  232041    H45L    72.00            90,00Kč
 10 Svobodová Jitka          DCE7450   53598    D21L    51.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      820.00        0.00        0.00        0.00      820.00        0.00     -820.00
 
 
Startovka oddílu: DKL - KOB Kladno                               Neděle 28.10.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Benešová Hana            DKL0050   49640    D12     72.00            50,00Kč
  2 Geislerová Aneta         DKL0151 2042535    D12     98.00            50,00Kč
  3 Šeborová Kateřina        DKL0950   52226    D10L                     50,00Kč
  4 Krečová Ema              DKL0951   52227    D10L                     50,00Kč
  5 Šorm Miroslav            DKL5200  331213    H55     81.00            90,00Kč
  6 Brumek Stanislav         DKL5201   51343    H55     90.00            90,00Kč
  7 Beneš Jan                DKL6600   49646    H45K   139.00            90,00Kč
  8 Vinš Pavel               DKL6900   51684    H35L   114.00            90,00Kč
  9 Benešová Jaroslava       DKL7050   49647    D35L    77.00            90,00Kč
 10 Postolková Monika        DKL7053 2042542    D35K    71.00            90,00Kč
 11 Datel Jiří               DKL7101  995851    H35L   162.00            90,00Kč
 12 Bejčková Jana            DKL7150  301616    D35L    85.00            90,00Kč
 13 Geisler Michal           DKL7500  897353    H35L   147.00            90,00Kč
 14 Geislerová Dita          DKL7550  888635    D35K    47.00            90,00Kč
 15 Šeborová Tereza          DKL8150   52228    D21K    41.00            90,00Kč
 16 Beneš Jan                DKL9800   49648    H14     40.00            50,00Kč
 17 Postolka Jáchym          DKL9900  888621    H14      4.00            50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1290.00        0.00        0.00        0.00     1290.00        0.00    -1290.00
 
 
Startovka oddílu: DKP - Oddíl OB Kotlářka                        Neděle 28.10.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kalousková Marie         DKP0151  443091    D12     78.00            50,00Kč
  2 Lustig Adam              DKP0202  515410    H10      2.00            50,00Kč
  3 Švarc Antonín            DKP0203  981832    H12     10.00            50,00Kč
  4 Víteček Jáchym           DKP0204  446360    H12     32.00            50,00Kč
  5 Šubrt Matěj              DKP0205  888625    H12     54.00            50,00Kč
  6 Malačka Milan            DKP0210  446345    H12     36.00            50,00Kč
  7 Řadová Lucie             DKP0251  897371    D10    122.00            50,00Kč
  8 Tichá Dorotea            DKP0351  301002 P  D10     98.00            50,00Kč
  9 Višňa Johan              DKP0401            H10      8.00            50,00Kč
 10 Tichý Hubert             DKP0600            HDR                      50,00Kč
 11 Kohoutek Vojtěch         DKP0715 2051516    HDR                      50,00Kč
 12 Janatová Violka          DKP0950  888632    HDR                      50,00Kč
 13 Ornstová Lucie           DKP1150  336756    HDR                      50,00Kč
 14 Ďurčat Jozef             DKP3800   51763    H65     17.00            50,00Kč
 15 Procházka Zdenko         DKP4300   51800    H55    114.00            90,00Kč
 16 Procházka Aleš           DKP4700   49885    H55    120.00            90,00Kč
 17 Stehno Pavel             DKP4900   51760    H45L    99.00            90,00Kč
 18 Stehnová Hana            DKP5150   51799    D55    101.00            90,00Kč
 19 Dlasková Anna            DKP5350   49842    D55    107.00            90,00Kč
 20 Lustig Zdeněk            DKP5601  436443    T3                       70,00Kč
 21 Mrázková Ivana           DKP5650   51795    D45L    37.00            90,00Kč
 22 Klusáková Jitka          DKP5651    8558    D45L   103.00            90,00Kč
 23 Dudová Hana              DKP5752   49892    D45L    88.00            90,00Kč
 24 Setínková Zuzana         DKP5753    8945    D45L   121.00            90,00Kč
 25 Svobodný Petr            DKP5800   49871    H45L   117.00            90,00Kč
 26 Svobodná Eva             DKP5851  301365    D45L    79.00            90,00Kč
 27 Řadová Jaromíra          DKP6551  515168    D45L    16.00            90,00Kč
 28 Illner Jakub             DKP6601  515448    H21L    78.00            90,00Kč
 29 Višňa Petr               DKP6602  980379    H45K   127.00            90,00Kč
 30 Illnerová Daniela        DKP6651  231939    D45L    49.00            90,00Kč
 31 Lustigová Lenka          DKP6652  434580    D45L     4.00            90,00Kč
 32 Ornst Jan                DKP6700  253122    H45L   138.00            90,00Kč
 33 Řada Richard             DKP6701  515118    H45L   132.00            90,00Kč
 34 Kalousek Jiří            DKP6901  443079    H35L   150.00            90,00Kč
 35 Šubrt Antonín            DKP7100  886289    H35L   111.00            90,00Kč
 36 Vít David                DKP7200  515003    T6                       70,00Kč
 37 Víteček Jan              DKP7201  446350    H35L   144.00            90,00Kč
 38 Mencl Pavel              DKP7912  515416    H21K    18.00            90,00Kč
 39 Janatová Lucie           DKP8154    9785    D21L     3.00            90,00Kč
 40 Dienerová Petra          DKP8159  420446    D21K    39.00            90,00Kč
 41 Janata Martin            DKP8306  888608    H21L   144.00            90,00Kč
 42 Havlůj František         DKP8308  889278    H21K    24.00            90,00Kč
 43 Matoušek Petr            DKP8401 2049575    H21K    48.00            90,00Kč
 44 Vítová Markéta           DKP8451  515125    T6                       70,00Kč
 45 Ramba Jiří               DKP8606  231951    H21L   124.00            90,00Kč
 46 Plochová Dominika        DKP8651   51798    D21L    12.00            90,00Kč
 47 Foglarová Kamila         DKP8655    8638    D21L    45.00            90,00Kč
 48 Klusák Martin            DKP8704    8557    H21K    30.00            90,00Kč
 49 Bochenková Martina       DKP8758  434840    D21L    87.00            90,00Kč
 50 Setínková Eva            DKP8759    8946    D21L    33.00            90,00Kč
 51 Klusáková Barbora        DKP9157  301003 P  D21K    35.00            90,00Kč
 52 Klaška Pavel             DKP9301 1700077    H21L    20.00            90,00Kč
 53 Svobodná Tereza          DKP9350   53699    D20     13.00            90,00Kč
 54 Řada Jakub               DKP9401  515144    H21L    40.00            90,00Kč
 55 Lustig Matyáš            DKP9507    8631    H18      0.00            90,00Kč
 56 Illner Vojtěch           DKP9600  899156    H21L   136.00            90,00Kč
 57 Šňupárková Anna          DKP9652  515071    D18      1.00            90,00Kč
 58 Nováková Tereza          DKP9751  886271    D16     87.00            90,00Kč
 59 Semerád Antonín          DKP9801  897357    H16      3.00            90,00Kč
 60 Šebek Petr               DKP9903  889292    H14     10.00            50,00Kč
 61 Višňa Matěj              DKP9904  980343    H14      1.00            50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     4790.00       40.00        0.00        0.00     4830.00        0.00    -4830.00
Půjčeno čipů:2
 
 
Startovka oddílu: DOR - OK Dobříš                                Neděle 28.10.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Fára Kryštof             DOR     2050492    H10L                     50,00Kč
  2 Bambousek Jan            DOR     2045301    H14     64.00            50,00Kč
  3 Bambousek Martin         DOR     2045316    H35L   153.00            90,00Kč
  4 Bambousková Julie        DOR     2044895    HDR                      50,00Kč
  5 Kopáčková Alena          DOR                T6                       70,00Kč
  6 Španěl Vojtěch           DOR0407 2045304    H10L                     50,00Kč
  7 Nový Jáchym              DOR0502 2044888    H10L                     50,00Kč
  8 Španěl Benedikt          DOR0601 2045318    HDR                      50,00Kč
  9 Španěl Ondřej            DOR0602 2050489    P3                       50,00Kč
 10 Nová Jana                DOR7150 2045313    T3                       70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      580.00        0.00        0.00        0.00      580.00        0.00     -580.00
 
 
Startovka oddílu: DVP - Sokol Praha Spořilov - Roztyly           Neděle 28.10.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Němec Luboš              DVP4401  232520    T6                       70,00Kč
  2 Malačková Jana           DVP6151  232646    D45L    58.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      160.00        0.00        0.00        0.00      160.00        0.00     -160.00
 
 
Startovka oddílu: EKP - VŠTJ Ekonom Praha                        Neděle 28.10.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Fantová Kateřina         EKP0256   49632    D10    106.00            50,00Kč
  2 Kabát Martin             EKP0412  301004 P  H10L                     50,00Kč
  3 Borák Stanislav          EKP5212 2042539    H45L   126.00            90,00Kč
  4 Bochenek Milan           EKP5601   51581    H55     63.00            90,00Kč
  5 Fantová Libuše           EKP5650   51583    D35L    73.00            90,00Kč
  6 Fanta Miroslav           EKP5800   51147    H45L    57.00            90,00Kč
  7 Bochenková Jana          EKP6150  232174    D45L    22.00            90,00Kč
  8 Kabát Jan                EKP6912  886298    T6                       70,00Kč
  9 Klapalová Pavla          EKP7051   51589    D35L    65.00            90,00Kč
 10 Matoušek Petr            EKP7503  443102    H21L    68.00            90,00Kč
 11 Borák Michal             EKP8304 2042532    H21L    92.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      890.00       20.00        0.00        0.00      910.00        0.00     -910.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: FSP - VŠTJ Stavební fakulta Praha              Neděle 28.10.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Cincibusová Lenka        FSP0450    8666    HDR                      50,00Kč
  2 Vondra Jaroslav          FSP3300   51865    H75      7.00            50,00Kč
  3 Hanák Milan              FSP3400   51964    H75     13.00            50,00Kč
  4 Čadil Jan                FSP4300   53267    H55     69.00            90,00Kč
  5 Wald František           FSP5300   49606    H55     45.00            90,00Kč
  6 Borovička Milan          FSP6104  515097    H21K    39.00            90,00Kč
  7 Karasová Jana            FSP6153  301140    D21L   120.00            90,00Kč
  8 Šimek Tomáš              FSP6304  995873    H21L    70.00            90,00Kč
  9 Cincibus Pavel           FSP6605    8669    H45L    45.00            90,00Kč
 10 Cincibusová Ivana        FSP6651    8668    D45L    28.00            90,00Kč
 11 Žáček Martin             FSP6803  443064    H21L    30.00            90,00Kč
 12 Kurfürst Pavel           FSP7400  207827    H21L    34.00            90,00Kč
 13 Skripnik Ondřej          FSP7502   51854    H21L   126.00            90,00Kč
 14 Vondra Jiří              FSP7600   51864    H21L   132.00            90,00Kč
 15 Kužel Tomáš              FSP7610  515098    H21L    26.00            90,00Kč
 16 Fibír Tomáš              FSP7901  515067    H21L     8.00            90,00Kč
 17 Skripniková Kateřina     FSP8051  887950    D21K    31.00            90,00Kč
 18 Borovička Tomáš          FSP9801  888614    H14     49.00            50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1460.00        0.00        0.00        0.00     1460.00        0.00    -1460.00
 
 
Startovka oddílu: HCE - TJ Sokol Hostivice                       Neděle 28.10.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kettner Pavel            HCE5900  515105    H45L    36.00            90,00Kč
  2 Štětina Jiří             HCE6100   49154    H45L    90.00            90,00Kč
  3 Kettnerová Lenka         HCE6450  232490    D45L   100.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      270.00        0.00        0.00        0.00      270.00        0.00     -270.00
 
 
Startovka oddílu: KAM - SK Kamenice                              Neděle 28.10.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kováříková Marie         KAM0050  436964    D12     86.00            50,00Kč
  2 Kyralová Anna            KAM0052  301006 P  D12    104.00            50,00Kč
  3 Valášek Václav           KAM0100  336743    H12     24.00            50,00Kč
  4 Víšek Martin             KAM0102  218797    H12     40.00            50,00Kč
  5 Blaha Petr               KAM0104  301007 P  H12     28.00            50,00Kč
  6 Gajda Jan                KAM0105   51730    H12     48.00            50,00Kč
  7 Bartoň Michal            KAM0107  301008 P  H12     52.00            50,00Kč
  8 Voženílek Adam           KAM0110  301009 P  H10     34.00            50,00Kč
  9 Šantrůčková Anna         KAM0150  301010 P  D12     82.00            50,00Kč
 10 Michaliková Zuzana       KAM0152            D12     90.00            50,00Kč
 11 Hankovec Hugo            KAM0201  436446    H10     18.00            50,00Kč
 12 Škvor Adam               KAM0202  425596    H10     28.00            50,00Kč
 13 Albrecht Adam            KAM0203  995899    H10     52.00            50,00Kč
 14 Hejsek Filip             KAM0204  301012 P  H10     58.00            50,00Kč
 15 Wdówka Jan               KAM0205  515188    HDR                      50,00Kč
 16 Renda Michal             KAM0207  446427    H10      4.00            50,00Kč
 17 Semíková Lucie           KAM0250  515426    D12    112.00            50,00Kč
 18 Chaloupková Hana         KAM0252  442850    D10     94.00            50,00Kč
 19 Kovářík Tomáš            KAM0300  436963    H10     14.00            50,00Kč
 20 Chaloupka Viktor         KAM0301  443069    H10     22.00            50,00Kč
 21 Kyral Maxmilián          KAM0305  301013 P  H10L                     50,00Kč
 22 Hankovcová Helena        KAM0350  361932    D10     88.00            50,00Kč
 23 Wdówkoví Ellen           KAM0352   52270    HDR                      50,00Kč
 24 Hejsek Lukáš             KAM0400  301014 P  H10L                     50,00Kč
 25 Milota Jakub             KAM0503  301015 P  H10L                     50,00Kč
 26 Chaloupka Přemysl        KAM7100  897350    H35K   140.00            90,00Kč
 27 Chaloupková Dana         KAM7150  446323    D35K    56.00            90,00Kč
 28 Albrecht Vladimír        KAM7800  981812    T6                       70,00Kč
 29 Voleský Leoš             KAM7900 2049553    H21K    75.00            90,00Kč
 30 Voleská Alice            KAM8050   51181    D21K    27.00            90,00Kč
 31 Kapal Tomáš              KAM9402  232267    H18      9.00            90,00Kč
 32 Chaloupka Dominik        KAM9904  301016 P  H14     31.00            50,00Kč
 33 Albrechtová Iveta        KAM9950  515491    D14     22.00            50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1870.00      200.00        0.00        0.00     2070.00        0.00    -2070.00
Půjčeno čipů:10
 
 
Startovka oddílu: KBP - KBP Praha                                Neděle 28.10.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Valter Petr              KBP4500    6645    H55     51.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: KNC - OOS TJ Sokol Kostelec n. Č.l.            Neděle 28.10.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kopecká Eliška           KNC0000  224867    D14     12.00            50,00Kč
  2 Chládková Jana           KNC0001  515078    P3                       50,00Kč
  3 Chládková Jana           KNC0052   52256    D12     80.00            50,00Kč
  4 Votavová Žofie           KNC0250  446355    D10L                     50,00Kč
  5 Chládková Eliška         KNC0350  303937    D10L                     50,00Kč
  6 Kalivoda Viktor          KNC3300   52254    H75      4.00            50,00Kč
  7 Kalivoda Vladimír        KNC3800   52260    H65      1.00            50,00Kč
  8 Havlíčková Jindra        KNC6150   52259    D45L    64.00            90,00Kč
  9 Kohoutová Pavlína        KNC6251  515055    D45L   112.00            90,00Kč
 10 Votavová Renata          KNC6452  253105    P3                       50,00Kč
 11 Votava Petr              KNC6602  438614    H45K   133.00            90,00Kč
 12 Besta Lukáš              KNC8101  303945    H21L   146.00            90,00Kč
 13 Votava Krystof           KNC9601   52894    H16     17.00            90,00Kč
 14 Hejda Ondřej             KNC9902  420403    H14     22.00            50,00Kč
 15 Čiháková Barbora         KNC9950  232895    D14      8.00            50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      950.00        0.00        0.00        0.00      950.00        0.00     -950.00
 
 
Startovka oddílu: KPY - SKOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt.             Neděle 28.10.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Zelenka Vincent          KPY      301017 P  P3                       50,00Kč
  2 Míchalová Šárka          KPY0050  515401    D12    108.00            50,00Kč
  3 Martínek Jaroslav        KPY0300  301018 P  H10     60.00            50,00Kč
  4 Duda František           KPY4600   53731    H65     13.00            50,00Kč
  5 Dobeš Václav             KPY5701  301374    H45L    24.00            90,00Kč
  6 Kohl Jiří                KPY6201  301391    H35L   126.00            90,00Kč
  7 Liška Jindřich           KPY6700  682077    H35L   120.00            90,00Kč
  8 Martínková Kateřina      KPY7350  301019 P  T3                       70,00Kč
  9 Klomínský Václav         KPY8700            H21L    28.00            90,00Kč
 10 Lišková Hana             KPY9951  682095    D14     10.00            50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      680.00       60.00        0.00        0.00      740.00        0.00     -740.00
Půjčeno čipů:3
 
 
Startovka oddílu: KTA - SK Kotnov Tábor                          Neděle 28.10.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hudečková Alena          KTA4351  416338    D65     46.00            50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       50.00        0.00        0.00        0.00       50.00        0.00      -50.00
 
 
Startovka oddílu: LBE - TJ Lokomotiva Beroun                     Neděle 28.10.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hamáček Bohuslav         LBE5000  411760    H55     87.00            90,00Kč
  2 Tvrdková Eva             LBE5150  303959    D45L    43.00            90,00Kč
  3 Marek Jan                LBE6100  897390    H21L    58.00            90,00Kč
  4 Vaníček Tomáš            LBE6600  232892    H45L    54.00            90,00Kč
  5 Reiterman Leoš           LBE7100  515480    H35L   102.00            90,00Kč
  6 Šimon Václav             LBE9100  416331    H21L    12.00            90,00Kč
  7 Marková Anna             LBE9250  301549    D20     17.00            90,00Kč
  8 Uhlíř Marek              LBE9400  331157    H21L    16.00            90,00Kč
  9 Křivancová Zdenka        LBE9450   52979    D18      5.00            90,00Kč
 10 Kučerová Barbora         LBE9650  515046    D16     78.00            90,00Kč
 11 Goj Tomáš                LBE9700            H16     25.00            90,00Kč
 12 Kalista Michael          LBE9701 7003035    H16     21.00            90,00Kč
 13 Šopejstal Jan            LBE9702   52316    H16      9.00            90,00Kč
 14 Hamplová Tereza          LBE9752            D16     93.00            90,00Kč
 15 Reiterman Adam           LBE9900   52321    H14     19.00            50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1310.00        0.00        0.00        0.00     1310.00        0.00    -1310.00
 
 
Startovka oddílu: LEN - SKI Klub Lenora                          Neděle 28.10.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Bremová Hilda            LEN6151  899154    D45L    19.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: LIT - KOB Chemopetrol Litvínov                 Neděle 28.10.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pavlík Ondřej            LIT0101    8106    H12     50.00            50,00Kč
  2 Pavlík Matěj             LIT0401    8112    H10L                     50,00Kč
  3 Pavlík Libor             LIT7605    8124    H21L    10.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      190.00        0.00        0.00        0.00      190.00        0.00     -190.00
 
 
Startovka oddílu: LPM - OK Lokomotiva Plzeň                      Neděle 28.10.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Ryjáček Jan              LPM8004  995826    H21K    36.00            90,00Kč
  2 Winklerová Hanna         LPM8051  888631    D21K    33.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      180.00        0.00        0.00        0.00      180.00        0.00     -180.00
 
 
Startovka oddílu: LPU - OK Lokomotiva Pardubice                  Neděle 28.10.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Bolech Jiří              LPU5904    9330    H45L    69.00            90,00Kč
  2 Bolech Filip             LPU8602   49634    H21K    21.00            90,00Kč
  3 Bolechová Anežka         LPU9051   51104    D21L   114.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      270.00        0.00        0.00        0.00      270.00        0.00     -270.00
 
 
Startovka oddílu: MAS - KČT Aš                                   Neděle 28.10.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Chotětický Václav        MAS5200    7886    H55     66.00            90,00Kč
  2 Hájek Jan                MAS5401    7885    H55     84.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      180.00        0.00        0.00        0.00      180.00        0.00     -180.00
 
 
Startovka oddílu: MFP - VŠSK MFF UK Praha                        Neděle 28.10.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pangrácová Eva           MFP      218784    HDR                      50,00Kč
  2 Rendlová Natálka         MFP      301020 P  P3                       50,00Kč
  3 Pelikánová Máša          MFP0050  428223    D12     70.00            50,00Kč
  4 Šrámková Hana            MFP0051 2031355    D12    114.00            50,00Kč
  5 Forst Antonín            MFP0101  218851    H12      0.00            50,00Kč
  6 Robertshaw Isaac         MFP0144  428270    HDR                      50,00Kč
  7 Vyhnálková Marie         MFP0151 2019236    D12     76.00            50,00Kč
  8 Sládečková Barbora       MFP0250  448934    D10    114.00            50,00Kč
  9 Rožek Vilém              MFP0301  428211    H10      0.00            50,00Kč
 10 Šrámek Jaromír           MFP0303 2031371    H10     42.00            50,00Kč
 11 Pračková Ema             MFP0451  426373    D10    110.00            50,00Kč
 12 Rožek Vojtěch            MFP0501  301644    H10L                     50,00Kč
 13 Pangrácová Anna          MFP0650  301021 P  HDR                      50,00Kč
 14 Forst Libor              MFP6301  303939    H21K     9.00            90,00Kč
 15 Forstová Lenka           MFP6850  410727    D35L   137.00            90,00Kč
 16 Šrámek Petr              MFP6905 2035144    H35L   168.00            90,00Kč
 17 Pelikánová Lucie         MFP6950  410387    D35L    89.00            90,00Kč
 18 Halíř Radim              MFP7000    8073    H35L    96.00            90,00Kč
 19 Pračka Tomáš             MFP7302  448935    H21L    56.00            90,00Kč
 20 Rožek David              MFP7403 1111550    H21L     0.00            90,00Kč
 21 Kučera Petr              MFP7602  515076    H21L   100.00            90,00Kč
 22 Pangrác Ondřej           MFP7603  232253    H21K    27.00            90,00Kč
 23 Pangrácová Jana          MFP7653  448940    D35K    50.00            90,00Kč
 24 Stránský Matěj           MFP7802  232248    H21L    24.00            90,00Kč
 25 Nedbalová Jana           MFP8050   49639    D21L     0.00            90,00Kč
 26 Stehlíková Anna          MFP9750  553447    D16    102.00            90,00Kč
 27 Pelikán Lukáš            MFP9800  232534    H14     67.00            50,00Kč
 28 Vyhnálková Barbora       MFP9850 2023812    D16     81.00            90,00Kč
 29 Repiská Amálie           MFP9851 2023817    D14     30.00            50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     2010.00       40.00        0.00        0.00     2050.00        0.00    -2050.00
Půjčeno čipů:2
 
 
Startovka oddílu: MKP - SK Meteor Kačerov Praha                  Neděle 28.10.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Šerák Zdeněk             MKP4200   51705    H65     37.00            50,00Kč
  2 Koč Zdeněk               MKP4700   51706    H21K    45.00            90,00Kč
  3 Toušek Miloslav          MKP5000   51655    H55     48.00            90,00Kč
  4 Koč Lumír                MKP5401  336747    H55     39.00            90,00Kč
  5 Tomaščin Jaroslav        MKP5800   51691    H45K   130.00            90,00Kč
  6 Ježková Regina           MKP6350   51660    D45K    34.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      500.00        0.00        0.00        0.00      500.00        0.00     -500.00
 
 
Startovka oddílu: MOV - SKOB Ostrava                             Neděle 28.10.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Holec Honza              MOV6701 2045247    H21L    64.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: NEJ - TJ Jiskra Nejdek                         Neděle 28.10.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Frey Jaromír             NEJ4100   49619    H65     49.00            50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       50.00        0.00        0.00        0.00       50.00        0.00      -50.00
 
 
Startovka oddílu: NER - Neregistrovaní                           Neděle 28.10.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Novotná Hana             NER      301048 P  P3                       50,00Kč
  2 Doležal Martin           NER0000   51753 P  H21L    38.00            90,00Kč
  3 Ehlerová Anna            NER0001   51597    HDR                      50,00Kč
  4 Ehler Tomáš              NER0002  339016    H21K    15.00            90,00Kč
  5 Moravec Michal           NER0003 2031347    HDR                      50,00Kč
  6 Kamarád Tomáš            NER0004  232127    HDR                      50,00Kč
  7 Kamarádová Zdeňka        NER0005   52166    HDR                      50,00Kč
  8 Tereshchenkov Valery     NER0006 2018419    H35L   129.00            90,00Kč
  9 Chládek Milan            NER0007  301045 P  T6                       70,00Kč
 10 Jelínek Martin           NER0008  301022 P  H35K   131.00            90,00Kč
 11 Jelínek Kryštof          NER0009  301023 P  H10L                     50,00Kč
 12 Plch Martin              NER0010  301024 P  T6                       70,00Kč
 13 Šplíchal Milan           NER0011            H21K    33.00            90,00Kč
 14 Hickethier Manfred       NER0012  336118    H21K    60.00            90,00Kč
 15 Vlčková Iva              NER0013  756220    T3                       70,00Kč
 16 Veselý Jan               NER0014  650519    T6                       70,00Kč
 17 Hurskeinen Seija         NER0015  338665    D55    131.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1210.00      120.00        0.00        0.00     1330.00        0.00    -1330.00
Půjčeno čipů:6
 
 
Startovka oddílu: ODV - TJ AERO Odolena Voda                     Neděle 28.10.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kdýr Matěj               ODV0000  428268    H12      8.00            50,00Kč
