Startovka oddílů                                                  17.4.2015 11:28:01
                               Sprint Buštěhrad 2015
===ČSOS-KAM===========================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Startovka oddílu: 17X - Aktivity v přirodě                        18.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Javůrek Jaromír          17X4100 2067261    H65     27.00            60,00Kč
  2 Šoustek Kuba             17X8900 2057920 P  H21L    18.00           100,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      160.00       30.00        0.00        0.00      190.00        0.00     -190.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: 24C - OK Vršovice                               18.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Andrade Miriam           24C0650  308380    HDR                      60,00Kč
  2 Andrade Milena           24C7550 2081371    D35     64.00           100,00Kč
  3 Dneboský František       24C8000 7200582    H21L    35.00           100,00Kč
  4 Kazdová Dana             24C8150   51349    P                        60,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      320.00        0.00        0.00        0.00      320.00        0.00     -320.00
 
 
Startovka oddílu: 53C - Chrustenice                               18.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Rada Petr                53C6400 2057905 P  P                        60,00Kč
  2 Radová Vladí             53C8750            D21K   100.00           100,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      160.00       30.00        0.00        0.00      190.00        0.00     -190.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: 6YC - Neregistrovaní                            18.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Petrová Martina          6YC6850  232196    T                        70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       70.00        0.00        0.00        0.00       70.00        0.00      -70.00
 
 
Startovka oddílu: ABM - KOB Moira Brno                            18.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Holečková Michaela       ABM0259 1470166    D14     46.00            80,00Kč
  2 Brandt Adam              ABM0549 2057901 P  HDR                      60,00Kč
  3 Holečková Kateřina       ABM0553  337646    HDR                      60,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      200.00       30.00        0.00        0.00      230.00        0.00     -230.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: BBM - BETA URSUS Orienteering                   18.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Gawel Jiří               BBM5700  301272    H55     39.00           100,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      100.00        0.00        0.00        0.00      100.00        0.00     -100.00
 
 
Startovka oddílu: BOR - OK Jiskra Nový Bor                        18.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Klusáček Radim           BOR7710    8516    H21L    33.00           100,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      100.00        0.00        0.00        0.00      100.00        0.00     -100.00
 
 
Startovka oddílu: DCE - KOB Dobřichovice                          18.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Paul Josef               DCE4401  301171    H65     28.00            60,00Kč
  2 Procházková Miluše       DCE5450   51966    D45    108.00           100,00Kč
  3 Procházka Antonín        DCE5500   51965    H45     94.00           100,00Kč
  4 Pavlů Jaroslav           DCE6100  232041    H45     91.00           100,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      360.00        0.00        0.00        0.00      360.00      360.00        0.00
 
 
Startovka oddílu: DKL - KOB Kladno                                18.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Benešová Hana            DKL0050   49640    D16     82.00           100,00Kč
  2 Postolka Jonáš           DKL0100  410721    H14      9.00            60,00Kč
  3 Kohout Václav            DKL0101 2080903    H14     12.00            60,00Kč
  4 Melichna Matěj           DKL0102  682699    H14     18.00            60,00Kč
  5 Vrkota Tomáš             DKL0103  682642    H14     20.00            60,00Kč
  6 Horychová Zuzana         DKL0150  515197    D14     50.00            60,00Kč
  7 Geislerová Aneta         DKL0151 2042535    D14     40.00            60,00Kč
  8 Tomešová Jana            DKL0152   49641    D14     53.00            60,00Kč
  9 Svoboda Luděk            DKL0200   49642    H14     22.00            60,00Kč
 10 Průša Jan                DKL0201  515033    H14     14.00            60,00Kč
 11 Swart Benjamin           DKL0300  682646    H12     66.00            60,00Kč
 12 Konvica Matěj            DKL0349  410387    P                        60,00Kč
 13 Štáfek Ondřej            DKL0400  236517    H12     63.00            60,00Kč
 14 Kohoutová Zdeňka         DKL0651 2080902    D10     69.00            60,00Kč
 15 Krečová Ema              DKL0950   64094    HDR                      60,00Kč
 16 Šeborová Kačka           DKL0951   62367    HDR                      60,00Kč
 17 Fujan Sláva              DKL4800   49645    H65     29.00            60,00Kč
 18 Cabrnoch Jiří            DKL5400  416324    H55     42.00           100,00Kč
 19 Cabrnochová Hana         DKL5550   53520    D55     19.00           100,00Kč
 20 Beneš Jan                DKL6600   49646    H45     87.00           100,00Kč
 21 Vinš Pavel               DKL6900   51684    H35    117.00           100,00Kč
 22 Šemelík Petr             DKL6901  515065    H35    109.00           100,00Kč
 23 Benešová Jaroslava       DKL7050   49647    D35     72.00           100,00Kč
 24 Postolková Monika        DKL7053 2042542    D45    106.00           100,00Kč
 25 Kohoutová Zdeňka         DKL7251 2057909 P  T                        70,00Kč
 26 Štáfek Pavel             DKL7401  236502    H35     92.00           100,00Kč
 27 Tomešová Petra           DKL7450  336741    P                        60,00Kč
 28 Průša Ondřej             DKL9600  232746    H20     68.00           100,00Kč
 29 Šíma Vladislav           DKL9700  301697    H18     93.00           100,00Kč
 30 Beneš Jan                DKL9800   49648    H18     95.00           100,00Kč
 31 Tomeš Jiří               DKL9801 2057906 P  P                        60,00Kč
 32 Postolka Jáchym          DKL9900  888621    H16     88.00           100,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     2450.00       60.00        0.00        0.00     2510.00     2450.00      -60.00
Půjčeno čipů:2
 
 
Startovka oddílu: DKP - Oddíl OB Kotlářka                         18.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Najmanová Agáta          DKP0150  897356    D14     48.00            60,00Kč
  2 Kalousková Marie         DKP0151  443091    D14     56.00            60,00Kč
  3 Švarc Antonín            DKP0203  981832    H14     33.00            60,00Kč
  4 Šubrt Matěj              DKP0205  888625    H14     35.00            60,00Kč
  5 Malačka Milan            DKP0210  446345    H14     27.00            60,00Kč
  6 Sanna Karin              DKP0250 7200326    D14     64.00            60,00Kč
  7 Řadová Lucie             DKP0251  897371    D14     62.00            60,00Kč
  8 Tichá Dorotea            DKP0351 2051523    D14     58.00            60,00Kč
  9 Šubrt Vojtěch            DKP0502  886289    H10     41.00            60,00Kč
 10 Tichý Hubert             DKP0600 2079496    H10      6.00            60,00Kč
 11 Ledinský Matěj           DKP0602  888632    H10     10.00            60,00Kč
 12 Šubrt Jáchym             DKP0800    8645    H10     35.00            60,00Kč
 13 Snížková Adéla           DKP0850            HDR                      60,00Kč
 14 Janatová Violka          DKP0950    9785    HDR                      60,00Kč
 15 Mullis Carolina May      DKP0951 2075694    HDR                      60,00Kč
 16 Janata Matěj             DKP1111    8277    HDR                      60,00Kč
 17 Snížková Žofie           DKP1151            HDR                      60,00Kč
 18 Procházka Zdenko         DKP4300   51800    H65     24.00            60,00Kč
 19 Stehno Pavel             DKP4900   51760    H45    110.00           100,00Kč
 20 Stehnová Hana            DKP5150   51799    D55     17.00           100,00Kč
 21 Dudová Hana              DKP5752   49892    D45    111.00           100,00Kč
 22 Svobodný Petr            DKP5800   49871    H55     43.00           100,00Kč
 23 Svobodná Eva             DKP5851  301365    D45     99.00           100,00Kč
 24 Najman Jiří              DKP6301   49896    H45    107.00           100,00Kč
 25 Řadová Jaromíra          DKP6551  515168    D45    101.00           100,00Kč
 26 Sanna Roberto            DKP6703 9180967    H45    101.00           100,00Kč
 27 Velichkov Petar          DKP6704 2070840    H45     79.00           100,00Kč
 28 Šebek Martin             DKP6705  889282    H45     97.00           100,00Kč
 29 Kalousek Jiří            DKP6901  443079    H45     86.00           100,00Kč
 30 Šubrt Antonín            DKP7100 7201757    H35    103.00           100,00Kč
 31 Snížková Petra           DKP7752   51845    D21L    27.00           100,00Kč
 32 Hopanyuk Anatoliy        DKP7900  682700    H21L    14.00           100,00Kč
 33 Ledinský Martin          DKP7901  888612    H35     96.00           100,00Kč
 34 Nývlt Petr               DKP8004 1207404    H21L    21.00           150,00Kč
 35 Štoková Mariana          DKP8158    9880    D21L    49.00           100,00Kč
 36 Janata Martin            DKP8306  888608    H21L    76.00           100,00Kč
 37 Karbanová Vendula        DKP8350   51759    D21L    47.00           100,00Kč
 38 Matějka Zbyněk           DKP8403 2057902 P  HDR                      60,00Kč
 39 Johanovský Tomáš         DKP8500  889286    H21L    51.00           100,00Kč
 40 Wagner Libor             DKP8511  301369    H21L    48.00           100,00Kč
 41 Plochová Dominika        DKP8651 7203326    D21L    69.00           100,00Kč
 42 Pospíšil Ondřej          DKP8717 7202874    H21L    70.00           100,00Kč
 43 Dlouhá Marie             DKP8756 7875600    D21L    64.00           100,00Kč
 44 Matějková Hana           DKP8954  416154    D21L    37.00           100,00Kč
 45 Šebková Jana             DKP9250 2025359    D21K    99.00           100,00Kč
 46 Klaška Pavel             DKP9301 1700077    H21L    72.00           150,00Kč
 47 Řada Jakub               DKP9401  515144    H21L    58.00           100,00Kč
 48 Dlouhá Hana              DKP9450 7945000    D21L    67.00           100,00Kč
 49 Najman Matouš            DKP9800  682081    H18     88.00           100,00Kč
 50 Semerád Antonín          DKP9801 1394693    H18    101.00           100,00Kč
 51 Šebek Petr               DKP9903 9903301    H16     87.00           100,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     4440.00       30.00        0.00        0.00     4470.00     4270.00     -200.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: DOR - OK Dobříš                                 18.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Bálková Denisa           DOR0050 2067306    D16     76.00           100,00Kč
  2 Janda Ondřej             DOR0100 2045310    H16     86.00           100,00Kč
  3 Tachezy Jan              DOR0102  416159    H14     41.00            60,00Kč
  4 Dudla Maxmilián          DOR0200 2045306    H14      7.00            60,00Kč
  5 Kroc Kryštof             DOR0201 2044883    H14     11.00            60,00Kč
  6 Kastnerová Jessica       DOR0250 2042536    D14     59.00            60,00Kč
  7 Kučera Jáchym            DOR0301 2044898    H12     74.00            60,00Kč
  8 Jirasová Anežka          DOR0350 2045303    D12     31.00            60,00Kč
  9 Nentvichová Julie        DOR0351 2045307    D12     30.00            60,00Kč
 10 Bernard Vilém            DOR0400 2058505    H12     56.00            60,00Kč
 11 Dudla Teodor             DOR0401 2045305    H12     53.00            60,00Kč
 12 Janda Jakub              DOR0403 2045308    H12     70.00            60,00Kč
 13 Snížek Martin            DOR0405 2042541    H12     64.00            60,00Kč
 14 Snížek Ondřej            DOR0406 2042548    H12     68.00            60,00Kč
 15 Lorencová Jana           DOR0454 2058501    D12     28.00            60,00Kč
 16 Arnoštová Veronika       DOR0455 2057923    D12     32.00            60,00Kč
 17 Neubauerová Anna         DOR0456 2050483    D12     22.00            60,00Kč
 18 Nový Jáchym              DOR0502 2044888    H10     26.00            60,00Kč
 19 Jiras Jenda              DOR0505 2042521    H10     37.00            60,00Kč
 20 Vališová Adéla           DOR0551 2050499    D10     48.00            60,00Kč
 21 Bernard Robin            DOR0600 2058514    H10     29.00            60,00Kč
 22 Havlíček Martin          DOR0601 2080952    H10     13.00            60,00Kč
 23 Bambousková Julie        DOR0650 2044895    D10     53.00            60,00Kč
 24 Jiras Antonín            DOR0701 2042522    H10     18.00            60,00Kč
 25 Lorenc Vašík             DOR0702 2044885    H10     31.00            60,00Kč
 26 Mirčeva Tereza           DOR0750 2044891    HDR                      60,00Kč
 27 Kučera Teodor            DOR0800 2044899    HDR                      60,00Kč
 28 Jiras František          DOR0900 2080953    HDR                      60,00Kč
 29 Nentvich Lubomír         DOR5800 2042530    H55     36.00           100,00Kč
 30 Havlíček Tomáš           DOR5802 2050493    T                        70,00Kč
 31 Kopáčková Alena          DOR6450  436940    D45    107.00           100,00Kč
 32 Krocová Ludmila          DOR6650 2045315    P                        60,00Kč
 33 Nentvichová Romana       DOR6651 2058509    P                        60,00Kč
 34 Kučera Pavel             DOR7101 2044897    H35    116.00           100,00Kč
 35 Nová Jana                DOR7150 2045313    D35     70.00           100,00Kč
 36 Lorenc Václav            DOR7200 2058507    H35    113.00           100,00Kč
 37 Nigrin Radek             DOR7202 2057908    T                        70,00Kč
 38 Pavlíčková Lenka         DOR7251 2058515    P                        60,00Kč
 39 Arnošt Kamil             DOR7301 2044896    H21L    62.00           100,00Kč
 40 Bambousek Martin         DOR7302 2045316    H35     91.00           100,00Kč
 41 Mirčeva Lenka            DOR7350 2044887    P                        60,00Kč
 42 Bernard Zdeněk           DOR7400 2058510    P                        60,00Kč
 43 Janda Pavel              DOR7600 2044882    H35    108.00           100,00Kč
 44 Havlíčková Kateřina      DOR7650 2050487    T                        70,00Kč
 45 Arnoštová Kateřina       DOR7652    8857    D35     67.00           100,00Kč
 46 Kučera Petr              DOR7700 2044892    P                        60,00Kč
 47 Bernardová Martina       DOR7751 2058516    D35     62.00           100,00Kč
 48 Füllsack David           DOR8010 2050490    P                        60,00Kč
 49 Říha Tomáš               DOR9801 2050488    T                        70,00Kč
 50 Kovalčíková Taťána       DOR9850 2044900    T                        70,00Kč
 51 Nentvichová Klára        DOR9950 2045314    D16     94.00           100,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     3630.00        0.00        0.00        0.00     3630.00     3610.00      -20.00
 
 
Startovka oddílu: DVP - TJ Sokol Praha Spořilov - Roztyly         18.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Malačková Jana           DVP6151  232646    D45     89.00           100,00Kč
  2 Jandera Tomáš            DVP7304  232723    H35    118.00           100,00Kč
  3 Hubený Martin            DVP8001  515456    H35     95.00           100,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      300.00        0.00        0.00        0.00      300.00        0.00     -300.00
 
 
Startovka oddílu: EKP - VŠTJ Ekonom Praha                         18.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Bolehovský Michal        EKP0200  301169    H14     16.00            60,00Kč
  2 Janečková Josefína       EKP0351 2067977    D12     16.00            60,00Kč
  3 Izák Daniel              EKP0400  336137    H12     51.00            60,00Kč
  4 Kabát Martin             EKP0412  232189    H12     72.00            60,00Kč
  5 Bolehovský Daniel        EKP0508 2073716    H12     76.00            60,00Kč
  6 Izáková Eva              EKP0651 2067230    D10     46.00            60,00Kč
  7 Ondráček Lubor           EKP1111   52852    HDR                      60,00Kč
  8 Vítová Marianne          EKP1158  515154    HDR                      60,00Kč
  9 Adrián Petr              EKP5600   51314    H55     50.00           100,00Kč
 10 Janečková Dagmar         EKP6550   51594    D21L    46.00           100,00Kč
 11 Janeček Jura             EKP6701   51587    H21L    32.00           100,00Kč
 12 Kabát Jan                EKP6912  886298    H45     78.00           100,00Kč
 13 Bolehovský Pavel         EKP7103 7204488    H35    115.00           100,00Kč
 14 Vít David                EKP7200 7204503    H35     99.00           100,00Kč
 15 Ondráček Radim           EKP7414 2045232    H21L    78.00           100,00Kč
 16 Izáková Ivana            EKP7453  361968    D21L    16.00           100,00Kč
 17 Matoušek Petr            EKP7503  443102    H21L    19.00           100,00Kč
 18 Čermák Daniel            EKP7510 7003028    H35     97.00           100,00Kč
 19 Štěňha Martin            EKP7608 7003036    H21L    41.00           100,00Kč
 20 Kalina Miroslav          EKP8211 7201206    H21L    61.00           100,00Kč
 21 Kalinová Markéta         EKP8259  515409    D21L    12.00           100,00Kč
 22 Pidrman Milan            EKP8310 2067264    H21L    22.00           100,00Kč
 23 Hanzlíčková Martina      EKP8452 2053578    D21L    39.00           100,00Kč
 24 Štemberg Milan           EKP8608 2067963    H21L    30.00           100,00Kč
 25 Štembergová Lucie        EKP8851  438648    D21L    14.00           100,00Kč
 26 Svatoš Ondřej            EKP9304            H21L    36.00           100,00Kč
 27 Jarešová Lucie           EKP9855            D18    103.00           100,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     2380.00        0.00        0.00        0.00     2380.00     2320.00      -60.00
 
 
Startovka oddílu: FSP - VŠTJ Stavební fakulta Praha               18.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Cincibusová Lenka        FSP0450    8666    D12     18.00            60,00Kč
  2 Vondra Tomáš             FSP0500  303910    H10     24.00            80,00Kč
  3 Skripnik Nikola          FSP0600    8878    H10     22.00            60,00Kč
  4 Fibírová Lucie           FSP0777 2081361    D10     62.00            60,00Kč
  5 Skripnik Matouš          FSP0800   53159    H10     19.00            60,00Kč
  6 Vondrová Eliška          FSP0850            HDR                      60,00Kč
  7 Fibír Jakub              FSP0900  515173    HDR                      60,00Kč
  8 Vondra Jaroslav          FSP3300   51865    H75      6.00            60,00Kč
  9 Čadil Jan                FSP4300   53267    H55     38.00           100,00Kč
 10 Borovička Milan          FSP6104  515097    H45     89.00           100,00Kč
 11 Karasová Jana            FSP6153  301140    D21L    25.00           100,00Kč
 12 Cincibus Pavel           FSP6605    8669    H45     93.00           100,00Kč
 13 Cincibusová Ivana        FSP6651    8668    D45     96.00           100,00Kč
 14 Žáček Martin             FSP6803 1396842    H21L    28.00           100,00Kč
 15 Skripnik Ondřej          FSP7502   51854    H35    107.00           100,00Kč
 16 Vondra Jiří              FSP7600   51864    H21L    38.00           100,00Kč
 17 Hrouda Martin            FSP7612  232957    H21L    50.00           100,00Kč
 18 Fibír Tomáš              FSP7901  515067    H21L    66.00           100,00Kč
 19 Skripniková Kateřina     FSP8051  887950    D35     61.00           100,00Kč
 20 Pavlíková Romana         FSP8950  434826    D21L    42.00           100,00Kč
 21 Rydlová Eva              FSP8989  889669    D21L    40.00           100,00Kč
 22 Borovička Tomáš          FSP9801  888614    H18     97.00           100,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1900.00        0.00        0.00        0.00     1900.00     1820.00      -80.00
 
 
Startovka oddílu: HCE - TJ Sokol Hostivice                        18.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kudrnáč Martin           HCE5901  301371    H55     35.00           100,00Kč
  2 Kettnerová Lenka         HCE6450 7202877    D45    114.00           100,00Kč
  3 Mudrová Martina          HCE6451   51984    D45    112.00           100,00Kč
  4 Kudrnáčová Lucie         HCE8850  301379    D21L    33.00           100,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      400.00        0.00        0.00        0.00      400.00        0.00     -400.00
 
 
Startovka oddílu: JES - KOS Jesenice                              18.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Jiráňová Irena           JES6750    8808    T                        70,00Kč
  2 Bílý Milan               JES7001    8809    H45    112.00           100,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      170.00        0.00        0.00        0.00      170.00        0.00     -170.00
 
 
Startovka oddílu: KAM - SK Kamenice                               18.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Aschermannová Karolína   KAM0051  232425    D16     98.00           100,00Kč
  2 Valášek Václav           KAM0100  336743    H14     32.00            60,00Kč
  3 Šafka Sebastian          KAM0101 1403413    H16     92.00           100,00Kč
  4 Víšek Martin             KAM0102    9970    H14     28.00            60,00Kč
  5 Blaha Petr               KAM0104 2053550    H14     38.00            60,00Kč
  6 Gajda Jan                KAM0105 9201064    H16     94.00           100,00Kč
  7 Bartoň Michal            KAM0107 1407428    H14     26.00            60,00Kč
  8 Škáchová Magdalena       KAM0151  434818    D16     90.00           100,00Kč
  9 Šafková Sofie            KAM0153 2042545    D16     87.00           100,00Kč
 10 Hankovec Hugo            KAM0201  436446    H14     30.00            60,00Kč
 11 Škvor Adam               KAM0202  425596    H14     34.00            60,00Kč
 12 Albrecht Adam            KAM0203  995899    H14     17.00            60,00Kč
 13 Hejsek Filip             KAM0204 2050496    H14     40.00            60,00Kč
 14 Renda Michal             KAM0207 2084934    H14     36.00            60,00Kč
 15 Mrózek Adam              KAM0209 2083402    H14      5.00            60,00Kč
 16 Semíková Lucie           KAM0250  515426    D14     61.00            60,00Kč
 17 Štěpánková Ema           KAM0255 2027045 P  D14     47.00            60,00Kč
 18 Jirglová Anna            KAM0256 2084947    D14     42.00            60,00Kč
 19 Selucká Alžběta          KAM0257 2083407    D14     45.00            60,00Kč
 20 Kovářík Tomáš            KAM0300  436963    H12     77.00            60,00Kč
 21 Chaloupka Viktor         KAM0301 2057917    H12     79.00            60,00Kč
 22 Tamaši Daniel            KAM0310 2027043 P  H12     59.00            60,00Kč
 23 Baťhová Zuzana           KAM0354 2085005    D12     19.00            60,00Kč
 24 Chramostová Amálie       KAM0355 2061776 P  D12      7.00            60,00Kč
 25 Sluková Adéla            KAM0357 2061804 P  D12     13.00            60,00Kč
 26 Hejsek Lukáš             KAM0400 2051541    H12     57.00            60,00Kč
 27 Jedlička Jakub           KAM0404 2075622    H12     61.00            60,00Kč
 28 Gajda Martin             KAM0405 9201061    H12     75.00            60,00Kč
 29 Nováková Karolína        KAM0453 2075612    D12      9.00            60,00Kč
 30 Kubová Kristýna          KAM0454 2061802 P  D12     15.00            60,00Kč
 31 Jedličková Kristýna      KAM0455 2075621    D12     17.00            60,00Kč
 32 Trešlová Veronika        KAM0457 2075615    D12     24.00            60,00Kč
 33 Štěpánková Julie         KAM0458 2057910 P  D12     21.00            60,00Kč
 34 Mišoň Daniel             KAM0500 2084943    H10     11.00            60,00Kč
 35 Šiler Martin             KAM0501 2083424    H10     33.00            60,00Kč
 36 Milota Jakub             KAM0503  682629    H10      9.00            60,00Kč
 37 Balejová Julie           KAM0551 2061855    D10     50.00            60,00Kč
 38 Jirglová Natálie         KAM0552 2084945    D10     47.00            60,00Kč
 39 Voců Alexandra           KAM0553 2084935    D10     64.00            60,00Kč
 40 Kubový Hugo              KAM0600 2027042 P  HDR                      60,00Kč
 41 Škáchová Viktorie        KAM0650  434803    D10     66.00            60,00Kč
 42 Škáchová Zuzana          KAM0651   51550    D10     52.00            60,00Kč
 43 Bažata Alberto           KAM0702 2084940    H10     16.00            60,00Kč
 44 Žemlová Barbora          KAM0751   52122    D10     68.00            60,00Kč
 45 Blahová Karolína         KAM0752 2053549    HDR                      60,00Kč
 46 Kudrnáčová Marta         KAM0754 2084837    D10     71.00            60,00Kč
 47 Žemlová Magdalena        KAM0950 2084931    HDR                      60,00Kč
 48 Rusý Tomáš               KAM9301 2051509    H21L    81.00           100,00Kč
 49 Moravec Jakub            KAM9702 7201811    H18     90.00           100,00Kč
 50 Zimmerová Kateřina       KAM9850  886274    D18    110.00           100,00Kč
 51 Hájková Eliška           KAM9851  515001    D18    107.00           100,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     3420.00      210.00        0.00        0.00     3630.00        0.00    -3630.00
Půjčeno čipů:7
 
 
Startovka oddílu: KNC - OOB TJ Sokol Kostelec n. Č.l.             18.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Volek Jaroslav           KNC0100  224867    H14      6.00            60,00Kč
  2 Borovička Matěj          KNC0202   52256    H14     10.00            60,00Kč
  3 Kozadajev Adam           KNC0303  420403    H12     54.00            60,00Kč
  4 Bestová Tereza           KNC0699  515078    HDR                      60,00Kč
  5 Besta Radek              KNC0849  224868    HDR                      60,00Kč
  6 Kalivoda Vladimír        KNC3800   52260    H75      5.00            60,00Kč
  7 Jun Drahomír             KNC5501   52255    H45     75.00           100,00Kč
  8 Šilerová Zdena           KNC5750 2023962    D55     18.00           100,00Kč
  9 Havlíčková Jindra        KNC6150   52259    D45    109.00           100,00Kč
 10 Tichá Ivana              KNC6250   51392    P                        60,00Kč
 11 Kohoutová Pavla          KNC6251  515055    D45    100.00           100,00Kč
 12 Komersová Jana           KNC6550   52265    D45    102.00           100,00Kč
 13 Čiháková Lenka           KNC6750   51387    D45    105.00           100,00Kč
 14 Besta Lukáš              KNC8101  303945    H21L    25.00           100,00Kč
 15 Komers František         KNC9801   51393    H18     92.00           100,00Kč
 16 Kopecká Eliška           KNC9850 7202873    D18    111.00           100,00Kč
 17 Varga Ondřej             KNC9900  224869    H16     89.00           100,00Kč
 18 Čiháková Barbora         KNC9950  232895    D16     80.00           100,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1520.00        0.00        0.00        0.00     1520.00     1400.00     -120.00
 
 
Startovka oddílu: KPY - SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt.              18.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Míchalová Šárka          KPY0050  682688    D16     81.00           100,00Kč
  2 Převrátil Petr           KPY0100 2060245    H14     24.00            60,00Kč
  3 Miřácký Adam             KPY0301 2060247    H12     60.00            60,00Kč
  4 Pavlíčková Hana          KPY0450 1470170    D12     10.00            60,00Kč
  5 Louša Vojtěch            KPY0600 2060246    H10     42.00            60,00Kč
  6 Duda František           KPY4600   53731    H65     26.00            60,00Kč
  7 Dobeš Václav             KPY5701  301374    H45    104.00           100,00Kč
  8 Freyová Michaela         KPY6050  301394    D21K   101.00           100,00Kč
  9 Kohl Jiří                KPY6201  301391    H45     98.00           100,00Kč
 10 Lišková Hana             KPY6650 2070850    P                        60,00Kč
 11 Liška Jindřich           KPY6700  682077    H45    102.00           100,00Kč
 12 Míchalová Marcela        KPY6850  682670    P                        60,00Kč
 13 Louša Ladislav           KPY7300  301347    H35     87.00           100,00Kč
 14 Pavlíček Lubomír         KPY7800  515401    H35    114.00           100,00Kč
 15 Procházková Zuzana       KPY8650    8580    D21L    24.00           100,00Kč
 16 Vejrostová Lenka         KPY8853  330691    D21L    29.00           100,00Kč
 17 Lišková Hana             KPY9951  682095    D16     78.00           100,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1420.00        0.00        0.00        0.00     1420.00     1420.00        0.00
 
 
Startovka oddílu: LBE - TJ Lokomotiva Beroun                      18.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Skála Šimon              LBE0700   52320    HDR                      60,00Kč
  2 Gärtner Václav           LBE0701   52321    HDR                      60,00Kč
  3 Uhlířová Marie           LBE0950  218788    HDR                      60,00Kč
  4 Uhlířová Eliška          LBE1150  331258    HDR                      60,00Kč
  5 Hamáček Bohuslav         LBE5000  411760    H65     31.00            60,00Kč
  6 Uhlíř Patrik             LBE7000  331179    H45    105.00           100,00Kč
  7 Šimon Jakub              LBE8801   52979    H21L    17.00           100,00Kč
  8 Šimon Václav             LBE9100 7200132    H21L    67.00           100,00Kč
  9 Marková Anna             LBE9250  301549    D21L    52.00           100,00Kč
 10 Křivancová Zdeňka        LBE9450 7200131    D21L    59.00           100,00Kč
 11 Kalista Michael          LBE9701 7003035    H18     91.00           100,00Kč
 12 Hamplová Tereza          LBE9752            D18    102.00           150,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1050.00        0.00        0.00        0.00     1050.00      900.00     -150.00
 
 
