Slovinsko sprint - Izola, Výsledky

2018-03-10


Okruh A 0,6 km 1 Kontroly
1 2019240 Adam Hajek OK Kamenice 05:03
2 7200333 Marie Prochazkova OK Kamenice 05:42
3 7003009 Kristyna Hlubuckova OK Kamenice 05:48
4 2084945 Tomas Zemla OK Kamenice 06:08
5 428250 Valerie Kamererova OK Kamenice 06:26
6 1600872 Anastasia Sheshikova OK Kamenice 06:44
7 2075620 Adam Jedlicka OK Kamenice 07:15
8 51986 Erika Nahlikova TJ Hostivice 07:24
9 428234 Jiri Rydel ranovacka 07:56
10 1955315 Antonin Prochazka KOB Dobrichovice 08:15
= 2099497 Jakub Milota OK Kamenice 08:15
12 52122 Barbora Zemlova OK Kamenice 10:52
13 1954721 Miluse Prochazkova KOB Dobrichovice 14:52

Okruh B 0,7 km 1 Kontroly
1 2019240 Adam Hajek OK Kamenice 05:30
2 428250 Valerie Kamererova OK Kamenice 05:41
3 7200333 Marie Prochazkova OK Kamenice 06:13
4 7003009 Kristyna Hlubuckova OK Kamenice 06:17
5 2084945 Tomas Zemla OK Kamenice 06:42
6 1600872 Anastasia Sheshikova OK Kamenice 07:23
7 51986 Erika Nahlikova TJ Hostivice 08:39
8 1955315 Antonin Prochazka KOB Dobrichovice 09:16
9 2099497 Jakub Milota OK Kamenice 11:05
10 428234 Jiri Rydel ranovacka 13:18
11 1954721 Miluse Prochazkova KOB Dobrichovice 13:46
12 52122 Barbora Zemlova OK Kamenice 16:52


Vytvořeno 2018-03-10 19:31:21 s SI-Droid Event 1.8.3