Startovka kategorií štafet                                                                                                                             25.9.2013 5:13:15
                                                                         Žákovské štafety 2013
===ČSOS-KAM===============================================================================================================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Startovka kategorie: D14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   60    (4) DKP   1                       10.00 Műllerová Eliška           888632        Najmanová Agáta            897356        Kalousková Marie           443091 
                                             
  2   61   (27) SLA   1                       10.00 Kolářová Johana            897346        Jirkovská Michaela         320292        Straková Veronika          219276 
                                             
  3   62   (30) LME   1                       10.00 Bejvlová Karolína         2058463                                                                                   
                                             
  4   63   (39) KAM   1                       10.00 Aschermannová Karolína     232425        Albrechtová Iveta          515491        Kováříková Marie           436964 
                                             
  5   64   (72) DOR   1                       10.00 Nentvichová Klára         2045314        Kovalčíková Taťána        2044900        Štěpo Matěj               2045312 
                                             
  6   65   (80) MFP   1                       10.00 Sieglová Eliška            443101        Šrámková Hana             2031355        Vyhnálková Marie          2019236 
                                             
 
Startovka kategorie: DH10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   20   (23) PGP   1                        0.00 Čtrnáct František          231948        Malečková Hana              53710        Janas Adam                 443090 
                                             
  2   21   (32) LME   1                        0.00 Duchoslav Radek            301074        Nápravník Jiří            2056282        Bejvl Marek                301084 
                                             
  3   22   (44) KAM   1                        0.00 Albrecht Adam              995899        Hejsek Lukáš              2051541                                          
                                             
  4   23   (45) KAM   2                        0.00                                                                                                                     
                                             
  5   24   (49) VSP   1                        0.00 Aschermannová Klára       2020713        Štraitová Jolana          2021830        Solarová Tereza           2021845 
                                             
  6   25   (50) VSP   2                        0.00 Titz Adam                 2032183        Průša Dominik             2032107        Zakouřil Matyáš            232616 
                                             
  7   26   (51) VSP   3                        0.00 Baldrián Tomáš               8287        Horák Pavel                434600        Nosek Daniel               446366 
                                             
  8   27   (52) VSP   4                        0.00 Dohnal František            51902        Hejna Viktor               411604        Hejna Igor                 411602 
                                             
  9   28   (53) VSP   5                        0.00 Nosková Barbora           2058488        Kodejšová Markéta         2021828                                          
                                             
 10   29   (68) DOR   1                        0.00 Arnoštová Veronika         434596        Hájek Tobiáš              2044894        Kučera Jáchym             2044898 
                                             
 11   30   (69) DOR   2                        0.00 Vlašaná Michaela          2044884        Nový Jáchym               2044888        Španěl Vojtěch            2045304 
                                             
 12   31   (70) DOR   3                        0.00 Nentvichová Julie         2045307        Lorencová Jana            2058501        Jirasová Anežka           2045303 
                                             
 13   32   (76) MFP   1                        0.00 Rožek Vojtěch              301644        Šimšová Pavla              428269        Rožek Vilém                428211 
                                             
 
Startovka kategorie: DH12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   40    (5) DKP   1                        5.00 Víteček Jáchym             446360        Šubrt Matěj                888625        Lustig Adam                515410 
                                             
  2   41    (8) DKL   1                        5.00 Geislerová Aneta          2042535        Horychová Zuzana           515197        Svoboda Luděk              336741 
                                             
  3   42    (9) DKL   2                        5.00 Melichna Matěj              49641        Kohout Václav               49642        Postolková Monika         2042542 
                                             
  4   43   (15) PGP   1                        5.00 Kožina Štěpán                9877        Janas Petr                 446439        Kuncová Vendula           2053556 
                                             
  5   44   (36) ZVO   1                        5.00 Marhold Ondřej            2023808        Vallová Kristýna          2035151        Kraus Matěj               2031361 
                                             
  6   45   (37) ZVO   2                        5.00 Brachtl Adam               887903        Krejčí Zuzana             2019233        Krejčí Tomáš              2019232 
                                             
  7   46   (40) KAM   1                        5.00 Valášek Václav            2042545        Šafková Sofie              336743        Gajda Jan                   51730 
                                             
  8   47   (41) KAM   2                        5.00 Chaloupková Hana           442850        Chaloupka Viktor           443069        Hankovcová Helena          442879 
                                             
  9   48   (42) KAM   3                        5.00 Víšek Martin                52273        Hankovec Hugo              436446        Semíková Lucie             515426 
                                             
 10   49   (43) KAM   4                        5.00 Blaha Petr                2053550        Bartoň Michal              361932        Hejsek Filip              2050496 
                                             
 11   50   (48) VSP   1                        5.00 Nosková Klára             2058493        Horáková Barbora           331064        Javůrek Emil               515064 
                                             
 12   51   (71) DOR   1                        5.00 Kastnerová Jessica        2042536        Kroc Kryštof              2044883        Dudla Maxmilián           2045306 
                                             
 13   52   (77) MFP   1                        5.00 Rejnek Lukáš              2049632        Votruba Jan               2049633        Pračková Ema               426373 
                                             
 14   53   (81) ROZ   1                        5.00                                                                                                                     
                                             
 
Startovka kategorie: H14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   70   (11) DKL   1                        5.00 Oubrecht Tomáš              49648        Postolka Jonáš              49647        Postolka Jáchym            888621 
                                             
  2   71   (14) PGP   1                        5.00 Janovský Tomáš             887632        Sobotková Anna             682363        Malačka Milan              446345 
                                             
  3   72   (25) TAP   1                        5.00 Dědková Teodora            361961        Janeček Jiří                             Gregor Tomáš               301082 
                                             
  4   73   (26) TAP   2                        5.00 Měšťan Ondřej             7201203        Rohlík Matěj               301078        Heřman                     301083 
                                             
  5   74   (28) SLA   1                        5.00 Zemko Zdeněk               428278        Kolář Matyáš               897393        Husák Zdeněk                      
                                             
  6   75   (60) VSP   1                        5.00 Aschermann Martin         2020710                                                                                   
                                             
  7   76   (78) MFP   1                        5.00 Jiroušek Matyáš           2031354        Šimšová Barbora            428243        Šimša Martin               218785 
                                             
  8   77   (79) MFP   2                        5.00 Thein Filip               2049634        Pockley Jakub             2049635        Forst Antonín              218851 
                                             
 
Startovka kategorie: Linie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    1   (10) DKL   1                        0.00 Oubrecht Petr               49640        Kohoutová Zdeňka           410721        Štáfek Ondřej              236517 
                                             
  2    2   (24) TAP   1                        0.00 Bulíř Jáchym               301075        Tůma Šimon                 301076        Bulířová Ema               301081 
                                             
  3    3   (31) LME   1                        0.00 Alblová Zuzana             206359        Hampl Jakub                301079                                          
                                             
  4    4   (35) ZVO   1                        0.00 Marhold Přemysl           2023809        Marhold Václav             436408        Neznámý člen               436409 
                                             
  5    5   (46) KAM   1                        0.00 Balejová Julie             425596        Nováková Karolína           52267        Víšková Veronika            51618 
                                             
  6    6   (47) KAM   2                        0.00 Šiler Martin               682099        Milota Jakub               406955                                          
                                             
  7    7   (54) VSP   1                        0.00 Musilová Kristina         2058489        Folprechtová Julie          51532        Solar Adam                2021846 
                                             
  8    8   (55) VSP   2                        0.00 Nemšovská Magdalena         51627        Blažková Adéla             981836        Musil Filip                995822 
                                             
  9    9   (56) VSP   3                        0.00 Folprecht Lukáš           2058490        Gajdová Michaela            52283        Solarová Anežka           2032155 
                                             
 10   10   (57) VSP   4                        0.00 Hejnová Barbora            411503        Baldriánová Eva            888639        Nemšovský Filip           2035710 
                                             
 11   11   (58) VSP   5                        0.00 Zakouřilová Klára         2032113        Pastuszková Laura          411611        Horák Martin                51649 
                                             
 12   12   (59) VSP   6                        0.00 Ehlerová Anna               51597        Solarová Kateřina          232401        Štrait Vilém              2021829 
                                             
 13   13   (65) DOR   1                        0.00 Bernard Vilém             2058505        Španěl Benedikt           2045318        Jiras Jenda               2042521 
                                             
 14   14   (66) DOR   2                        0.00 Dudla Teodor              2045305        Bambousková Julie         2044895        Havlíček Martin           2058512 
                                             
 15   15   (67) DOR   3                        0.00 Bernard Robin             2058514        Forsterevicz Ondřej       2050486        Chmelík Štěpán            2045319 
                                             
 16   16   (75) MFP   1                        0.00 Jiroušek Šimon            2049637        Kulhan Matyáš             2049638        De Heij Laura              443070 
                                             
 
Startovka kategorie: OPEN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   80    (2) DKP   1                       10.00 Kalousek Jiří              443079        Víteček Jan                446350        Šubrt Antonín              886289 
                                             
  2   81    (3) DKP   2                       10.00 Pospíšil Ondřej            336746        Klaška Pavel              1700077        Najman Matouš              682081 
                                             
  3   82    (6) DKP   3                       10.00 Dlouhá Marie              7875600        Karochová Simona           888612        Wagner Libor               301369 
                                             
  4   83    (7) DKP   4                       10.00 Kotek Lukáš                886251        Langerová Lucie            887932        Pernicová Zuzana            49815 
                                             
  5   84   (12) 2AC   1                       10.00 Slavíčková Petra           301006        Smoláková Tereza           301068        Slavíček Petr              301069 
                                             
  6   85   (13) 4AC   1                       10.00 Malý Martin                301070        Hovorková Martina          301071        Jiránek Karel              301073 
                                             
  7   86   (16) PGP   1                       10.00 Janovský Tomáš             515464        Kožinová Jana              502089        Kožina Petr                 51632 
                                             
  8   87   (17) PGP   2                       10.00 Navrátil Šimon             681882        Landovský Jakub            502088        Werner Michal              246900 
                                             
  9   88   (18) PGP   3                       10.00 Hasal Martin               301413        Janovská Petra              51636        Bednářová Štěpánka         889318 
                                             
 10   89   (19) DOB   1                       10.00 Lžíčař Martin                7230        Mertová Eva                320286        Peterová Věra                7248 
                                             
 11   90   (20) DOB   2                       10.00 Hošek Radim                301627        Végsöová Markéta            51491        Přecechtělová Tereza         8564 
                                             
 12   91   (21) DOB   3                       10.00 Janda Martin               920696        Peterová Alena               7247        Zeman Jaroslav             301623 
                                             
 13   92   (22) PGP   4                       10.00 Janovská Kateřina          981838        Kožinová Zuzana           7003042        Kožinová Anna             7200338 
                                             
 14   93   (29) SLA   1                       10.00 Kolář Tomáš                887615        Kolářová Michaela          981813                                          
                                             
 15   94   (33) LME   1                       10.00 Alblová Lucie              420448        Bejvl Jakub                301080        Albl Miloslav              420455 
                                             
 16   95   (34) ZVO   1                       10.00 Zimmerová Kateřina         886274        Červenka Jakub            2023802        Hájková Eliška            2031363 
                                             
 17   96   (38) ZVO   2                       10.00 Zimmerová Lenka            428220        Marholdová Martina         438635        Hájek Tomáš               2031360 
                                             
 18   97   (61) VSP   1                       10.00 Baldrianová Barbora          9784        Horáková Lenka              51728        Nosková Pavla             2058494 
                                             
 19   98   (62) MFP   1                       10.00 Vyhnálková Barbora        2023812        Blahuta Marek              897349        Rožek David               1111550 
                                             
 20   99   (63) MFP   2                       10.00 Šimšová Jana               682683        Repiská Amálie            2023817        Šimša Jaromír               51712 
                                             
 21  100   (64) MFP   3                       10.00 Pračková Zita             2045228        Stehlíková Anna            553447        Pračka Tomáš               448935 
                                             
 22  101   (73) DOR   1                       10.00 Bambousek Martin          2045316        Bambousek Jan             2045301        Arnošt Kamil              2044896 
                                             
 23  102   (74) DOR   2                       10.00 Bochenková Martina         434840        Bochenková Jana            232174        Španěl Ondřej             2058506 
                                             
 24  103   (82) DKP   5                       10.00 Mandula Pavel              887619        Čáp Tomáš                  887612        Novák Jan                 7003027 
                                             
 25  104   (83) DKP   6                       10.00 Nývlt Martin              1207407        Plochová Dominika           51798        Jelínek Jan                       
                                             
 26  105   (84) PGP   5                       10.00 Skyva Jan                   53104        Matějů Luboš               995838        Spurná Martina             995832 
                                             
 27  106   (85) DOR   3                       10.00 Nová Jana                 2045313        Pavlíčková Lenka          2058508        Havlíčková Kateřina       2050487