Startovní listina po kategoriích jako PDF

Startovní listina po kategoriích

Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A, žebříček B-Čechy

Řitka - areál jezdeckého klubu Norma

2017-06-04T10:00:00

D10C  D12C  D14B  D16A  D16B  D18A  D18B  D20A  D20B  D21A  D21B  D21C  D21E  D35B  D40B  D45B  D50B  D55B  D60B  D65B  D70B  D75B  H10C  H12C  H14B  H16A  H16B  H18A  H18B  H20A  H20B  H21A  H21B  H21C  H21E  H35B  H40B  H45B  H50B  H55B  H60B  H65B  H70B  H75B  H80B  T3  T5  T7 

D10C

Délka:2360 Převýšení:60

Start Jméno Registrace SI
86.00 Straková Denisa SLA0750 224355
88.00 Kučerová Kateřina VSP0950 1398983
90.00 Kamenická Tereza Ester OSN0888 7208071
92.00 Baštová Justýna DOR0952 2058512
94.00 Gajdová Michaela VSP0752 51730
96.00 Waldhauserová Eliška BOR0757 4393
98.00 Seidlová Magdalena RIC0950 2049649
100.00 Schneeweissová Luisa DKP0861 2086451
102.00 Balejová Sofie KAM0951 2096218
104.00 Ptáčková Hana PGP0750 51639
106.00 Oranyová Sylva SJI0751 52192
108.00 Mišeková Kateřina KAM0756 682675
110.00 Sobotová Kateřina VPM0851 434815
112.00 Žemlová Barbora KAM0751 52122
114.00 Petriláková Amálie DOR0953 7205024
116.00 Malečková Pavlína VSP0855 2067959
118.00 Gelnerová Markéta KRL0952 9102146
120.00 Jandová Eva DOR0752 2080955
122.00 Nešporová Terezie TTR0852 49689
124.00 Baldrianová Eva VSP0751 888639
126.00 Housková Adéla DOR0851 2050490
128.00 Bartáková Alžběta FSP0754 2090852
130.00 Janatová Violka DKP0950 9785
132.00 Zakouřilová Klára VSP0850 2032113
134.00 Gregorová Alice CTB0751 51139
136.00 Kašparová Alžběta DOR0753 2111604
138.00 Komárková Zbyňka SJH0751 232404
140.00 Mullis Carolina DKP0951 2075698
142.00 Bulířová Žofie TAP0850 2113070

D12C

Délka:2790 Převýšení:70

Start Jméno Registrace SI
15.00 Hlaváčová Lucie TBM0660 232732
19.00 Magazu Annabelle DOR0657 2104705
23.00 Blažková Veronika SJH0551 206416
27.00 Nováková Nina KAM0554 2113491
31.00 Ptáčková Veronika PGP0551 51666
35.00 Mrskočová Markéta LPU0553 2049520
39.00 Škáchová Viktorie KAM0650 434803
43.00 Pešanová Valerie LTU0650 2057582
47.00 Bambousková Julie DOR0650 2044895
51.00 Kotenová Markéta RIC0651 2069057
55.00 Kulová Laura ONO0552 1400426
59.00 Pelantová Martina RIC0550 2051504
63.00 Balejová Julie KAM0551 2061855
67.00 Koubková Tereza DOR0651 2073727
71.00 Bártová Alžběta LPU0551 2113389
75.00 Housková Barbora DOR0655 2080957
79.00 Kosobudová Anna VTA0551 7208086
83.00 Benešová Michaela SJH0651 553451
87.00 Oujeská Simona ADA0551 0
91.00 Kotková Adéla RIC0655 2049632
95.00 Dittrtová Rozálie LME0650 2102534
99.00 Kohoutková Klára BSO0650 8684
103.00 Pešanová Emma LTU0850 2057585
107.00 Měšťanová Tereza TAP0653 7208207
111.00 Neumannová Alžběta PHK0650 2056296
115.00 Škáchová Zuzana KAM0651 1413720
119.00 Kučerová Amálie Evelína PHK0651 9424
123.00 Kudrnáčová Marta KAM0754 2084937
127.00 Holíková Simona ONO0553 2087704
131.00 Neuerová Anna DOR0656 2080954
135.00 Matěásková Šárka JIL0551 2078451
139.00 Hofhanzlová Štěpánka RUZ0650 2801042
143.00 Pecková Tereza VLI0551 51600
147.00 Pokorná Terezie RIC0552 2085564
151.00 Gelnerová Anna KRL0653 9102084

D14B

Délka:4710 Převýšení:140

Start Jméno Registrace SI
74.00 Bulířová Ema TAP0452 2088202
76.00 Náměstková Radka EKP0353 981849
78.00 Stoklasová Zuzana OSN0454 2080908
80.00 Pilná Natálie VRL0351 2096240
82.00 Čermáková Klára PGP0352 2099498
84.00 Gottsteinová Ema JIL0451 2078459
86.00 Mrkvičková Veronika TJN0355 2069097
88.00 Suková Tereza VRL0454 2078488
90.00 Podrábská Alžběta VLI0451 2078460
92.00 Arnoštová Veronika DOR0455 434596
94.00 Teringlová Vendula VCB0451 232975
96.00 Víšková Veronika KAM0452 2088701
98.00 Hanušová Kateřina VRL0455 2078482
100.00 Koberová Kateřina LPU0352 7203463
102.00 Bednaříková Emma VLI0359 9201326
104.00 Štraitová Jolana VSP0456 2021830
106.00 Kubáková Nela SJH0451 2061857
108.00 De Heij Laura RIC0450 443070
110.00 Růžičková Eliška SJC0452 2102073
112.00 Beranová Hana VSP0455 2021833
114.00 Cincibusová Lenka FSP0450 8666
116.00 Neubauerová Anna DOR0456 2102702
118.00 Čapková Lucie KAM0459 2103294
120.00 Staňková Radka VPM0452 2035169
122.00 Chvátilová Johana PHK0450 362000
124.00 Pračková Ema RIC0451 426373
126.00 Petrásová Hana LPU0380 2096143
128.00 Kramlová Barbora ZVO0452 2083385
130.00 Hankovcová Helena KAM0350 442879
132.00 Ziebová Veronika NEK0450 2056284
134.00 Baštová Julie DOR0353 2050483
136.00 Sobotková Klára PZR0351 1400419
138.00 Thýnová Martina SHK0350 7206547
140.00 Fišarová Eliška KRL0351 9412003
142.00 Nagyová Kateřina TJN0452 2088165
144.00 Janečková Josefína EKP0351 2067977
146.00 Černá Ema ROU0451 2080901
148.00 Kosinová Kristýna SJC0453 2115012
150.00 Jedličková Kristýna KAM0455 2075621
152.00 Nekvasilová Tereza DKP0459 4641
154.00 Bártová Adéla LPU0353 7207036
156.00 Martanová Lea VLI0555 2043610
158.00 Pušová Bára LPU0357 7208094
160.00 Randáková Adéla VRL0452 7207062
162.00 Komárková Jindra SJH0453 426377
164.00 Pilná Klára OSN0452 436958
166.00 Šauli Kateřina VPM0456 2060388
168.00 Pesničáková Soňa TJN0451 2085567
170.00 Skácelová Adéla VLI0454 2102587
172.00 Karlová Anna JIL0352 2078470
174.00 Bartošová Marie MLA0451 2073704
176.00 Kramlová Kateřina ZVO0353 2083376
178.00 Kopecká Valentýna VSP0453 2021847
180.00 Knobová Agáta VRL0453 2053583
182.00 Nádeníčková Iva NEK0350 2035733
184.00 Jirasová Anežka DOR0350 2045303
186.00 Rumlenová Tereza BOR0453 4367
188.00 Novotná Jitka SJH0454 2079504
190.00 Hrnčířová Ivana STH0351 7207502
192.00 Nentvichová Julie DOR0351 2045307
194.00 Richtrová Kamila VPM0451 2111733
196.00 Fejfarová Tereza LPU0360 219207
198.00 Kotenová Barbora RIC0452 2060260
200.00 Marečková Ema OSN0450 2011896
202.00 Vitebská Eliška TJN0350 1398987
204.00 Nešporová Marie TTR0351 52239
206.00 Andrlová Lea VLI0453 2113493
208.00 Veselá Aneta SJH0352 442866

D16A

Délka:5810 Převýšení:200

Start Jméno Registrace SI
53.00 Beranová Eva VSP0254 2115749
57.00 Kosobudová Kateřina VTA0253 7208091
61.00 Ledinská Eliška DKP0256 2113484
65.00 Svobodová Anna VTA0151 682635
69.00 Šritrová Lenka TUR0250 8632141
73.00 Titzová Adéla VSP0250 2035748
77.00 Hamáčková Eliška STH0153 331022
81.00 Holečková Petra SHK0250 410360
85.00 Blažková Kateřina SJH0252 2051486
89.00 Vandasová Adéla PHK0255 8623000
93.00 Černá Kateřina VPM0250 2073702
97.00 Bednaříková Sára LCE0252 9102568
101.00 Šklíbová Míša TJN0153 2053560
105.00 Dittrichová Michaela SKM0251 253379
109.00 Kočová Halina TZL0255 2091546
113.00 Mrózek Teresa TRI0251 7206554
117.00 Tichá Marie TZL0253 2091544
121.00 Hlaváčová Anežka TBM0199 515497
125.00 Vejražková Róza SJC0151 2056270
129.00 Poláková Lenka SOP0151 7204985
133.00 Mašínová Anna TJN0152 2056303
137.00 Bejvlová Karolína PGP0256 2058463
141.00 Nádeníčková Pavla NEK0150 2056275
145.00 Golová Tereza VIC0162 8645925
149.00 Martanová Elin VLI0252 2043603
153.00 Kochová Anna SJC0153 7208206
157.00 Tokárová Regina VPM0151 2035737
161.00 Chrástová Tereza STH0251 7201779
165.00 Kinštová Tereza SJH0251 2800336
169.00 Rýdlová Magdaléna TJN0251 2035725
173.00 Dolejší Kateřina STB0199 7205007
177.00 Šklíbová Veronika SRK0153 7203465
181.00 Rýdlová Adéla TJN0151 2035701
185.00 Korpasová Lucie TBM0151 9101707
189.00 Janků Anna SJC0252 7719774
193.00 Marková Ema STE0252 7205017
197.00 Shánělová Štěpánka CHC0152 2011852
201.00 Vyhnálková Marie RIC0151 2019236

D16B

Délka:5310 Převýšení:220

Start Jméno Registrace SI
0.00 Sanna Karin DKP0250 7200326
4.00 Kastnerová Jessica DOR0250 2042536
8.00 Šimšová Barbora MFP0150 428243
12.00 Tymešová Anna BOR0253 2800957
16.00 Popová Jana TAP0252 1418759
20.00 Šlechtová Tereza KRL0152 7090701
24.00 Zimová Barbora SHK0151 2049549
28.00 Rybářová Tereza BOR0153 2801018
32.00 Popová Veronika TAP0253 1418760
36.00 Jeřábková Nina BOR0151 1333269
40.00 Držková Berenika LPU0151 7200905
44.00 Kejmarová Jana STH0152 51108
48.00 Staňková Markéta VPM0153 2035165
52.00 Randáková Alžběta VRL0252 7208078
56.00 Podrábská Marie VLI0251 2078462
60.00 Raková Petra SHK0251 2049526
64.00 Vítová Lucie BSO0250 7260007
68.00 Dočkalová Klára SJI0250 1396852
72.00 Fantová Kateřina EKP0256 49632
76.00 Nováková Světlana NPA0151 9712
80.00 Chaloupková Hana KAM0252 442850
84.00 Linková Lucie TJN0257 2032102
88.00 Kovářová Jana CET0251 1398986
92.00 Klacková Štěpánka SJC0253 2082909
96.00 Hovorková Tereza ZVO0153 2800330
100.00 Blahová Pavla EKP0153 9700729
104.00 Petriláková Anežka DOR0251 7205018
108.00 Kašparová Barbora SLA0251 2085001
112.00 Slámová Taťána OSN0250 7207775
116.00 Kroniková Štěpánka SHK0150 2017683
120.00 Budská Anna TJN0253 7201759
124.00 Kalousková Marie DKP0151 443091
128.00 Rosendorfová Lenka TAP0153 2099481
132.00 Horáková Barbora VSP0150 331064
136.00 Polanská Nelly PZR0152 2088199
140.00 Bečvářová Markéta OPI0250 2064778
144.00 Brožková Lucie KUO0151 2087714
148.00 Baloghová Lída TJN0150 2027211
152.00 Halamová Barbora TAP0150 1416362
156.00 Pitrmucová Antonie JIL0251 2078456
160.00 Starková Terezie CHT0251 9102283
164.00 Řadová Lucie DKP0251 897371
168.00 Růžičková Vendula CHA0252 2070839
172.00 Marešová Klára NEK0250 2067349
176.00 Aschermannová Tereza VSP0253 2020712

D18A

Délka:7020 Převýšení:335

Start Jméno Registrace SI
21.00 Kopecká Johana VSP9950 2021848
25.00 Škarková Kateřina PGP9955 7207777
29.00 Nentvichová Klára DOR9950 2045314
33.00 Grycová Kateřina TBM0058 9101109
37.00 Foltýnová Eva SJI0051 7205966
41.00 Chaloupková Kateřina CHC0051 320290
45.00 Poláková Tereza SOP9951 2061783
49.00 Auerműllerová Anna ZBM0060 410338
53.00 Hájková Lenka SOP0050 7207857
57.00 Kundratová Lucie TZL0058 7203458
61.00 Odehnalová Klára ZBM9956 1400403
65.00 Kopecká Anna LPU9958 1006615
69.00 Hápová Petra PHK0051 2075681
73.00 Peterová Jana LPU0057 897364
77.00 Nechutová Aneta SJI9950 439123
81.00 Rückerová Šárka HOR0050 2025352
85.00 Albrechtová Iveta KAM9950 515491
89.00 Nešporová Alžběta TZL0051 7200901
93.00 Bruková Magda TRI0054 7205020
97.00 Semrádová Jana CHC9951 425544
101.00 Tichá Veronika TZL9951 2091555
105.00 Dědková Teodora TAP0051 361961
109.00 Sokolářová Šárka TUR9999 7202880
113.00 Kubíčková Jana PHK9999 2075609
117.00 Malinová Apolena SHK9952 2032162
121.00 Pavlíková Markéta CHA0050 7208096
125.00 Borovičková Valerie LPU0054 682622
129.00 Utíkalová Kateřina TBM9952 232865
133.00 Zrníková Adéla OSN0099 416210
137.00 Větříčková Andrea SHK9951 7205002
141.00 Chaloupská Barbora PHK9951 682365
145.00 Thýnová Nikola SHK0051 2032191
149.00 Zlámalová Nikola SJC9951 2056287
153.00 Firešová Markéta ZBM9951 897355
157.00 Špringlová Kamila TBM0050 7210066
161.00 Filipová Tereza LPU0050 2091516
165.00 Janoušková Lucie BOR9954 1204999
169.00 Vojtíšková Viktorie LPU0051 7201814
173.00 Matoušová Kateřina VRL9955 2032127
177.00 Opálková Martina BBM0050 7207019
181.00 Waňková Martina LPU9959 9102570
185.00 Čechová Klára AOP9951 2045206
189.00 Sieglová Eliška PGP9954 7201197
193.00 Nechanická Klára OSN0050 7203324
197.00 Ressová Tereza LCE0052 2091521
201.00 Kalenská Dominika STH9958 7201776
205.00 Riby Rose LTP0051 7200323

D18B

Délka:5930 Převýšení:210

Start Jméno Registrace SI
30.00 Mudrová Lenka KRL0052 2020708
36.00 Hrnčířová Magda STH0051 7204974
42.00 Koucká Barbora EKP0050 361943
48.00 Škorpíková Barbora LPU0060 2049516
54.00 Biersaková Dagmar KRL0051 7150100
60.00 Straková Veronika SLA0051 219276
66.00 Thořová Markéta TUR9952 7206529
72.00 Míchalová Šárka KPY0050 2800315
78.00 Voltrová Alena ROZ9951 7205027
84.00 Hrabánková Zuzana PGP9950 331147
90.00 Šrámková Hana RIC0051 2031355
96.00 Kubecová Kateřina BOR9959 303919
102.00 Barnetová Veronika LPU9952 2082907
108.00 Hanáková Lenka KRL9951 7291299
114.00 Nováková Markéta KUO0099 2075693
120.00 Doležalová Dorotka VPM9950 2075660
126.00 Stoklasová Daniela OSN0055 7203325
132.00 Kosíková Eliška VSP0051 9101185

D20A

Délka:7540 Převýšení:380

Start Jméno Registrace SI
106.00 Roškotová Lucie TUR9753 1403414
110.00 Vyhnálková Barbora RIC9850 9101106
114.00 Slavíková Silvie PGP9751 1407423
118.00 Vývodová Jana ASU9852 2027242
122.00 Odehnalová Tereza ZBM9757 1007533
126.00 Chovancová Zuzana TZL9754 2032161
130.00 Červená Adéla SHK9755 7205001
134.00 Fukalová Hana AOP9850 52957
138.00 Kinkorová Tereza LPM9850 2082918
142.00 Hájková Eliška KAM9851 515001
146.00 Staňová Karolína BOR9853 2111769
150.00 Janovská Kateřina PGP9850 7208324
154.00 Čechová Tereza KAM9852 2058511
158.00 Kovářová Lenka LTP9750 7200344
162.00 Kavánková Iva TZL9753 7204981
166.00 Tesařová Jana TRI9751 2073746
170.00 Nováková Tereza DKP9751 886271
174.00 Nováková Lucie BOR9854 2051502
178.00 Chaloupková Veronika CHC9852 8629753
182.00 Novotná Klára PHK9751 1398990
186.00 Grycová Veronika TBM9859 9988889
190.00 Sheshikova Anastasia KAM9853 1600872
194.00 Horvátová Hana ASU9797 980354
198.00 Korpasová Tereza TBM9898 9101703
202.00 Šimůnková Gabriela TAP9755 7779755
206.00 Linková Alena TUR9751 1403419

D20B

Délka:6280 Převýšení:220

Start Jméno Registrace SI
12.00 Langrová Anna 5SC9750 331166
17.00 Zurynková Michaela EKP9850 416340
22.00 Petráčková Kristýna SJI9851 336763
27.00 Knížková Šárka TJN9852 2070852
32.00 Kašparová Adéla VSP9850 52760

D21A

Délka:7540 Převýšení:340

Start Jméno Registrace SI
20.00 Kolešová Helena LPU8857 253357
23.00 Rambová Kamila DKP8655 1413714
26.00 Fundová Eliška SHK9351 995884
29.00 Hrabánková Klára PGP9654 232050
32.00 Grolichová Lucie ZBP7850 1418755
35.00 Kopecká Eliška ASU9299 682342
38.00 Kosová Štěpánka LPU9460 2073750
41.00 Mrštíková Květa CHT8754 896973
44.00 Hanáková Magda KRL9651 7140196
47.00 Masopustová Elis PGP8656 49844
50.00 Svobodová Barbora TJN8952 7719
53.00 Jedličková Zuzana SHK8150 1008173
56.00 Benešová Lucie SJC8951 2102079
59.00 Kopcová Michaela VLI8456 52533
62.00 Zamazalová Kateřina TAP9053 416010
65.00 Janovská Petra PGP7355 1470169
68.00 Ďoubalová Věra DOB8751 682690
71.00 Dittrichová Petra KON8787 515153
74.00 Azebová Nina PHK8855 981820
77.00 Kožinová Jana PGP6651 502089
80.00 Tihonová Hana TAP9052 232158
83.00 Udržalová Pavla LPU8552 2053588
86.00 Baldrianová Barbora VSP7850 9784
89.00 Kamenická Kateřina PHK9353 9930312
92.00 Žaloudková Klára LPU9461 7204993
95.00 Peterová Alena DOB8953 7247
98.00 Neradová Alena LIT8551 886283
101.00 Randáková Helena VRL7452 515185
104.00 Koporová Petra ASU9353 7200316
107.00 Kožinová Zuzana PGP9650 7003042
110.00 Kuncová Eliška SSU8951 7003039
113.00 Horová Magda VSP5450 9782
116.00 Henychová Zuzana VLI6151 9061
119.00 Tesařová Marcela LCE9450 515074
122.00 Gebauerová Jana ZBM7951 703370
125.00 Panchártková Tereza LTU8950 515140
128.00 Klíchová Jana SSU8151 9480
131.00 Kašková Kateřina CHA7850 887906
134.00 Kolaja Ehlerová Jana VLI8055 8629817
137.00 Kudrnáčová Lucie HCE8850 2800345
140.00 Kožinová Anna PGP9350 7200338
143.00 Kulhavá Eliška LPU9657 887635
146.00 Hepnerová Martina SHK8152 1398689
149.00 Folbrechtová Šárka BOR9051 1602628
152.00 Uhlíková Tereza PGP9162 995836
155.00 Matrasová Kateřina CHT8353 1007554
158.00 Jeřábková Jitka TZL9453 7170894
161.00 Myslivcová Pavla SHK9352 2051524
164.00 Kohlová Zuzana KPY8852 301347
167.00 Kopáčková Iva CHT8851 2059736
170.00 Kochová Nikola TUR9358 9935817
173.00 Burešová Lenka DKP8351 2099482
176.00 Janů Hana KSU9393 886267
179.00 Mrázková Romana SJC8351 500556
182.00 Jirčáková Martina LCE8951 889305
185.00 Balcarová Jana PHK8753 7260024
188.00 Mullis Kateřina DKP7753 2075697
191.00 Nieke Patricia TUR9552 1210495

D21B

Délka:6500 Převýšení:255

Start Jméno Registrace SI
89.00 Bozděchová Lenka PGP8254 2080966
93.00 Klapalová Michaela LPU8499 981834
97.00 Setínková Jana DKP9052 8947
101.00 Kábrtová Oldřiška BOR8752 51473
105.00 Bialožytová Tereza PGP9055 8780
109.00 Vejstrková Zuzana CHA8852 4662
113.00 Jebavá Lucie VRL9254 331285
117.00 Boumová Irena KSH7756 51739
121.00 Gorčicová Eliška CHA9150 8197
125.00 Zamrzlová Eva SJC8759 2067255
129.00 Ondráčková Lucie CHT9254 53127
133.00 Rydlová Eva FSP8989 889669
137.00 Přívozníková Pavla BZP8650 7203455
141.00 Karbanová Vendula DKP8350 51759
145.00 Králová Vanda BZP8750 7260013
149.00 Zurynková Jana EKP7053 515496
153.00 Studničná Lenka 7QX8650 2115067
157.00 Tvarůžková Petra ZBM8459 51765
161.00 Posseltová Tereza TJN9252 411767
165.00 Karasová Jana FSP6153 301140
169.00 Ondráčková Veronika EKP7850 2045231
173.00 Skripniková Petra FSP8686 53159
177.00 Kašparová Šárka AOP7251 52295
181.00 Jergušová Hana ASU9199 416555
185.00 Puchernová Zuzana TAP8453 7518567
189.00 Smutná Pavla VAM8651 9674
193.00 Janečková Dagmar EKP6550 51594
197.00 Skyvová Kristýna STE7054 1007548
201.00 Ducháčková Kateřina STH9356 416278
205.00 Šňupárková Anna DKP9652 515071

D21C

Délka:6020 Převýšení:240

Start Jméno Registrace SI
1.00 Pospíšilová Marie DKP8756 7875600
5.00 Mertová Eva DOB8551 682618
9.00 Zeman Klára DCE7950 2113474
13.00 Kazdová Jana SJC7752 2020719
17.00 Pekárková Monika RBK9252 7260027
21.00 Müllerová Markéta LCE9453 303912
25.00 Synková Petra DOK7950 7200372
29.00 Slotová Jarmila TAP8650 7778650
33.00 Botiková Daniela LCE9158 0
37.00 Horová Klára PGP8455 51659
41.00 Ondřejová Dita Terezie SHK8550 7115115
45.00 Holasová Lucie TUR8951 1416368
49.00 Krausová Barbora TJP9150 53504
53.00 Gottvaldová Denisa DKL8550 2106734
57.00 Klašková Josefina DKP9651 443061
61.00 Habigerová Radka KSU9559 2058483
65.00 Uhrová Zuzana VSP8050 232062
69.00 Košárková Iva PGP8155 2082714
73.00 Höferová Petra SJC8761 7878000
77.00 Setínková Zuzana DKP5753 8945

D21E

Délka:9290 Převýšení:440

Start Jméno Registrace SI
50.00 Kozáková Zdenka TBM7952 515006
55.00 Benešová Jana CTB9452 920682
60.00 Kabáthová Eva ZBM8966 7200341
65.00 Knapová Lenka LPU9351 2011864
70.00 Hrušková Barbora ZBM9354 1668661
75.00 Vozdová Aneta KSU9394 897363
80.00 Zvěřinová Martina LPU8357 7202878
85.00 Hiršová Gabriela ZBM9651 7200367
90.00 Krafková Lucie TUR8650 876522
95.00 Štičková Anna LLI9651 7200361
100.00 Jakobová Adélka PGP9056 682103
105.00 Simkovics Anna 13A0050 8291193
110.00 Chmelařová Michaela SHK9151 995857
115.00 Bochenková Martina DKP8758 434840
120.00 Sklenářová Radka LCE9250 889312
125.00 Fenclová Marta LPU7667 301173
130.00 Hlavová Hana ZBM8888 515450
135.00 Chládková Simona LPU9658 434574
140.00 Voborníková Alena CTB9451 2081369
145.00 Šiková Barbora LPM9650 7201819
150.00 Kosová Denisa PHK9150 7207347
155.00 Poklopová Lenka ZBM8950 1007544
160.00 Kolínová Kristýna DKP8450 9000007
165.00 Mechlová Lenka SHK9051 7207704
170.00 Hlavová Jindra ZBM8989 515488
175.00 Šiková Karolína LPM9651 7201820
180.00 Rollier Monika PHK8051 8005907
185.00 Plochová Dominika DKP8651 7207077
190.00 Gregorová Kamila CTB8151 7208080
195.00 Hrstková Vladěna ZBM8787 7201204
200.00 Valešová Jana PHK9154 1008144
205.00 Rufferová Iva TUR8354 822282

D35B

Délka:6410 Převýšení:275

Start Jméno Registrace SI
40.00 Svobodová Jitka VSP7450 9102142
46.00 Ledinská Leona DKP8161 2102803
52.00 Mokrá Julie VLI8051 9102561
58.00 Veselá Eva VCB7853 53730
64.00 Kučerová Berenika DCE8050 2102812
70.00 Uhlíková Hana SJC8250 1398385
76.00 Pokorná Magdaléna PGP7562 51638
82.00 Jiřištová Zuzana DKP8254 9054
88.00 Darmovzalová Lenka PGP7951 981843
94.00 Šklíbová Jana SRK7651 7204991
100.00 Vyhnálková Eva RIC7552 889279
106.00 Beranová Jana SJH7851 2035147
112.00 Skripniková Kateřina FSP8051 887950
118.00 Ptáčková Kateřina PGP7350 51555
124.00 Městková Lucie TEP7850 2102815
130.00 Šimšová Jana MFP7651 682683
136.00 Haasová Renata LPU7960 410784
142.00 Brettlová Marta PGP7557 2060208
148.00 Siegerová Lucie TAP7552 51850
154.00 Janatová Lucie DKP8154 9999888
160.00 Kubečková Zdena PHK7551 1413332
166.00 Šimerková Olga PGP7551 682094
172.00 Teringlová Martina VCB7851 52113
178.00 Seidlová Barbora EKP7955 7207365
184.00 Perknerová Barbora ZVO8151 2099523
190.00 Sobotová Jana VPM7250 1420788
196.00 Pračková Zita RIC7850 2045228

D40B

Délka:6000 Převýšení:195

Start Jméno Registrace SI
31.00 Náměstková Veronika EKP7351 2078485
34.00 Krpatová Zuzana LPU7558 2035734
37.00 Pachnerová Dominika CHA7750 7500077
40.00 Kotková Lenka RIC7352 2085603
43.00 Novotná Petra PHK6651 4146
46.00 Grycová Petra TBM7467 230679
49.00 Filipová Ivana SRK7373 2096120
52.00 Martanová Daniela VLI7452 2042502
55.00 Milánová Jindřiška TBM7475 443078
58.00 Rydlová Jana VIC7752 426333
61.00 Gajdová Kristina VSP7752 436445
64.00 Mrskočová Dana LPU7356 2049512
67.00 Zakouřilová Helena VSP7453 232401
70.00 Vlastníková Lucie JIL7554 2060258
73.00 Petýrková Pavlína BZP7351 2113516
76.00 Rusinová Alena BRU7152 2032384
79.00 Halamová Anna TAP7350 2800294
82.00 Bartošová Jana MLA7051 1421911
85.00 Smolková Alena PGP6450 53567
88.00 Pelcová Pavla CST7454 7749
91.00 Licková Dana LTU7350 2057595
94.00 Horáková Lenka VSP7255 51728
97.00 Petriláková Petra DOR7656 2092419
100.00 Bejvlová Martina LME7350 2060273
103.00 Folprechtová Kateřina VSP7460 416221
106.00 Chvátilová Pavlína PHK7450 9430
109.00 Klapalová Pavla VSP7099 51589
112.00 Vandasová Markéta VAM7250 2053570
115.00 Zlesáková Stáňa CHT7352 52154
118.00 Dolejší Lenka STB7499 434839
121.00 Kosobudová Lenka VTA7351 7208099
124.00 Kamenická Lenka OSN6955 9690219
127.00 Městková Kateřina VSP7650 51746
130.00 De Heij Margita RIC7350 2095933
133.00 Kolářová Michaela SLA7351 981813
136.00 Karlová Kateřina JIL7553 2096130
139.00 Nováková Alena KRE7450 7207776
142.00 Janoušková Iveta BOR7457 8431
145.00 Marečková Kateřina OSN7550 51992
148.00 Kučerová Marie VSP7551 53546
151.00 Richtrová Lucie VPM7451 331267
154.00 Kándlová Adéla DCE7550 2113044
157.00 Podrábská Marie VLI7451 1400433
160.00 Trnková Dana VSP7351 2021823
163.00 Housková Monika DOR7551 2044893
166.00 Pavlíková Klára LIT7451 8111
169.00 Štraitová Jitka VSP7252 682665
172.00 Korpasová Ivana LBM7362 1409879
175.00 Nechanická Daniela OSN7557 7205038
178.00 Skácelová Marie VLI7552 1400445
181.00 Šrámková Iva RIC7251 2035141
184.00 Popová Veronika TAP7450 1418756
187.00 Kovářová Anna CET7552 339546

D45B

Délka:5800 Převýšení:205

Start Jméno Registrace SI
3.00 Hlaváčová Šárka TBM7258 49656
6.00 Benešová Jaroslava DKL7050 49647
9.00 Koucká Ivana EKP6850 515195
12.00 Douchová Jaroslava SNA7155 9606
15.00 Sieglová Dagmar MFP7050 443075
18.00 Bejčková Jana DKL7150 428286
21.00 Staňková Marcela VPM6951 888641
24.00 Horáková Jindra LPU6854 8950
27.00 Forstová Lenka MFP6850 2079501
30.00 Chaloupková Lenka CHC6951 9542
33.00 Waňková Dita LPU7158 331619
36.00 Gottfriedová Marcela VCB7055 426396
39.00 Úlehlová Monika TAP6950 2092376
42.00 Pavlíčková Lenka DOR7251 2058515
45.00 Zuzánková Růžena TJN6051 8256
48.00 Bendáková Jitka LTU6951 2085652
51.00 Melišíková Radka TAP7152 2081352
54.00 Tloušťová Eva SCP6950 52114
57.00 Hudečková Helena KTA6951 9101705
60.00 Straková Jana SLA7251 8579
63.00 Chaloupská Pavlína PHK7051 682334
66.00 Kosová Michaela SRK6752 7207351
69.00 Žandová Hana CTB7052 339558
72.00 Riby Kateřina LTP7252 7205009
75.00 Tokárová Regina VPM6950 2067965
78.00 Beranová Iva VSP7150 2021834
81.00 Foglarová Naďa DKP6553 2060251
84.00 Tachezy Ruth DOR6451 2080904
87.00 Míchalová Marcela KPY6850 682670
90.00 Kotenová Klára RIC7252 2073694
93.00 Lesáková Věra TJN7152 207863
96.00 Lazáková Šárka LTU6952 2057594
99.00 Čtrnáctová Magdalena PGP7151 231924
102.00 Krotilová Magdaléna BZP7150 2092416
105.00 Posseltová Romana TJN7050 410359
108.00 Linková Iva TUR6850 51809
111.00 Benešová Iva SJH7051 9101672
114.00 Grycová Jana TBM6969 49412
117.00 Čechová Zuzana BZR6951 980334
120.00 Kavalírová Zuzana PHK6950 2035720
123.00 Kostková Jana AOP7151 2096115
126.00 Dulovcová Marie KRE7051 51411
129.00 Průšová Markéta VSP7256 53160
132.00 Nešporová Marie TTR7251 52242
135.00 Řehořová Lenka TJN7250 2073661
138.00 Nová Jana DOR7150 2045313
141.00 Knapová Iva LPU6052 9316

D50B

Délka:5800 Převýšení:220

Start Jméno Registrace SI
9.00 Němečková Jarmila VSP6650 2103280
14.00 Komersová Jana KNC6550 52265
