Startovka kategorií štafet                                                                                                                           24.9.2014 6:58:43
                                                                        Žákovské štafety 2014
===ČSOS-KAM=============================================================================================================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Startovka kategorie: D14         3.0- 3.4km    0-   0m 11-13k
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   21   (10) DKL 1                       10.00 Geislerová Aneta          2042535        Benešová Hana               49640        Horychová Zuzana           515197 
                                           
  2   22   (23) LME 1                       10.00 Machová Marie             2060278        Bejvlová Karolína         2058463        Tichá Dorotea             2051523 
                                           
  3   23   (28) RIC 1                       10.00 Hanzalová Marie Anna      2073686        Šrámková Hana             2031355        Vyhnálková Marie          2073681 
                                           
 
Startovka kategorie: DH10        1.8- 1.8km    0-   0m 10-10k
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   71    (7) DKP 1                        0.00 Šubrt Vojtěch              886289        Tichý Hubert               887619        Rudolf Matyáš              887932 
                                           
  2   72   (12) DKL 1                        0.00 Oubrecht Petr              410721        Kohoutová Zdeňka            49647        Štáfek Ondřej              236517 
                                           
  3   73   (24) LME 1                        0.00 Duchoslav Radek           2056265        Machová Anna              2056272        Bejvl Marek               2056261 
                                           
  4   74   (29) RIC 1                        0.00 Pelantová Martina         2051504        Rožek Vojtěch              301644        Hudos Václav              2069064 
                                           
  5   75   (30) RIC 2                        0.00 Krumlovský Tomáš          2073699        Tolar Hynek               2069070        Mucha Ondřej              2069062 
                                           
  6   76   (38) DOR 1                        0.00 Nový Jáchym               2044888        Neubauerová Anna          2050498        Snížek Martin             2042541 
                                           
  7   77   (39) DOR 2                        0.00 Jiras Jenda               2042521        Snížek Ondřej             2042548        Vlašaná Michaela          2044884 
                                           
  8   78   (40) DOR 3                        0.00 Bambousková Julie         2044895        Forsterevicz Ondřej       2058508        Lorencová Jana            2058501 
                                           
  9   79   (41) DOR 4                        0.00 Španěl Benedikt           2045318        Vališová Adéla            2058502        Dudla Teodor              2045305 
                                           
 10   80   (47) VSP 1                        0.00 Zakouřil Matyáš            232616        Baldrián Tomáš            9200730        Štrait Vilém              2021829 
                                           
 11   81   (48) VSP 2                        0.00 Trnka Marek               2021843        Nemšovský Filip           2035710        Solar Adam                2021846 
                                           
 12   82   (49) VSP 3                        0.00 Kopecká Valentýna         2021847        Aschermannová Klára       2020713        Solarová Tereza           2021845 
                                           
 13   83   (51) VSP 4                        0.00 Solarová Anežka           2032110        Baldriánová Eva            888639        Meier David                232246 
                                           
 14   84   (55) KAM 1                        0.00 Jedlička Jakub            2075622        Víšková Veronika            51618        Šiler Martin                      
                                           
 15   85   (56) KAM 2                        0.00 Mišoň Daniel                             Jedličková Kristýna       2075621        Milota Jakub                      
                                           
 
Startovka kategorie: DH12        2.4- 2.6km    0-   0m 10-11k
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   41    (3) EKP 1                        5.00 Poborská Eliška            232179        Janečková Josefína         438606        Fantová Kateřina            49632 
                                           
  2   42    (8) DKP 1                        5.00 Malačka Milan              446345        Lustig Adam                515410        Švarc Antonín              981832 
                                           
  3   43    (9) DKP 2                        5.00 Šubrt Matěj                888625        Víteček Jáchym             446360        Beránek Šimon              888632 
                                           
  4   44   (13) PGP 1                        5.00 Čtrnáct František          231948        Hřivna Jakub              2061767        Malečková Hana            2067999 
                                           
  5   45   (33) PGP 2                        5.00 Sobotka Vojtěch            682364        Haková Michaela           2051549        Janas Adam                 443090 
                                           
  6   46   (36) DOR 1                        5.00 Arnoštová Veronika         434596        Nentvichová Julie         2045307        Kučera Jáchym             2044898 
                                           
  7   47   (37) DOR 2                        5.00 Hamet Petr                2050493        Jirasová Anežka           2045303        Forsterevicz Matouš       2050499 
                                           
  8   48   (50) VSP 1                        5.00 Průša Dominik             2032107        Trnka Martin jun          2021842        Aschermannová Tereza      2020712 
                                           
  9   49   (53) KAM 1                        5.00 Škvor Adam                 425596        Semíková Lucie             515426        Hankovec Hugo              436446 
                                           
 10   50   (54) KAM 2                        5.00 Hankovcová Helena          442879        Hejsek Filip              2050496        Gajda Martin              9201061 
                                           
 11   51   (61) KAM 3                        5.00 Baťhová Zuzana                                                                                                      
                                           
 
Startovka kategorie: H14         3.5- 3.7km    0-   0m 14-14k
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    1   (11) DKL 1                       10.00 Melichna Matěj             682699        Svoboda Luděk              336741        Oubrecht Tomáš              49642 
                                           
  2    2   (15) PGP 1                       10.00 Kožina Štěpán                9877        Janas Petr                2060249        Janovský Tomáš             887632 
                                           
  3    3   (19) MFP 1                       10.00 Šimša Martin               218785        Forst Antonín              218851        Siegl Matyáš              7201196 
                                           
  4    4   (46) PGP 2                       10.00 Obuškevič Vojtěch          416287        Sobotková Anna             682363        Vacek Jan                  681881 
                                           
  5    5   (52) KAM 1                       10.00 Víšek Martin               218797        Valášek Václav             336743        Gajda Jan                 9201064 
                                           
  6    6   (62) VSP 1                       10.00 Puchalský Jan             2021836        Trnka Martin               446363        Průša Kryštof             2020707 
                                           
 
Startovka kategorie: OPEN        4.3- 4.3km    0-   0m 15-15k
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  111    (2) DOB 1                       10.00 Janda Martin               920696        Vobořilová Markéta         301627        Přecechtělová Tereza         8564 
                                           
  2  112    (4) EKP 1                       10.00 Bochenková Jana            232174        Janečková Dagmar            51594        Fantová Libuše              51583 
                                           
  3  113    (5) EKP 2                       10.00 Poborský Petr              232116        Pokorná Kristýna            52186        Fanta Miroslav              51147 
                                           
  4  114    (6) DKP 1                       10.00 Kalousek Jiří              443079        Víteček Jan               7007201        Šubrt Antonín             7201757 
                                           
  5  115   (14) PGP 1                       10.00 Navrátil Šimon             681882        Janovský Tomáš             515464        Landovský Jakub            502088 
                                           
  6  116   (16) DKL 1                       10.00 Kohout Václav               49641        Vrkota Tomáš               682642        Štáfek Pavel               236502 
                                           
  7  117   (17) DKP 2                       10.00 Nývlt Martin              1207407        Jiřištová Zuzana             9054        Illner Vojtěch             899156 
                                           
  8  118   (18) DKP 3                       10.00 Dlouhá Marie              7875600        Tichá Dagmar                 8644        Pospíšil Ondřej            336746 
                                           
  9  119   (20) MFP 1                       10.00 Šimšová Jana               682683        Forstová Lenka             410727        Sieglová Dagmar            443075 
                                           
 10  120   (21) 8LC 1                       10.00 Glas Jáchym               2057925        Sláma Jiří                2061776        Votípka Václav            2061778 
                                           
 11  121   (22) DKP 4                       10.00 Svobodná Šárka             887612        Foglarová Kamila             8638        Ramba Jiří                 231951 
                                           
 12  122   (25) LME 1                       10.00 Bejvl Jakub               2060271        Alblová Lucie              420448        Albl Miloslav              420455 
                                           
 13  123   (26) LME 2                       10.00 Bejvlová Martina          2060273        Šimek Miroslav            2020717        Machová Petra             2057921 
                                           
 14  124   (27) DKP 5                       10.00 Plochová Dominika           51798        Kotek Lukáš                886251        Pernicová Zuzana           888612 
                                           
 15  125   (31) RIC 1                       10.00 Jiroušek Matyáš           2031354        Šrámková Iva              2035141        Šrámek Petr               2035144 
                                           
 16  126   (32) RIC 2                       10.00 Šrámek Jaromír            2031371        Vyhnálková Barbora        2023812        Sládečková Barbora         448934 
                                           
 17  127   (34) PGP 2                       10.00 Slavíková Silvie          1407423        Hrabánková Klára           232050        Kožinová Zuzana           7003042 
                                           
 18  128   (35) DKP 6                       10.00 Faltus Jan                2061802        Langerová Lucie           2061804        Nádvorník Ondřej          2061815 
                                           
 19  129   (42) DOR 1                       10.00 Bochenková Martina         434840        Arnošt Kamil              2044896        Bambousek Martin          2045316 
                                           
 20  130   (43) DOR 2                       10.00 Nová Jana                 2045313        Kučera Petr               2044892        Kopáčková Alena            436940 
                                           
 21  131   (44) DOR 3                       10.00 Bambousek Jan             2045301        Kovalčíková Taťána        2044900        Koubek Václav             2058503 
                                           
 22  132   (45) 7KC 1                       10.00 Glas Petr                  886257        Glasová Ester             2057922        Nováková Alice            2057924 
                                           
 23  133   (57) LBE 1                       10.00 Šimon Václav              7200132        Křivancová Zdeňka         7200131        Šimon Jakub                 52979 
                                           
 24  134   (58) LBE 2                       10.00 Příbrský Adam               52317        Marková Anna               301549        Kolář Jakub                416331 
                                           
 25  135   (59) DOB 2                       10.00 Ďoubal Jan                   7248        Mertová Eva                682618        Krejčí Jiří                320286 
                                           
 26  136   (60) DKP 7                       10.00 Šebek Petr                9903301        Johanovský Tomáš           889286        Petřík Jaroslav           2057920