Middle D 3.7 km 170 m (1 Controls)
1 | Lošťáková Sára | SK Praga | 34:24 | 8003639 | |
2 | Štraitová Julie | USK Praha | 37:09 | +2:45 | 8670459 |
3 | Richtrová Kamila | KOS Slavia Plzeň | 37:42 | +3:18 | 8629751 |
4 | Bartošová Marie | MLOK Mariánské Lázně | 38:15 | +3:51 | 8033230 |
5 | Pecko Sára | SKOB Ostrov | 38:23 | +3:59 | 8116743 |
6 | Semíková Julie | OK Kamenice | 39:49 | +5:25 | 2080943 |
7 | Kožíšková Kateřina | KOS Slavia Plzeň | 40:41 | +6:17 | 8008298 |
8 | Kulová Laura | SKOB Ostrov | 40:55 | +6:31 | 8004351 |
9 | Kudrnáčová Marta | OK Kamenice | 41:22 | +6:58 | 2084937 |
10 | Beránková Šárka | KOS Slavia Plzeň | 41:52 | +7:28 | 8516419 |
11 | Kotková Adéla | OB Říčany | 43:26 | +9:02 | 8667545 |
12 | Šauli Kateřina | KOS Slavia Plzeň | 44:26 | +10:02 | 2060388 |
13 | Havlová Terka | Sokol Kostelec n. Č. l. | 45:43 | +11:19 | 8003637 |
14 | Mišeková Kateřina | OK Kamenice | 59:45 | +25:21 | 8660576 |
Middle H 4.8 km 220 m (1 Controls)
1 | Čepička Ladislav | OK Lokomotiva Plzeň | 31:22 | 8648588 | |
2 | Bolehovský Dan | USK Praha | 32:52 | +1:30 | 8170805 |
3 | Průša Dominik | USK Praha | 32:56 | +1:34 | 8667982 |
4 | Tokár Radim | KOS Slavia Plzeň | 35:03 | +3:41 | 8660914 |
5 | Richtr Lukáš | Západočeské Sportovní Centrum | 35:04 | +3:42 | 2042518 |
6 | Lukas Kettner | OK Kamenice | 35:34 | +4:12 | 8654886 |
7 | Donda Jirka | SKOB Ostrov | 36:39 | +5:17 | 8032771 |
8 | Stehlík Šimon | OK Lokomotiva Plzeň | 36:57 | +5:35 | 8670487 |
9 | Semíková Lucie | OK Kamenice | 40:22 | +9:00 | 8670788 |
10 | Němec David | Západočeské Sportovní Centrum | 40:51 | +9:29 | 8648544 |
11 | Kettner Karolína | OK Slavia Hradec Králové | 40:56 | +9:34 | 8660574 |
12 | Svoboda Antonín | KOS Slavia Plzeň | 41:19 | +9:57 | 8651736 |
13 | Myslík Vojtěch | SKOB Ostrov | 43:15 | +11:53 | 8667289 |
14 | Donda Jakub | SKOB Ostrov | 43:18 | +11:56 | 8656617 |
15 | Bolehovský Michal | USK Praha | 43:57 | +12:35 | 8414097 |
16 | Stehlík Jakub | OK Lokomotiva Plzeň | 45:13 | +13:51 | 8013478 |
17 | Ječmen Matyáš | SKOB Ostrov | 58:59 | +27:37 | 8061404 |
18 | Bolehovský Pavel | USK Praha | 59:17 | +27:55 | 7204488 |
- | Meduna Filip | SKOB Ostrov | MP | 8028820 |
Long D 5.7 km 330 m (4 Controls)
1 | Kulová Laura | SKOB Ostrov | 58:26 | 8004351 | |
2 | Kudrnáčová Marta | OK Kamenice | 59:44 | +1:18 | 2084937 |
3 | Bartošová Marie | MLOK Mariánské Lázně | 71:55 | +13:29 | 8033230 |
4 | Kotková Adéla | OB Říčany | 74:11 | +15:45 | 8667545 |
5 | Havlová Terka | Sokol Kostelec n. Č. l. | 76:56 | +18:30 | 8003637 |
6 | Richtrová Kamila | KOS Slavia Plzeň | 79:52 | +21:26 | 8629751 |
7 | Mišeková Kateřina | OK Kamenice | 80:32 | +22:06 | 8660576 |
8 | Kožíšková Kateřina | KOS Slavia Plzeň | 80:59 | +22:33 | 8008298 |
9 | Semíková Julie | OK Kamenice | 82:00 | +23:34 | 2080943 |
10 | Ječmen Matyáš | SKOB Ostrov | 84:16 | +25:50 | 8061404 |
11 | Šauli Kateřina | KOS Slavia Plzeň | 86:21 | +27:55 | 2060388 |
- | Lošťáková Sára | SK Praga | MP | 8003639 | |
- | Pecko Sára | SKOB Ostrov | MP | 8116743 | |
- | Beránková Šárka | KOS Slavia Plzeň | MP | 8516419 | |
- | Simona Holíková | SKOB Ostrov | MP | 8154979 |
Long H 7.5 km 450 m (4 Controls)
1 | Donda Jirka | SKOB Ostrov | 67:18 | 8032771 | |
2 | Kettner Lukáš | OK Kamenice | 71:31 | +4:13 | 8654886 |
3 | Čech Vít | Orientační Běh Opava | 73:35 | +6:17 | 8004316 |
4 | Stehlík Šimon | OK Lokomotiva Plzeň | 76:57 | +9:39 | 8670487 |
5 | Čepička Ladislav | OK Lokomotiva Plzeň | 78:36 | +11:18 | 8648588 |
6 | Němec David | Západočeské Sportovní Centrum | 79:45 | +12:27 | 8648544 |
7 | Meduna Filip | SKOB Ostrov | 80:27 | +13:09 | 8028820 |
8 | Svoboda Antonín | KOS Slavia Plzeň | 80:49 | +13:31 | 8651736 |
9 | Kettner Karolína | OK Slavia Hradec Králové | 83:22 | +16:04 | 8660574 |
10 | Semíková Lucie | OK Kamenice | 83:38 | +16:20 | 8670788 |
11 | Tokár Radim | KOS Slavia Plzeň | 84:49 | +17:31 | 8660914 |
12 | Donda Jakub | SKOB Ostrov | 89:26 | +22:08 | 8656617 |
13 | Stehlík Jakub | OK Lokomotiva Plzeň | 107:28 | +40:10 | 8013478 |
- | Myslík Vojtěch | SKOB Ostrov | MP | 8667289 | |
- | Richtr Lukáš | Západočeské Sportovní Centrum | MP | 2042518 |