DH14 - A (4 kontrol)
1 | Sláma Kryštof #2 | KAM1000 | 07:41 | 8501052 | |
2 | Sofča Balejová #2 | 09:01 | +1:20 | 8660541 | |
3 | Mišeková Lucie #2 | KAM1050 | 09:33 | +1:52 | 8660577 |
4 | Pepa Janda #2 | 10:59 | +3:18 | 2771967 | |
5 | Sára Pokorná | 11:31 | +3:50 | 8500062 | |
6 | Dobyášová Adéla | KAM1051 | 15:24 | +7:43 | 8105238 |
7 | Verča Slabá | 17:05 | +9:24 | 2421357 | |
8 | Eliska Vedralová | 17:06 | +9:25 | 2080911 | |
9 | Kristýna Matyšková | 18:48 | +11:07 | 2090864 | |
10 | Majda Žemlová #2 | 19:51 | +12:10 | 2084931 | |
- | Jarda Gurilov#2 | DISK | 2148166 |
DH14 -B (4 kontrol)
1 | Mišeková Lucie | KAM1050 | 06:54 | 8660577 | |
2 | Dobyášová Adéla #2 | KAM1051 | 07:39 | +0:45 | 8105238 |
3 | Sláma Kryštof | KAM1000 | 07:45 | +0:51 | 8501052 |
4 | Majda Žemlová | 07:55 | +1:01 | 2084931 | |
5 | Eliška Vedralová#2 | 07:58 | +1:04 | 2080911 | |
6 | Sofča Balejová | 08:21 | +1:27 | 8660541 | |
7 | Veronika Slabá#2 | 08:24 | +1:30 | 2421357 | |
8 | Kristýna Matyšková#2 | 08:50 | +1:56 | 2090864 | |
9 | Pepa Janda | 10:13 | +3:19 | 2771967 | |
10 | Sára Pokorná #2 | 10:16 | +3:22 | 8500062 | |
11 | Jarda Gurilov | 11:05 | +4:11 | 2148166 | |
12 | Vítek Pelikán #3 | 13:00 | +6:06 | 2148226 |
DH12 - A (3 kontrol)
1 | Sláma Marek | KAM1201 | 04:46 | 8501176 | |
2 | Pepa Janda#3 | 07:26 | +2:40 | 2771967 | |
3 | Jakub Holeček | 07:58 | +3:12 | 51561 | |
4 | Elenka Pokorná | 08:00 | +3:14 | 2420066 | |
5 | Eva Mordačíková#2 | 08:08 | +3:22 | 8042116 | |
6 | Vítek Pelikán | 09:54 | +5:08 | 2148226 | |
7 | Bašusová Olga | KAM1250 | 10:05 | +5:19 | 8116709 |
8 | Fuchsová Barbora #2 | KAM1153 | 10:28 | +5:42 | 2221442 |
9 | Míša Mišek | 10:43 | +5:57 | 2088709 | |
10 | Ríša Bína#2 | 13:03 | +8:17 | 2219019 | |
11 | Lenka Bradnova#2 | 14:05 | +9:19 | 2181952 | |
12 | Kacka Dobyášová #2 | 463:17 | +458:31 | 2039186 |
DH12 - B (3 kontrol)
1 | Sláma Marek #2 | KAM1201 | 04:53 | 8501176 | |
2 | Bašusová Olga #2 | KAM1250 | 05:50 | +0:57 | 8116709 |
3 | Fuchsová Barbora | KAM1153 | 06:27 | +1:34 | 2221442 |
4 | Eva Mordačíková | 08:07 | +3:14 | 8042116 | |
5 | Jakub Holeček #2 | 08:29 | +3:36 | 51561 | |
6 | Míša Mišek#2 | 09:23 | +4:30 | 2088709 | |
7 | Ríša Bína | 09:48 | +4:55 | 2219019 | |
8 | Vítek Pelikán #2 | 10:02 | +5:09 | 2148226 | |
9 | Lenka Bradnová | 11:44 | +6:51 | 2181952 | |
10 | Kacka Dobyášová | 12:56 | +8:03 | 2039186 | |
11 | Elenka Pokorná#2 | 13:20 | +8:27 | 2420066 |