Dlouha 5,5 km (10 kontrol)
1 | Jan Neškudla st. | 32:07 | 8105248 | ||
2 | Pelikán Tomáš | 33:47 | +1:40 | 2420069 | |
3 | Bašus Ondřej | 34:19 | +2:12 | 8007178 | |
4 | Mišeková Lucie | 35:40 | +3:33 | 8660577 | |
5 | Jaroslav Sankot | 36:22 | +4:15 | 2075620 | |
6 | Pavel Zavadil | 38:29 | +6:22 | 8501069 | |
7 | Rejšek Čeněk | 38:55 | +6:48 | 8488600 | |
8 | Sláma Kryštof | 39:30 | +7:23 | 8501052 | |
9 | František Nováček | 40:17 | +8:10 | 2213799 | |
10 | Zavadil Adam | 40:47 | +8:40 | 8004883 | |
11 | Sláma Marek | 41:35 | +9:28 | 8501176 | |
12 | David Nováček | 46:08 | +14:01 | 2220653 | |
13 | Pelikánová Lenka | 48:24 | +16:17 | 2181334 | |
14 | Jan Sláma | 51:25 | +19:18 | 8414092 | |
15 | Chramosta Tomáš | 53:22 | +21:15 | 8226400 | |
16 | Richard Bína | 56:14 | +24:07 | 8501047 | |
17 | Čižík Matyáš | 57:19 | +25:12 | 8410790 | |
18 | Čižík Marek | 58:06 | +25:59 | 8154982 | |
19 | Mišeková Martina | 63:38 | +31:31 | 8107712 | |
20 | Pokorná Sára | 66:59 | +34:52 | 8500062 | |
21 | Neškudla Jan ml. | 68:58 | +36:51 | 8226404 | |
22 | Pelikán Vít | 74:30 | +42:23 | 2148226 | |
23 | Pokorná Kamila | 77:26 | +45:19 | 2118482 |
Kratka 3,7 km (6 kontrol)
1 | Zavadil Štěpán | 24:52 | 2148177 | ||
2 | Rejšková Alena | 25:38 | +0:46 | 1418764 | |
3 | Sankot Jakub | 33:55 | +9:03 | 2219091 | |
4 | Michal Mišek | 38:03 | +13:11 | 8133301 | |
5 | Fuchsová Barbora | 39:02 | +14:10 | 2221442 | |
6 | Rejšková Klára | 40:37 | +15:45 | 8625714 | |
7 | Dobyášová Adéla | 45:00 | +20:08 | 8105238 | |
8 | Pokorná Elen | 47:10 | +22:18 | 2420066 | |
9 | Bínová Jana | 48:01 | +23:09 | 2219019 | |
10 | Sankotová Sára | 50:07 | +25:15 | 2219098 | |
11 | Kačenka Neškudlová | 50:25 | +25:33 | 2152859 | |
12 | Pelikánová Jitka | 50:30 | +25:38 | 2214540 | |
13 | Bašusová Olga | 53:16 | +28:24 | 8116709 |