Výsledky kategorií štafet                                                                                                                                26.9.2014 20:57:26
                                                                           Žákovské štafety 2014
===ČSOS-KAM==================================================================================================================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Konečné výsledky kategorie: D14         3.0- 3.4km    0-   0m 11-13k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   22 LME 1                          83.32 Machová Marie          28.21/1   Bejvlová Karolína      23.14/2       51.35/1  Tichá Dorotea          31.57/1       83.32/1  
                                              
  2   23 RIC 1                         113.29 Hanzalová Marie An     56.58/3   Šrámková Hana          22.57/1       79.55/2  Vyhnálková Marie       33.34/2      113.29/2  
                                              
  3   21 DKL 1                         136.38 Geislerová Aneta       45.21/2   Benešová Hana          43.46/3       89.07/3  Horychová Zuzana       47.31/3      136.38/3  
                                              
 
Konečné výsledky kategorie: DH10        1.8- 1.8km    0-   0m 10-10k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   80 VSP 1                          57.16 Zakouřil Matyáš        14.20/1   Baldrián Tomáš         21.51/4       36.11/1  Štrait Vilém           21.05/2       57.16/1  
                                              
  2   82 VSP 3                          63.02 Kopecká Valentýna      24.41/11  Aschermannová Klár     14.55/1       39.36/2  Solarová Tereza        23.26/5       63.02/2  
                                              
  3   77 DOR 2                          69.52 Jiras Jenda            23.02/7   Snížek Ondřej          21.53/5       44.55/4  Vlašaná Michaela       24.57/8       69.52/3  
                                              
  4   73 LME 1                          70.33 Duchoslav Radek        23.05/8   Machová Anna           16.33/2       39.38/3  Bejvl Marek            30.55/12      70.33/4  
                                              
  5   71 DKP 1                          74.58 Šubrt Vojtěch          21.48/5   Tichý Hubert           27.13/8       49.01/6  Rudolf Matyáš          25.57/9       74.58/5  
                                              
  6   81 VSP 2                          75.56 Trnka Marek            22.14/6   Nemšovský Filip        26.38/7       48.52/5  Solar Adam             27.04/11      75.56/6  
                                              
  7   84 KAM 1                          81.57 Jedlička Jakub         24.19/9   Víšková Veronika       26.13/6       50.32/7  Šiler Martin           31.25/13      81.57/7  
                                              
  8   72 DKL 1                          87.11 Oubrecht Petr          32.35/14  Kohoutová Zdeňka       21.23/3       53.58/9  Štáfek Ondřej          33.13/14      87.11/8  
                                              
  9   75 RIC 2                          94.20 Krumlovský Tomáš       24.37/10  Tolar Hynek            28.45/9       53.22/8  Mucha Ondřej           40.58/15      94.20/9  
                                              
 10   79 DOR 4                         106.36 Španěl Benedikt        24.43/12  Vališová Adéla         57.42/10      82.25/11 Dudla Teodor           24.11/6      106.36/10 
                                              
 11   74 RIC 1                         106.39 Pelantová Martina      16.07/2   Rožek Vojtěch          66.16/11      82.23/10 Hudos Václav           24.16/7      106.39/11 
                                              
      76 DOR 1                      DISK      Nový Jáchym            19.54/3   Neubauerová Anna   DISK     /    DISK     /   Snížek Martin          23.19/4   DISK     /   
                                              
      78 DOR 3                      DISK      Bambousková Julie      61.16/15  Forsterevicz Ondře DISK     /    DISK     /   Lorencová Jana         22.50/3   DISK     /   
                                              
      83 VSP 4                      DISK      Cylek Ondřej           21.41/4   Baldriánová Eva    DISK     /    DISK     /   Meier David            26.01/10  DISK     /   
                                              
      85 KAM 2                      DISK      Mišoň Daniel           32.12/13  Jedličková Kristýn DISK     /    DISK     /   Milota Jakub           20.31/1   DISK     /   
                                              
 
Konečné výsledky kategorie: DH12        2.4- 2.6km    0-   0m 10-11k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   42 DKP 1                          57.34 Malačka Milan          16.23/1   Lustig Adam            21.27/4       37.50/3  Švarc Antonín          19.44/3       57.34/1  
                                              
  2   49 KAM 1                          60.16 Škvor Adam             16.38/2   Semíková Lucie         21.10/3       37.48/2  Hankovec Hugo          22.28/4       60.16/2  
                                              
  3   48 VSP 1                          60.36 Průša Dominik          16.59/3   Trnka Martin jun       23.56/5       40.55/5  Aschermannová Tere     19.41/2       60.36/3  
                                              
  4   44 PGP 1                          64.09 Čtrnáct František      17.11/4   Hřivna Jakub           19.46/1       36.57/1  Malečková Hana         27.12/6       64.09/4  
                                              
  5   43 DKP 2                          71.49 Šubrt Matěj            20.24/5   Víteček Jáchym         19.52/2       40.16/4  Beránek Šimon          31.33/8       71.49/5  
                                              
  6   50 KAM 2                          72.02 Hankovcová Helena      26.16/8   Hejsek Filip           27.24/7       53.40/7  Gajda Martin           18.22/1       72.02/6  
                                              
  7   46 DOR 1                          85.21 Arnoštová Veronika     28.57/10  Nentvichová Julie      25.06/6       54.03/8  Kučera Jáchym          31.18/7       85.21/7  
                                              
  8   45 PGP 2                          85.30 Sobotka Vojtěch        20.39/6   Haková Michaela        29.29/8       50.08/6  Janas Adam             35.22/9       85.30/8  
                                              
  9   41 EKP 1                          86.25 Poborská Eliška        26.04/7   Janečková Josefína     35.59/10      62.03/10 Fantová Kateřina       24.22/5       86.25/9  
                                              
 10   47 DOR 2                         117.55 Hamet Petr             28.37/9   Jirasová Anežka        31.32/9       60.09/9  Trefný Jan             57.46/10     117.55/10 
                                              
      51 KAM 3                     MS   97.01 Chalupová Aneta   MS   26.09/11  Baťhová Zuzana    MS   46.56/11 MS   73.05/11 Chalupová Aneta   MS   23.56/11 MS   97.01/11 
                                              
 
Konečné výsledky kategorie: H14         3.5- 3.7km    0-   0m 14-14k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    2 PGP 1                          90.04 Kožina Štěpán          32.46/3   Janas Petr             30.26/2       63.12/2  Janovský Tomáš         26.52/3       90.04/1  
                                              
  2    3 MFP 1                          93.36 Šimša Martin           23.26/1   Forst Antonín          44.41/4       68.07/3  Siegl Matyáš           25.29/2       93.36/2  
                                              
  3    1 DKL 1                         140.59 Melichna Matěj         40.58/5   Svoboda Luděk          58.39/5       99.37/5  Oubrecht Tomáš         41.22/4      140.59/3  
                                              
       4 PGP 2                      DISK      Obuškevič Vojtěch      27.39/2   Sobotková Anna         29.16/1       56.55/1  Vacek Jan          DISK     /    DISK     /   
                                              
       5 KAM 1                      DISK      Víšek Martin       DISK     /    Valášek Václav     DISK     /    DISK     /   Gajda Jan              23.45/1   DISK     /   
                                              
       6 VSP 1                      DISK      Puchalský Jan          40.50/4   Semík Jakub            39.08/3       79.58/4  Průša Kryštof      DISK     /    DISK     /   
                                              
 
Konečné výsledky kategorie: OPEN        4.3- 4.3km    0-   0m 15-15k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  115 PGP 1                          66.53 Navrátil Šimon         20.54/1   Janovský Tomáš         22.53/1       43.47/1  Landovský Jakub        23.06/1       66.53/1  
                                              
  2  121 DKP 4                          81.22 Svobodná Šárka         25.10/6   Foglarová Kamila       30.50/2       56.00/3  Ramba Jiří             25.22/3       81.22/2  
                                              
  3  133 LBE 1                          86.31 Šimon Václav           27.35/9   Křivancová Zdeňka      32.55/6       60.30/6  Šimon Jakub            26.01/4       86.31/3  
                                              
  4  134 LBE 2                          89.14 Příbrský Adam          26.26/8   Marková Anna           34.05/7       60.31/7  Kolář Jakub            28.43/6       89.14/4  
                                              
  5  122 LME 1                          90.36 Bejvl Jakub            25.11/7   Alblová Lucie          38.00/11      63.11/9  Albl Miloslav          27.25/5       90.36/5  
                                              
  6  135 DOB 2                          90.49 Ďoubal Jan             23.32/4   Mertová Eva            36.19/10      59.51/4  Krejčí Jiří            30.58/7       90.49/6  
                                              
  7  114 DKP 1                          99.02 Kalousek Jiří          29.24/12  Víteček Jan            31.04/3       60.28/5  Šubrt Antonín          38.34/12      99.02/7  
                                              
  8  118 DKP 3                         101.59 Dlouhá Marie           29.16/11  Tichá Dagmar           48.15/20      77.31/18 Pospíšil Ondřej        24.28/2      101.59/8  
                                              
  9  113 EKP 2                         103.44 Poborský Petr          30.02/14  Pokorná Kristýna       41.48/14      71.50/15 Fanta Miroslav         31.54/9      103.44/9  
                                              
 10  119 MFP 1                         106.12 Šimšová Jana           28.20/10  Forstová Lenka         38.59/12      67.19/12 Sieglová Dagmar        38.53/13     106.12/10 
                                              
 11  129 DOR 1                         107.20 Bochenková Martina     31.34/15  Tachezy Jan            44.06/19      75.40/17 Bambousek Martin       31.40/8      107.20/11 
                                              
 12  112 EKP 1                         109.31 Bochenková Jana        35.25/19  Janečková Dagmar       36.13/9       71.38/14 Fantová Libuše         37.53/11     109.31/12 
                                              
 13  111 DOB 1                         109.36 Janda Martin           20.55/2   Vobořilová Markéta     42.27/17      63.22/10 Přecechtělová Tere     46.14/16     109.36/13 
                                              
 14  125 RIC 1                         116.58 Jiroušek Matyáš        34.20/17  Šrámková Iva           35.57/8       70.17/13 Šrámek Petr            46.41/17     116.58/14 
                                              
 15  126 RIC 2                         124.40 Vyhnálková Barbora     24.52/5   Šrámek Jaromír         42.00/15      66.52/11 Sládečková Barbora     57.48/22     124.40/15 
                                              
 16  128 DKP 6                         127.30 Faltus Jan             34.36/18  Langerová Lucie        40.14/13      74.50/16 Nádvorník Ondřej       52.40/19     127.30/16 
                                              
 17  124 DKP 5                         130.46 Plochová Dominika      31.45/16  Kotek Lukáš            59.30/24      91.15/21 Pernicová Zuzana       39.31/14     130.46/17 
                                              
 18  131 DOR 3                         133.34 Bambousek Jan          41.28/21  Kovalčíková Taťána     50.23/21      91.51/23 Koubek Václav          41.43/15     133.34/18 
                                              
 19  123 LME 2                         138.15 Bejvlová Martina       47.15/23  Šimek Miroslav         43.59/18      91.14/20 Machová Petra          47.01/18     138.15/19 
                                              
 20  132 7KC 1                         143.59 Glas Petr              38.23/20  Glasová Ester          52.54/22      91.17/22 Nováková Alice         52.42/20     143.59/20 
                                              
 21  130 DOR 2                         157.23 Nová Jana              44.24/22  Kučera Petr            55.10/23      99.34/24 Kopáčková Alena        57.49/23     157.23/21 
                                              
 22  120 8LC 1                         158.33 Glas Jáchym            48.15/24  Sláma Jiří             42.24/16      90.39/19 Votípka Václav         67.54/24     158.33/22 
                                              
     116 DKL 1                      DISK      Kohout Václav          73.14/25  Vrkota Tomáš       DISK     /    DISK     /   Štáfek Pavel           37.24/10  DISK     /   
                                              
     117 DKP 2                      DISK      Illner Vojtěch         22.21/3   Jiřištová Zuzana       32.15/5       54.36/2  Baldrianová Barbor          /    DISK     /   
                                              
     127 PGP 2                      DISK      Slavíková Silvie       29.31/13  Kožinová Zuzana        31.34/4       61.05/8  Hrabánková Klára   DISK     /    DISK     /   
                                              
     136 DKP 7                      DISK      Johanovský Tomáš            /    Klinkerová Jitka   DISK     /    DISK     /   Petřík Jaroslav        53.19/21  DISK     /