T 9,5 km 95 m (15 kontrol)
1 | Jan Sunka | 53:08 | 8162908 | ||
2 | Jan Havlíček | 61:23 | +8:15 | 8667980 | |
3 | Neškudla Jan | 61:24 | +8:16 | 8105248 | |
4 | Sankot Jaroslav | 62:47 | +9:39 | 8501587 | |
5 | Kudrnáčová Marta | OK Kamenice | 63:20 | +10:12 | 8005429 |
6 | Pelikán Tomáš | 63:33 | +10:25 | 8514556 | |
7 | Antonín Jiras | 63:52 | +10:44 | 8116815 | |
8 | Marek Hruška | 65:54 | +12:46 | 8506935 | |
9 | Žemlová Barbora | 66:29 | +13:21 | 2084931 | |
10 | Standa Bleha | 67:10 | +14:02 | 8508188 | |
11 | Vit Perkner | 68:12 | +15:04 | 2099526 | |
12 | Adéla Kotková | 68:39 | +15:31 | 8667545 | |
13 | Komín David | 72:14 | +19:06 | 8116739 | |
14 | Alžběta Kašparová | 76:29 | +23:21 | 8116728 | |
15 | Annabelle Magazu | 76:30 | +23:22 | 8033231 | |
16 | Veronika Havlíčková | 77:20 | +24:12 | 8109375 | |
17 | Pavel Hrstka | 78:03 | +24:55 | 8107759 | |
18 | Pavel Zavadil | 79:28 | +26:20 | 8501069 | |
19 | Jan Hruška | 80:19 | +27:11 | 8014485 | |
20 | Petr Dobyáš | 81:51 | +28:43 | 8162878 | |
21 | Aneta Fuchsová | 82:30 | +29:22 | 2152837 | |
22 | Vojtech Košťák | 83:22 | +30:14 | 8521050 | |
23 | Kaska Michal | 85:45 | +32:37 | 8527767 | |
24 | Blanka Hrušková | 86:03 | +32:55 | 8512716 | |
25 | Lada Proxová | 89:20 | +36:12 | 8502459 | |
26 | Jakub Prox | 92:43 | +39:35 | 8506965 | |
27 | Maruška Hrstková | 100:14 | +47:06 | 8512713 | |
28 | Radim Perkner | 100:51 | +47:43 | 2115681 | |
29 | Barbora Perknerová | 102:53 | +49:45 | 2099523 | |
30 | Barbora Havlíčková | 107:09 | +54:01 | 8047157 | |
31 | Kolář David | 110:30 | +57:22 | 8520947 | |
- | Jonáš Etrych | DISK | 8016296 |
H16 8,6 km 95 m (14 kontrol)
1 | Adam Zavadil | 54:21 | 8004883 | ||
2 | Čenda Rejšek | 60:18 | +5:57 | 8488600 | |
3 | Ondřej Bašus | 75:54 | +21:33 | 8007178 | |
4 | Komín Matyáš | 77:28 | +23:07 | 2121871 | |
5 | Jan Neškudla | 77:57 | +23:36 | 8226404 | |
6 | Jan Prox | 85:57 | +31:36 | 8226428 |
D16 7,9 km 95 m (11 kontrol)
1 | Veronika Kolářová | 53:43 | 8137518 | ||
2 | Adéla Dobyášová | 57:40 | +3:57 | 8105238 | |
3 | Sara Sunkova | 59:41 | +5:58 | 8328653 | |
4 | Zuzana Havlíčková | 61:40 | +7:57 | 8016298 | |
5 | Klára Michalíková | 67:32 | +13:49 | 8033280 | |
6 | Petra Košťáková | 69:03 | +15:20 | 8196035 | |
7 | Truhlářová Dora | 69:30 | +15:47 | 8033268 | |
8 | Lucie Bartůňková | 70:10 | +16:27 | 8509347 | |
9 | Lenka Kotková | 79:28 | +25:45 | 2085603 | |
10 | Anna Košťáková | 83:56 | +30:13 | 8523659 | |
11 | Malá Anna | 85:16 | +31:33 | 2143392 | |
12 | Sára Pokorná | 93:17 | +39:34 | 8500062 | |
13 | Alžběta Michalíková | 113:59 | +60:16 | 8033262 |
H14 6,9 km 95 m (10 kontrol)
1 | Čížik Matyáš | 39:32 | 8410790 | ||
2 | Marek Sláma | 43:34 | +4:02 | 8501176 | |
3 | Pelikan Vit | 47:11 | +7:39 | 8512715 | |
4 | Voleský Viktor | 47:24 | +7:52 | 8501496 | |
5 | Jakub Sankot | 52:07 | +12:35 | 8502719 | |
6 | Tomáš Zápotocký | 52:42 | +13:10 | 8461732 | |
7 | Tobiáš Etrych | 58:05 | +18:33 | 8514558 | |
8 | Jan Baláš | 62:51 | +23:19 | 2039827 | |
9 | Etrych Tobiáš | OK Dobříš | 64:49 | +25:17 | 2148206 |
10 | Patrik Goliáš | 71:34 | +32:02 | 2148188 | |
11 | Komín Kryštof | 78:02 | +38:30 | 9767 | |
- | Jakub Holeček | DISK | 2102864 |
D14 5,3 km 80 m (9 kontrol)
1 | Barbora Fuchsová | 38:50 | 8502749 | ||
2 | Klárka Rejšková | 40:48 | +1:58 | 8625714 | |
3 | Bašusová Olga | 44:17 | +5:27 | 51561 | |
4 | Sophia Magazu | 48:47 | +9:57 | 8016029 | |
5 | Zuzana Kolářová | 49:47 | +10:57 | 8500031 | |
6 | Barbora Blehová | 58:15 | +19:25 | 8445332 | |
7 | Lenka Bradnová | 58:58 | +20:08 | 8528729 | |
8 | Čevelová Adéla | 60:43 | +21:53 | 8512666 | |
9 | Pokorná Elen | 62:36 | +23:46 | 8525783 | |
10 | Švecová Johana | OK Kamenice | 64:53 | +26:03 | 2420069 |
11 | Neškudlová Anička | 70:52 | +32:02 | 2152859 | |
12 | Kamila Pokorná | 72:03 | +33:13 | 8529582 | |
13 | Tereza Šmolíková | 73:42 | +34:52 | 2067243 | |
14 | Kateřina Dobyášová | 79:16 | +40:26 | 8526632 | |
- | Ivana Čevelová | DISK | 2102678 |
DH12 4,4 km 55 m (7 kontrol)
1 | Voleský Leoš | 33:49 | 8522889 | ||
2 | Marek Čevela | 43:12 | +9:23 | 8520848 | |
3 | Čížik Marek | 44:53 | +11:04 | 8512715 | |
4 | Adam Kaska | 51:15 | +17:26 | 2159904 | |
5 | Pelikànová Jitka | 52:24 | +18:35 | 8527525 | |
6 | Hnátková Kateřina | 54:37 | +20:48 | 2143359 | |
7 | Sankotová Sára | 55:15 | +21:26 | 8505174 | |
8 | Kristián Havlíček | 56:28 | +22:39 | 8047140 | |
9 | Diviš Brabec | 59:31 | +25:42 | 8514500 | |
10 | Bára Němcová | 59:55 | +26:06 | 2146229 | |
11 | Neškudlová Kateřina | 59:57 | +26:08 | 1418764 | |
12 | Hudec Matej | 60:34 | +26:45 | 8527676 | |
13 | Vojtěch Fuchs | 64:10 | +30:21 | 2221472 | |
14 | Kolář David | SK Moravan Louňovice | 64:40 | +30:51 | 2143398 |
15 | Štípková Veronika | 91:53 | +58:04 | 52122 | |
- | Veronika Proxová | DISK | 8033237 |