STČ - trénink, Výsledky

2024-01-28

Bez trati

1 Sára Pokorná   15:58 8500062

D12 (7 kontrol)

1 Klárka Rejšková   34:45 8625714
2 Kolářová Zuzka   35:05 +0:20 8500031
3 Sankotová Sára   43:05 +8:20 8505174
4 Pelikánová Jitka   57:01 +22:16 2214540
5 Lenka Bradnová   64:34 +29:49 2181952
6 Proxová Veronika   67:28 +32:43 8033237

H12 (6 kontrol)

1 Marek Sláma   28:19 8501176
2 Richard Bína   28:47 +0:28 8501047
3 Kilián Skripnik   33:23 +5:04 8028833
4 Seidl Kryštof   34:37 +6:18 51610
5 Brotánek Jan   35:07 +6:48 2181327
6 Čevela Marek   49:12 +20:53 8520848
7 Sankot Jakub   49:39 +21:20 8502719
8 Komín Kryštof   55:24 +27:05 9767
9 Vojtěch Fuchs   61:20 +33:01 2221472
10 Kristián Havlíček   72:17 +43:58 2420001
11 Polášek Jáchym   73:57 +45:38 434840
12 Fujáček Vojtěch   74:03 +45:44 897345
13 Martina Nováková   83:09 +54:50 2102798
- Dorschner David   DISK 2211481

D14 (7 kontrol)

1 Zuzana Havlíčková   36:38 8016298
2 Kolářová Veronika   39:20 +2:42 8137518
3 Dobyášová Adéla   40:30 +3:52 8105238
4 Anna Knýbelová FSP 47:01 +10:23 8514546
5 Evelína Bolinová   47:49 +11:11 8511767
6 Sára Šunková   48:24 +11:46 8328653
7 Barbora Fuchsová   50:39 +14:01 8502749
8 Brotánková Klára   52:09 +15:31 2144100
9 Elen Pokorná   55:59 +19:21 2420066
10 Barbora Blehová   58:26 +21:48 8445332
11 Čevelová Adéla   71:39 +35:01 8512666
12 Kamila Pokorná   81:36 +44:58 2118482
13 Pračka Michal   88:43 +52:05 426373
- Svobodová Adéla   DISK 8196064

H14 (7 kontrol)

1 Theodor Bartoň   30:18 8026639
2 Etrych Jonáš   31:17 +0:59 8016296
3 Bašus Ondřej   39:11 +8:53 8007178
4 Kryštof Sláma   39:17 +8:59 8501052
5 Matyáš Čížik   40:40 +10:22 8410790
6 Tomáš Zápotocký   41:21 +11:03 8461732
7 Čenda Rejšek   46:24 +16:06 8488600
8 Vokurka Václav   47:41 +17:23 2084945
9 Prox Jan   49:46 +19:28 8226428
10 Gregor Kevin   54:24 +24:06 2125357
11 Berný Jáchym   57:02 +26:44 8107769
12 Adam Kašpar   59:35 +29:17 8514494
13 Karel Müller   60:51 +30:33 8680602
14 Etrych Matěj   64:03 +33:45 8514558
15 Hrádek Vojtěch   65:06 +34:48 8512733
16 Pelikán Vít   65:23 +35:05 8512715

D16 (9 kontrol)

1 Veronika Havlíčková   48:46 8109375
2 Alžběta Pěkná   53:12 +4:26 8662284
3 Petriláková Amálie   54:54 +6:08 8028871
4 Berta Šunková   61:03 +12:17 8032776
5 Berná Markéta   63:14 +14:28 8501552
6 Jana Bínová   65:50 +17:04 2219019
7 Brotánková Lenka   65:58 +17:12 2420003
8 Baštová Justýna   68:14 +19:28 8007179
9 Dobyášová Zuzana   69:07 +20:21 2039085
10 Berná Klára   69:22 +20:36 8044490
11 Pelikánová Lenka   78:50 +30:04 2181334
12 Petrilák Miroslav   82:48 +34:02 2092439
13 Svobodová Ema   87:27 +38:41 8196040
- Mikulová Terka   DISK 8033261

H16 (8 kontrol)

1 Adam Zavadil   51:37 8004883
2 Žižka Přemysl   51:47 +0:10 2131194
3 Kříž Matěj   53:15 +1:38 8002892
4 Dobyáš Petr   56:23 +4:46 8162878
5 Kolář David   59:57 +8:20 8667541
6 Eliška Nováková   63:51 +12:14 8033215
7 Žižková Jaroslava   66:59 +15:22 2104694
8 Marek Čížik   70:24 +18:47 8154982
9 Prox Jakub   74:13 +22:36 8506965
10 Komín Matyáš   76:44 +25:07 2121871
11 Eduard Bolina   78:03 +26:26 2140844
- Linhart Jakub   DISK 2115685

T (11 kontrol)

1 Seidl Miroslav   45:11 8033245
2 Jan Šunka   48:12 +3:01 8162908
3 Alžběta Kašparová   57:52 +12:41 2111604
4 Etrych Tomáš   59:50 +14:39 8044386
5 Annabelle Magazu   64:06 +18:55 8033231
6 Aneta Fuchsová   64:10 +18:59 2152837
7 Bartůňková Lucie   66:01 +20:50 8509347
8 Komín David   66:51 +21:40 8116739
9 Mikulová Zuzka   67:23 +22:12 2084931
10 Stanislav Bleha   69:24 +24:13 8508188
11 Kolář David   69:45 +24:34 2143398
12 Kolář Jan   70:13 +25:02 8471111
13 Bartoň Jan   72:21 +27:10 7204999
14 Petriláková Petra   73:33 +28:22 8226435
15 Hana Bolinová   74:04 +28:53 8228844
16 Luboš Zápotocký   80:45 +35:34 7300545
17 Jan Müller   88:56 +43:45 7208085
- Hrádek Tomáš   DISK 8063062