KAM Velikonoční hra 2024, Výsledky

Celkový počet bodů

Trať/tým Holky Kluci
Level 1 63x 1260 bodů 49x 980 bodů
Level 2 41x 1640 bodů 29x 1160 bodů
Level 3 11x 880 bodů 14x 1120 bodů
Level 4 0x 0 bodů 4x 480 bodů
A 3x 30 bodů 16x 160 bodů
B 2x 30 bodů 8x 120 bodů
C 4x 80 bodů 7x 140 bodů
D 2x 50 bodů 15x 375 bodů
E 2x 60 bodů 3x 90 bodů
Celkem 128x 4030 bodů 145x 4625 bodů

Holky

Level 1 20 bodů

1 Pelikánová Jitka OK Kamenice 07:30 2420069
2 Schuhmeierová Alena OK Roztoky 07:42 +0:12 2420033
3 Fuchsová Barbora OK Kamenice 08:12 +0:42 8502749
4 Dobyášová Adéla OK Kamenice 08:13 +0:43 8105238
5 Rejšková Klára OK Kamenice 08:14 +0:44 8625714
6 Bašusová Olga OK Kamenice 08:15 +0:45 8116709
7 Pokorná Elen OK Kamenice 08:27 +0:57 2420066
8 Fuchsová Aneta OK Kamenice 08:50 +1:20 2152837
9 Pokorná Sára OK Kamenice 08:57 +1:27 8500062
10 Bradnová Lenka OK Kamenice 09:00 +1:30 2181952
11 Dobyášová Zuzana OK Kamenice 09:42 +2:12 2039085
12 Pokorná Kamila OK Kamenice 10:22 +2:52 2118482
13 8107712   10:36 +3:06 8107712
14 Sankotová Monika OK Kamenice 10:42 +3:12 2219091
15 Sankotová Sára OK Kamenice 11:01 +3:31 8505174
16 Rejšková Alena OK Kamenice 12:29 +4:59 8511571
17 Hankovcová Lenka OK Kamenice 12:48 +5:18 51561
18 Pelikánová Lenka OK Kamenice 12:50 +5:20 2181334
19 Schuhmeierová Alena OK Roztoky 14:41 +7:11 2420033
20 Kettner Karolína OK Slavia Hradec Králové 15:29 +7:59 8660574
21 Hájková Eliška OK Kamenice 15:31 +8:01 8404001
22 Fuchsová Barbora OK Kamenice 15:54 +8:24 8502749
23 Havlová Tereza OK Kamenice 15:56 +8:26 8510280
24 Rejšková Klára OK Kamenice 15:59 +8:29 8625714
25 Dobyášová Adéla OK Kamenice 16:00 +8:30 8105238
26 Pelikánová Jitka OK Kamenice 16:06 +8:36 2420069
27 Hojná Silvie OK Sparta Praha 16:11 +8:41 8226308
28 Hájková Kateřina OK Kamenice 16:19 +8:49 8501531
29 Mišeková Kateřina OK Kamenice 16:51 +9:21 8226411
30 Fuchsová Aneta OK Kamenice 17:07 +9:37 2152837
31 Zimmerová Kateřina OK Kamenice 17:41 +10:11 8028869
32 Aschermannová Karolína OK Kamenice 17:42 +10:12 8100500
33 Bašusová Olga OK Kamenice 18:25 +10:55 8116709
34 Pokorná Elen OK Kamenice 18:28 +10:58 2420066
35 Dobyášová Zuzana OK Kamenice 19:47 +12:17 2039085
36 Sankotová Monika OK Kamenice 20:01 +12:31 2219091
37 Pokorná Kamila OK Kamenice 20:54 +13:24 2118482
38 2152859   21:48 +14:18 2152859
39 8107712   21:52 +14:22 8107712
40 Pokorná Sára OK Kamenice 23:15 +15:45 8500062
41 Bradnová Lenka OK Kamenice 23:17 +15:47 2181952
42 Hájková Eliška OK Kamenice 36:31 +29:01 8404001
43 Kettner Karolína OK Slavia Hradec Králové 36:35 +29:05 8660574
44 Schuhmeierová Alena OK Roztoky 36:39 +29:09 2420033
45 Pokorná Sára OK Kamenice 38:07 +30:37 8500062
46 Bradnová Lenka OK Kamenice 38:15 +30:45 2181952
47 Havlová Tereza OK Kamenice 41:29 +33:59 8510280
48 Hájková Kateřina OK Kamenice 41:33 +34:03 8501531
49 Hojná Silvie OK Sparta Praha 42:21 +34:51 8226308
50 Karlová Anna OK Kamenice 42:22 +34:52 8656606
51 Zimmerová Kateřina OK Kamenice 44:51 +37:21 8028869
52 Schuhmeierová Alena OK Roztoky 46:54 +39:24 2420033
53 Hájková Eliška OK Kamenice 46:55 +39:25 8404001
54 Dobyášová Adéla OK Kamenice 48:04 +40:34 8105238
55 Rejšková Klára OK Kamenice 48:06 +40:36 8625714
56 Sankotová Sára OK Kamenice 50:58 +43:28 8505174
57 Bradnová Lenka OK Kamenice 51:37 +44:07 2181952
58 Hankovcová Lenka OK Kamenice 52:16 +44:46 51561
59 Bradnová Lenka OK Kamenice 65:27 +57:57 2181952
60 Pokorná Sára OK Kamenice 67:03 +59:33 8500062
61 Fuchsová Barbora OK Kamenice 67:04 +59:34 8502749
62 Pelikánová Lenka OK Kamenice 68:46 +61:16 2181334
63 Hankovcová Lenka OK Kamenice 69:36 +62:06 51561

Level 2 40 bodů

1 Karlová Anna OK Kamenice 24:10 8656606
2 Horčičková Vendula OOB TJ Slovan Luhačovice 24:44 +0:34 8644881
3 Hájková Eliška OK Kamenice 29:08 +4:58 8404001
4 Kettner Karolína OK Slavia Hradec Králové 29:09 +4:59 8660574
5 Schuhmeierová Alena OK Roztoky 29:17 +5:07 2420033
6 Havlová Tereza OK Kamenice 32:08 +7:58 8510280
7 Hojná Silvie OK Sparta Praha 32:19 +8:09 8226308
8 Hájková Kateřina OK Kamenice 32:43 +8:33 8501531
9 Sankotová Sára OK Kamenice 35:08 +10:58 8505174
10 Zimmerová Kateřina OK Kamenice 35:36 +11:26 8028869
11 Karlová Anna OK Kamenice 35:38 +11:28 8656606
12 Aschermannová Karolína OK Kamenice 35:45 +11:35 8100500
13 Mišeková Kateřina OK Kamenice 36:52 +12:42 8226411
14 Rejšková Klára OK Kamenice 36:59 +12:49 8625714
= Dobyášová Adéla OK Kamenice 36:59 +12:49 8105238
16 Horčičková Vendula OOB TJ Slovan Luhačovice 37:20 +13:10 8644881
17 Hankovcová Lenka OK Kamenice 37:27 +13:17 51561
18 Pelikánová Lenka OK Kamenice 37:29 +13:19 2181334
19 Fuchsová Aneta OK Kamenice 39:05 +14:55 2152837
20 Rejšková Alena OK Kamenice 45:06 +20:56 8511571
21 Dobyášová Zuzana OK Kamenice 45:41 +21:31 2039085
22 Pokorná Elen OK Kamenice 46:00 +21:50 2420066
23 Pelikánová Jitka OK Kamenice 46:03 +21:53 2420069
24 Pokorná Kamila OK Kamenice 47:24 +23:14 2118482
25 Sankotová Monika OK Kamenice 47:26 +23:16 2219091
26 2152859   47:34 +23:24 2152859
27 8107712   47:40 +23:30 8107712
28 Bašusová Olga OK Kamenice 51:00 +26:50 8116709
29 Pelikánová Lenka OK Kamenice 57:03 +32:53 2181334
30 Fuchsová Aneta OK Kamenice 60:56 +36:46 2152837
31 Pokorná Elen OK Kamenice 66:17 +42:07 2420066
32 Pelikánová Jitka OK Kamenice 66:21 +42:11 2420069
33 Rejšková Klára OK Kamenice 68:02 +43:52 8625714
34 Sankotová Monika OK Kamenice 68:48 +44:38 2219091
35 Dobyášová Zuzana OK Kamenice 69:10 +45:00 2039085
36 Pokorná Kamila OK Kamenice 69:20 +45:10 2118482
37 2152859   69:52 +45:42 2152859
38 8107712   69:58 +45:48 8107712
39 Rejšková Alena OK Kamenice 71:43 +47:33 8511571
40 Karlová Anna OK Kamenice 72:38 +48:28 8656606
41 Fuchsová Aneta OK Kamenice 75:31 +51:21 2152837
- Sankotová Sára OK Kamenice DISK 8505174

Level 3 80 bodů

1 Karlová Anna OK Kamenice 61:11 8656606
2 Aschermannová Karolína OK Kamenice 66:07 +4:56 8100500
3 Hojná Silvie OK Sparta Praha 67:28 +6:17 8226308
4 Hájková Kateřina OK Kamenice 68:06 +6:55 8501531
5 Zimmerová Kateřina OK Kamenice 70:05 +8:54 8028869
6 Horčičková Vendula OOB TJ Slovan Luhačovice 70:11 +9:00 8644881
7 Schuhmeierová Alena OK Roztoky 70:20 +9:09 2420033
8 Hájková Eliška OK Kamenice 70:22 +9:11 8404001
9 Mišeková Kateřina OK Kamenice 70:31 +9:20 8226411
10 Havlová Tereza OK Kamenice 70:32 +9:21 8510280
11 Kettner Karolína OK Slavia Hradec Králové 70:41 +9:30 8660574

A 10 bodů

1 Hojná Silvie OK Sparta Praha 07:58 8226308
2 Hájková Kateřina OK Kamenice 08:00 +0:02 8501531
3 Fuchsová Barbora OK Kamenice 48:29 +40:31 8502749

B 15 bodů

1 Mišeková Kateřina OK Kamenice 07:59 8226411
= Havlová Tereza OK Kamenice 07:59 8510280

C 20 bodů

1 Hájková Eliška OK Kamenice 08:31 8404001
2 Kettner Karolína OK Slavia Hradec Králové 08:34 +0:03 8660574
3 Horčičková Vendula OOB TJ Slovan Luhačovice 49:10 +40:39 8644881
4 Kettner Karolína OK Slavia Hradec Králové 49:11 +40:40 8660574

D 25 bodů

1 Aschermannová Karolína OK Kamenice 09:14 8100500
2 Zimmerová Kateřina OK Kamenice 09:15 +0:01 8028869

E 30 bodů

1 Karlová Anna OK Kamenice 11:39 8656606
2 Horčičková Vendula OOB TJ Slovan Luhačovice 11:40 +0:01 8644881

Kluci

Level 1 20 bodů

1 Bašus Ondřej OK Kamenice 08:45 8007178
2 Pelikán Vít OK Kamenice 08:46 +0:01 8512715
3 Sankot Jakub OK Kamenice 08:49 +0:04 8502719
4 Neškudla Jan ml. OK Kamenice 08:50 +0:05 8226404
5 Rejšek Čeněk OK Kamenice 08:53 +0:08 8488600
6 Sankot Jaroslav #2 OK Kamenice 14:11 +5:26 8501587
7 Pelikán Tomáš #2 OK Kamenice 14:35 +5:50 8514556
8 Netuka Vojtěch #2 OK Slavia Hradec Králové 15:05 +6:20 8656727
9 Neškudla Jan #2 OK Kamenice 15:12 +6:27 8105248
10 Semrád Ladislav #2 K.O.B. Choceň 15:45 +7:00 8053577
11 Kettner Vojtěch #2 OK Kamenice 15:50 +7:05 8644887
12 Gajda Martin #2   15:52 +7:07 8656715
13 Bašus Ondřej #2 OK Kamenice 16:17 +7:32 8007178
14 Janda Ondřej #2 OK Kamenice 16:21 +7:36 8663176
15 Bašus Petr OK Kamenice 16:42 +7:57 8226400
16 Fuchs Vojtěch OK Kamenice 16:43 +7:58 2221472
17 Mišek Michal OK Kamenice 16:47 +8:02 8133301
18 Rejšek Čeněk #2 OK Kamenice 16:50 +8:05 8488600
19 Sankot Jakub #2 OK Kamenice 17:02 +8:17 8502719
20 Pelikán Vít #2 OK Kamenice 17:45 +9:00 8512715
21 Mišek Michal OK Kamenice 18:23 +9:38 2800300
22 Gajda Martin OK Kamenice 18:26 +9:41 8654886
23 Chramosta Tomáš OK Kamenice 18:38 +9:53 8226410
24 Chramosta Tomáš #2 OK Kamenice 18:43 +9:58 8226410
25 Semrád Ladislav #3 K.O.B. Choceň 23:54 +15:09 8053577
26 Rusý Tomáš #3 OK Kamenice 23:55 +15:10 8660571
27 Kettner Vojtěch #3 OK Kamenice 23:58 +15:13 8644887
28 Gajda Martin #3   24:01 +15:16 8656715
29 Hájek Adam #2 OK Kamenice 34:57 +26:12 8499979
30 Sankot Jaroslav #4 OK Kamenice 35:46 +27:01 8501587
31 Neškudla Jan #4 OK Kamenice 38:53 +30:08 8105248
32 Netuka Vojtěch #5 OK Slavia Hradec Králové 39:30 +30:45 8656727
33 Bašus Ondřej #5 OK Kamenice 65:19 +56:34 8007178
34 Pelikán Vít #5 OK Kamenice 65:20 +56:35 8512715
35 Neškudla Jan ml. #5 OK Kamenice 65:35 +56:50 8226404
36 Rejšek Čeněk #5 OK Kamenice 65:36 +56:51 8488600
37 Neškudla Jan #6 OK Kamenice 66:54 +58:09 8105248
38 Sankot Jakub #5 OK Kamenice 66:59 +58:14 8502719
39 Kozák Petr #5   69:18 +60:33 51733
40 Semík Ondřej #5 OK Kamenice 69:36 +60:51 8651935
41 Pelikán Vít #6 OK Kamenice 72:08 +63:23 8512715
42 Bašus Ondřej #6 OK Kamenice 72:28 +63:43 8007178
43 Rejšek Čeněk #6 OK Kamenice 72:31 +63:46 8488600
44 Němeček Jan #5 OK Kamenice 72:35 +63:50 8648633
45 Lima Tomas #7 OK Kamenice 73:24 +64:39 2078470
46 Glonek Jakub #7 OK Kamenice 73:28 +64:43 8656521
- Neškudla Jan ml. #2 OK Kamenice DNF 8226404
- Segev Aaron   DNF 2088714
- Jedlička Adam OK Kamenice DNF 8414092

Level 2 40 bodů

1 Hájek Adam OK Kamenice 26:23 8499979
2 Sankot Jaroslav #3 OK Kamenice 26:39 +0:16 8501587
3 Netuka Vojtěch #3 OK Slavia Hradec Králové 26:43 +0:20 8656727
4 Neškudla Jan #3 OK Kamenice 29:29 +3:06 8105248
5 Pelikán Tomáš #3 OK Kamenice 30:56 +4:33 8514556
6 Janda Ondřej #3 OK Kamenice 35:57 +9:34 8663176
7 Rejšek Čeněk #3 OK Kamenice 37:09 +10:46 8488600
8 Pelikán Vít #3 OK Kamenice 37:10 +10:47 8512715
= Kettner Vojtěch #4 OK Kamenice 37:10 +10:47 8644887
10 Gajda Martin #4   37:11 +10:48 8656715
11 Němeček Jan #3 OK Kamenice 37:13 +10:50 8648633
12 Bašus Ondřej #3 OK Kamenice 37:17 +10:54 8007178
13 Neškudla Jan ml. #3 OK Kamenice 37:20 +10:57 8226404
14 Sankot Jakub #3 OK Kamenice 37:24 +11:01 8502719
15 Semík Ondřej #3 OK Kamenice 38:29 +12:06 8651935
16 Kozák Petr #3   40:42 +14:19 51733
17 Segev Aaron #2   51:21 +24:58 2088714
18 Fuchs Vojtěch #2 OK Kamenice 51:23 +25:00 2221472
19 Bašus Petr #2 OK Kamenice 51:26 +25:03 8226400
20 Mišek Michal #2 OK Kamenice 51:35 +25:12 8133301
21 Jedlička Adam #2 OK Kamenice 52:02 +25:39 8414092
22 Pelikán Vít #4 OK Kamenice 57:24 +31:01 8512715
= Bašus Ondřej #4 OK Kamenice 57:24 +31:01 8007178
24 Rejšek Čeněk #4 OK Kamenice 57:28 +31:05 8488600
25 Neškudla Jan ml. #4 OK Kamenice 57:31 +31:08 8226404
26 Sankot Jakub #4 OK Kamenice 57:37 +31:14 8502719
27 Neškudla Jan #5 OK Kamenice 57:39 +31:16 8105248
28 Netuka Vojtěch #7 OK Slavia Hradec Králové 72:29 +46:06 8656727
29 Pelikán Tomáš #6 OK Kamenice 72:39 +46:16 8514556

Level 3 80 bodů

1 Semrád Ladislav #6 K.O.B. Choceň 55:25 8053577
2 Gajda Martin #5   56:12 +0:47 8656715
3 Kettner Vojtěch #5 OK Kamenice 56:16 +0:51 8644887
4 Netuka Vojtěch #6 OK Slavia Hradec Králové 59:07 +3:42 8656727
5 Hájek Adam #3 OK Kamenice 59:25 +4:00 8499979
6 Pelikán Tomáš #5 OK Kamenice 59:33 +4:08 8514556
7 Semík Ondřej #4 OK Kamenice 61:36 +6:11 8651935
8 Kozák Petr #4   61:40 +6:15 51733
9 Němeček Jan #4 OK Kamenice 65:31 +10:06 8648633
10 Janda Ondřej #4 OK Kamenice 65:38 +10:13 8663176
11 Sankot Jaroslav #5 OK Kamenice 65:39 +10:14 8501587
12 Semrád Ladislav #7 K.O.B. Choceň 72:33 +17:08 8053577
13 Kettner Vojtěch #6 OK Kamenice 72:36 +17:11 8644887
14 Gajda Martin #6   72:38 +17:13 8656715

Level 4 120 bodů

1 Rusý Tomáš #6 OK Kamenice 66:48 8660571
2 Glonek Jakub #6 OK Kamenice 66:51 +0:03 8656521
3 Lima Tomas #6 OK Kamenice 66:54 +0:06 2078470
4 Illner Vojta #6 Oddíl OB Kotlářka 70:19 +3:31 8648562

A 10 bodů

1 Pelikán Tomáš OK Kamenice 06:46 8514556
2 Sankot Jaroslav OK Kamenice 06:50 +0:04 8501587
3 Neškudla Jan #2 OK Kamenice 07:22 +0:36 8105248
4 Lima Tomas #2 OK Kamenice 17:25 +10:39 2078470
5 Glonek Jakub #2 OK Kamenice 17:26 +10:40 8656521
6 Illner Vojta #2 Oddíl OB Kotlářka 17:29 +10:43 8648562
7 Netuka Vojtěch #4 OK Slavia Hradec Králové 33:08 +26:22 8656727
8 Gajda Martin #2 OK Kamenice 37:43 +30:57 8654886
9 Chramosta Tomáš #3 OK Kamenice 37:44 +30:58 8226410
10 Fuchs Vojtěch #3 OK Kamenice 66:32 +59:46 2221472
11 Segev Aaron #3   67:51 +61:05 2088714
12 Mišek Michal #3 OK Kamenice 67:56 +61:10 8133301
13 Bašus Petr #3 OK Kamenice 67:58 +61:12 8226400
14 Jedlička Adam #3 OK Kamenice 68:02 +61:16 8414092
15 Sankot Jaroslav #6 OK Kamenice 73:30 +66:44 8501587
16 Janda Ondřej #5 OK Kamenice 73:40 +66:54 8663176

B 15 bodů

1 Rusý Tomáš OK Kamenice 07:56 8660571
2 Semík Ondřej OK Kamenice 08:01 +0:05 8651935
3 Němeček Jan OK Kamenice 08:02 +0:06 8648633
4 Lima Tomas #5 OK Kamenice 40:53 +32:57 2078470
5 Glonek Jakub #5 OK Kamenice 40:54 +32:58 8656521
6 Illner Vojta #5 Oddíl OB Kotlářka 40:56 +33:00 8648562
7 Gajda Martin #3 OK Kamenice 58:24 +50:28 8654886
8 Chramosta Tomáš #4 OK Kamenice 58:26 +50:30 8226410

C 20 bodů

1 Netuka Vojtěch OK Slavia Hradec Králové 08:17 8656727
2 Kozák Petr   08:19 +0:02 51733
3 Janda Ondřej OK Kamenice 08:41 +0:24 8663176
4 Kozák Petr #2   15:11 +6:54 51733
5 Lima Tomas #3 OK Kamenice 26:06 +17:49 2078470
6 Glonek Jakub #3 OK Kamenice 26:07 +17:50 8656521
7 Illner Vojta #3 Oddíl OB Kotlářka 26:09 +17:52 8648562

D 25 bodů

1 Semrád Ladislav K.O.B. Choceň 07:36 8053577
2 Gajda Martin   07:42 +0:06 8656715
3 Kettner Vojtěch OK Kamenice 07:45 +0:09 8644887
4 Rusý Tomáš #2 OK Kamenice 16:27 +8:51 8660571
5 Němeček Jan #2 OK Kamenice 17:45 +10:09 8648633
6 Semík Ondřej #2 OK Kamenice 18:16 +10:40 8651935
7 Semrád Ladislav #4 K.O.B. Choceň 31:48 +24:12 8053577
8 Rusý Tomáš #4 OK Kamenice 31:50 +24:14 8660571
9 Lima Tomas #4 OK Kamenice 33:49 +26:13 2078470
= Glonek Jakub #4 OK Kamenice 33:49 +26:13 8656521
11 Illner Vojta #4 Oddíl OB Kotlářka 33:52 +26:16 8648562
12 Semrád Ladislav #5 K.O.B. Choceň 38:42 +31:06 8053577
13 Pelikán Tomáš #4 OK Kamenice 39:35 +31:59 8514556
14 Rusý Tomáš #5 OK Kamenice 41:00 +33:24 8660571
15 Rusý Tomáš #7 OK Kamenice 74:08 +66:32 8660571

E 30 bodů

1 Glonek Jakub OK Kamenice 10:48 8656521
2 Lima Tomas OK Kamenice 10:50 +0:02 2078470
3 Illner Vojta Oddíl OB Kotlářka 10:52 +0:04 8648562