Večerník Praha, Výsledky

2018-12-23


A 120 min 22 kontrol
1 8080811 Malačka Milan DKP0210 22 b (41:57)
2 8667544 Pospíšil Ondřej DKP8717 22 b (43:13)
3 8007701 Kolín Jan DKP7701 22 b (43:16)
4 8654886 Kettner Lukáš KAM9403 22 b (48:10)
5 8499979 Hájek Adam KAM9202 22 b (48:14)
6 2080999 Semerád Antonín DKP9801 22 b (52:22)
7 8636798 Janovský Tomáš PGP0101 22 b (52:32)
8 7779702 Vlášek Jakub TAP9702 22 b (52:39)
9 910714 Vesecký Ondřej 67X9100 22 b (55:17)
10 7207077 Plochová Dominika DKP8651 22 b (55:27)
11 8271093 Aschermannová Petra KAM9354 22 b (55:28)
= 8080834 Wagner Libor DKP8511 22 b (55:28)
= 53007 Čermáková Kristýna PGP9154 22 b (55:28)
14 1418094 Slabý Jiří NNN8800 22 b (55:32)
15 7201203 Měšťan Ondřej TAP0100 22 b (56:58)
16 899156 Illner Vojtěch DKP9600 22 b (58:13)
17 8119755 Šimůnková Gabriela TAP9755 22 b (58:19)
18 2067963 Štemberg Milan EKP8608 22 b (58:30)
19 8450007 Kolínová Kristýna DKP8450 22 b (59:35)
20 8662741 Jíra Tomáš KAM9802 22 b (60:30)
21 8080812 Ramba Jiří DKP8606 22 b (63:16)
22 7003042 Kožinová Zuzana PGP9650 22 b (63:24)
23 7200338 Kožinová Anna PGP9350 22 b (63:25)
24 7207628 Hledík Jakub CHT9501 22 b (63:26)
25 7210812 Kožinová Jana PGP6651 22 b (63:39)
26 2060249 Janas Petr PGP0200 22 b (64:00)
27 9122436 Lžíčař Martin DOB8803 22 b (64:27)
28 2109758 Matoušek Martin SPC7604 22 b (65:39)
29 7210914 Sedláček Jaroslav DKP0309 22 b (66:09)
30 2103741 Mareš Albert DKP0308 22 b (66:13)
31 2087675 Ledinský Martin DKP7901 22 b (67:17)
32 8651714 Tomeš Jaroslav DKP8109 22 b (67:55)
33 7210114 Landovský Jakub PGP9601 22 b (68:18)
34 7961 Fučík Martin 8RC8500 22 b (69:13)
35 515144 Řada Jakub DKP9401 22 b (70:14)
36 51680 Novák Libor OKP6504 22 b (70:22)
37 8656580 Kožina Štěpán PGP0300 22 b (70:38)
38 51807 Vlach Martin PGP8605 22 b (70:58)
= 515453 Mikulášová Helena PGP9353 22 b (70:58)
40 2127538 Smutný Jan DLP8000 22 b (71:09)
41 8482121 Drobníková Markéta SJC8450 22 b (71:21)
42 7518567 Puchernová Zuzana TAP8453 22 b (71:22)
43 7009151 Cvrček Antonín TAP9000 22 b (71:41)
44 51679 Novák Ivo OKP6200 22 b (71:52)
45 8660562 Vyhnálková Barbora RIC9850 22 b (72:56)
46 2800330 Hovorková Tereza ZVO0153 22 b (72:58)
47 2051523 Tichá Dorotea DKP0351 22 b (73:25)
48 2090844 Ficek Michal 69X8300 22 b (74:57)
49 8181015 Voltrová Alena ROZ9951 22 b (75:00)
50 8069069 Svoboda Jiří ROZ7500 22 b (75:01)
51 9767 Komín David DFT7401 22 b (75:37)
52 2084985 Bartalošová Jana PGP8154 22 b (76:09)
53 2032168 Silný Ondřej PHK7906 22 b (76:21)
54 8080816 Klement David DKP0110 22 b (76:44)
55 682682 Němeček Jan VSP6201 22 b (77:30)
56 7209464 Střelba Ondřej PGP7510 22 b (78:19)
57 8632139 Janovský Tomáš PGP6401 22 b (78:55)
= 8631588 Pecoldová Pavlína 17Z8450 22 b (78:55)
59 515448 Illner Jakub DKP6601 22 b (78:56)
60 2069045 Čermáková Kateřina ROZ0150 22 b (79:11)
61 2060262 Koten Pavel RIC7200 22 b (79:14)
62 8654900 Janovská Kateřina PGP9850 22 b (79:17)
63 8660593 Tihonová Hana TAP9052 22 b (80:03)
64 9201746 Siegl Roman MFP6700 22 b (80:15)
65 8656678 Voltrová Hana ROZ9752 22 b (81:39)
66 438643 Voltrová Svatava ROZ6150 22 b (81:40)
67 8030301 Kalousek Jiří DKP6901 22 b (82:10)
68 232168 Jelínková Šárka PGP9153 22 b (82:30)
69 8629750 Dvořáček Dan 17Z7900 22 b (82:54)
70 2099511 Kabát Martin PGP0408 22 b (83:10)
71 887935 Nováková Kateřina OKP9450 22 b (83:16)
72 682617 Pelikán Michal NNN7449 22 b (83:24)
73 682615 Dvořák Josef 11X8000 22 b (84:19)
74 2103736 Šubrt Jáchym DKP0800 22 b (84:29)
75 7201757 Šubrt Antonín DKP7100 22 b (84:30)
76 7207357 Typltová Hana OOL8750 22 b (84:41)
77 410252 Urban Hynek 46C6801 22 b (84:46)
78 8663137 Fojtů Petr PDY8700 22 b (84:48)
79 1425327 Vyskočilová Karolína DKP8951 22 b (85:05)
80 218783 Rypáčková Dana SPC7955 22 b (85:30)
81 7987 Nehasil Petr NNN8149 22 b (85:34)
82 8662277 Konečná Marcela EKP7257 22 b (86:14)
83 1700084 Kožina Petr PGP6000 22 b (86:23)
84 7020417 Víteček Šimon DKP0801 22 b (86:44)
85 7007201 Víteček Jan DKP7201 22 b (86:46)
86 8663146 Houska Jindřich DOR7601 22 b (87:01)
87 8654898 Kolář Tomáš SLA7103 22 b (87:30)
88 9570000 Dlouhý Jiří DKP5700 22 b (88:24)
89 2092429 Sedláček Patrik ROZ0800 22 b (89:19)
= 7921 Sedláčková Petra ROZ7050 22 b (89:19)
91 51894 Sedláček Jaroslav ROZ6801 22 b (89:37)
92 9054 Jiřištová Zuzana DKP8254 22 b (89:56)
93 301033 Bídová Markéta UOL0352 22 b (93:21)
94 2113074 Rajman Filip UOL0301 22 b (93:23)
95 2111780 Řehák Vilém 3LX8300 22 b (93:36)
96 7201197 Sieglová Dagmar MFP7050 22 b (93:48)
97 232535 Sedláčková Linda ROZ0050 22 b (94:19)
98 2102782 Beier Petr PDY7800 22 b (96:12)
99 1396842 Žáček Martin FSP6803 22 b (96:39)
100 2085006 Čech Adam ROZ0601 22 b (100:30)
101 2085008 Čech Zdeněk ROZ7300 22 b (101:09)
102 4187 Dočekalová Zuzana NNN8899 22 b (101:12)
103 8040749 Kotecký Roman 13G4900 22 b (102:45)
104 53704 Zachová Lucie 2SX9350 22 b (102:52)
= 8013 Zach Jaroslav 2SX6600 22 b (102:52)
106 8093 Skřivanová Dagmar NNN6499 22 b (103:10)
107 2081360 Kolská Monika NNN6399 22 b (103:20)
108 232091 Jelínek Martin PGP5103 22 b (103:23)
109 681852 Balusková Ida OKP7350 22 b (103:41)
110 246900 Dvořáková Hana PGP0355 22 b (105:07)
111 2800315 Míchalová Šárka KPY0050 22 b (106:50)
112 53786 Zusková Ilona 4VC7350 22 b (107:08)
= 53712 Soukupová Leona 4VC6550 22 b (107:08)
114 4195 Greenough Michelle NNN9399 22 b (109:46)
115 301008 Vít Jakub NNN9049 22 b (109:49)
116 7951 Ouředníková Marie NNN8699 22 b (110:05)
117 2088142 Stejskalová Tereza 6YC9051 22 b (110:22)
118 301040 Maroušek Vít 64C8502 22 b (116:23)
119 7111117 Fišer Jiří SLP8503 22 b (118:07)
120 301055 Kozák Petr KAM6501 22 b (118:14)
121 8654907 Šimša Martin PGP0309 21 b (55:45)
122 7203451 Beneš Miroslav PGP8108 21 b (64:11)
123 2084951 Bartaloš Tomáš PGP8010 21 b (74:06)
124 7207772 Škáchová Magdalena DKP0156 21 b (76:56)
125 682695 Škácha Vít KAM0309 21 b (76:57)
126 7201760 Škáchová Petra KAM7054 21 b (82:49)
127 8558 Klusáková Jitka DKP5651 21 b (93:44)
128 231939 Illnerová Daniela DKP6651 21 b (93:46)
129 49818 Betlach Miroslav DKP6300 21 b (96:43)
130 8080100 Mrázková Ivana DKP5650 21 b (102:45)
131 1418752 Forst Libor MFP6301 21 b (102:47)
132 253812 Hlavatá Pavla 45X7050 21 b (102:55)
133 515105 Kettner Pavel HCE5900 21 b (103:39)
134 7202877 Kettnerová Lenka HCE6450 21 b (103:40)
135 2021833 Beranová Hana VSP0455 21 b (107:06)
136 2800314 Chvojka Zbyšek DKP6401 21 b (107:50)
137 2094474 Klikarová Ivana DKP9953 21 b (110:33)
138 2043004 Klikarová Zuzana DKP9952 21 b (110:34)
139 7210815 Procházková Zuzana KPY8650 21 b (112:52)
140 7207361 Koldinský Jan KPY8506 21 b (112:54)
141 889279 Vyhnálková Eva RIC7552 21 b (113:42)
= 2019236 Vyhnálková Marie RIC0151 21 b (113:42)
143 301041 Brabec Tomáš NNN8449 21 b (116:21)
144 301039 Pumpr Adam NNN8549 21 b (116:25)
145 886298 Kabát Jan EKP6912 20 b (83:23)
146 886289 Šubrt Vojtěch DKP0502 20 b (96:31)
147 2127562 Motejzík Petr DLP7600 20 b (99:45)
148 2111739 Motejzík Prokop DLP0900 20 b (99:46)
149 2102803 Ledinská Leona DKP8161 20 b (106:36)
150 2021823 Beranová Eva VSP0254 20 b (107:07)
151 49892 Dudová Hana DKP5752 19 b (94:57)
152 2060227 Šindelka Antonín DLP7200 19 b (104:54)
153 232914 Martinec Pavel LTP7003 19 b (106:42)
154 232646 Malačková Jana DKP6150 19 b (110:30)
155 52114 Tloušťová Eva SCP6950 19 b (115:35)
156 7938 Korda David NNN7849 19 b (119:07)
157 8439 Jeřábek Petr BOR7105 18 b (73:58)
158 897371 Řadová Lucie DKP0251 18 b (82:14)
159 1333269 Jeřábková Nina BOR0151 18 b (83:41)
= 8438 Jeřábková Tereza BOR7563 18 b (83:41)
161 2087701 Hladík Zdeněk DKP7401 18 b (95:01)
162 2099508 Střelba Antonín PGP0605 18 b (114:29)
163 2126389 Volencová Kamila 64C8950 18 b (117:58)
164 434803 Škáchová Viktorie DKP0655 17 b (74:16)
165 1413720 Škáchová Zuzana DKP0656 17 b (74:17)
166 232184 Hrabánková Ilona PGP6250 17 b (78:23)
167 515464 Novotná Marie PGP0354 17 b (86:34)
168 899157 Hlaváčová Jarka NNN6099 17 b (92:30)
169 247330 Poláková Ludmila 4VC5650 16 b (92:07)
170 7952 Kobylák David NNN7848 16 b (109:52)
171 7260013 Králová Vanda BZP8750 15 b (57:53)
172 886277 Šváb Jan VSP5801 15 b (108:10)
173 342046 Martincová Naty NNN0299 15 b (111:03)
174 1333177 Jeřábková Ema BOR9957 14 b (75:45)
175 682670 Míchalová Marcela KPY6850 14 b (93:51)
176 232494 Kamírová Gabriela LTP7351 14 b (97:27)
177 2102784 Ridzoň Daniel DKP9907 14 b (110:36)
178 2090842 Janík Pavel SOB6802 14 b (124:03)
179 2090841 Janíková Martina SOB6750 14 b (124:52)
180 411760 Hamáček Bohuslav LBE5000 13 b (112:56)
181 2108874 Kurz Matouš PGP8606 12 b (51:30)
182 2067243 Balej Jiří KAM7201 12 b (57:06)
183 2103280 Němečková Jarmila VSP6650 12 b (60:01)
184 443090 Janas Adam PGP0404 12 b (70:10)
185 442853 Lohr Ivo SCP6801 12 b (87:52)
186 232200 Kopečný Mojmír TAP6402 11 b (67:36)
187 2092422 Hladíková Julie DKP0857 11 b (76:31)
188 218782 Forst Albert MFP0901 11 b (108:57)
189 2096233 Hladík Filip DKP1102 9 b (71:46)
190 2092421 Hladíková Zuzana DKP7852 8 b (71:48)
191 53507 Hlavatý Karel SJP4200 7 b (123:11)
192 8667960 Klíma Kamil 1WX8200 7 b (134:45)
193 8651916 Svobodná Šárka DKP8850 6 b (124:36)
194 301020 Pospíšilová Marie DKP8756 6 b (124:40)
195 2800319 Veljačik Pavel SCP6200 4 b (15:51)
196 7201200 Janas Petr PGP7106 3 b (30:17)


Vytvořeno 2018-12-25 00:48:25 s SI-Droid Event 1.8.6